Dados abertos: resultados eleitorais do TSE por estado e município
Todas as tabelas que alimentam o site, normalizadas a partir dos arquivos do TSE, em CSV e Parquet.
Licença
CC-BY 4.0 — dados do TSE (Repositório de Dados Eleitorais), malhas IBGE. Você pode copiar, redistribuir e adaptar, inclusive para fins comerciais, desde que cite a fonte.
Atribuição sugerida: “50mais1 (50mais1.com.br), a partir de dados do TSE e malhas do IBGE, CC-BY 4.0”. A taxonomia de blocos é editorial e também CC-BY; o código do site é fechado.
Exportação gerada em 25/10/2026, 22:04 BRT · fontes e arquivos originais do TSE
Arquivos
| Tabela | Formatos |
|---|---|
| candidates | |
| electorate | |
| lean | |
| LICENSE.txt |
|
| parties | |
| polls | |
| results_mun |
|
| results_uf | |
| results | |
| taxonomy/candidates.yaml |
|
| taxonomy/parties.yaml |
|
| units |
Codificação UTF-8, separador vírgula, decimal com ponto. Parquet com os mesmos nomes de coluna.
Dicionário de dados
Percentuais são sobre votos válidos (0–100). margin = right_pct − left_pct em pontos percentuais: positivo = bloco de direita à frente. unit_id: “UF:SP” para estado, “BR” nacional, “ZZ” exterior, “MUN:{código TSE}” para município.
results_ufUma linha por (ano, turno, UF) com totais por bloco
| Coluna | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| year | int | Ano da eleição |
| round | int | Turno (1 ou 2) |
| uf | str | UF, ZZ (exterior) ou BR (total nacional) |
| registered, turnout, abstention | int | Eleitorado, comparecimento e abstenção |
| blank, null, valid | int | Votos brancos, nulos e válidos nominais para presidente |
| left_votes, right_votes | int | Votos somados por bloco |
| left_pct, right_pct | float | % dos votos válidos por bloco |
| margin | float | right_pct − left_pct (p.p.) |
| winner_bloc | str | left ou right |
resultsVotos por candidatura e unidade (município, UF, ZZ, BR)
| Coluna | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| year, round | int | Ano e turno |
| unit_id | str | UF:SP, BR, ZZ ou MUN:{código TSE} |
| candidate_id | str | {ano}-{número}, ex. 2022-13 |
| party_code | str | Sigla como impressa pelo TSE naquele ano |
| votes | int | Votos nominais válidos |
electorateEleitorado e votos por unidade e turno
| Coluna | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| year, round, unit_id | Chave | |
| registered, turnout, abstention | int | Eleitorado, comparecimento, abstenção |
| blank, null, valid | int | Brancos, nulos e válidos |
unitsUnidades geográficas
| Coluna | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| unit_id | str | Identificador |
| uf | str | Sigla da UF |
| ibge_code, tse_code | int | Códigos IBGE (7 dígitos para município) e TSE |
| name, region | str | Nome e região (N, NE, CO, SE, S, EX) |
| is_municipality | bool | Verdadeiro para municípios |
candidatesCandidaturas a presidente com bloco e força
| Coluna | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| id, year, nr | Identificador, ano e número de urna | |
| name, party_code | str | Nome de urna e partido |
| bloc | str | left ou right (taxonomia editorial, ver Metodologia) |
| strength | int | 1–3: quão claramente a candidatura pertence ao bloco |
partiesPartidos por era, com bloco e força
| Coluna | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| code, name | str | Sigla e nome |
| bloc, strength | Bloco e força (1–3) | |
| valid_from, valid_to | int | Era em que a classificação vale (valid_to vazio = atual) |
pollsPesquisas registradas no TSE para o 2º turno de 2026
| Coluna | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| id, institute, tse_registration, source_url | str | Identificação e fonte |
| field_start, field_end, n | Datas de campo e amostra | |
| lula_pct, flavio_pct, undecided_pct, blank_null_pct | float | Percentuais divulgados |
| population | str | total ou valid: base dos percentuais |
| verified | bool | Linha conferida com a divulgação original |
leanÍndice de inclinação por UF
| Coluna | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| uf, name, region | str | Unidade |
| lean_index | float | Média ponderada (margem UF − margem BR) nos últimos 4 segundos turnos; positivo = direita |
| rating | str | solid/likely/lean _left|_right ou tossup |
| electorate_share | float | % dos votos válidos nacionais |
| is_swing | bool | Estado-pêndulo |