Municipalities of Piauí: how each one voted for president
The 224 municipalities of Piauí, largest electorate first, with the 2026 runoff result and each one's lean versus Brazil.
- Left ahead in 2026
- 224
- 100.00% of the state's electorate
- Right ahead in 2026
- 0
- 0.00% of the state's electorate
- Swing municipalities
- 3
- Same rule as the states: changed sides several times or lean within 8 points.
- Bellwethers
- 0
- Voted for the national winner in every runoff since 2002.
Loading municipalities…
Hover or tap a municipality; click to open its page.
← Left bloc aheadRight bloc ahead →
Margin in percentage points of valid votes (right − left).
Find another municipality
The map shows the 2026 runoff. Click a municipality to open its page, or use the search.
Every municipality of Piauí
| Municipality | Electorate | 2026 runoff | Lean | Rating | Marks |
|---|---|---|---|---|---|
| Teresina capital | 592,967 | −35.96 | −33.44 | Solid left | |
| Parnaíba | 118,413 | −34.10 | −31.58 | Solid left | |
| Picos | 54,204 | −46.13 | −47.83 | Solid left | |
| Piripiri | 53,172 | −48.88 | −50.34 | Solid left | |
| Floriano | 44,933 | −48.42 | −50.17 | Solid left | |
| União | 38,748 | −56.16 | −57.50 | Solid left | |
| Barras | 38,201 | −55.32 | −56.11 | Solid left | |
| Altos | 37,008 | −61.91 | −64.05 | Solid left | |
| Campo Maior | 35,867 | −52.34 | −50.42 | Solid left | |
| José de Freitas | 35,335 | −70.01 | −71.42 | Solid left | |
| Pedro II | 35,318 | −50.70 | −51.69 | Solid left | |
| Esperantina | 32,697 | −45.99 | −46.52 | Solid left | |
| Oeiras | 31,019 | −58.39 | −59.13 | Solid left | |
| Miguel Alves | 27,720 | −66.54 | −67.13 | Solid left | |
| São Raimundo Nonato | 27,457 | −63.14 | −66.48 | Solid left | |
| Luís Correia | 27,368 | −52.35 | −56.37 | Solid left | |
| Piracuruca | 25,822 | −49.46 | −52.76 | Solid left | |
| Cocal | 23,417 | −46.52 | −52.98 | Solid left | |
| Batalha | 22,540 | −49.30 | −50.70 | Solid left | |
| Corrente | 21,187 | −41.02 | −47.29 | Solid left | |
| Luzilândia | 20,148 | −52.88 | −54.95 | Solid left | |
| Bom Jesus | 19,898 | −29.17 | −35.93 | Solid left | |
| Uruçuí | 18,908 | −30.70 | −34.40 | Solid left | |
| Valença do Piauí | 17,671 | −57.21 | −57.48 | Solid left | |
| Buriti dos Lopes | 17,653 | −50.46 | −53.26 | Solid left | |
| Paulistana | 17,052 | −59.56 | −65.98 | Solid left | |
| Castelo do Piauí | 16,952 | −48.65 | −51.49 | Solid left | |
| Canto do Buriti | 16,252 | −54.43 | −57.91 | Solid left | |
| Amarante | 16,005 | −69.23 | −69.21 | Solid left | |
| Água Branca | 15,858 | −40.92 | −44.05 | Solid left | |
| São Miguel do Tapuio | 15,613 | −67.54 | −69.91 | Solid left | |
| Pio IX | 15,109 | −67.05 | −70.83 | Solid left | |
| São João do Piauí | 15,082 | −58.32 | −61.13 | Solid left | |
| Regeneração | 14,520 | −71.43 | −72.83 | Solid left | |
| Jaicós | 14,188 | −60.72 | −65.44 | Solid left | |
| Demerval Lobão | 13,786 | −54.34 | −56.02 | Solid left | |
| Elesbão Veloso | 13,416 | −68.13 | −69.80 | Solid left | |
| Palmeirais | 13,338 | −70.92 | −72.01 | Solid left | |
| Inhuma | 13,108 | −64.31 | −65.70 | Solid left | |
| Alto Longá | 12,856 | −65.37 | −65.78 | Solid left | |
| Simões | 12,488 | −64.27 | −67.86 | Solid left | |
| Joaquim Pires | 11,819 | −48.52 | −52.15 | Solid left | |
| Nazária | 11,556 | −61.61 | −62.43 | Solid left | |
| São Pedro do Piauí | 11,541 | −52.53 | −54.37 | Solid left | |
| Baixa Grande do Ribeiro | 11,444 | −20.31 | −35.99 | Solid left | |
| Capitão de Campos | 10,508 | −63.94 | −65.76 | Solid left | |
| Monsenhor Gil | 10,477 | −60.92 | −62.56 | Solid left | |
| Simplício Mendes | 10,326 | −61.25 | −64.80 | Solid left | |
| Porto | 10,000 | −48.89 | −56.27 | Solid left | |
| Cabeceiras do Piauí | 9,838 | −72.86 | −74.63 | Solid left | |
| Beneditinos | 9,614 | −68.78 | −70.31 | Solid left | |
| Itainópolis | 9,604 | −62.19 | −66.93 | Solid left | |
| Avelino Lopes | 9,563 | −49.81 | −55.92 | Solid left | |
| Fronteiras | 9,530 | −55.73 | −60.74 | Solid left | |
| Monte Alegre do Piauí | 9,419 | −60.65 | −66.12 | Solid left | |
| Curimatá | 9,385 | −45.60 | −51.54 | Solid left | |
| Pimenteiras | 9,376 | −61.22 | −63.18 | Solid left | |
| Ilha Grande | 9,356 | −61.92 | −62.76 | Solid left | |
| Itaueira | 9,278 | −54.86 | −58.71 | Solid left | |
| Sigefredo Pacheco | 9,277 | −64.64 | −67.80 | Solid left | |
| Matias Olímpio | 9,162 | −53.37 | −57.66 | Solid left | |
| Brasileira | 8,739 | −65.24 | −68.38 | Solid left | |
| Marcolândia | 8,735 | −41.91 | −49.29 | Solid left | |
| Guadalupe | 8,678 | −54.62 | −57.03 | Solid left | |
| Gilbués | 8,661 | −57.56 | −61.57 | Solid left | |
| Nossa Senhora dos Remédios | 8,628 | −56.00 | −58.25 | Solid left | |
| Cristino Castro | 8,596 | −51.57 | −59.27 | Solid left | |
| Lagoa Alegre | 8,592 | −70.00 | −72.59 | Solid left | |
| Caracol | 8,407 | −67.24 | −70.49 | Solid left | |
| Ipiranga do Piauí | 7,748 | −70.16 | −74.30 | Solid left | |
| Cajueiro da Praia | 7,645 | −55.03 | −59.76 | Solid left | |
| Assunção do Piauí | 7,633 | −72.29 | −73.03 | Solid left | |
| São João do Arraial | 7,627 | −40.19 | −42.40 | Solid left | |
| Parnaguá | 7,625 | −59.76 | −67.17 | Solid left | |
| Dom Inocêncio | 7,562 | −72.55 | −77.75 | Solid left | |
| Monsenhor Hipólito | 7,491 | −67.99 | −68.24 | Solid left | |
| Queimada Nova | 7,227 | −59.60 | −69.35 | Solid left | |
| Anísio de Abreu | 7,162 | −75.01 | −74.55 | Solid left | |
| Milton Brandão | 7,087 | −33.47 | −41.21 | Solid left | |
| Francisco Santos | 7,086 | −64.11 | −64.59 | Solid left | |
| Redenção do Gurguéia | 7,003 | −40.59 | −46.30 | Solid left | |
| Buriti dos Montes | 6,972 | −70.01 | −73.23 | Solid left | |
| São João da Serra | 6,904 | −57.70 | −59.79 | Solid left | |
| Jatobá do Piauí | 6,901 | −69.75 | −70.29 | Solid left | |
| Boa Hora | 6,884 | −59.63 | −63.06 | Solid left | |
| Bom Princípio do Piauí | 6,778 | −51.48 | −56.06 | Solid left | |
| Sussuapara | 6,734 | −63.41 | −66.36 | Solid left | |
| Madeiro | 6,714 | −65.48 | −67.38 | Solid left | |
| Nazaré do Piauí | 6,697 | −74.43 | −78.59 | Solid left | |
| Dirceu Arcoverde | 6,675 | −75.97 | −79.04 | Solid left | |
| Angical do Piauí | 6,638 | −61.43 | −62.07 | Solid left | |
| Dom Expedito Lopes | 6,542 | −58.27 | −61.26 | Solid left | |
| Geminiano | 6,470 | −67.19 | −70.39 | Solid left | |
| Isaías Coelho | 6,463 | −76.96 | −81.11 | Solid left | |
| Massapê do Piauí | 6,452 | −74.59 | −79.03 | Solid left | |
| Barro Duro | 6,413 | −46.14 | −49.34 | Solid left | |
| Acauã | 6,390 | −70.32 | −75.52 | Solid left | |
| Santo Antônio de Lisboa | 6,369 | −37.46 | −52.14 | Solid left | |
| Currais | 6,287 | −54.57 | −63.90 | Solid left | |
| Cristalândia do Piauí | 6,236 | −60.21 | −64.31 | Solid left | |
| São Francisco do Piauí | 6,207 | −42.85 | −43.92 | Solid left | |
| Colônia do Piauí | 6,180 | −70.38 | −73.71 | Solid left | |
| Alagoinha do Piauí | 6,142 | −46.31 | −53.71 | Solid left | |
| Nossa Senhora de Nazaré | 6,117 | −73.33 | −74.62 | Solid left | |
| Boqueirão do Piauí | 6,087 | −68.70 | −72.28 | Solid left | |
| Murici dos Portelas | 6,070 | −62.98 | −64.03 | Solid left | |
| Lagoa de São Francisco | 6,040 | −59.71 | −66.24 | Solid left | |
| Padre Marcos | 6,037 | −63.82 | −66.00 | Solid left | |
| São José do Piauí | 6,006 | −67.63 | −69.95 | Solid left | |
| Santa Cruz do Piauí | 5,902 | −66.49 | −67.60 | Solid left | |
| Morro do Chapéu do Piauí | 5,870 | −63.45 | −63.19 | Solid left | |
| Betânia do Piauí | 5,865 | −76.84 | −80.43 | Solid left | |
| Campo Largo do Piauí | 5,863 | −57.05 | −61.74 | Solid left | |
| Caxingó | 5,776 | −64.22 | −66.25 | Solid left | |
| Coivaras | 5,672 | −60.15 | −59.02 | Solid left | |
| Joca Marques | 5,603 | −59.28 | −64.13 | Solid left | |
| São Julião | 5,603 | −54.40 | −47.28 | Solid left | |
| Cocal dos Alves | 5,585 | −74.37 | −76.93 | Solid left | |
| Colônia do Gurguéia | 5,577 | −57.27 | −62.39 | Solid left | |
| Bocaina | 5,576 | −59.08 | −56.81 | Solid left | |
| Aroazes | 5,574 | −66.20 | −70.84 | Solid left | |
| Ribeiro Gonçalves | 5,573 | −42.21 | −46.54 | Solid left | |
| Patos do Piauí | 5,568 | −70.98 | −71.41 | Solid left | |
| Santa Filomena | 5,553 | −36.49 | −46.16 | Solid left | |
| Agricolândia | 5,548 | −64.34 | −65.18 | Solid left | |
| Juazeiro do Piauí | 5,440 | −57.26 | −61.25 | Solid left | |
| Rio Grande do Piauí | 5,427 | −68.28 | −71.11 | Solid left | |
| Curral Novo do Piauí | 5,409 | −79.54 | −81.99 | Solid left | |
| Coronel José Dias | 5,402 | −75.40 | −80.78 | Solid left | |
| Pau D'Arco do Piauí | 5,400 | −65.73 | −68.84 | Solid left | |
| Campinas do Piauí | 5,380 | −79.42 | −82.89 | Solid left | |
| São João da Fronteira | 5,375 | −54.69 | −60.94 | Solid left | |
| Caraúbas do Piauí | 5,366 | −46.28 | −49.51 | Solid left | |
| Campo Grande do Piauí | 5,304 | −71.39 | −74.18 | Solid left | |
| Curralinhos | 5,297 | −70.45 | −72.53 | Solid left | |
| Santa Luz | 5,272 | −41.45 | −48.23 | Solid left | |
| Lagoa do Piauí | 5,239 | −53.86 | −57.57 | Solid left | |
| Jacobina do Piauí | 5,232 | −58.10 | −68.93 | Solid left | |
| Júlio Borges | 5,221 | −71.33 | −74.70 | Solid left | |
| Jurema | 5,186 | −71.74 | −73.14 | Solid left | |
| Caldeirão Grande do Piauí | 5,177 | −61.96 | −65.76 | Solid left | |
| São Gonçalo do Piauí | 5,172 | −48.50 | −50.07 | Solid left | |
| Francisco Ayres | 5,168 | −66.00 | −68.44 | Solid left | |
| Novo Oriente do Piauí | 5,158 | −73.32 | −76.62 | Solid left | |
| Landri Sales | 5,123 | −58.45 | −64.58 | Solid left | |
| São José do Divino | 5,073 | −62.45 | −65.05 | Solid left | |
| Caridade do Piauí | 5,023 | −70.30 | −71.16 | Solid left | |
| Conceição do Canindé | 5,000 | −60.44 | −67.85 | Solid left | |
| Santa Rosa do Piauí | 4,981 | −54.99 | −52.30 | Solid left | |
| Bertolínia | 4,972 | −44.59 | −51.09 | Solid left | |
| Bonfim do Piauí | 4,965 | −82.50 | −84.18 | Solid left | |
| Palmeira do Piauí | 4,922 | −41.54 | −51.12 | Solid left | |
| Manoel Emídio | 4,908 | −65.89 | −67.14 | Solid left | |
| Lagoa do Sítio | 4,865 | −68.07 | −70.95 | Solid left | |
| São Lourenço do Piauí | 4,860 | −75.49 | −79.19 | Solid left | |
| Jerumenha | 4,814 | −58.96 | −62.68 | Solid left | |
| São Francisco de Assis do Piauí | 4,781 | −46.41 | −54.59 | Solid left | |
| Fartura do Piauí | 4,753 | −82.47 | −84.12 | Solid left | |
| Novo Santo Antônio | 4,727 | −71.60 | −74.18 | Solid left | |
| Várzea Branca | 4,693 | −76.12 | −78.21 | Solid left | |
| Alvorada do Gurguéia | 4,659 | −57.60 | −65.01 | Solid left | |
| Lagoa do Barro do Piauí | 4,646 | −68.58 | −74.26 | Solid left | |
| Cocal de Telha | 4,645 | −73.61 | −76.78 | Solid left | |
| Sebastião Barros | 4,634 | −50.83 | −60.68 | Solid left | |
| Francinópolis | 4,558 | −77.27 | −75.74 | Solid left | |
| Campo Alegre do Fidalgo | 4,538 | −65.15 | −75.16 | Solid left | |
| Alegrete do Piauí | 4,533 | −51.48 | −58.62 | Solid left | |
| Jardim do Mulato | 4,529 | −56.74 | −60.39 | Solid left | |
| Paes Landim | 4,498 | −47.30 | −46.35 | Solid left | |
| São João da Canabrava | 4,494 | −74.06 | −73.17 | Solid left | |
| Riacho Frio | 4,493 | −72.50 | −75.77 | Solid left | |
| Guaribas | 4,479 | −82.22 | −86.60 | Solid left | |
| Hugo Napoleão | 4,429 | −53.92 | −59.92 | Solid left | |
| Arraial | 4,368 | −68.22 | −71.35 | Solid left | |
| Aroeiras do Itaim | 4,352 | −63.20 | −67.05 | Solid left | |
| Marcos Parente | 4,326 | −41.93 | −43.93 | Solid left | |
| Flores do Piauí | 4,317 | −61.30 | −65.70 | Solid left | |
| Wall Ferraz | 4,304 | −60.19 | −58.45 | Solid left | |
| Socorro do Piauí | 4,302 | −61.77 | −62.58 | Solid left | |
| Domingos Mourão | 4,268 | −70.65 | −72.77 | Solid left | |
| Sebastião Leal | 4,234 | −22.10 | −30.29 | Solid left | Swing |
| Santana do Piauí | 4,215 | −70.97 | −69.83 | Solid left | |
| Morro Cabeça no Tempo | 4,201 | −65.99 | −67.69 | Solid left | |
| Várzea Grande | 4,176 | −60.74 | −62.06 | Solid left | |
| Paquetá | 4,174 | −66.73 | −69.81 | Solid left | |
| Passagem Franca do Piauí | 4,164 | −54.43 | −58.34 | Solid left | |
| São Braz do Piauí | 4,154 | −80.29 | −83.16 | Solid left | |
| Nova Santa Rita | 4,142 | −77.53 | −81.67 | Solid left | |
| São João da Varjota | 4,132 | −71.14 | −71.19 | Solid left | |
| Capitão Gervásio Oliveira | 4,054 | −76.43 | −82.69 | Solid left | |
| Eliseu Martins | 4,015 | −61.03 | −59.94 | Solid left | |
| Santa Cruz dos Milagres | 3,971 | −63.48 | −67.16 | Solid left | |
| São Félix do Piauí | 3,967 | −52.68 | −51.32 | Solid left | |
| João Costa | 3,915 | −65.46 | −72.74 | Solid left | |
| Pavussu | 3,909 | −75.89 | −79.68 | Solid left | |
| Brejo do Piauí | 3,894 | −76.81 | −79.57 | Solid left | |
| Ribeira do Piauí | 3,892 | −66.86 | −74.09 | Solid left | |
| Prata do Piauí | 3,707 | −74.00 | −75.43 | Solid left | |
| Vera Mendes | 3,670 | −70.45 | −75.30 | Solid left | |
| Cajazeiras do Piauí | 3,662 | −69.04 | −72.71 | Solid left | |
| Santo Inácio do Piauí | 3,644 | −63.56 | −63.68 | Solid left | Swing |
| Barreiras do Piauí | 3,632 | −54.77 | −58.27 | Solid left | |
| Barra D'Alcântara | 3,576 | −65.71 | −68.02 | Solid left | |
| São Luis do Piauí | 3,573 | −66.38 | −68.33 | Solid left | |
| Bela Vista do Piauí | 3,461 | −61.91 | −71.55 | Solid left | |
| Canavieira | 3,447 | −54.53 | −63.13 | Solid left | |
| Pajeú do Piauí | 3,407 | −59.69 | −63.49 | Solid left | |
| São José do Peixe | 3,371 | −62.75 | −68.93 | Solid left | |
| Belém do Piauí | 3,331 | −60.81 | −68.46 | Solid left | |
| Pedro Laurentino | 3,275 | −53.37 | −53.40 | Solid left | |
| Lagoinha do Piauí | 3,245 | −60.91 | −64.46 | Solid left | |
| Antônio Almeida | 3,064 | −32.04 | −36.49 | Solid left | |
| São Miguel do Fidalgo | 3,024 | −72.58 | −77.35 | Solid left | |
| Vila Nova do Piauí | 3,001 | −53.80 | −59.41 | Solid left | |
| Tamboril do Piauí | 2,988 | −65.81 | −68.21 | Solid left | Swing |
| São Gonçalo do Gurguéia | 2,882 | −53.67 | −55.77 | Solid left | |
| Francisco Macedo | 2,841 | −63.32 | −69.42 | Solid left | |
| São Miguel da Baixa Grande | 2,835 | −46.45 | −52.61 | Solid left | |
| Tanque do Piauí | 2,725 | −64.85 | −66.11 | Solid left | |
| Olho D'Água do Piauí | 2,708 | −64.58 | −65.85 | Solid left | |
| Floresta do Piauí | 2,599 | −72.98 | −74.21 | Solid left | |
| Porto Alegre do Piauí | 2,106 | −44.49 | −49.66 | Solid left | |
| Santo Antônio dos Milagres | 1,953 | −64.28 | −67.68 | Solid left | |
| Miguel Leão | 1,890 | −28.82 | −33.05 | Solid left |
2026 runoff and lean: right − left margin; lean relative to Brazil, in pts.