← Mapa
AM · Norte
Amazonas nas eleições presidenciais
Inclina à esquerdaPêndulo
Pêndulo porque mudou de bloco 3× em 10 eleições · índice de inclinação abaixo de 8 p.p. (Inclina à esquerda).
- Índice de inclinação
- −6,52p.p.
- Média ponderada da diferença entre a margem do estado e a nacional nos últimos quatro 2º turnos. Positivo = inclina à direita.
- Fatia do eleitorado
- 1,71%
- Votos válidos do estado sobre o total nacional, último turno disponível.
- Trocas de bloco
- 3
- Entre eleições consecutivas da série 1989–2026 (10 eleições; 2º turno onde houve).
- Pêndulo
- Sim
- Mudou de bloco ≥3 vezes em 10 eleições ou índice de inclinação < 8 p.p.
Margem direita − esquerda por eleição
Turno decisivo de cada ano (2º turno onde houve). Linha tracejada: Brasil. Pontos vermelhos: esquerda à frente; azuis: direita à frente.
Todas as eleições
| Ano | Turno | Candidaturas (% dos votos válidos) | Margem (direita − esquerda) | Bloco à frente |
|---|---|---|---|---|
| 2026 25/10/2026 | 2º turno |
| −8,04 p.p. | Bloco de esquerda |
| 2026 04/10/2026 | 1º turno |
+8 outras
| −3,86 p.p. | Bloco de esquerda |
| 2022 30/10/2022 | 2º turno |
| −2,20 p.p. | Bloco de esquerda |
| 2022 02/10/2022 | 1º turno |
+7 outras
| −3,62 p.p. | Bloco de esquerda |
| 2018 28/10/2018 | 2º turno |
| +0,54 p.p. | Bloco de direita |
| 2018 07/10/2018 | 1º turno |
+9 outras
| −0,07 p.p. | Bloco de esquerda |
| 2014 26/10/2014 | 2º turno |
| −29,99 p.p. | Bloco de esquerda |
| 2014 05/10/2014 | 1º turno |
+7 outras
| −54,76 p.p. | Bloco de esquerda |
| 2010 31/10/2010 | 2º turno |
| −61,14 p.p. | Bloco de esquerda |
| 2010 03/10/2010 | 1º turno |
+5 outras
| −82,79 p.p. | Bloco de esquerda |
| 2006 29/10/2006 | 2º turno |
| −73,60 p.p. | Bloco de esquerda |
| 2006 01/10/2006 | 1º turno |
+3 outras
| −74,62 p.p. | Bloco de esquerda |
| 2002 27/10/2002 | 2º turno |
| −39,77 p.p. | Bloco de esquerda |
| 2002 06/10/2002 | 1º turno |
+2 outras
| −70,09 p.p. | Bloco de esquerda |
| 1998 04/10/1998 | 1º turno |
+8 outras
| +15,08 p.p. | Bloco de direita |
| 1994 03/10/1994 | 1º turno |
+4 outras
| +51,76 p.p. | Bloco de direita |
| 1989 17/12/1989 | 2º turno |
| +33,58 p.p. | Bloco de direita |
| 1989 15/11/1989 | 1º turno |
+18 outras
| +33,87 p.p. | Bloco de direita |
Mudanças de bloco na série (10 eleições)
Cada item é uma eleição em que o bloco à frente no estado foi diferente do da eleição anterior; o turno usado aparece entre parênteses.
- 2002(2º turno)·Bloco de direita→Bloco de esquerda
- 2018(2º turno)·Bloco de esquerda→Bloco de direita
- 2022(2º turno)·Bloco de direita→Bloco de esquerda