Municípios de Espírito Santo: como cada um votou para presidente
Os 78 municípios de Espírito Santo, do maior para o menor eleitorado, com o resultado do 2º turno de 2026 e a inclinação de cada um em relação ao Brasil.
- Esquerda à frente em 2026
- 18
- 10,72% do eleitorado do estado
- Direita à frente em 2026
- 60
- 89,28% do eleitorado do estado
- Municípios-pêndulo
- 40
- Mesma regra dos estados: mudaram de lado várias vezes ou têm inclinação abaixo de 8 pontos.
- Termômetros
- 1
- Votaram no vencedor nacional em todos os 2º turnos desde 2002.
Carregando municípios…
Passe o mouse ou toque em um município; clique para abrir a página dele.
← Vantagem da esquerdaVantagem da direita →
Margem em pontos percentuais dos votos válidos (direita − esquerda).
Buscar outro município
O mapa mostra o 2º turno de 2026. Clique em um município para abrir a página dele, ou use a busca.
Todos os municípios de Espírito Santo
| Município | Eleitorado | 2º turno 2026 | Inclinação | Classificação | Marcas |
|---|---|---|---|---|---|
| Serra | 361.709 | +1,68 | +5,03 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Vila Velha | 347.956 | +15,64 | +21,95 | Direita sólida | Pêndulo |
| Cariacica | 274.339 | +6,74 | +10,24 | Direita provável | |
| Vitória capital | 267.039 | +3,63 | +11,93 | Direita provável | |
| Cachoeiro de Itapemirim | 134.165 | +34,19 | +38,13 | Direita sólida | |
| Linhares | 122.573 | +20,00 | +24,05 | Direita sólida | Pêndulo |
| Guarapari | 101.930 | +25,10 | +31,62 | Direita sólida | |
| São Mateus | 92.280 | −7,63 | −5,20 | Inclina à esquerda | Pêndulo Termômetro |
| Colatina | 87.134 | +26,66 | +31,43 | Direita sólida | Pêndulo |
| Aracruz | 75.103 | +11,33 | +15,26 | Direita sólida | |
| Viana | 54.378 | +7,05 | +8,79 | Direita provável | |
| Nova Venécia | 41.198 | +4,19 | +4,87 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Itapemirim | 36.629 | +32,03 | +32,08 | Direita sólida | Pêndulo |
| Barra de São Francisco | 34.548 | +8,97 | +6,75 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Marataízes | 33.347 | +31,04 | +32,35 | Direita sólida | Pêndulo |
| Santa Maria de Jetibá | 31.312 | +46,32 | +43,54 | Direita sólida | Pêndulo |
| Castelo | 30.038 | +47,17 | +49,83 | Direita sólida | |
| Domingos Martins | 29.148 | +42,37 | +44,29 | Direita sólida | |
| Afonso Cláudio | 26.251 | +22,42 | +23,67 | Direita sólida | Pêndulo |
| São Gabriel da Palha | 26.251 | +15,74 | +15,94 | Direita sólida | |
| Conceição da Barra | 25.966 | −29,75 | −26,19 | Esquerda sólida | |
| Baixo Guandu | 24.893 | +15,15 | +15,88 | Direita sólida | Pêndulo |
| Anchieta | 24.800 | +16,03 | +18,78 | Direita sólida | Pêndulo |
| Jaguaré | 24.297 | −14,57 | −17,33 | Esquerda sólida | |
| Alegre | 23.554 | +1,75 | +6,44 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Guaçuí | 22.345 | +13,89 | +20,15 | Direita sólida | Pêndulo |
| Iúna | 21.288 | +35,72 | +36,67 | Direita sólida | Pêndulo |
| Sooretama | 20.980 | +3,60 | −0,27 | Indefinido | Pêndulo |
| Santa Teresa | 20.743 | +30,60 | +35,27 | Direita sólida | |
| Venda Nova do Imigrante | 20.195 | +48,77 | +52,67 | Direita sólida | |
| Mimoso do Sul | 19.747 | −2,28 | −2,22 | Indefinido | Pêndulo |
| Ibatiba | 19.597 | +36,60 | +36,18 | Direita sólida | |
| Ecoporanga | 19.065 | −11,15 | −12,55 | Esquerda provável | |
| Pedro Canário | 18.938 | −17,55 | −17,69 | Esquerda sólida | |
| Pinheiros | 18.816 | −21,27 | −20,30 | Esquerda sólida | |
| Piúma | 17.330 | +18,48 | +22,43 | Direita sólida | Pêndulo |
| Vargem Alta | 16.002 | +39,56 | +43,81 | Direita sólida | |
| Pancas | 15.872 | +8,27 | +6,49 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Rio Bananal | 15.539 | +14,48 | +9,57 | Direita provável | |
| Montanha | 15.423 | −10,75 | −11,37 | Esquerda provável | |
| Muniz Freire | 14.759 | +11,95 | +13,77 | Direita provável | |
| Fundão | 14.738 | +0,78 | +4,71 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Marechal Floriano | 14.376 | +28,44 | +30,17 | Direita sólida | Pêndulo |
| Presidente Kennedy | 13.255 | +29,45 | +26,29 | Direita sólida | Pêndulo |
| Alfredo Chaves | 12.980 | +40,06 | +43,27 | Direita sólida | Pêndulo |
| Vila Valério | 12.919 | −1,55 | −9,00 | Esquerda provável | |
| João Neiva | 12.794 | +17,49 | +22,02 | Direita sólida | |
| Itaguaçu | 11.741 | +13,85 | +13,21 | Direita provável | |
| Iconha | 11.401 | +30,28 | +29,25 | Direita sólida | |
| Irupi | 11.392 | +40,91 | +38,94 | Direita sólida | Pêndulo |
| Boa Esperança | 11.265 | −4,67 | −6,00 | Inclina à esquerda | Pêndulo |
| Água Doce do Norte | 11.112 | −2,61 | −6,34 | Inclina à esquerda | Pêndulo |
| Muqui | 11.083 | +4,68 | +6,89 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Brejetuba | 10.985 | +15,51 | +13,75 | Direita provável | |
| Marilândia | 10.867 | +27,17 | +26,99 | Direita sólida | |
| Mantenópolis | 10.402 | +13,96 | +12,63 | Direita provável | Pêndulo |
| Santa Leopoldina | 10.110 | +7,27 | +7,01 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Jerônimo Monteiro | 10.074 | +6,45 | +11,08 | Direita provável | Pêndulo |
| Conceição do Castelo | 9.987 | +39,37 | +43,75 | Direita sólida | |
| Ibiraçu | 9.932 | +14,18 | +19,27 | Direita sólida | |
| São Roque do Canaã | 9.889 | +21,66 | +23,06 | Direita sólida | |
| São José do Calçado | 9.761 | −5,25 | −5,08 | Inclina à esquerda | Pêndulo |
| Itarana | 9.585 | +33,03 | +32,16 | Direita sólida | |
| Laranja da Terra | 9.487 | +28,98 | +26,44 | Direita sólida | |
| Atílio Vivácqua | 9.255 | +13,42 | +10,63 | Direita provável | |
| Governador Lindenberg | 9.107 | +6,87 | +2,21 | Indefinido | Pêndulo |
| Águia Branca | 8.901 | −8,53 | −15,06 | Esquerda sólida | |
| Rio Novo do Sul | 8.809 | +43,49 | +44,27 | Direita sólida | |
| Bom Jesus do Norte | 8.485 | +4,42 | +6,51 | Inclina à direita | Pêndulo |
| São Domingos do Norte | 8.443 | +4,27 | +1,12 | Indefinido | Pêndulo |
| Vila Pavão | 7.762 | −2,55 | −5,54 | Inclina à esquerda | Pêndulo |
| Ibitirama | 7.471 | +31,82 | +30,72 | Direita sólida | Pêndulo |
| Alto Rio Novo | 6.545 | −11,51 | −12,38 | Esquerda provável | |
| Ponto Belo | 6.490 | −24,45 | −27,43 | Esquerda sólida | |
| Apiacá | 6.320 | −0,02 | +2,29 | Indefinido | Pêndulo |
| Dores do Rio Preto | 6.286 | +14,58 | +10,11 | Direita provável | Pêndulo |
| Mucurici | 5.140 | −24,19 | −25,06 | Esquerda sólida | |
| Divino de São Lourenço | 4.889 | +20,23 | +22,56 | Direita sólida | Pêndulo |
2º turno 2026 e inclinação: margem direita − esquerda; inclinação relativa ao Brasil, em p.p..