Municipalities of Espírito Santo: how each one voted for president
The 78 municipalities of Espírito Santo, largest electorate first, with the 2026 runoff result and each one's lean versus Brazil.
- Left ahead in 2026
- 18
- 10.72% of the state's electorate
- Right ahead in 2026
- 60
- 89.28% of the state's electorate
- Swing municipalities
- 40
- Same rule as the states: changed sides several times or lean within 8 points.
- Bellwethers
- 1
- Voted for the national winner in every runoff since 2002.
Loading municipalities…
Hover or tap a municipality; click to open its page.
← Left bloc aheadRight bloc ahead →
Margin in percentage points of valid votes (right − left).
Find another municipality
The map shows the 2026 runoff. Click a municipality to open its page, or use the search.
Every municipality of Espírito Santo
| Municipality | Electorate | 2026 runoff | Lean | Rating | Marks |
|---|---|---|---|---|---|
| Serra | 361,709 | +1.68 | +5.03 | Lean right | Swing |
| Vila Velha | 347,956 | +15.64 | +21.95 | Solid right | Swing |
| Cariacica | 274,339 | +6.74 | +10.24 | Likely right | |
| Vitória capital | 267,039 | +3.63 | +11.93 | Likely right | |
| Cachoeiro de Itapemirim | 134,165 | +34.19 | +38.13 | Solid right | |
| Linhares | 122,573 | +20.00 | +24.05 | Solid right | Swing |
| Guarapari | 101,930 | +25.10 | +31.62 | Solid right | |
| São Mateus | 92,280 | −7.63 | −5.20 | Lean left | Swing Bellwether |
| Colatina | 87,134 | +26.66 | +31.43 | Solid right | Swing |
| Aracruz | 75,103 | +11.33 | +15.26 | Solid right | |
| Viana | 54,378 | +7.05 | +8.79 | Likely right | |
| Nova Venécia | 41,198 | +4.19 | +4.87 | Lean right | Swing |
| Itapemirim | 36,629 | +32.03 | +32.08 | Solid right | Swing |
| Barra de São Francisco | 34,548 | +8.97 | +6.75 | Lean right | Swing |
| Marataízes | 33,347 | +31.04 | +32.35 | Solid right | Swing |
| Santa Maria de Jetibá | 31,312 | +46.32 | +43.54 | Solid right | Swing |
| Castelo | 30,038 | +47.17 | +49.83 | Solid right | |
| Domingos Martins | 29,148 | +42.37 | +44.29 | Solid right | |
| Afonso Cláudio | 26,251 | +22.42 | +23.67 | Solid right | Swing |
| São Gabriel da Palha | 26,251 | +15.74 | +15.94 | Solid right | |
| Conceição da Barra | 25,966 | −29.75 | −26.19 | Solid left | |
| Baixo Guandu | 24,893 | +15.15 | +15.88 | Solid right | Swing |
| Anchieta | 24,800 | +16.03 | +18.78 | Solid right | Swing |
| Jaguaré | 24,297 | −14.57 | −17.33 | Solid left | |
| Alegre | 23,554 | +1.75 | +6.44 | Lean right | Swing |
| Guaçuí | 22,345 | +13.89 | +20.15 | Solid right | Swing |
| Iúna | 21,288 | +35.72 | +36.67 | Solid right | Swing |
| Sooretama | 20,980 | +3.60 | −0.27 | Toss-up | Swing |
| Santa Teresa | 20,743 | +30.60 | +35.27 | Solid right | |
| Venda Nova do Imigrante | 20,195 | +48.77 | +52.67 | Solid right | |
| Mimoso do Sul | 19,747 | −2.28 | −2.22 | Toss-up | Swing |
| Ibatiba | 19,597 | +36.60 | +36.18 | Solid right | |
| Ecoporanga | 19,065 | −11.15 | −12.55 | Likely left | |
| Pedro Canário | 18,938 | −17.55 | −17.69 | Solid left | |
| Pinheiros | 18,816 | −21.27 | −20.30 | Solid left | |
| Piúma | 17,330 | +18.48 | +22.43 | Solid right | Swing |
| Vargem Alta | 16,002 | +39.56 | +43.81 | Solid right | |
| Pancas | 15,872 | +8.27 | +6.49 | Lean right | Swing |
| Rio Bananal | 15,539 | +14.48 | +9.57 | Likely right | |
| Montanha | 15,423 | −10.75 | −11.37 | Likely left | |
| Muniz Freire | 14,759 | +11.95 | +13.77 | Likely right | |
| Fundão | 14,738 | +0.78 | +4.71 | Lean right | Swing |
| Marechal Floriano | 14,376 | +28.44 | +30.17 | Solid right | Swing |
| Presidente Kennedy | 13,255 | +29.45 | +26.29 | Solid right | Swing |
| Alfredo Chaves | 12,980 | +40.06 | +43.27 | Solid right | Swing |
| Vila Valério | 12,919 | −1.55 | −9.00 | Likely left | |
| João Neiva | 12,794 | +17.49 | +22.02 | Solid right | |
| Itaguaçu | 11,741 | +13.85 | +13.21 | Likely right | |
| Iconha | 11,401 | +30.28 | +29.25 | Solid right | |
| Irupi | 11,392 | +40.91 | +38.94 | Solid right | Swing |
| Boa Esperança | 11,265 | −4.67 | −6.00 | Lean left | Swing |
| Água Doce do Norte | 11,112 | −2.61 | −6.34 | Lean left | Swing |
| Muqui | 11,083 | +4.68 | +6.89 | Lean right | Swing |
| Brejetuba | 10,985 | +15.51 | +13.75 | Likely right | |
| Marilândia | 10,867 | +27.17 | +26.99 | Solid right | |
| Mantenópolis | 10,402 | +13.96 | +12.63 | Likely right | Swing |
| Santa Leopoldina | 10,110 | +7.27 | +7.01 | Lean right | Swing |
| Jerônimo Monteiro | 10,074 | +6.45 | +11.08 | Likely right | Swing |
| Conceição do Castelo | 9,987 | +39.37 | +43.75 | Solid right | |
| Ibiraçu | 9,932 | +14.18 | +19.27 | Solid right | |
| São Roque do Canaã | 9,889 | +21.66 | +23.06 | Solid right | |
| São José do Calçado | 9,761 | −5.25 | −5.08 | Lean left | Swing |
| Itarana | 9,585 | +33.03 | +32.16 | Solid right | |
| Laranja da Terra | 9,487 | +28.98 | +26.44 | Solid right | |
| Atílio Vivácqua | 9,255 | +13.42 | +10.63 | Likely right | |
| Governador Lindenberg | 9,107 | +6.87 | +2.21 | Toss-up | Swing |
| Águia Branca | 8,901 | −8.53 | −15.06 | Solid left | |
| Rio Novo do Sul | 8,809 | +43.49 | +44.27 | Solid right | |
| Bom Jesus do Norte | 8,485 | +4.42 | +6.51 | Lean right | Swing |
| São Domingos do Norte | 8,443 | +4.27 | +1.12 | Toss-up | Swing |
| Vila Pavão | 7,762 | −2.55 | −5.54 | Lean left | Swing |
| Ibitirama | 7,471 | +31.82 | +30.72 | Solid right | Swing |
| Alto Rio Novo | 6,545 | −11.51 | −12.38 | Likely left | |
| Ponto Belo | 6,490 | −24.45 | −27.43 | Solid left | |
| Apiacá | 6,320 | −0.02 | +2.29 | Toss-up | Swing |
| Dores do Rio Preto | 6,286 | +14.58 | +10.11 | Likely right | Swing |
| Mucurici | 5,140 | −24.19 | −25.06 | Solid left | |
| Divino de São Lourenço | 4,889 | +20.23 | +22.56 | Solid right | Swing |
2026 runoff and lean: right − left margin; lean relative to Brazil, in pts.