Municípios de Mato Grosso: como cada um votou para presidente
Os 142 municípios de Mato Grosso, do maior para o menor eleitorado, com o resultado do 2º turno de 2026 e a inclinação de cada um em relação ao Brasil.
- Esquerda à frente em 2026
- 11
- 4,01% do eleitorado do estado
- Direita à frente em 2026
- 131
- 95,99% do eleitorado do estado
- Municípios-pêndulo
- 37
- Mesma regra dos estados: mudaram de lado várias vezes ou têm inclinação abaixo de 8 pontos.
- Termômetros
- 0
- Votaram no vencedor nacional em todos os 2º turnos desde 2002.
Carregando municípios…
Passe o mouse ou toque em um município; clique para abrir a página dele.
← Vantagem da esquerdaVantagem da direita →
Margem em pontos percentuais dos votos válidos (direita − esquerda).
Buscar outro município
O mapa mostra o 2º turno de 2026. Clique em um município para abrir a página dele, ou use a busca.
Todos os municípios de Mato Grosso
| Município | Eleitorado | 2º turno 2026 | Inclinação | Classificação | Marcas |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuiabá capital | 456.530 | +19,16 | +22,03 | Direita sólida | Pêndulo |
| Várzea Grande | 194.982 | +14,72 | +14,46 | Direita provável | |
| Rondonópolis | 177.602 | +31,48 | +29,66 | Direita sólida | Pêndulo |
| Sinop | 127.152 | +55,41 | +51,96 | Direita sólida | |
| Sorriso | 76.042 | +51,35 | +47,59 | Direita sólida | Pêndulo |
| Tangará da Serra | 70.155 | +46,44 | +48,15 | Direita sólida | |
| Cáceres | 62.215 | +5,21 | +3,95 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Primavera do Leste | 57.131 | +53,94 | +51,79 | Direita sólida | |
| Lucas do Rio Verde | 54.815 | +50,30 | +47,34 | Direita sólida | |
| Barra do Garças | 47.131 | +22,16 | +21,13 | Direita sólida | Pêndulo |
| Alta Floresta | 43.204 | +44,95 | +40,24 | Direita sólida | |
| Nova Mutum | 37.956 | +52,25 | +50,09 | Direita sólida | |
| Pontes e Lacerda | 34.621 | +55,47 | +52,49 | Direita sólida | |
| Juína | 34.219 | +43,79 | +39,29 | Direita sólida | |
| Campo Verde | 33.979 | +41,84 | +38,82 | Direita sólida | Pêndulo |
| Campo Novo do Parecis | 31.126 | +41,86 | +39,32 | Direita sólida | Pêndulo |
| Confresa | 26.075 | +48,47 | +41,24 | Direita sólida | |
| Poconé | 25.544 | −22,11 | −26,07 | Esquerda sólida | |
| Juara | 25.467 | +53,18 | +51,57 | Direita sólida | |
| Peixoto de Azevedo | 23.802 | +24,83 | +14,86 | Direita provável | |
| Colíder | 23.603 | +61,91 | +61,92 | Direita sólida | |
| Guarantã do Norte | 22.728 | +63,69 | +58,31 | Direita sólida | |
| Barra do Bugres | 22.366 | +3,65 | +1,43 | Indefinido | Pêndulo |
| Água Boa | 21.161 | +61,37 | +58,49 | Direita sólida | |
| Jaciara | 20.550 | +37,62 | +35,90 | Direita sólida | |
| Sapezal | 20.542 | +43,31 | +39,89 | Direita sólida | |
| Mirassol d'Oeste | 19.683 | +39,43 | +35,61 | Direita sólida | |
| Colniza | 19.480 | +55,21 | +44,41 | Direita sólida | Pêndulo |
| Querência | 18.996 | +49,64 | +49,87 | Direita sólida | Pêndulo |
| Chapada dos Guimarães | 17.948 | +0,98 | −0,80 | Indefinido | Pêndulo |
| Canarana | 17.769 | +57,73 | +55,40 | Direita sólida | |
| Santo Antônio de Leverger | 17.143 | −5,90 | −8,55 | Esquerda provável | |
| Aripuanã | 17.106 | +54,68 | +46,83 | Direita sólida | |
| Paranatinga | 16.917 | +42,85 | +41,55 | Direita sólida | |
| Diamantino | 16.567 | +33,28 | +28,95 | Direita sólida | |
| Nova Xavantina | 16.248 | +43,86 | +38,90 | Direita sólida | |
| Matupá | 15.132 | +55,37 | +46,08 | Direita sólida | |
| Poxoréu | 14.509 | +10,97 | +4,02 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Pedra Preta | 14.475 | +18,67 | +13,87 | Direita provável | Pêndulo |
| Comodoro | 14.317 | +38,71 | +37,03 | Direita sólida | |
| Vila Rica | 13.849 | +48,30 | +42,47 | Direita sólida | |
| Nossa Senhora do Livramento | 13.539 | −30,12 | −32,86 | Esquerda sólida | |
| Rosário Oeste | 13.152 | +6,06 | −1,70 | Indefinido | Pêndulo |
| São José dos Quatro Marcos | 13.115 | +39,41 | +35,96 | Direita sólida | |
| Nova Olímpia | 12.967 | +1,44 | −0,85 | Indefinido | Pêndulo |
| Brasnorte | 12.659 | +46,52 | +41,65 | Direita sólida | |
| Nobres | 12.501 | +38,27 | +33,55 | Direita sólida | |
| Araputanga | 11.538 | +45,31 | +43,43 | Direita sólida | Pêndulo |
| Alto Araguaia | 11.529 | +29,88 | +28,31 | Direita sólida | |
| Campinápolis | 11.509 | −14,75 | −12,54 | Esquerda provável | |
| São José do Rio Claro | 11.215 | +52,98 | +49,92 | Direita sólida | |
| Vila Bela da Santíssima Trindade | 11.199 | +22,44 | +17,14 | Direita sólida | |
| Nova Canaã do Norte | 10.256 | +53,75 | +48,94 | Direita sólida | |
| Nova Bandeirantes | 10.125 | +64,73 | +57,34 | Direita sólida | |
| Tapurah | 9.690 | +55,92 | +52,45 | Direita sólida | |
| Marcelândia | 9.499 | +56,17 | +50,29 | Direita sólida | |
| Paranaíta | 9.405 | +47,94 | +40,22 | Direita sólida | |
| Itiquira | 9.346 | +28,20 | +24,23 | Direita sólida | Pêndulo |
| Terra Nova do Norte | 9.125 | +36,64 | +27,74 | Direita sólida | |
| Alto Garças | 8.774 | +29,21 | +26,29 | Direita sólida | |
| Juscimeira | 8.751 | +22,86 | +18,87 | Direita sólida | |
| Cláudia | 8.578 | +53,90 | +50,06 | Direita sólida | |
| São Félix do Araguaia | 8.491 | +25,70 | +24,25 | Direita sólida | |
| Carlinda | 8.400 | +24,36 | +16,90 | Direita sólida | |
| Guiratinga | 8.177 | +13,97 | +13,02 | Direita provável | |
| Porto Esperidião | 8.053 | +20,33 | +12,85 | Direita provável | |
| Tabaporã | 8.041 | +55,04 | +51,68 | Direita sólida | |
| Alto Taquari | 7.983 | +35,14 | +36,71 | Direita sólida | |
| Porto Alegre do Norte | 7.904 | +32,05 | +26,87 | Direita sólida | |
| Arenápolis | 7.880 | +21,41 | +20,82 | Direita sólida | |
| Vera | 7.854 | +47,63 | +41,58 | Direita sólida | |
| Cotriguaçu | 7.705 | +44,05 | +35,30 | Direita sólida | Pêndulo |
| Juruena | 7.691 | +46,48 | +40,41 | Direita sólida | |
| Ribeirão Cascalheira | 7.619 | +40,43 | +37,24 | Direita sólida | |
| Nova Ubiratã | 7.588 | +48,72 | +39,28 | Direita sólida | Pêndulo |
| Jangada | 7.473 | −8,25 | −14,76 | Esquerda provável | |
| Acorizal | 7.351 | −2,24 | −10,19 | Esquerda provável | |
| Feliz Natal | 7.182 | +39,65 | +32,43 | Direita sólida | |
| Jauru | 7.116 | +48,76 | +44,60 | Direita sólida | |
| Barão de Melgaço | 6.861 | −23,73 | −29,72 | Esquerda sólida | |
| Gaúcha do Norte | 6.794 | +32,31 | +37,84 | Direita sólida | |
| Campos de Júlio | 6.788 | +46,24 | +43,95 | Direita sólida | |
| Apiacás | 6.340 | +39,26 | +28,32 | Direita sólida | |
| Dom Aquino | 6.227 | +24,21 | +19,60 | Direita sólida | |
| Alto Paraguai | 6.194 | −14,43 | −16,17 | Esquerda sólida | |
| Novo Mundo | 6.074 | +47,66 | +39,01 | Direita sólida | |
| Nova Monte Verde | 6.037 | +47,80 | +41,26 | Direita sólida | |
| Castanheira | 6.031 | +39,94 | +32,41 | Direita sólida | |
| Ipiranga do Norte | 5.995 | +48,90 | +48,56 | Direita sólida | |
| Denise | 5.711 | +9,42 | +9,40 | Direita provável | |
| Bom Jesus do Araguaia | 5.660 | +34,18 | +22,80 | Direita sólida | |
| Novo São Joaquim | 5.505 | +42,97 | +38,28 | Direita sólida | |
| Cocalinho | 5.456 | +26,68 | +15,69 | Direita sólida | |
| Santa Terezinha | 5.356 | +0,13 | −7,59 | Inclina à esquerda | Pêndulo |
| Pontal do Araguaia | 5.352 | +21,11 | +17,71 | Direita sólida | |
| São José do Xingu | 5.340 | +26,74 | +19,33 | Direita sólida | |
| Itanhangá | 5.241 | +66,43 | +60,13 | Direita sólida | |
| Nova Lacerda | 4.972 | +32,09 | +24,11 | Direita sólida | Pêndulo |
| Nortelândia | 4.868 | −0,62 | +1,31 | Indefinido | Pêndulo |
| General Carneiro | 4.718 | +2,56 | −4,74 | Inclina à esquerda | Pêndulo |
| Nova Maringá | 4.624 | +50,53 | +42,08 | Direita sólida | |
| Porto dos Gaúchos | 4.454 | +53,73 | +46,83 | Direita sólida | |
| Curvelândia | 4.407 | +28,83 | +26,79 | Direita sólida | |
| Itaúba | 4.350 | +48,34 | +40,32 | Direita sólida | |
| Boa Esperança do Norte | 4.325 | +42,69 | +46,26 | Direita sólida | |
| Lambari D'Oeste | 4.215 | +8,74 | +7,61 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Santa Carmem | 4.176 | +57,44 | +52,35 | Direita sólida | |
| Canabrava do Norte | 4.165 | +43,16 | +39,39 | Direita sólida | |
| Alto Boa Vista | 4.150 | +52,02 | +53,12 | Direita sólida | |
| Nova Guarita | 4.119 | +36,37 | +28,25 | Direita sólida | Pêndulo |
| Rio Branco | 3.896 | +20,86 | +18,27 | Direita sólida | |
| São Pedro da Cipa | 3.891 | +11,50 | +6,49 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Nova Brasilândia | 3.832 | +6,05 | +1,54 | Indefinido | Pêndulo |
| Torixoréu | 3.727 | +18,45 | +10,20 | Direita provável | |
| União do Sul | 3.630 | +43,77 | +35,53 | Direita sólida | Pêndulo |
| Nova Nazaré | 3.523 | +1,02 | +4,79 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Conquista D'Oeste | 3.426 | +49,79 | +44,78 | Direita sólida | |
| Nova Santa Helena | 3.384 | +46,87 | +40,82 | Direita sólida | |
| Porto Estrela | 3.325 | −18,77 | −27,31 | Esquerda sólida | |
| Novo Horizonte do Norte | 3.305 | +41,54 | +37,02 | Direita sólida | |
| Araguaiana | 3.259 | +14,42 | +7,77 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Planalto da Serra | 3.110 | +5,80 | +1,74 | Indefinido | Pêndulo |
| Rondolândia | 3.084 | +13,13 | +6,29 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Salto do Céu | 3.076 | +34,74 | +33,07 | Direita sólida | |
| Nova Marilândia | 3.029 | +26,12 | +25,01 | Direita sólida | |
| São José do Povo | 3.001 | +14,36 | +9,58 | Direita provável | |
| Figueirópolis D'Oeste | 2.866 | +58,07 | +54,97 | Direita sólida | |
| Tesouro | 2.759 | +3,33 | −0,72 | Indefinido | Pêndulo |
| Santo Antônio do Leste | 2.731 | +23,44 | +26,98 | Direita sólida | |
| Vale de São Domingos | 2.722 | +55,30 | +50,82 | Direita sólida | |
| Glória D'Oeste | 2.685 | +40,55 | +33,92 | Direita sólida | |
| Santo Afonso | 2.662 | +28,47 | +19,04 | Direita sólida | |
| Santa Rita do Trivelato | 2.606 | +42,16 | +38,31 | Direita sólida | |
| Ribeirãozinho | 2.466 | +14,16 | +7,40 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Luciara | 2.403 | +11,20 | +13,20 | Direita provável | Pêndulo |
| Santa Cruz do Xingu | 2.268 | +48,18 | +42,46 | Direita sólida | |
| Ponte Branca | 2.037 | −6,76 | −13,54 | Esquerda provável | Pêndulo |
| Novo Santo Antônio | 2.035 | +38,39 | +24,44 | Direita sólida | |
| Indiavaí | 2.028 | +28,91 | +20,12 | Direita sólida | |
| Reserva do Cabaçal | 1.835 | +17,66 | +15,69 | Direita sólida | |
| Serra Nova Dourada | 1.725 | +45,53 | +37,68 | Direita sólida | |
| Araguainha | 1.231 | +7,64 | +0,44 | Indefinido | Pêndulo |
2º turno 2026 e inclinação: margem direita − esquerda; inclinação relativa ao Brasil, em p.p..