Municipalities of Mato Grosso: how each one voted for president
The 142 municipalities of Mato Grosso, largest electorate first, with the 2026 runoff result and each one's lean versus Brazil.
- Left ahead in 2026
- 11
- 4.01% of the state's electorate
- Right ahead in 2026
- 131
- 95.99% of the state's electorate
- Swing municipalities
- 37
- Same rule as the states: changed sides several times or lean within 8 points.
- Bellwethers
- 0
- Voted for the national winner in every runoff since 2002.
Loading municipalities…
Hover or tap a municipality; click to open its page.
← Left bloc aheadRight bloc ahead →
Margin in percentage points of valid votes (right − left).
Find another municipality
The map shows the 2026 runoff. Click a municipality to open its page, or use the search.
Every municipality of Mato Grosso
| Municipality | Electorate | 2026 runoff | Lean | Rating | Marks |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuiabá capital | 456,530 | +19.16 | +22.03 | Solid right | Swing |
| Várzea Grande | 194,982 | +14.72 | +14.46 | Likely right | |
| Rondonópolis | 177,602 | +31.48 | +29.66 | Solid right | Swing |
| Sinop | 127,152 | +55.41 | +51.96 | Solid right | |
| Sorriso | 76,042 | +51.35 | +47.59 | Solid right | Swing |
| Tangará da Serra | 70,155 | +46.44 | +48.15 | Solid right | |
| Cáceres | 62,215 | +5.21 | +3.95 | Lean right | Swing |
| Primavera do Leste | 57,131 | +53.94 | +51.79 | Solid right | |
| Lucas do Rio Verde | 54,815 | +50.30 | +47.34 | Solid right | |
| Barra do Garças | 47,131 | +22.16 | +21.13 | Solid right | Swing |
| Alta Floresta | 43,204 | +44.95 | +40.24 | Solid right | |
| Nova Mutum | 37,956 | +52.25 | +50.09 | Solid right | |
| Pontes e Lacerda | 34,621 | +55.47 | +52.49 | Solid right | |
| Juína | 34,219 | +43.79 | +39.29 | Solid right | |
| Campo Verde | 33,979 | +41.84 | +38.82 | Solid right | Swing |
| Campo Novo do Parecis | 31,126 | +41.86 | +39.32 | Solid right | Swing |
| Confresa | 26,075 | +48.47 | +41.24 | Solid right | |
| Poconé | 25,544 | −22.11 | −26.07 | Solid left | |
| Juara | 25,467 | +53.18 | +51.57 | Solid right | |
| Peixoto de Azevedo | 23,802 | +24.83 | +14.86 | Likely right | |
| Colíder | 23,603 | +61.91 | +61.92 | Solid right | |
| Guarantã do Norte | 22,728 | +63.69 | +58.31 | Solid right | |
| Barra do Bugres | 22,366 | +3.65 | +1.43 | Toss-up | Swing |
| Água Boa | 21,161 | +61.37 | +58.49 | Solid right | |
| Jaciara | 20,550 | +37.62 | +35.90 | Solid right | |
| Sapezal | 20,542 | +43.31 | +39.89 | Solid right | |
| Mirassol d'Oeste | 19,683 | +39.43 | +35.61 | Solid right | |
| Colniza | 19,480 | +55.21 | +44.41 | Solid right | Swing |
| Querência | 18,996 | +49.64 | +49.87 | Solid right | Swing |
| Chapada dos Guimarães | 17,948 | +0.98 | −0.80 | Toss-up | Swing |
| Canarana | 17,769 | +57.73 | +55.40 | Solid right | |
| Santo Antônio de Leverger | 17,143 | −5.90 | −8.55 | Likely left | |
| Aripuanã | 17,106 | +54.68 | +46.83 | Solid right | |
| Paranatinga | 16,917 | +42.85 | +41.55 | Solid right | |
| Diamantino | 16,567 | +33.28 | +28.95 | Solid right | |
| Nova Xavantina | 16,248 | +43.86 | +38.90 | Solid right | |
| Matupá | 15,132 | +55.37 | +46.08 | Solid right | |
| Poxoréu | 14,509 | +10.97 | +4.02 | Lean right | Swing |
| Pedra Preta | 14,475 | +18.67 | +13.87 | Likely right | Swing |
| Comodoro | 14,317 | +38.71 | +37.03 | Solid right | |
| Vila Rica | 13,849 | +48.30 | +42.47 | Solid right | |
| Nossa Senhora do Livramento | 13,539 | −30.12 | −32.86 | Solid left | |
| Rosário Oeste | 13,152 | +6.06 | −1.70 | Toss-up | Swing |
| São José dos Quatro Marcos | 13,115 | +39.41 | +35.96 | Solid right | |
| Nova Olímpia | 12,967 | +1.44 | −0.85 | Toss-up | Swing |
| Brasnorte | 12,659 | +46.52 | +41.65 | Solid right | |
| Nobres | 12,501 | +38.27 | +33.55 | Solid right | |
| Araputanga | 11,538 | +45.31 | +43.43 | Solid right | Swing |
| Alto Araguaia | 11,529 | +29.88 | +28.31 | Solid right | |
| Campinápolis | 11,509 | −14.75 | −12.54 | Likely left | |
| São José do Rio Claro | 11,215 | +52.98 | +49.92 | Solid right | |
| Vila Bela da Santíssima Trindade | 11,199 | +22.44 | +17.14 | Solid right | |
| Nova Canaã do Norte | 10,256 | +53.75 | +48.94 | Solid right | |
| Nova Bandeirantes | 10,125 | +64.73 | +57.34 | Solid right | |
| Tapurah | 9,690 | +55.92 | +52.45 | Solid right | |
| Marcelândia | 9,499 | +56.17 | +50.29 | Solid right | |
| Paranaíta | 9,405 | +47.94 | +40.22 | Solid right | |
| Itiquira | 9,346 | +28.20 | +24.23 | Solid right | Swing |
| Terra Nova do Norte | 9,125 | +36.64 | +27.74 | Solid right | |
| Alto Garças | 8,774 | +29.21 | +26.29 | Solid right | |
| Juscimeira | 8,751 | +22.86 | +18.87 | Solid right | |
| Cláudia | 8,578 | +53.90 | +50.06 | Solid right | |
| São Félix do Araguaia | 8,491 | +25.70 | +24.25 | Solid right | |
| Carlinda | 8,400 | +24.36 | +16.90 | Solid right | |
| Guiratinga | 8,177 | +13.97 | +13.02 | Likely right | |
| Porto Esperidião | 8,053 | +20.33 | +12.85 | Likely right | |
| Tabaporã | 8,041 | +55.04 | +51.68 | Solid right | |
| Alto Taquari | 7,983 | +35.14 | +36.71 | Solid right | |
| Porto Alegre do Norte | 7,904 | +32.05 | +26.87 | Solid right | |
| Arenápolis | 7,880 | +21.41 | +20.82 | Solid right | |
| Vera | 7,854 | +47.63 | +41.58 | Solid right | |
| Cotriguaçu | 7,705 | +44.05 | +35.30 | Solid right | Swing |
| Juruena | 7,691 | +46.48 | +40.41 | Solid right | |
| Ribeirão Cascalheira | 7,619 | +40.43 | +37.24 | Solid right | |
| Nova Ubiratã | 7,588 | +48.72 | +39.28 | Solid right | Swing |
| Jangada | 7,473 | −8.25 | −14.76 | Likely left | |
| Acorizal | 7,351 | −2.24 | −10.19 | Likely left | |
| Feliz Natal | 7,182 | +39.65 | +32.43 | Solid right | |
| Jauru | 7,116 | +48.76 | +44.60 | Solid right | |
| Barão de Melgaço | 6,861 | −23.73 | −29.72 | Solid left | |
| Gaúcha do Norte | 6,794 | +32.31 | +37.84 | Solid right | |
| Campos de Júlio | 6,788 | +46.24 | +43.95 | Solid right | |
| Apiacás | 6,340 | +39.26 | +28.32 | Solid right | |
| Dom Aquino | 6,227 | +24.21 | +19.60 | Solid right | |
| Alto Paraguai | 6,194 | −14.43 | −16.17 | Solid left | |
| Novo Mundo | 6,074 | +47.66 | +39.01 | Solid right | |
| Nova Monte Verde | 6,037 | +47.80 | +41.26 | Solid right | |
| Castanheira | 6,031 | +39.94 | +32.41 | Solid right | |
| Ipiranga do Norte | 5,995 | +48.90 | +48.56 | Solid right | |
| Denise | 5,711 | +9.42 | +9.40 | Likely right | |
| Bom Jesus do Araguaia | 5,660 | +34.18 | +22.80 | Solid right | |
| Novo São Joaquim | 5,505 | +42.97 | +38.28 | Solid right | |
| Cocalinho | 5,456 | +26.68 | +15.69 | Solid right | |
| Santa Terezinha | 5,356 | +0.13 | −7.59 | Lean left | Swing |
| Pontal do Araguaia | 5,352 | +21.11 | +17.71 | Solid right | |
| São José do Xingu | 5,340 | +26.74 | +19.33 | Solid right | |
| Itanhangá | 5,241 | +66.43 | +60.13 | Solid right | |
| Nova Lacerda | 4,972 | +32.09 | +24.11 | Solid right | Swing |
| Nortelândia | 4,868 | −0.62 | +1.31 | Toss-up | Swing |
| General Carneiro | 4,718 | +2.56 | −4.74 | Lean left | Swing |
| Nova Maringá | 4,624 | +50.53 | +42.08 | Solid right | |
| Porto dos Gaúchos | 4,454 | +53.73 | +46.83 | Solid right | |
| Curvelândia | 4,407 | +28.83 | +26.79 | Solid right | |
| Itaúba | 4,350 | +48.34 | +40.32 | Solid right | |
| Boa Esperança do Norte | 4,325 | +42.69 | +46.26 | Solid right | |
| Lambari D'Oeste | 4,215 | +8.74 | +7.61 | Lean right | Swing |
| Santa Carmem | 4,176 | +57.44 | +52.35 | Solid right | |
| Canabrava do Norte | 4,165 | +43.16 | +39.39 | Solid right | |
| Alto Boa Vista | 4,150 | +52.02 | +53.12 | Solid right | |
| Nova Guarita | 4,119 | +36.37 | +28.25 | Solid right | Swing |
| Rio Branco | 3,896 | +20.86 | +18.27 | Solid right | |
| São Pedro da Cipa | 3,891 | +11.50 | +6.49 | Lean right | Swing |
| Nova Brasilândia | 3,832 | +6.05 | +1.54 | Toss-up | Swing |
| Torixoréu | 3,727 | +18.45 | +10.20 | Likely right | |
| União do Sul | 3,630 | +43.77 | +35.53 | Solid right | Swing |
| Nova Nazaré | 3,523 | +1.02 | +4.79 | Lean right | Swing |
| Conquista D'Oeste | 3,426 | +49.79 | +44.78 | Solid right | |
| Nova Santa Helena | 3,384 | +46.87 | +40.82 | Solid right | |
| Porto Estrela | 3,325 | −18.77 | −27.31 | Solid left | |
| Novo Horizonte do Norte | 3,305 | +41.54 | +37.02 | Solid right | |
| Araguaiana | 3,259 | +14.42 | +7.77 | Lean right | Swing |
| Planalto da Serra | 3,110 | +5.80 | +1.74 | Toss-up | Swing |
| Rondolândia | 3,084 | +13.13 | +6.29 | Lean right | Swing |
| Salto do Céu | 3,076 | +34.74 | +33.07 | Solid right | |
| Nova Marilândia | 3,029 | +26.12 | +25.01 | Solid right | |
| São José do Povo | 3,001 | +14.36 | +9.58 | Likely right | |
| Figueirópolis D'Oeste | 2,866 | +58.07 | +54.97 | Solid right | |
| Tesouro | 2,759 | +3.33 | −0.72 | Toss-up | Swing |
| Santo Antônio do Leste | 2,731 | +23.44 | +26.98 | Solid right | |
| Vale de São Domingos | 2,722 | +55.30 | +50.82 | Solid right | |
| Glória D'Oeste | 2,685 | +40.55 | +33.92 | Solid right | |
| Santo Afonso | 2,662 | +28.47 | +19.04 | Solid right | |
| Santa Rita do Trivelato | 2,606 | +42.16 | +38.31 | Solid right | |
| Ribeirãozinho | 2,466 | +14.16 | +7.40 | Lean right | Swing |
| Luciara | 2,403 | +11.20 | +13.20 | Likely right | Swing |
| Santa Cruz do Xingu | 2,268 | +48.18 | +42.46 | Solid right | |
| Ponte Branca | 2,037 | −6.76 | −13.54 | Likely left | Swing |
| Novo Santo Antônio | 2,035 | +38.39 | +24.44 | Solid right | |
| Indiavaí | 2,028 | +28.91 | +20.12 | Solid right | |
| Reserva do Cabaçal | 1,835 | +17.66 | +15.69 | Solid right | |
| Serra Nova Dourada | 1,725 | +45.53 | +37.68 | Solid right | |
| Araguainha | 1,231 | +7.64 | +0.44 | Toss-up | Swing |
2026 runoff and lean: right − left margin; lean relative to Brazil, in pts.