Municípios de Paraná: como cada um votou para presidente
Os 399 municípios de Paraná, do maior para o menor eleitorado, com o resultado do 2º turno de 2026 e a inclinação de cada um em relação ao Brasil.
- Esquerda à frente em 2026
- 69
- 5,32% do eleitorado do estado
- Direita à frente em 2026
- 329
- 94,63% do eleitorado do estado
- Municípios-pêndulo
- 184
- Mesma regra dos estados: mudaram de lado várias vezes ou têm inclinação abaixo de 8 pontos.
- Termômetros
- 6
- Votaram no vencedor nacional em todos os 2º turnos desde 2002.
Carregando municípios…
Passe o mouse ou toque em um município; clique para abrir a página dele.
← Vantagem da esquerdaVantagem da direita →
Margem em pontos percentuais dos votos válidos (direita − esquerda).
Buscar outro município
O mapa mostra o 2º turno de 2026. Clique em um município para abrir a página dele, ou use a busca.
Todos os municípios de Paraná
| Município | Eleitorado | 2º turno 2026 | Inclinação | Classificação | Marcas |
|---|---|---|---|---|---|
| Curitiba capital | 1.415.021 | +24,58 | +33,99 | Direita sólida | |
| Londrina | 394.976 | +38,34 | +47,00 | Direita sólida | |
| Maringá | 302.797 | +34,03 | +38,02 | Direita sólida | |
| Ponta Grossa | 258.394 | +27,91 | +32,97 | Direita sólida | |
| Cascavel | 239.919 | +33,43 | +33,44 | Direita sólida | Pêndulo |
| São José dos Pinhais | 227.521 | +29,30 | +34,72 | Direita sólida | Pêndulo |
| Foz do Iguaçu | 209.038 | +26,02 | +30,16 | Direita sólida | |
| Colombo | 161.945 | +19,83 | +24,74 | Direita sólida | |
| Guarapuava | 133.852 | +12,71 | +11,11 | Direita provável | Pêndulo |
| Araucária | 112.061 | +11,24 | +14,69 | Direita provável | |
| Paranaguá | 108.469 | +26,40 | +34,31 | Direita sólida | Pêndulo |
| Toledo | 108.095 | +37,18 | +37,56 | Direita sólida | Pêndulo |
| Pinhais | 99.281 | +22,39 | +28,04 | Direita sólida | |
| Campo Largo | 94.803 | +29,58 | +33,25 | Direita sólida | Pêndulo |
| Apucarana | 94.204 | +39,00 | +42,61 | Direita sólida | |
| Fazenda Rio Grande | 94.031 | +20,91 | +22,15 | Direita sólida | |
| Arapongas | 84.454 | +49,49 | +54,60 | Direita sólida | |
| Umuarama | 83.012 | +41,81 | +43,08 | Direita sólida | |
| Almirante Tamandaré | 77.684 | +14,71 | +19,39 | Direita sólida | |
| Cambé | 76.186 | +34,46 | +38,79 | Direita sólida | |
| Piraquara | 73.927 | +12,30 | +16,23 | Direita sólida | |
| Sarandi | 72.029 | +15,89 | +13,96 | Direita provável | Pêndulo |
| Campo Mourão | 70.268 | +25,05 | +25,94 | Direita sólida | |
| Francisco Beltrão | 66.822 | +14,70 | +10,37 | Direita provável | |
| Pato Branco | 64.400 | +27,15 | +25,02 | Direita sólida | Pêndulo |
| Paranavaí | 63.943 | +34,26 | +36,44 | Direita sólida | |
| Cianorte | 58.484 | +43,12 | +46,80 | Direita sólida | |
| Castro | 55.988 | +31,72 | +32,05 | Direita sólida | |
| Telêmaco Borba | 51.925 | +23,57 | +25,40 | Direita sólida | |
| Rolândia | 49.515 | +40,05 | +45,06 | Direita sólida | |
| Irati | 45.689 | +26,32 | +26,44 | Direita sólida | |
| União da Vitória | 40.664 | +26,60 | +28,44 | Direita sólida | |
| Marechal Cândido Rondon | 40.476 | +52,06 | +49,85 | Direita sólida | Pêndulo |
| Ibiporã | 39.990 | +34,04 | +39,24 | Direita sólida | |
| Prudentópolis | 39.044 | +49,52 | +47,23 | Direita sólida | |
| Medianeira | 37.489 | +38,69 | +36,88 | Direita sólida | Pêndulo |
| Lapa | 36.461 | +21,93 | +24,94 | Direita sólida | Pêndulo |
| Campina Grande do Sul | 35.489 | +24,80 | +26,67 | Direita sólida | Pêndulo |
| Matinhos | 35.298 | +15,85 | +21,07 | Direita sólida | Pêndulo |
| Cornélio Procópio | 35.104 | +27,46 | +31,44 | Direita sólida | |
| São Mateus do Sul | 34.027 | +18,75 | +14,69 | Direita provável | Pêndulo |
| Dois Vizinhos | 33.154 | +13,71 | +7,07 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Guaratuba | 32.487 | +32,77 | +37,32 | Direita sólida | |
| Palmas | 32.266 | −3,09 | −4,84 | Inclina à esquerda | Pêndulo |
| Santo Antônio da Platina | 32.138 | +27,31 | +28,54 | Direita sólida | Pêndulo |
| Paiçandu | 30.388 | +16,83 | +15,81 | Direita sólida | Pêndulo |
| Marialva | 30.174 | +39,45 | +39,07 | Direita sólida | |
| Jacarezinho | 29.710 | +2,68 | +5,07 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Mandaguari | 27.662 | +34,43 | +35,17 | Direita sólida | |
| Rio Branco do Sul | 27.281 | +4,87 | +1,38 | Indefinido | Pêndulo |
| Assis Chateaubriand | 27.257 | +33,90 | +31,58 | Direita sólida | |
| Palmeira | 26.974 | +42,94 | +41,49 | Direita sólida | |
| Jaguariaíva | 25.980 | +35,66 | +35,48 | Direita sólida | Pêndulo |
| Pitanga | 25.678 | +8,86 | +1,30 | Indefinido | Pêndulo |
| Pontal do Paraná | 24.939 | +14,69 | +20,61 | Direita sólida | |
| Palotina | 24.627 | +49,40 | +47,91 | Direita sólida | |
| Bandeirantes | 24.410 | +39,54 | +40,83 | Direita sólida | |
| Laranjeiras do Sul | 24.324 | −0,54 | −4,89 | Inclina à esquerda | Pêndulo |
| Rio Negro | 24.158 | +48,97 | +50,71 | Direita sólida | |
| Ivaiporã | 24.008 | +18,15 | +17,90 | Direita sólida | Pêndulo |
| Pinhão | 23.849 | −12,19 | −17,31 | Esquerda sólida | |
| Guaíra | 23.813 | +34,98 | +35,69 | Direita sólida | |
| Imbituva | 23.461 | +31,61 | +30,95 | Direita sólida | |
| Quedas do Iguaçu | 23.219 | +20,65 | +21,88 | Direita sólida | |
| São Miguel do Iguaçu | 21.859 | +29,54 | +25,31 | Direita sólida | Pêndulo |
| Ibaiti | 21.624 | +24,74 | +26,60 | Direita sólida | Pêndulo |
| Itaperuçu | 21.624 | −11,53 | −17,83 | Esquerda sólida | |
| Campo Magro | 21.484 | +16,38 | +19,26 | Direita sólida | |
| Goioerê | 21.164 | +28,24 | +28,50 | Direita sólida | |
| Santa Helena | 21.074 | +29,06 | +21,86 | Direita sólida | |
| Reserva | 20.369 | +17,84 | +14,07 | Direita provável | |
| Ortigueira | 20.080 | −5,70 | −11,64 | Esquerda provável | |
| Mandaguaçu | 19.902 | +25,59 | +25,08 | Direita sólida | Pêndulo |
| Mandirituba | 19.899 | +20,03 | +18,73 | Direita sólida | |
| Astorga | 19.628 | +45,16 | +45,55 | Direita sólida | |
| Nova Esperança | 19.494 | +28,41 | +29,49 | Direita sólida | Pêndulo |
| Ubiratã | 19.130 | +32,82 | +31,22 | Direita sólida | Pêndulo |
| Arapoti | 19.003 | +37,67 | +38,82 | Direita sólida | |
| Santa Terezinha de Itaipu | 18.875 | +41,38 | +42,16 | Direita sólida | |
| Piraí do Sul | 18.801 | +27,19 | +28,06 | Direita sólida | |
| Quatro Barras | 18.194 | +34,79 | +39,77 | Direita sólida | Pêndulo |
| Cambará | 17.865 | +23,21 | +26,25 | Direita sólida | Pêndulo |
| Coronel Vivida | 17.713 | +13,31 | +8,20 | Direita provável | |
| Colorado | 17.628 | +15,24 | +10,94 | Direita provável | Pêndulo |
| Carambeí | 17.446 | +41,29 | +44,55 | Direita sólida | |
| Chopinzinho | 16.864 | +21,10 | +15,84 | Direita sólida | |
| Jandaia do Sul | 16.534 | +40,70 | +42,23 | Direita sólida | |
| Cruzeiro do Oeste | 16.507 | +24,32 | +25,56 | Direita sólida | |
| Siqueira Campos | 16.430 | +12,29 | +12,10 | Direita provável | Pêndulo |
| Andirá | 16.361 | +17,55 | +19,11 | Direita sólida | |
| Loanda | 15.869 | +31,14 | +30,48 | Direita sólida | Pêndulo |
| Antonina | 15.657 | +24,10 | +30,63 | Direita sólida | Pêndulo |
| Santo Antônio do Sudoeste | 15.508 | +7,60 | +1,08 | Indefinido | Pêndulo |
| Capanema | 15.205 | +15,06 | +5,74 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Tibagi | 14.867 | +9,36 | +6,42 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Morretes | 14.680 | +16,82 | +21,17 | Direita sólida | |
| Wenceslau Braz | 14.548 | +29,36 | +34,10 | Direita sólida | |
| Ampére | 14.533 | −1,01 | −8,66 | Esquerda provável | |
| Realeza | 14.524 | +21,25 | +16,51 | Direita sólida | |
| Altônia | 14.507 | +38,31 | +36,32 | Direita sólida | |
| Quitandinha | 14.118 | +42,94 | +40,02 | Direita sólida | |
| Corbélia | 13.859 | +39,60 | +36,41 | Direita sólida | |
| Mangueirinha | 13.763 | +4,34 | −3,22 | Inclina à esquerda | Pêndulo |
| Matelândia | 13.754 | +52,51 | +54,86 | Direita sólida | |
| Sengés | 13.752 | +31,32 | +28,72 | Direita sólida | |
| Cruz Machado | 13.735 | +29,54 | +23,22 | Direita sólida | |
| Contenda | 13.639 | +25,19 | +23,59 | Direita sólida | Pêndulo |
| Cerro Azul | 13.492 | −2,39 | −8,59 | Esquerda provável | |
| Terra Boa | 13.355 | +35,18 | +38,72 | Direita sólida | |
| Terra Roxa | 13.332 | +39,18 | +38,95 | Direita sólida | |
| Sertanópolis | 13.311 | +45,43 | +46,76 | Direita sólida | |
| Clevelândia | 13.248 | +9,45 | +2,68 | Indefinido | Pêndulo |
| Cafelândia | 13.241 | +38,04 | +35,61 | Direita sólida | Pêndulo |
| Tijucas do Sul | 13.058 | +17,82 | +15,46 | Direita sólida | Pêndulo |
| Bituruna | 12.808 | +2,64 | −5,29 | Inclina à esquerda | Pêndulo |
| Campina da Lagoa | 12.371 | +22,18 | +19,68 | Direita sólida | Pêndulo |
| Assaí | 12.323 | +40,64 | +43,08 | Direita sólida | |
| Bela Vista do Paraíso | 12.281 | +26,48 | +27,73 | Direita sólida | |
| Faxinal | 12.177 | +41,49 | +41,76 | Direita sólida | |
| Iporã | 12.169 | +30,11 | +30,42 | Direita sólida | |
| Rebouças | 12.155 | +20,95 | +13,25 | Direita provável | |
| Carlópolis | 12.149 | +25,95 | +27,45 | Direita sólida | |
| Balsa Nova | 12.129 | +28,81 | +29,17 | Direita sólida | Pêndulo |
| Candói | 12.050 | +2,12 | −7,10 | Inclina à esquerda | Pêndulo |
| Turvo | 11.863 | −1,44 | −11,14 | Esquerda provável | |
| Capitão Leônidas Marques | 11.861 | +15,84 | +10,60 | Direita provável | |
| Terra Rica | 11.785 | +28,35 | +28,91 | Direita sólida | |
| Marmeleiro | 11.778 | +10,70 | +2,10 | Indefinido | Pêndulo |
| Cândido de Abreu | 11.738 | +16,60 | +11,49 | Direita provável | Pêndulo |
| Tapejara | 11.636 | +26,54 | +24,04 | Direita sólida | Pêndulo |
| São João do Triunfo | 11.623 | +10,11 | −6,07 | Inclina à esquerda | Pêndulo |
| Rio Azul | 11.271 | +49,27 | +38,05 | Direita sólida | Pêndulo |
| Ipiranga | 11.267 | +40,72 | +36,89 | Direita sólida | |
| Salto do Lontra | 11.164 | −9,21 | −19,50 | Esquerda sólida | |
| Rio Bonito do Iguaçu | 11.103 | −28,44 | −36,18 | Esquerda sólida | |
| Guaraniaçu | 11.099 | +31,64 | +27,88 | Direita sólida | Pêndulo |
| Jaguapitã | 11.056 | +28,57 | +30,94 | Direita sólida | |
| Manoel Ribas | 11.018 | +39,18 | +34,89 | Direita sólida | |
| Palmital | 10.879 | +2,50 | −6,89 | Inclina à esquerda | Pêndulo |
| Araruna | 10.855 | +21,93 | +20,83 | Direita sólida | Pêndulo |
| Piên | 10.849 | +53,19 | +49,93 | Direita sólida | Pêndulo |
| Curiúva | 10.808 | +18,36 | +15,12 | Direita sólida | |
| Ivaí | 10.656 | +33,80 | +28,18 | Direita sólida | |
| Mamborê | 10.615 | +39,87 | +37,10 | Direita sólida | |
| Mallet | 10.550 | +39,42 | +31,55 | Direita sólida | Pêndulo |
| Alto Paraná | 10.415 | +15,74 | +13,88 | Direita provável | Pêndulo |
| Planalto | 10.281 | +7,59 | −1,03 | Indefinido | Pêndulo |
| Santa Tereza do Oeste | 10.277 | +22,74 | +20,68 | Direita sólida | Pêndulo |
| Bocaiúva do Sul | 10.204 | +22,73 | +19,97 | Direita sólida | Pêndulo |
| Ribeirão do Pinhal | 10.165 | −6,11 | −8,56 | Esquerda provável | |
| Engenheiro Beltrão | 10.068 | +24,12 | +24,40 | Direita sólida | |
| Peabiru | 9.919 | +16,79 | +17,39 | Direita sólida | Pêndulo |
| Itaipulândia | 9.901 | +27,75 | +22,63 | Direita sólida | Pêndulo |
| Ribeirão Claro | 9.867 | +18,93 | +16,95 | Direita sólida | |
| Nova Londrina | 9.745 | +14,11 | +13,66 | Direita provável | |
| Missal | 9.672 | +40,25 | +32,92 | Direita sólida | |
| Nova Aurora | 9.636 | +31,09 | +29,16 | Direita sólida | |
| Porecatu | 9.606 | +0,95 | +3,62 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Pérola | 9.512 | +29,56 | +25,24 | Direita sólida | Pêndulo |
| Paraíso do Norte | 9.490 | +12,88 | +11,14 | Direita provável | |
| Jataizinho | 9.482 | +21,65 | +25,67 | Direita sólida | |
| Florestópolis | 9.394 | −2,92 | −3,79 | Inclina à esquerda | Pêndulo Termômetro |
| Santa Mariana | 9.361 | +3,17 | +4,92 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Joaquim Távora | 9.227 | +26,96 | +26,39 | Direita sólida | |
| São João | 9.177 | +25,69 | +16,51 | Direita sólida | |
| Moreira Sales | 9.161 | +19,98 | +20,86 | Direita sólida | |
| Itapejara d'Oeste | 9.159 | +9,95 | +0,19 | Indefinido | Pêndulo |
| Santa Fé | 9.152 | +25,39 | +25,64 | Direita sólida | |
| Três Barras do Paraná | 9.120 | +21,27 | +16,98 | Direita sólida | Pêndulo |
| Cantagalo | 9.119 | −3,65 | −10,36 | Esquerda provável | |
| São João do Ivaí | 9.055 | +5,33 | +3,63 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Tamarana | 9.024 | +12,00 | +16,27 | Direita sólida | |
| Jardim Alegre | 9.012 | +11,94 | +11,57 | Direita provável | Pêndulo |
| Agudos do Sul | 8.980 | +32,37 | +28,88 | Direita sólida | Pêndulo |
| Roncador | 8.952 | +2,07 | −4,25 | Inclina à esquerda | Pêndulo |
| Cidade Gaúcha | 8.899 | +10,87 | +12,39 | Direita provável | |
| Imbaú | 8.867 | +2,29 | +2,23 | Indefinido | Pêndulo |
| Nova Prata do Iguaçu | 8.865 | +5,27 | −5,04 | Inclina à esquerda | Pêndulo |
| Barbosa Ferraz | 8.858 | +10,69 | +13,14 | Direita provável | Pêndulo |
| Céu Azul | 8.788 | +52,96 | +51,02 | Direita sólida | |
| Santa Izabel do Oeste | 8.780 | +12,27 | +5,79 | Inclina à direita | Pêndulo |
| General Carneiro | 8.667 | +6,23 | −3,04 | Inclina à esquerda | Pêndulo |
| Nova Laranjeiras | 8.590 | −5,98 | −12,95 | Esquerda provável | |
| Uraí | 8.554 | +20,15 | +20,38 | Direita sólida | |
| Centenário do Sul | 8.551 | −10,33 | −13,90 | Esquerda provável | |
| São Jerônimo da Serra | 8.539 | −8,75 | −10,28 | Esquerda provável | |
| Inácio Martins | 8.368 | +3,30 | −6,23 | Inclina à esquerda | Pêndulo |
| Primeiro de Maio | 8.332 | +36,64 | +34,04 | Direita sólida | |
| Teixeira Soares | 8.082 | +28,74 | +21,05 | Direita sólida | Pêndulo |
| Floresta | 8.070 | +31,10 | +31,37 | Direita sólida | |
| Santa Maria do Oeste | 8.019 | −1,40 | −13,38 | Esquerda provável | |
| São Jorge d'Oeste | 8.008 | +18,74 | +11,78 | Direita provável | Pêndulo |
| Querência do Norte | 7.996 | −2,30 | −7,00 | Inclina à esquerda | Pêndulo |
| Iretama | 7.960 | +0,33 | −3,72 | Inclina à esquerda | Pêndulo |
| Mauá da Serra | 7.689 | +24,41 | +23,88 | Direita sólida | |
| Paranacity | 7.616 | −1,47 | −1,80 | Indefinido | Pêndulo Termômetro |
| Barracão | 7.591 | +13,73 | +10,59 | Direita provável | |
| Mariluz | 7.588 | +3,53 | +2,41 | Indefinido | Pêndulo |
| Ventania | 7.525 | +6,99 | +2,72 | Indefinido | Pêndulo |
| Japurá | 7.452 | +40,47 | +41,45 | Direita sólida | |
| Guaraqueçaba | 7.431 | +9,01 | +6,53 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Alvorada do Sul | 7.429 | +24,62 | +22,05 | Direita sólida | Pêndulo |
| Alto Piquiri | 7.427 | +1,25 | −1,81 | Indefinido | Pêndulo |
| Jesuítas | 7.387 | +26,66 | +25,01 | Direita sólida | |
| Marilândia do Sul | 7.141 | +33,81 | +33,73 | Direita sólida | |
| Boa Vista da Aparecida | 7.107 | +10,96 | +4,60 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Catanduvas | 7.097 | +24,17 | +19,47 | Direita sólida | Pêndulo |
| Icaraíma | 7.071 | +30,88 | +29,09 | Direita sólida | |
| Nova Santa Rosa | 7.055 | +69,09 | +68,31 | Direita sólida | |
| Santa Isabel do Ivaí | 7.006 | +29,24 | +29,35 | Direita sólida | |
| Rondon | 6.990 | +27,74 | +29,08 | Direita sólida | Pêndulo |
| Douradina | 6.989 | +33,71 | +28,15 | Direita sólida | Pêndulo |
| São Pedro do Ivaí | 6.943 | +18,75 | +18,47 | Direita sólida | Pêndulo |
| Califórnia | 6.941 | +32,51 | +34,79 | Direita sólida | |
| Antônio Olinto | 6.911 | +16,54 | +11,40 | Direita provável | Pêndulo |
| Verê | 6.887 | +7,96 | −3,12 | Inclina à esquerda | Pêndulo |
| Santa Cruz de Monte Castelo | 6.773 | +20,07 | +12,24 | Direita provável | Pêndulo |
| Sabáudia | 6.748 | +47,07 | +49,57 | Direita sólida | |
| Tuneiras do Oeste | 6.722 | +27,58 | +24,07 | Direita sólida | Pêndulo |
| Quatiguá | 6.645 | +33,36 | +34,53 | Direita sólida | |
| Tomazina | 6.643 | +20,02 | +19,22 | Direita sólida | |
| Congonhinhas | 6.609 | −8,36 | −12,50 | Esquerda provável | |
| Guamiranga | 6.603 | +31,73 | +23,81 | Direita sólida | Pêndulo |
| Vera Cruz do Oeste | 6.595 | +27,59 | +26,44 | Direita sólida | |
| São Sebastião da Amoreira | 6.562 | +1,02 | +0,39 | Indefinido | Pêndulo |
| Cambira | 6.445 | +31,71 | +30,36 | Direita sólida | Pêndulo |
| Campo do Tenente | 6.393 | +31,41 | +30,51 | Direita sólida | |
| Figueira | 6.360 | −8,22 | −6,58 | Inclina à esquerda | Pêndulo Termômetro |
| Borrazópolis | 6.279 | +23,39 | +21,61 | Direita sólida | |
| Tupãssi | 6.258 | +46,99 | +44,36 | Direita sólida | |
| Juranda | 6.203 | +34,07 | +30,71 | Direita sólida | |
| Francisco Alves | 6.100 | +28,79 | +26,35 | Direita sólida | Pêndulo |
| Nova Fátima | 6.087 | +11,65 | +14,55 | Direita provável | |
| Formosa do Oeste | 6.080 | +32,95 | +31,33 | Direita sólida | |
| Nova Tebas | 6.025 | −14,49 | −20,78 | Esquerda sólida | |
| Nova Cantu | 6.004 | −6,32 | −10,78 | Esquerda provável | |
| Marilena | 5.989 | −5,39 | −10,32 | Esquerda provável | |
| Abatiá | 5.976 | +22,61 | +19,81 | Direita sólida | |
| Luiziana | 5.953 | +5,60 | +2,24 | Indefinido | Pêndulo |
| Vitorino | 5.942 | +28,62 | +26,15 | Direita sólida | Pêndulo |
| Pinhalão | 5.877 | +21,60 | +19,91 | Direita sólida | |
| Adrianópolis | 5.781 | −13,26 | −19,08 | Esquerda sólida | |
| Paulo Frontin | 5.698 | +40,20 | +28,28 | Direita sólida | Pêndulo |
| Perobal | 5.670 | +32,40 | +31,53 | Direita sólida | |
| Fernandes Pinheiro | 5.554 | +7,12 | +5,58 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Tunas do Paraná | 5.500 | +12,19 | +6,77 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Mariópolis | 5.493 | +26,68 | +19,21 | Direita sólida | Pêndulo |
| Enéas Marques | 5.490 | −1,92 | −9,69 | Esquerda provável | Pêndulo |
| Jussara | 5.485 | +19,81 | +20,16 | Direita sólida | Pêndulo |
| Sapopema | 5.485 | +5,57 | +0,73 | Indefinido | Pêndulo |
| Reserva do Iguaçu | 5.460 | −7,33 | −18,20 | Esquerda sólida | |
| Ivaté | 5.439 | +10,89 | +8,76 | Direita provável | |
| Goioxim | 5.429 | −9,22 | −23,19 | Esquerda sólida | |
| Guairaçá | 5.399 | +20,82 | +21,46 | Direita sólida | |
| Xambrê | 5.374 | +19,03 | +16,73 | Direita sólida | |
| Renascença | 5.351 | +8,84 | +0,49 | Indefinido | Pêndulo |
| Ouro Verde do Oeste | 5.334 | +27,10 | +25,65 | Direita sólida | Pêndulo |
| Bom Sucesso | 5.316 | −3,45 | −0,29 | Indefinido | Pêndulo |
| Saudade do Iguaçu | 5.302 | −2,33 | −7,85 | Inclina à esquerda | Pêndulo |
| Pérola d'Oeste | 5.284 | +30,09 | +19,06 | Direita sólida | |
| Coronel Domingos Soares | 5.280 | −4,50 | −16,23 | Esquerda sólida | |
| Itambaracá | 5.267 | +25,16 | +25,46 | Direita sólida | |
| São Jorge do Patrocínio | 5.237 | +25,02 | +21,58 | Direita sólida | Pêndulo |
| Doutor Ulysses | 5.209 | −1,96 | −8,55 | Esquerda provável | |
| Maripá | 5.179 | +62,43 | +60,37 | Direita sólida | |
| Doutor Camargo | 5.175 | +33,43 | +33,19 | Direita sólida | |
| Nova Esperança do Sudoeste | 5.165 | −2,85 | −13,46 | Esquerda provável | |
| Lindoeste | 5.116 | −6,20 | −12,03 | Esquerda provável | |
| Ibema | 5.099 | +5,04 | +3,92 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Boa Ventura de São Roque | 5.080 | −3,22 | −16,36 | Esquerda sólida | |
| São Carlos do Ivaí | 5.074 | +30,64 | +28,90 | Direita sólida | |
| Itambé | 5.053 | +22,42 | +22,99 | Direita sólida | Pêndulo |
| São Pedro do Iguaçu | 5.033 | +20,18 | +18,35 | Direita sólida | Pêndulo |
| Janiópolis | 4.945 | +4,33 | +2,29 | Indefinido | Pêndulo |
| Mercedes | 4.928 | +68,69 | +64,01 | Direita sólida | |
| Nova Olímpia | 4.854 | +27,45 | +25,62 | Direita sólida | |
| São Jorge do Ivaí | 4.821 | +38,61 | +33,50 | Direita sólida | |
| Sertaneja | 4.820 | +24,93 | +24,05 | Direita sólida | |
| São Tomé | 4.816 | +26,59 | +30,65 | Direita sólida | |
| Santo Inácio | 4.802 | +8,20 | +4,25 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Maria Helena | 4.789 | +11,97 | +9,30 | Direita provável | |
| Paula Freitas | 4.762 | +36,00 | +28,65 | Direita sólida | |
| Grandes Rios | 4.759 | +30,84 | +29,89 | Direita sólida | |
| São José da Boa Vista | 4.737 | +30,95 | +34,14 | Direita sólida | |
| Rosário do Ivaí | 4.713 | +15,86 | +15,85 | Direita sólida | |
| Tapira | 4.695 | +15,76 | +12,04 | Direita provável | Pêndulo |
| Laranjal | 4.694 | −17,49 | −26,90 | Esquerda sólida | |
| Santana do Itararé | 4.660 | +9,01 | +4,86 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Pranchita | 4.649 | +30,52 | +22,55 | Direita sólida | |
| Salto do Itararé | 4.618 | +5,33 | +2,66 | Indefinido | Pêndulo |
| São João do Caiuá | 4.585 | −10,54 | −13,31 | Esquerda provável | |
| Jaboti | 4.523 | +26,26 | +25,71 | Direita sólida | Pêndulo |
| Pato Bragado | 4.504 | +59,32 | +55,63 | Direita sólida | Pêndulo |
| Espigão Alto do Iguaçu | 4.417 | +19,25 | +18,87 | Direita sólida | Pêndulo |
| Serranópolis do Iguaçu | 4.398 | +50,64 | +44,44 | Direita sólida | Pêndulo |
| Flor da Serra do Sul | 4.381 | +6,47 | −2,90 | Indefinido | Pêndulo |
| Diamante do Norte | 4.379 | +19,71 | +17,43 | Direita sólida | Pêndulo |
| Honório Serpa | 4.366 | −5,06 | −14,11 | Esquerda provável | |
| Foz do Jordão | 4.360 | −18,21 | −24,16 | Esquerda sólida | |
| Floraí | 4.344 | +23,24 | +21,52 | Direita sólida | |
| Braganey | 4.330 | +19,50 | +13,06 | Direita provável | |
| Quinta do Sol | 4.291 | +6,84 | +4,16 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Lunardelli | 4.234 | +12,19 | +12,45 | Direita provável | |
| Guaraci | 4.224 | +27,82 | +27,97 | Direita sólida | |
| Cafezal do Sul | 4.161 | +26,82 | +23,67 | Direita sólida | |
| Tamboara | 4.158 | +26,60 | +24,02 | Direita sólida | |
| Guapirama | 4.064 | +10,37 | +12,08 | Direita provável | |
| Quatro Pontes | 4.062 | +72,01 | +67,58 | Direita sólida | |
| Amaporã | 4.058 | +2,62 | +1,27 | Indefinido | Pêndulo |
| Iguaraçu | 4.057 | +29,16 | +27,70 | Direita sólida | Pêndulo |
| Kaloré | 4.004 | +22,22 | +21,87 | Direita sólida | |
| Lupionópolis | 4.002 | −5,38 | −7,43 | Inclina à esquerda | Pêndulo |
| Boa Esperança | 3.974 | +45,67 | +44,07 | Direita sólida | |
| Marumbi | 3.950 | +9,86 | +8,33 | Direita provável | Pêndulo |
| Japira | 3.943 | +11,38 | +8,95 | Direita provável | Pêndulo |
| Cruzeiro do Sul | 3.922 | −10,89 | −12,66 | Esquerda provável | |
| Presidente Castelo Branco | 3.887 | −5,29 | −4,98 | Inclina à esquerda | Pêndulo Termômetro |
| Marquinho | 3.875 | 0,00 | −10,01 | Esquerda provável | Pêndulo |
| Porto Amazonas | 3.870 | +33,04 | +34,84 | Direita sólida | |
| Fênix | 3.851 | +2,58 | +4,03 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Lobato | 3.851 | +10,05 | +8,54 | Direita provável | |
| Indianópolis | 3.803 | +23,00 | +26,87 | Direita sólida | |
| Diamante D'Oeste | 3.759 | −13,29 | −15,98 | Esquerda sólida | |
| Corumbataí do Sul | 3.758 | −1,21 | −2,58 | Indefinido | Pêndulo |
| Nova Santa Bárbara | 3.758 | +3,67 | +0,19 | Indefinido | Pêndulo |
| Ramilândia | 3.754 | −2,64 | −5,35 | Inclina à esquerda | Pêndulo |
| Campina do Simão | 3.735 | −2,76 | −16,96 | Esquerda sólida | |
| Entre Rios do Oeste | 3.720 | +52,47 | +47,79 | Direita sólida | Pêndulo |
| Bom Jesus do Sul | 3.698 | −2,30 | −9,11 | Esquerda provável | |
| Campo Bonito | 3.695 | +10,06 | +0,13 | Indefinido | Pêndulo |
| Cruzeiro do Iguaçu | 3.621 | +5,05 | −5,95 | Inclina à esquerda | Pêndulo |
| Salgado Filho | 3.590 | +16,61 | +6,31 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Virmond | 3.584 | +22,27 | +13,35 | Direita provável | Pêndulo |
| Munhoz de Melo | 3.547 | +18,09 | +17,35 | Direita sólida | |
| Rio Branco do Ivaí | 3.520 | +3,79 | +3,84 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Itaguajé | 3.512 | +3,86 | +0,01 | Indefinido | Pêndulo |
| Leópolis | 3.502 | +8,19 | +4,69 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Atalaia | 3.479 | +23,59 | +22,76 | Direita sólida | Pêndulo |
| Diamante do Sul | 3.479 | +7,81 | +0,22 | Indefinido | Pêndulo |
| Quarto Centenário | 3.470 | +22,90 | +15,20 | Direita sólida | |
| São José das Palmeiras | 3.463 | −1,12 | −3,23 | Inclina à esquerda | Pêndulo Termômetro |
| Lidianópolis | 3.460 | +27,24 | +24,13 | Direita sólida | Pêndulo |
| Altamira do Paraná | 3.441 | −0,04 | −4,37 | Inclina à esquerda | Pêndulo |
| Planaltina do Paraná | 3.432 | −1,57 | −4,90 | Inclina à esquerda | Pêndulo |
| Brasilândia do Sul | 3.351 | +3,57 | −3,34 | Inclina à esquerda | Pêndulo |
