Municipalities of Paraná: how each one voted for president
The 399 municipalities of Paraná, largest electorate first, with the 2026 runoff result and each one's lean versus Brazil.
- Left ahead in 2026
- 69
- 5.32% of the state's electorate
- Right ahead in 2026
- 329
- 94.63% of the state's electorate
- Swing municipalities
- 184
- Same rule as the states: changed sides several times or lean within 8 points.
- Bellwethers
- 6
- Voted for the national winner in every runoff since 2002.
Loading municipalities…
Hover or tap a municipality; click to open its page.
← Left bloc aheadRight bloc ahead →
Margin in percentage points of valid votes (right − left).
Find another municipality
The map shows the 2026 runoff. Click a municipality to open its page, or use the search.
Every municipality of Paraná
| Municipality | Electorate | 2026 runoff | Lean | Rating | Marks |
|---|---|---|---|---|---|
| Curitiba capital | 1,415,021 | +24.58 | +33.99 | Solid right | |
| Londrina | 394,976 | +38.34 | +47.00 | Solid right | |
| Maringá | 302,797 | +34.03 | +38.02 | Solid right | |
| Ponta Grossa | 258,394 | +27.91 | +32.97 | Solid right | |
| Cascavel | 239,919 | +33.43 | +33.44 | Solid right | Swing |
| São José dos Pinhais | 227,521 | +29.30 | +34.72 | Solid right | Swing |
| Foz do Iguaçu | 209,038 | +26.02 | +30.16 | Solid right | |
| Colombo | 161,945 | +19.83 | +24.74 | Solid right | |
| Guarapuava | 133,852 | +12.71 | +11.11 | Likely right | Swing |
| Araucária | 112,061 | +11.24 | +14.69 | Likely right | |
| Paranaguá | 108,469 | +26.40 | +34.31 | Solid right | Swing |
| Toledo | 108,095 | +37.18 | +37.56 | Solid right | Swing |
| Pinhais | 99,281 | +22.39 | +28.04 | Solid right | |
| Campo Largo | 94,803 | +29.58 | +33.25 | Solid right | Swing |
| Apucarana | 94,204 | +39.00 | +42.61 | Solid right | |
| Fazenda Rio Grande | 94,031 | +20.91 | +22.15 | Solid right | |
| Arapongas | 84,454 | +49.49 | +54.60 | Solid right | |
| Umuarama | 83,012 | +41.81 | +43.08 | Solid right | |
| Almirante Tamandaré | 77,684 | +14.71 | +19.39 | Solid right | |
| Cambé | 76,186 | +34.46 | +38.79 | Solid right | |
| Piraquara | 73,927 | +12.30 | +16.23 | Solid right | |
| Sarandi | 72,029 | +15.89 | +13.96 | Likely right | Swing |
| Campo Mourão | 70,268 | +25.05 | +25.94 | Solid right | |
| Francisco Beltrão | 66,822 | +14.70 | +10.37 | Likely right | |
| Pato Branco | 64,400 | +27.15 | +25.02 | Solid right | Swing |
| Paranavaí | 63,943 | +34.26 | +36.44 | Solid right | |
| Cianorte | 58,484 | +43.12 | +46.80 | Solid right | |
| Castro | 55,988 | +31.72 | +32.05 | Solid right | |
| Telêmaco Borba | 51,925 | +23.57 | +25.40 | Solid right | |
| Rolândia | 49,515 | +40.05 | +45.06 | Solid right | |
| Irati | 45,689 | +26.32 | +26.44 | Solid right | |
| União da Vitória | 40,664 | +26.60 | +28.44 | Solid right | |
| Marechal Cândido Rondon | 40,476 | +52.06 | +49.85 | Solid right | Swing |
| Ibiporã | 39,990 | +34.04 | +39.24 | Solid right | |
| Prudentópolis | 39,044 | +49.52 | +47.23 | Solid right | |
| Medianeira | 37,489 | +38.69 | +36.88 | Solid right | Swing |
| Lapa | 36,461 | +21.93 | +24.94 | Solid right | Swing |
| Campina Grande do Sul | 35,489 | +24.80 | +26.67 | Solid right | Swing |
| Matinhos | 35,298 | +15.85 | +21.07 | Solid right | Swing |
| Cornélio Procópio | 35,104 | +27.46 | +31.44 | Solid right | |
| São Mateus do Sul | 34,027 | +18.75 | +14.69 | Likely right | Swing |
| Dois Vizinhos | 33,154 | +13.71 | +7.07 | Lean right | Swing |
| Guaratuba | 32,487 | +32.77 | +37.32 | Solid right | |
| Palmas | 32,266 | −3.09 | −4.84 | Lean left | Swing |
| Santo Antônio da Platina | 32,138 | +27.31 | +28.54 | Solid right | Swing |
| Paiçandu | 30,388 | +16.83 | +15.81 | Solid right | Swing |
| Marialva | 30,174 | +39.45 | +39.07 | Solid right | |
| Jacarezinho | 29,710 | +2.68 | +5.07 | Lean right | Swing |
| Mandaguari | 27,662 | +34.43 | +35.17 | Solid right | |
| Rio Branco do Sul | 27,281 | +4.87 | +1.38 | Toss-up | Swing |
| Assis Chateaubriand | 27,257 | +33.90 | +31.58 | Solid right | |
| Palmeira | 26,974 | +42.94 | +41.49 | Solid right | |
| Jaguariaíva | 25,980 | +35.66 | +35.48 | Solid right | Swing |
| Pitanga | 25,678 | +8.86 | +1.30 | Toss-up | Swing |
| Pontal do Paraná | 24,939 | +14.69 | +20.61 | Solid right | |
| Palotina | 24,627 | +49.40 | +47.91 | Solid right | |
| Bandeirantes | 24,410 | +39.54 | +40.83 | Solid right | |
| Laranjeiras do Sul | 24,324 | −0.54 | −4.89 | Lean left | Swing |
| Rio Negro | 24,158 | +48.97 | +50.71 | Solid right | |
| Ivaiporã | 24,008 | +18.15 | +17.90 | Solid right | Swing |
| Pinhão | 23,849 | −12.19 | −17.31 | Solid left | |
| Guaíra | 23,813 | +34.98 | +35.69 | Solid right | |
| Imbituva | 23,461 | +31.61 | +30.95 | Solid right | |
| Quedas do Iguaçu | 23,219 | +20.65 | +21.88 | Solid right | |
| São Miguel do Iguaçu | 21,859 | +29.54 | +25.31 | Solid right | Swing |
| Ibaiti | 21,624 | +24.74 | +26.60 | Solid right | Swing |
| Itaperuçu | 21,624 | −11.53 | −17.83 | Solid left | |
| Campo Magro | 21,484 | +16.38 | +19.26 | Solid right | |
| Goioerê | 21,164 | +28.24 | +28.50 | Solid right | |
| Santa Helena | 21,074 | +29.06 | +21.86 | Solid right | |
| Reserva | 20,369 | +17.84 | +14.07 | Likely right | |
| Ortigueira | 20,080 | −5.70 | −11.64 | Likely left | |
| Mandaguaçu | 19,902 | +25.59 | +25.08 | Solid right | Swing |
| Mandirituba | 19,899 | +20.03 | +18.73 | Solid right | |
| Astorga | 19,628 | +45.16 | +45.55 | Solid right | |
| Nova Esperança | 19,494 | +28.41 | +29.49 | Solid right | Swing |
| Ubiratã | 19,130 | +32.82 | +31.22 | Solid right | Swing |
| Arapoti | 19,003 | +37.67 | +38.82 | Solid right | |
| Santa Terezinha de Itaipu | 18,875 | +41.38 | +42.16 | Solid right | |
| Piraí do Sul | 18,801 | +27.19 | +28.06 | Solid right | |
| Quatro Barras | 18,194 | +34.79 | +39.77 | Solid right | Swing |
| Cambará | 17,865 | +23.21 | +26.25 | Solid right | Swing |
| Coronel Vivida | 17,713 | +13.31 | +8.20 | Likely right | |
| Colorado | 17,628 | +15.24 | +10.94 | Likely right | Swing |
| Carambeí | 17,446 | +41.29 | +44.55 | Solid right | |
| Chopinzinho | 16,864 | +21.10 | +15.84 | Solid right | |
| Jandaia do Sul | 16,534 | +40.70 | +42.23 | Solid right | |
| Cruzeiro do Oeste | 16,507 | +24.32 | +25.56 | Solid right | |
| Siqueira Campos | 16,430 | +12.29 | +12.10 | Likely right | Swing |
| Andirá | 16,361 | +17.55 | +19.11 | Solid right | |
| Loanda | 15,869 | +31.14 | +30.48 | Solid right | Swing |
| Antonina | 15,657 | +24.10 | +30.63 | Solid right | Swing |
| Santo Antônio do Sudoeste | 15,508 | +7.60 | +1.08 | Toss-up | Swing |
| Capanema | 15,205 | +15.06 | +5.74 | Lean right | Swing |
| Tibagi | 14,867 | +9.36 | +6.42 | Lean right | Swing |
| Morretes | 14,680 | +16.82 | +21.17 | Solid right | |
| Wenceslau Braz | 14,548 | +29.36 | +34.10 | Solid right | |
| Ampére | 14,533 | −1.01 | −8.66 | Likely left | |
| Realeza | 14,524 | +21.25 | +16.51 | Solid right | |
| Altônia | 14,507 | +38.31 | +36.32 | Solid right | |
| Quitandinha | 14,118 | +42.94 | +40.02 | Solid right | |
| Corbélia | 13,859 | +39.60 | +36.41 | Solid right | |
| Mangueirinha | 13,763 | +4.34 | −3.22 | Lean left | Swing |
| Matelândia | 13,754 | +52.51 | +54.86 | Solid right | |
| Sengés | 13,752 | +31.32 | +28.72 | Solid right | |
| Cruz Machado | 13,735 | +29.54 | +23.22 | Solid right | |
| Contenda | 13,639 | +25.19 | +23.59 | Solid right | Swing |
| Cerro Azul | 13,492 | −2.39 | −8.59 | Likely left | |
| Terra Boa | 13,355 | +35.18 | +38.72 | Solid right | |
| Terra Roxa | 13,332 | +39.18 | +38.95 | Solid right | |
| Sertanópolis | 13,311 | +45.43 | +46.76 | Solid right | |
| Clevelândia | 13,248 | +9.45 | +2.68 | Toss-up | Swing |
| Cafelândia | 13,241 | +38.04 | +35.61 | Solid right | Swing |
| Tijucas do Sul | 13,058 | +17.82 | +15.46 | Solid right | Swing |
| Bituruna | 12,808 | +2.64 | −5.29 | Lean left | Swing |
| Campina da Lagoa | 12,371 | +22.18 | +19.68 | Solid right | Swing |
| Assaí | 12,323 | +40.64 | +43.08 | Solid right | |
| Bela Vista do Paraíso | 12,281 | +26.48 | +27.73 | Solid right | |
| Faxinal | 12,177 | +41.49 | +41.76 | Solid right | |
| Iporã | 12,169 | +30.11 | +30.42 | Solid right | |
| Rebouças | 12,155 | +20.95 | +13.25 | Likely right | |
| Carlópolis | 12,149 | +25.95 | +27.45 | Solid right | |
| Balsa Nova | 12,129 | +28.81 | +29.17 | Solid right | Swing |
| Candói | 12,050 | +2.12 | −7.10 | Lean left | Swing |
| Turvo | 11,863 | −1.44 | −11.14 | Likely left | |
| Capitão Leônidas Marques | 11,861 | +15.84 | +10.60 | Likely right | |
| Terra Rica | 11,785 | +28.35 | +28.91 | Solid right | |
| Marmeleiro | 11,778 | +10.70 | +2.10 | Toss-up | Swing |
| Cândido de Abreu | 11,738 | +16.60 | +11.49 | Likely right | Swing |
| Tapejara | 11,636 | +26.54 | +24.04 | Solid right | Swing |
| São João do Triunfo | 11,623 | +10.11 | −6.07 | Lean left | Swing |
| Rio Azul | 11,271 | +49.27 | +38.05 | Solid right | Swing |
| Ipiranga | 11,267 | +40.72 | +36.89 | Solid right | |
| Salto do Lontra | 11,164 | −9.21 | −19.50 | Solid left | |
| Rio Bonito do Iguaçu | 11,103 | −28.44 | −36.18 | Solid left | |
| Guaraniaçu | 11,099 | +31.64 | +27.88 | Solid right | Swing |
| Jaguapitã | 11,056 | +28.57 | +30.94 | Solid right | |
| Manoel Ribas | 11,018 | +39.18 | +34.89 | Solid right | |
| Palmital | 10,879 | +2.50 | −6.89 | Lean left | Swing |
| Araruna | 10,855 | +21.93 | +20.83 | Solid right | Swing |
| Piên | 10,849 | +53.19 | +49.93 | Solid right | Swing |
| Curiúva | 10,808 | +18.36 | +15.12 | Solid right | |
| Ivaí | 10,656 | +33.80 | +28.18 | Solid right | |
| Mamborê | 10,615 | +39.87 | +37.10 | Solid right | |
| Mallet | 10,550 | +39.42 | +31.55 | Solid right | Swing |
| Alto Paraná | 10,415 | +15.74 | +13.88 | Likely right | Swing |
| Planalto | 10,281 | +7.59 | −1.03 | Toss-up | Swing |
| Santa Tereza do Oeste | 10,277 | +22.74 | +20.68 | Solid right | Swing |
| Bocaiúva do Sul | 10,204 | +22.73 | +19.97 | Solid right | Swing |
| Ribeirão do Pinhal | 10,165 | −6.11 | −8.56 | Likely left | |
| Engenheiro Beltrão | 10,068 | +24.12 | +24.40 | Solid right | |
| Peabiru | 9,919 | +16.79 | +17.39 | Solid right | Swing |
| Itaipulândia | 9,901 | +27.75 | +22.63 | Solid right | Swing |
| Ribeirão Claro | 9,867 | +18.93 | +16.95 | Solid right | |
| Nova Londrina | 9,745 | +14.11 | +13.66 | Likely right | |
| Missal | 9,672 | +40.25 | +32.92 | Solid right | |
| Nova Aurora | 9,636 | +31.09 | +29.16 | Solid right | |
| Porecatu | 9,606 | +0.95 | +3.62 | Lean right | Swing |
| Pérola | 9,512 | +29.56 | +25.24 | Solid right | Swing |
| Paraíso do Norte | 9,490 | +12.88 | +11.14 | Likely right | |
| Jataizinho | 9,482 | +21.65 | +25.67 | Solid right | |
| Florestópolis | 9,394 | −2.92 | −3.79 | Lean left | Swing Bellwether |
| Santa Mariana | 9,361 | +3.17 | +4.92 | Lean right | Swing |
| Joaquim Távora | 9,227 | +26.96 | +26.39 | Solid right | |
| São João | 9,177 | +25.69 | +16.51 | Solid right | |
| Moreira Sales | 9,161 | +19.98 | +20.86 | Solid right | |
| Itapejara d'Oeste | 9,159 | +9.95 | +0.19 | Toss-up | Swing |
| Santa Fé | 9,152 | +25.39 | +25.64 | Solid right | |
| Três Barras do Paraná | 9,120 | +21.27 | +16.98 | Solid right | Swing |
| Cantagalo | 9,119 | −3.65 | −10.36 | Likely left | |
| São João do Ivaí | 9,055 | +5.33 | +3.63 | Lean right | Swing |
| Tamarana | 9,024 | +12.00 | +16.27 | Solid right | |
| Jardim Alegre | 9,012 | +11.94 | +11.57 | Likely right | Swing |
| Agudos do Sul | 8,980 | +32.37 | +28.88 | Solid right | Swing |
| Roncador | 8,952 | +2.07 | −4.25 | Lean left | Swing |
| Cidade Gaúcha | 8,899 | +10.87 | +12.39 | Likely right | |
| Imbaú | 8,867 | +2.29 | +2.23 | Toss-up | Swing |
| Nova Prata do Iguaçu | 8,865 | +5.27 | −5.04 | Lean left | Swing |
| Barbosa Ferraz | 8,858 | +10.69 | +13.14 | Likely right | Swing |
| Céu Azul | 8,788 | +52.96 | +51.02 | Solid right | |
| Santa Izabel do Oeste | 8,780 | +12.27 | +5.79 | Lean right | Swing |
| General Carneiro | 8,667 | +6.23 | −3.04 | Lean left | Swing |
| Nova Laranjeiras | 8,590 | −5.98 | −12.95 | Likely left | |
| Uraí | 8,554 | +20.15 | +20.38 | Solid right | |
| Centenário do Sul | 8,551 | −10.33 | −13.90 | Likely left | |
| São Jerônimo da Serra | 8,539 | −8.75 | −10.28 | Likely left | |
| Inácio Martins | 8,368 | +3.30 | −6.23 | Lean left | Swing |
| Primeiro de Maio | 8,332 | +36.64 | +34.04 | Solid right | |
| Teixeira Soares | 8,082 | +28.74 | +21.05 | Solid right | Swing |
| Floresta | 8,070 | +31.10 | +31.37 | Solid right | |
| Santa Maria do Oeste | 8,019 | −1.40 | −13.38 | Likely left | |
| São Jorge d'Oeste | 8,008 | +18.74 | +11.78 | Likely right | Swing |
| Querência do Norte | 7,996 | −2.30 | −7.00 | Lean left | Swing |
| Iretama | 7,960 | +0.33 | −3.72 | Lean left | Swing |
| Mauá da Serra | 7,689 | +24.41 | +23.88 | Solid right | |
| Paranacity | 7,616 | −1.47 | −1.80 | Toss-up | Swing Bellwether |
| Barracão | 7,591 | +13.73 | +10.59 | Likely right | |
| Mariluz | 7,588 | +3.53 | +2.41 | Toss-up | Swing |
| Ventania | 7,525 | +6.99 | +2.72 | Toss-up | Swing |
| Japurá | 7,452 | +40.47 | +41.45 | Solid right | |
| Guaraqueçaba | 7,431 | +9.01 | +6.53 | Lean right | Swing |
| Alvorada do Sul | 7,429 | +24.62 | +22.05 | Solid right | Swing |
| Alto Piquiri | 7,427 | +1.25 | −1.81 | Toss-up | Swing |
| Jesuítas | 7,387 | +26.66 | +25.01 | Solid right | |
| Marilândia do Sul | 7,141 | +33.81 | +33.73 | Solid right | |
| Boa Vista da Aparecida | 7,107 | +10.96 | +4.60 | Lean right | Swing |
| Catanduvas | 7,097 | +24.17 | +19.47 | Solid right | Swing |
| Icaraíma | 7,071 | +30.88 | +29.09 | Solid right | |
| Nova Santa Rosa | 7,055 | +69.09 | +68.31 | Solid right | |
| Santa Isabel do Ivaí | 7,006 | +29.24 | +29.35 | Solid right | |
| Rondon | 6,990 | +27.74 | +29.08 | Solid right | Swing |
| Douradina | 6,989 | +33.71 | +28.15 | Solid right | Swing |
| São Pedro do Ivaí | 6,943 | +18.75 | +18.47 | Solid right | Swing |
| Califórnia | 6,941 | +32.51 | +34.79 | Solid right | |
| Antônio Olinto | 6,911 | +16.54 | +11.40 | Likely right | Swing |
| Verê | 6,887 | +7.96 | −3.12 | Lean left | Swing |
| Santa Cruz de Monte Castelo | 6,773 | +20.07 | +12.24 | Likely right | Swing |
| Sabáudia | 6,748 | +47.07 | +49.57 | Solid right | |
| Tuneiras do Oeste | 6,722 | +27.58 | +24.07 | Solid right | Swing |
| Quatiguá | 6,645 | +33.36 | +34.53 | Solid right | |
| Tomazina | 6,643 | +20.02 | +19.22 | Solid right | |
| Congonhinhas | 6,609 | −8.36 | −12.50 | Likely left | |
| Guamiranga | 6,603 | +31.73 | +23.81 | Solid right | Swing |
| Vera Cruz do Oeste | 6,595 | +27.59 | +26.44 | Solid right | |
| São Sebastião da Amoreira | 6,562 | +1.02 | +0.39 | Toss-up | Swing |
| Cambira | 6,445 | +31.71 | +30.36 | Solid right | Swing |
| Campo do Tenente | 6,393 | +31.41 | +30.51 | Solid right | |
| Figueira | 6,360 | −8.22 | −6.58 | Lean left | Swing Bellwether |
| Borrazópolis | 6,279 | +23.39 | +21.61 | Solid right | |
| Tupãssi | 6,258 | +46.99 | +44.36 | Solid right | |
| Juranda | 6,203 | +34.07 | +30.71 | Solid right | |
| Francisco Alves | 6,100 | +28.79 | +26.35 | Solid right | Swing |
| Nova Fátima | 6,087 | +11.65 | +14.55 | Likely right | |
| Formosa do Oeste | 6,080 | +32.95 | +31.33 | Solid right | |
| Nova Tebas | 6,025 | −14.49 | −20.78 | Solid left | |
| Nova Cantu | 6,004 | −6.32 | −10.78 | Likely left | |
| Marilena | 5,989 | −5.39 | −10.32 | Likely left | |
| Abatiá | 5,976 | +22.61 | +19.81 | Solid right | |
| Luiziana | 5,953 | +5.60 | +2.24 | Toss-up | Swing |
| Vitorino | 5,942 | +28.62 | +26.15 | Solid right | Swing |
| Pinhalão | 5,877 | +21.60 | +19.91 | Solid right | |
| Adrianópolis | 5,781 | −13.26 | −19.08 | Solid left | |
| Paulo Frontin | 5,698 | +40.20 | +28.28 | Solid right | Swing |
| Perobal | 5,670 | +32.40 | +31.53 | Solid right | |
| Fernandes Pinheiro | 5,554 | +7.12 | +5.58 | Lean right | Swing |
| Tunas do Paraná | 5,500 | +12.19 | +6.77 | Lean right | Swing |
| Mariópolis | 5,493 | +26.68 | +19.21 | Solid right | Swing |
| Enéas Marques | 5,490 | −1.92 | −9.69 | Likely left | Swing |
| Jussara | 5,485 | +19.81 | +20.16 | Solid right | Swing |
| Sapopema | 5,485 | +5.57 | +0.73 | Toss-up | Swing |
| Reserva do Iguaçu | 5,460 | −7.33 | −18.20 | Solid left | |
| Ivaté | 5,439 | +10.89 | +8.76 | Likely right | |
| Goioxim | 5,429 | −9.22 | −23.19 | Solid left | |
| Guairaçá | 5,399 | +20.82 | +21.46 | Solid right | |
| Xambrê | 5,374 | +19.03 | +16.73 | Solid right | |
| Renascença | 5,351 | +8.84 | +0.49 | Toss-up | Swing |
| Ouro Verde do Oeste | 5,334 | +27.10 | +25.65 | Solid right | Swing |
| Bom Sucesso | 5,316 | −3.45 | −0.29 | Toss-up | Swing |
| Saudade do Iguaçu | 5,302 | −2.33 | −7.85 | Lean left | Swing |
| Pérola d'Oeste | 5,284 | +30.09 | +19.06 | Solid right | |
| Coronel Domingos Soares | 5,280 | −4.50 | −16.23 | Solid left | |
| Itambaracá | 5,267 | +25.16 | +25.46 | Solid right | |
| São Jorge do Patrocínio | 5,237 | +25.02 | +21.58 | Solid right | Swing |
| Doutor Ulysses | 5,209 | −1.96 | −8.55 | Likely left | |
| Maripá | 5,179 | +62.43 | +60.37 | Solid right | |
| Doutor Camargo | 5,175 | +33.43 | +33.19 | Solid right | |
| Nova Esperança do Sudoeste | 5,165 | −2.85 | −13.46 | Likely left | |
| Lindoeste | 5,116 | −6.20 | −12.03 | Likely left | |
| Ibema | 5,099 | +5.04 | +3.92 | Lean right | Swing |
| Boa Ventura de São Roque | 5,080 | −3.22 | −16.36 | Solid left | |
| São Carlos do Ivaí | 5,074 | +30.64 | +28.90 | Solid right | |
| Itambé | 5,053 | +22.42 | +22.99 | Solid right | Swing |
| São Pedro do Iguaçu | 5,033 | +20.18 | +18.35 | Solid right | Swing |
| Janiópolis | 4,945 | +4.33 | +2.29 | Toss-up | Swing |
| Mercedes | 4,928 | +68.69 | +64.01 | Solid right | |
| Nova Olímpia | 4,854 | +27.45 | +25.62 | Solid right | |
| São Jorge do Ivaí | 4,821 | +38.61 | +33.50 | Solid right | |
| Sertaneja | 4,820 | +24.93 | +24.05 | Solid right | |
| São Tomé | 4,816 | +26.59 | +30.65 | Solid right | |
| Santo Inácio | 4,802 | +8.20 | +4.25 | Lean right | Swing |
| Maria Helena | 4,789 | +11.97 | +9.30 | Likely right | |
| Paula Freitas | 4,762 | +36.00 | +28.65 | Solid right | |
| Grandes Rios | 4,759 | +30.84 | +29.89 | Solid right | |
| São José da Boa Vista | 4,737 | +30.95 | +34.14 | Solid right | |
| Rosário do Ivaí | 4,713 | +15.86 | +15.85 | Solid right | |
| Tapira | 4,695 | +15.76 | +12.04 | Likely right | Swing |
| Laranjal | 4,694 | −17.49 | −26.90 | Solid left | |
| Santana do Itararé | 4,660 | +9.01 | +4.86 | Lean right | Swing |
| Pranchita | 4,649 | +30.52 | +22.55 | Solid right | |
| Salto do Itararé | 4,618 | +5.33 | +2.66 | Toss-up | Swing |
| São João do Caiuá | 4,585 | −10.54 | −13.31 | Likely left | |
| Jaboti | 4,523 | +26.26 | +25.71 | Solid right | Swing |
| Pato Bragado | 4,504 | +59.32 | +55.63 | Solid right | Swing |
| Espigão Alto do Iguaçu | 4,417 | +19.25 | +18.87 | Solid right | Swing |
| Serranópolis do Iguaçu | 4,398 | +50.64 | +44.44 | Solid right | Swing |
| Flor da Serra do Sul | 4,381 | +6.47 | −2.90 | Toss-up | Swing |
| Diamante do Norte | 4,379 | +19.71 | +17.43 | Solid right | Swing |
| Honório Serpa | 4,366 | −5.06 | −14.11 | Likely left | |
| Foz do Jordão | 4,360 | −18.21 | −24.16 | Solid left | |
| Floraí | 4,344 | +23.24 | +21.52 | Solid right | |
| Braganey | 4,330 | +19.50 | +13.06 | Likely right | |
| Quinta do Sol | 4,291 | +6.84 | +4.16 | Lean right | Swing |
| Lunardelli | 4,234 | +12.19 | +12.45 | Likely right | |
| Guaraci | 4,224 | +27.82 | +27.97 | Solid right | |
| Cafezal do Sul | 4,161 | +26.82 | +23.67 | Solid right | |
| Tamboara | 4,158 | +26.60 | +24.02 | Solid right | |
| Guapirama | 4,064 | +10.37 | +12.08 | Likely right | |
| Quatro Pontes | 4,062 | +72.01 | +67.58 | Solid right | |
| Amaporã | 4,058 | +2.62 | +1.27 | Toss-up | Swing |
| Iguaraçu | 4,057 | +29.16 | +27.70 | Solid right | Swing |
| Kaloré | 4,004 | +22.22 | +21.87 | Solid right | |
| Lupionópolis | 4,002 | −5.38 | −7.43 | Lean left | Swing |
| Boa Esperança | 3,974 | +45.67 | +44.07 | Solid right | |
| Marumbi | 3,950 | +9.86 | +8.33 | Likely right | Swing |
| Japira | 3,943 | +11.38 | +8.95 | Likely right | Swing |
| Cruzeiro do Sul | 3,922 | −10.89 | −12.66 | Likely left | |
| Presidente Castelo Branco | 3,887 | −5.29 | −4.98 | Lean left | Swing Bellwether |
| Marquinho | 3,875 | 0.00 | −10.01 | Likely left | Swing |
| Porto Amazonas | 3,870 | +33.04 | +34.84 | Solid right | |
| Fênix | 3,851 | +2.58 | +4.03 | Lean right | Swing |
| Lobato | 3,851 | +10.05 | +8.54 | Likely right | |
| Indianópolis | 3,803 | +23.00 | +26.87 | Solid right | |
| Diamante D'Oeste | 3,759 | −13.29 | −15.98 | Solid left | |
| Corumbataí do Sul | 3,758 | −1.21 | −2.58 | Toss-up | Swing |
| Nova Santa Bárbara | 3,758 | +3.67 | +0.19 | Toss-up | Swing |
| Ramilândia | 3,754 | −2.64 | −5.35 | Lean left | Swing |
| Campina do Simão | 3,735 | −2.76 | −16.96 | Solid left | |
| Entre Rios do Oeste | 3,720 | +52.47 | +47.79 | Solid right | Swing |
| Bom Jesus do Sul | 3,698 | −2.30 | −9.11 | Likely left | |
| Campo Bonito | 3,695 | +10.06 | +0.13 | Toss-up | Swing |
| Cruzeiro do Iguaçu | 3,621 | +5.05 | −5.95 | Lean left | Swing |
| Salgado Filho | 3,590 | +16.61 | +6.31 | Lean right | Swing |
| Virmond | 3,584 | +22.27 | +13.35 | Likely right | Swing |
| Munhoz de Melo | 3,547 | +18.09 | +17.35 | Solid right | |
| Rio Branco do Ivaí | 3,520 | +3.79 | +3.84 | Lean right | Swing |
| Itaguajé | 3,512 | +3.86 | +0.01 | Toss-up | Swing |
| Leópolis | 3,502 | +8.19 | +4.69 | Lean right | Swing |
| Atalaia | 3,479 | +23.59 | +22.76 | Solid right | Swing |
| Diamante do Sul | 3,479 | +7.81 | +0.22 | Toss-up | Swing |
| Quarto Centenário | 3,470 | +22.90 | +15.20 | Solid right | |
| São José das Palmeiras | 3,463 | −1.12 | −3.23 | Lean left | Swing Bellwether |
| Lidianópolis | 3,460 | +27.24 | +24.13 | Solid right | Swing |
| Altamira do Paraná | 3,441 | −0.04 | −4.37 | Lean left | Swing |
| Planaltina do Paraná | 3,432 | −1.57 | −4.90 | Lean left | Swing |
| Brasilândia do Sul | 3,351 | +3.57 | −3.34 | Lean left | Swing |
| Nova América da Colina | 3,349 | +15.16 | +10.40 | Likely right | Swing |
| Santa Lúcia | 3,289 | +15.79 | +11.86 | Likely right | |
| Porto Vitória | 3,274 | +22.68 | +20.30 | Solid right | |
| Alto Paraíso | 3,267 | +19.46 | +15.19 | Solid right | Swing |
| Arapuã | 3,263 | +1.41 | −3.08 | Lean left | Swing |
| Mato Rico | 3,237 | −2.77 | −16.49 | Solid left | |
| Rancho Alegre | 3,224 | +24.14 | +24.41 | Solid right | |
| Conselheiro Mairinck | 3,221 | +8.69 | +9.81 | Likely right | Swing |
| Prado Ferreira | 3,189 | +10.00 | +4.80 | Lean right | Swing |
| Nossa Senhora das Graças | 3,173 | −6.05 | −10.32 | Likely left | |
| Ivatuba | 3,155 | +31.06 | +26.10 | Solid right | Swing |
| Porto Barreiro | 3,139 | +10.39 | −1.92 | Toss-up | Swing |
| Manfrinópolis | 3,123 | −19.52 | −28.76 | Solid left | |
| Santa Cecília do Pavão | 3,121 | +10.95 | +12.79 | Likely right | |
| Santa Amélia | 3,048 | +13.89 | +11.25 | Likely right | Swing |
| Rio Bom | 3,019 | +17.72 | +19.63 | Solid right | |
| Bom Sucesso do Sul | 3,017 | +41.07 | +30.01 | Solid right | Swing |
| Porto Rico | 3,003 | +35.48 | +23.50 | Solid right | Swing |
| Novo Itacolomi | 2,996 | +30.75 | +28.22 | Solid right | |
| Bela Vista da Caroba | 2,988 | −5.16 | −14.27 | Likely left | |
| Sulina | 2,942 | +12.49 | +1.39 | Toss-up | Swing |
| Jundiaí do Sul | 2,911 | −6.79 | −10.01 | Likely left | |
| Godoy Moreira | 2,850 | −15.37 | −17.41 | Solid left | |
| Farol | 2,837 | +9.55 | +7.13 | Lean right | Swing |
| Ourizona | 2,829 | +3.12 | −2.08 | Toss-up | Swing |
| Anahy | 2,828 | +6.77 | +5.93 | Lean right | Swing |
| Ângulo | 2,817 | +38.56 | +35.44 | Solid right | |
| Barra do Jacaré | 2,804 | +9.42 | +6.50 | Lean right | Swing |
| Itaúna do Sul | 2,788 | −15.69 | −20.41 | Solid left | |
| Cruzmaltina | 2,730 | +20.95 | +20.87 | Solid right | |
| Santa Mônica | 2,710 | −5.58 | −7.56 | Lean left | Swing |
| São Pedro do Paraná | 2,695 | +40.41 | +35.22 | Solid right | |
| Pitangueiras | 2,622 | +28.03 | +31.47 | Solid right | |
| Pinhal de São Bento | 2,579 | −22.93 | −35.37 | Solid left | |
| Inajá | 2,546 | −9.47 | −13.07 | Likely left | |
| Ariranha do Ivaí | 2,527 | −5.36 | −12.57 | Likely left | |
| Iracema do Oeste | 2,427 | +7.07 | +4.35 | Lean right | Swing |
| Flórida | 2,411 | +9.85 | +6.51 | Lean right | Swing |
