Municípios de Rio Grande do Sul: como cada um votou para presidente
Os 497 municípios de Rio Grande do Sul, do maior para o menor eleitorado, com o resultado do 2º turno de 2026 e a inclinação de cada um em relação ao Brasil.
- Esquerda à frente em 2026
- 61
- 31,87% do eleitorado do estado
- Direita à frente em 2026
- 436
- 68,13% do eleitorado do estado
- Municípios-pêndulo
- 277
- Mesma regra dos estados: mudaram de lado várias vezes ou têm inclinação abaixo de 8 pontos.
- Termômetros
- 2
- Votaram no vencedor nacional em todos os 2º turnos desde 2002.
Carregando municípios…
Passe o mouse ou toque em um município; clique para abrir a página dele.
← Vantagem da esquerdaVantagem da direita →
Margem em pontos percentuais dos votos válidos (direita − esquerda).
Buscar outro município
O mapa mostra o 2º turno de 2026. Clique em um município para abrir a página dele, ou use a busca.
Todos os municípios de Rio Grande do Sul
| Município | Eleitorado | 2º turno 2026 | Inclinação | Classificação | Marcas |
|---|---|---|---|---|---|
| Porto Alegre capital | 1.063.955 | −11,67 | −2,99 | Indefinido | Pêndulo |
| Caxias do Sul | 343.093 | +33,01 | +37,50 | Direita sólida | |
| Canoas | 253.092 | +7,02 | +11,79 | Direita provável | |
| Pelotas | 244.401 | −10,55 | −6,86 | Inclina à esquerda | Pêndulo |
| Santa Maria | 207.055 | +3,32 | +8,98 | Direita provável | Pêndulo |
| Gravataí | 192.076 | +16,87 | +23,00 | Direita sólida | Pêndulo |
| Novo Hamburgo | 174.445 | +33,54 | +36,68 | Direita sólida | |
| São Leopoldo | 162.758 | +9,67 | +12,93 | Direita provável | |
| Viamão | 161.655 | −9,59 | −3,05 | Inclina à esquerda | Pêndulo |
| Rio Grande | 150.213 | −27,89 | −24,06 | Esquerda sólida | Pêndulo |
| Passo Fundo | 149.936 | +17,23 | +17,84 | Direita sólida | Pêndulo |
| Alvorada | 135.998 | −3,82 | +3,51 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Santa Cruz do Sul | 105.345 | +24,33 | +24,32 | Direita sólida | Pêndulo |
| Cachoeirinha | 102.590 | +14,23 | +19,87 | Direita sólida | Pêndulo |
| Sapucaia do Sul | 102.438 | −3,41 | −0,11 | Indefinido | Pêndulo Termômetro |
| Bento Gonçalves | 92.065 | +51,56 | +52,79 | Direita sólida | |
| Bagé | 87.799 | −6,53 | −0,84 | Indefinido | Pêndulo |
| Uruguaiana | 84.493 | +22,92 | +25,33 | Direita sólida | Pêndulo |
| Erechim | 79.140 | +38,46 | +37,40 | Direita sólida | |
| Guaíba | 74.485 | −0,38 | +4,14 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Sant'Ana do Livramento | 72.220 | −12,71 | −10,51 | Esquerda provável | Pêndulo Termômetro |
| Esteio | 65.831 | −0,21 | +4,28 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Cachoeira do Sul | 64.494 | +18,86 | +21,18 | Direita sólida | |
| Lajeado | 64.157 | +35,33 | +33,96 | Direita sólida | Pêndulo |
| Ijuí | 63.752 | +21,58 | +18,62 | Direita sólida | |
| Sapiranga | 61.250 | +29,01 | +28,20 | Direita sólida | |
| Santo Ângelo | 58.908 | +13,02 | +11,41 | Direita provável | |
| Santa Rosa | 57.967 | +40,00 | +35,27 | Direita sólida | |
| Farroupilha | 57.064 | +48,29 | +50,19 | Direita sólida | |
| Alegrete | 55.772 | −0,79 | −0,83 | Indefinido | Pêndulo |
| Venâncio Aires | 53.329 | +33,30 | +28,49 | Direita sólida | Pêndulo |
| Campo Bom | 51.977 | +36,26 | +37,48 | Direita sólida | Pêndulo |
| Camaquã | 49.751 | +25,48 | +22,07 | Direita sólida | Pêndulo |
| Montenegro | 47.584 | +20,23 | +20,86 | Direita sólida | Pêndulo |
| Vacaria | 47.392 | +39,48 | +41,70 | Direita sólida | |
| São Borja | 46.615 | −4,47 | −6,83 | Inclina à esquerda | Pêndulo |
| Capão da Canoa | 46.057 | +30,30 | +31,78 | Direita sólida | |
| Cruz Alta | 45.733 | +11,71 | +11,89 | Direita provável | Pêndulo |
| Carazinho | 45.688 | +26,41 | +23,84 | Direita sólida | |
| São Gabriel | 43.903 | +2,13 | +3,96 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Canguçu | 43.548 | +28,30 | +21,49 | Direita sólida | |
| Taquara | 41.565 | +34,91 | +35,54 | Direita sólida | |
| Santiago | 39.901 | +19,26 | +16,53 | Direita sólida | Pêndulo |
| Tramandaí | 39.083 | +12,50 | +15,77 | Direita sólida | Pêndulo |
| Parobé | 39.008 | +29,38 | +27,79 | Direita sólida | Pêndulo |
| Osório | 37.244 | +6,42 | +9,29 | Direita provável | Pêndulo |
| Estância Velha | 37.235 | +42,23 | +43,08 | Direita sólida | Pêndulo |
| São Lourenço do Sul | 35.088 | +21,70 | +15,44 | Direita sólida | Pêndulo |
| Canela | 34.982 | +34,48 | +39,12 | Direita sólida | |
| Gramado | 34.787 | +51,34 | +54,24 | Direita sólida | |
| Santo Antônio da Patrulha | 33.690 | +20,03 | +17,89 | Direita sólida | |
| Torres | 33.270 | +22,70 | +25,41 | Direita sólida | |
| Panambi | 32.199 | +48,91 | +42,62 | Direita sólida | |
| Marau | 31.650 | +45,83 | +43,95 | Direita sólida | |
| Rosário do Sul | 31.272 | −1,31 | −0,89 | Indefinido | Pêndulo |
| Dom Pedrito | 29.235 | +0,79 | −2,71 | Indefinido | Pêndulo |
| Rio Pardo | 28.673 | −11,29 | −12,27 | Esquerda provável | Pêndulo |
| Eldorado do Sul | 26.773 | +0,82 | +3,93 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Igrejinha | 26.697 | +37,44 | +36,80 | Direita sólida | Pêndulo |
| Garibaldi | 26.396 | +54,21 | +53,85 | Direita sólida | |
| São Luiz Gonzaga | 26.263 | +8,53 | +3,41 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Itaqui | 26.151 | +11,83 | +10,50 | Direita provável | Pêndulo |
| Portão | 25.739 | +24,26 | +23,73 | Direita sólida | Pêndulo |
| Teutônia | 25.629 | +35,00 | +30,71 | Direita sólida | Pêndulo |
| Flores da Cunha | 25.104 | +66,86 | +67,93 | Direita sólida | |
| Frederico Westphalen | 25.055 | +32,46 | +25,65 | Direita sólida | Pêndulo |
| Caçapava do Sul | 25.021 | −17,79 | −16,43 | Esquerda sólida | Pêndulo |
| Dois Irmãos | 24.787 | +39,38 | +35,84 | Direita sólida | Pêndulo |
| Estrela | 24.677 | +45,73 | +45,04 | Direita sólida | Pêndulo |
| Charqueadas | 24.412 | −8,45 | −3,75 | Inclina à esquerda | Pêndulo |
| Imbé | 24.075 | +17,74 | +19,07 | Direita sólida | |
| Palmeira das Missões | 24.061 | +14,48 | +9,61 | Direita provável | Pêndulo |
| Carlos Barbosa | 23.697 | +52,22 | +51,34 | Direita sólida | Pêndulo |
| Santa Vitória do Palmar | 23.324 | −16,21 | −14,48 | Esquerda provável | Pêndulo |
| Candelária | 22.405 | +29,84 | +23,90 | Direita sólida | Pêndulo |
| Triunfo | 21.935 | +19,98 | +20,52 | Direita sólida | |
| Soledade | 21.729 | +15,03 | +9,73 | Direita provável | Pêndulo |
| São José do Norte | 20.676 | −1,62 | −4,27 | Inclina à esquerda | Pêndulo |
| Nova Santa Rita | 20.466 | +10,22 | +12,16 | Direita provável | |
| Jaguarão | 20.364 | −5,00 | −4,14 | Inclina à esquerda | Pêndulo |
| Lagoa Vermelha | 19.899 | +25,30 | +23,48 | Direita sólida | |
| Vera Cruz | 19.446 | +22,94 | +17,71 | Direita sólida | Pêndulo |
| Taquari | 19.307 | +17,58 | +15,23 | Direita sólida | Pêndulo |
| Nova Prata | 18.974 | +56,82 | +57,39 | Direita sólida | |
| Guaporé | 18.951 | +56,01 | +53,37 | Direita sólida | |
| Encruzilhada do Sul | 18.704 | −7,48 | −10,40 | Esquerda provável | |
| Veranópolis | 18.615 | +60,49 | +62,02 | Direita sólida | |
| Capão do Leão | 18.455 | −8,67 | −9,38 | Esquerda provável | Pêndulo |
| Três Passos | 18.443 | +18,36 | +13,44 | Direita provável | |
| Três de Maio | 18.409 | +41,14 | +35,63 | Direita sólida | |
| Nova Petrópolis | 18.130 | +53,10 | +54,63 | Direita sólida | |
| Quaraí | 17.656 | +4,55 | +3,41 | Inclina à direita | Pêndulo |
| São Sebastião do Caí | 17.533 | +29,74 | +29,44 | Direita sólida | Pêndulo |
| Tapejara | 17.490 | +55,93 | +55,06 | Direita sólida | |
| Três Coroas | 17.412 | +38,09 | +38,74 | Direita sólida | Pêndulo |
| Arroio do Meio | 17.327 | +42,46 | +38,84 | Direita sólida | Pêndulo |
| Sarandi | 17.129 | +34,53 | +30,68 | Direita sólida | Pêndulo |
| São Sepé | 17.078 | −4,72 | −8,05 | Esquerda provável | Pêndulo |
| Ivoti | 17.000 | +44,69 | +44,09 | Direita sólida | Pêndulo |
| São Marcos | 16.686 | +56,31 | +58,33 | Direita sólida | |
| Encantado | 16.620 | +42,08 | +41,80 | Direita sólida | Pêndulo |
| Ibirubá | 16.442 | +46,48 | +39,35 | Direita sólida | Pêndulo |
| São Francisco de Paula | 16.421 | +12,21 | +9,59 | Direita provável | Pêndulo |
| Rolante | 16.313 | +36,50 | +35,23 | Direita sólida | Pêndulo |
| Tupanciretã | 15.940 | +11,21 | +6,25 | Inclina à direita | Pêndulo |
| São Jerônimo | 15.910 | −3,22 | −1,45 | Indefinido | Pêndulo |
| Júlio de Castilhos | 14.987 | +0,35 | −4,06 | Inclina à esquerda | Pêndulo |
| Horizontina | 14.887 | +46,65 | +40,69 | Direita sólida | Pêndulo |
| Butiá | 14.824 | −10,99 | −5,49 | Inclina à esquerda | Pêndulo |
| Xangri-lá | 14.765 | +37,24 | +37,97 | Direita sólida | |
| Nova Hartz | 14.665 | +25,34 | +25,93 | Direita sólida | |
| Piratini | 14.590 | −15,04 | −18,50 | Esquerda sólida | |
| Arroio Grande | 14.466 | −10,48 | −15,00 | Esquerda sólida | Pêndulo |
| São Francisco de Assis | 14.256 | +4,09 | −3,53 | Inclina à esquerda | Pêndulo |
| Não-Me-Toque | 13.465 | +49,30 | +40,79 | Direita sólida | |
| Sananduva | 13.018 | +44,70 | +42,05 | Direita sólida | |
| Giruá | 12.734 | +36,20 | +28,07 | Direita sólida | Pêndulo |
| Cidreira | 12.726 | −2,95 | +4,66 | Inclina à direita | Pêndulo |
| São Pedro do Sul | 12.689 | +15,72 | +15,50 | Direita sólida | |
| Serafina Corrêa | 12.677 | +52,95 | +50,55 | Direita sólida | |
| Santo Cristo | 12.561 | +27,09 | +20,15 | Direita sólida | |
| Agudo | 12.535 | +31,39 | +22,67 | Direita sólida | Pêndulo |
| Espumoso | 12.400 | +26,10 | +20,31 | Direita sólida | |
| Restinga Sêca | 12.278 | +18,39 | +18,44 | Direita sólida | |
| Getúlio Vargas | 12.197 | +46,51 | +45,17 | Direita sólida | |
| Tapes | 11.795 | +4,15 | +4,04 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Santo Augusto | 11.313 | +14,03 | +7,67 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Feliz | 11.105 | +42,30 | +40,79 | Direita sólida | |
| Balneário Pinhal | 11.039 | +3,91 | +11,33 | Direita provável | Pêndulo |
| Palmares do Sul | 10.968 | +13,35 | +12,78 | Direita provável | Pêndulo |
| Antônio Prado | 10.710 | +64,47 | +63,35 | Direita sólida | |
| Tenente Portela | 10.705 | +4,88 | −0,16 | Indefinido | Pêndulo |
| Bom Princípio | 10.685 | +60,31 | +57,78 | Direita sólida | |
| Sobradinho | 10.578 | +28,22 | +23,29 | Direita sólida | |
| Crissiumal | 10.489 | +28,16 | +16,80 | Direita sólida | |
| Dom Feliciano | 10.376 | +15,85 | +4,05 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Arroio dos Ratos | 10.249 | −6,58 | −3,50 | Inclina à esquerda | Pêndulo |
| Barra do Ribeiro | 10.242 | +9,78 | +9,84 | Direita provável | Pêndulo |
| Cerro Largo | 10.197 | +11,82 | +6,15 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Arroio do Tigre | 9.941 | +34,55 | +21,18 | Direita sólida | Pêndulo |
| Bom Retiro do Sul | 9.903 | +33,72 | +31,56 | Direita sólida | Pêndulo |
| Nonoai | 9.664 | +7,93 | +3,39 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Pinheiro Machado | 9.527 | −23,84 | −24,52 | Esquerda sólida | |
| Arroio do Sal | 9.498 | +25,82 | +30,60 | Direita sólida | |
| Seberi | 9.358 | +24,98 | +16,16 | Direita sólida | Pêndulo |
| Cruzeiro do Sul | 9.330 | +35,38 | +31,53 | Direita sólida | Pêndulo |
| Mostardas | 9.242 | +22,83 | +15,73 | Direita sólida | |
| Jaguari | 8.702 | +24,93 | +19,64 | Direita sólida | Pêndulo |
| Arvorezinha | 8.655 | +45,27 | +35,74 | Direita sólida | Pêndulo |
| Bom Jesus | 8.593 | +13,74 | +10,63 | Direita provável | Pêndulo |
| Cacequi | 8.494 | +1,38 | −6,19 | Inclina à esquerda | Pêndulo |
| Pantano Grande | 8.414 | −8,76 | −11,15 | Esquerda provável | Pêndulo |
| Santo Antônio das Missões | 8.345 | −11,11 | −16,39 | Esquerda sólida | |
| Barros Cassal | 8.268 | +20,57 | +5,75 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Fontoura Xavier | 8.246 | +0,79 | −9,70 | Esquerda provável | Pêndulo |
| Três Cachoeiras | 8.190 | +50,49 | +46,16 | Direita sólida | Pêndulo |
| Candiota | 8.121 | −26,76 | −28,16 | Esquerda sólida | |
| Vale do Sol | 8.086 | +28,29 | +15,22 | Direita sólida | Pêndulo |
| Constantina | 8.076 | +25,62 | +15,81 | Direita sólida | Pêndulo |
| Capela de Santana | 8.031 | +12,73 | +10,86 | Direita provável | Pêndulo |
| Planalto | 7.977 | +23,67 | +16,74 | Direita sólida | Pêndulo |
| Porto Xavier | 7.966 | +13,52 | +7,05 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Tapera | 7.886 | +27,75 | +19,37 | Direita sólida | Pêndulo |
| Salto do Jacuí | 7.868 | +4,26 | −1,11 | Indefinido | Pêndulo |
| Terra de Areia | 7.779 | +27,71 | +26,48 | Direita sólida | |
| Chapada | 7.697 | +37,16 | +28,21 | Direita sólida | Pêndulo |
| Roca Sales | 7.666 | +38,41 | +36,35 | Direita sólida | Pêndulo |
| Casca | 7.527 | +55,36 | +48,43 | Direita sólida | |
| Catuípe | 7.518 | +25,48 | +19,64 | Direita sólida | Pêndulo |
| Entre-Ijuís | 7.422 | +17,42 | +10,55 | Direita provável | |
| Ronda Alta | 7.414 | +6,45 | −0,33 | Indefinido | Pêndulo |
| Nova Bassano | 7.206 | +71,79 | +69,30 | Direita sólida | |
| Cerro Grande do Sul | 7.118 | +23,90 | +13,60 | Direita provável | Pêndulo |
| Tuparendi | 7.109 | +53,95 | +46,28 | Direita sólida | |
| Pedro Osório | 6.865 | −23,17 | −25,75 | Esquerda sólida | Pêndulo |
| Sinimbu | 6.825 | +25,84 | +12,99 | Direita provável | Pêndulo |
| Glorinha | 6.780 | +38,79 | +39,90 | Direita sólida | |
| Redentora | 6.768 | −23,63 | −23,71 | Esquerda sólida | Pêndulo |
| São Vicente do Sul | 6.764 | +5,14 | +0,48 | Indefinido | Pêndulo |
| Santa Bárbara do Sul | 6.721 | +33,31 | +27,80 | Direita sólida | Pêndulo |
| Santana da Boa Vista | 6.600 | +3,67 | −0,22 | Indefinido | Pêndulo |
| Caraá | 6.518 | +17,88 | +16,18 | Direita sólida | Pêndulo |
| Cristal | 6.418 | +14,05 | +8,17 | Direita provável | Pêndulo |
| Araricá | 6.414 | +34,56 | +32,31 | Direita sólida | |
| Minas do Leão | 6.369 | +1,09 | +5,99 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Alpestre | 6.272 | +18,03 | +5,12 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Aratiba | 6.203 | +27,28 | +19,14 | Direita sólida | Pêndulo |
| Jóia | 6.196 | −2,03 | −8,56 | Esquerda provável | Pêndulo |
| General Câmara | 6.174 | +1,08 | +0,12 | Indefinido | Pêndulo |
| Condor | 6.119 | +40,23 | +29,13 | Direita sólida | Pêndulo |
| Ametista do Sul | 6.067 | +27,73 | +16,09 | Direita sólida | Pêndulo |
| Paverama | 6.036 | +27,33 | +19,20 | Direita sólida | |
| Paraí | 5.978 | +60,05 | +56,66 | Direita sólida | |
| Palmitinho | 5.955 | +8,11 | −4,02 | Inclina à esquerda | Pêndulo |
| Maquiné | 5.927 | +6,99 | +2,43 | Indefinido | Pêndulo |
| São Miguel das Missões | 5.911 | +4,11 | −3,19 | Inclina à esquerda | Pêndulo |
| Trindade do Sul | 5.880 | +9,75 | +0,44 | Indefinido | Pêndulo |
| Augusto Pestana | 5.869 | +47,39 | +37,49 | Direita sólida | Pêndulo |
| Guarani das Missões | 5.851 | +24,05 | +14,72 | Direita provável | |
| Iraí | 5.812 | +5,77 | +1,34 | Indefinido | Pêndulo |
| Coronel Bicaco | 5.807 | +6,05 | −1,28 | Indefinido | Pêndulo |
| Ajuricaba | 5.799 | +43,50 | +36,10 | Direita sólida | |
| Formigueiro | 5.762 | +4,44 | +1,55 | Indefinido | Pêndulo |
| São José do Ouro | 5.761 | +47,09 | +41,16 | Direita sólida | |
| Santa Clara do Sul | 5.711 | +51,76 | +45,20 | Direita sólida | Pêndulo |
| Segredo | 5.696 | +25,97 | +11,97 | Direita provável | Pêndulo |
| Boa Vista do Buricá | 5.645 | +47,82 | +35,98 | Direita sólida | Pêndulo |
| Salvador do Sul | 5.640 | +52,63 | +47,13 | Direita sólida | |
| Faxinal do Soturno | 5.639 | +26,49 | +23,60 | Direita sólida | Pêndulo |
| Alecrim | 5.604 | +12,81 | +8,51 | Direita provável | Pêndulo |
| Cândido Godói | 5.545 | +51,31 | +43,08 | Direita sólida | |
| Manoel Viana | 5.537 | +3,65 | −4,31 | Inclina à esquerda | Pêndulo |
| Independência | 5.501 | +36,02 | +27,46 | Direita sólida | |
| Erval Seco | 5.497 | +5,88 | −1,31 | Indefinido | Pêndulo |
| Ipê | 5.496 | +59,58 | +57,88 | Direita sólida | |
| Lavras do Sul | 5.420 | −11,27 | −13,29 | Esquerda provável | Pêndulo |
| Ibiraiaras | 5.419 | +53,40 | +46,01 | Direita sólida | |
| Roque Gonzales | 5.416 | +12,70 | +6,26 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Morro Reuter | 5.415 | +58,02 | +55,53 | Direita sólida | |
| Rodeio Bonito | 5.370 | +18,11 | +10,60 | Direita provável | Pêndulo |
| Paraíso do Sul | 5.367 | +38,75 | +28,64 | Direita sólida | Pêndulo |
| Barão de Cotegipe | 5.354 | +33,97 | +27,92 | Direita sólida | |
| Boqueirão do Leão | 5.328 | +28,50 | +13,49 | Direita provável | Pêndulo |
| Sertão Santana | 5.325 | +44,15 | +36,58 | Direita sólida | |
| Morro Redondo | 5.310 | +25,08 | +20,22 | Direita sólida | |
| Cerrito | 5.307 | −7,64 | −12,94 | Esquerda provável | Pêndulo |
| Santa Maria do Herval | 5.272 | +44,03 | +36,49 | Direita sólida | |
| Passo do Sobrado | 5.251 | +28,26 | +17,81 | Direita sólida | Pêndulo |
| Herval | 5.214 | −26,19 | −31,11 | Esquerda sólida | |
| São Paulo das Missões | 5.214 | +22,22 | +12,66 | Direita provável | Pêndulo |
| Gaurama | 5.196 | +45,90 | +41,70 | Direita sólida | |
| Cambará do Sul | 5.136 | +41,77 | +38,16 | Direita sólida | |
| Bossoroca | 5.116 | −3,10 | −8,47 | Esquerda provável | |
| Barão | 5.073 | +50,42 | +45,38 | Direita sólida | |
| Nova Palma | 5.059 | +25,39 | +18,47 | Direita sólida | Pêndulo |
| Sertão | 5.013 | +38,76 | +33,96 | Direita sólida | |
| Campina das Missões | 4.988 | +28,15 | +17,24 | Direita sólida | Pêndulo |
| Progresso | 4.933 | +26,31 | +12,79 | Direita provável | Pêndulo |
| Lagoão | 4.895 | −5,94 | −21,22 | Esquerda sólida | |
| Chuí | 4.888 | −23,07 | −21,87 | Esquerda sólida | |
| Hulha Negra | 4.885 | −15,69 | −19,00 | Esquerda sólida | |
| Anta Gorda | 4.873 | +70,04 | +64,53 | Direita sólida | Pêndulo |
| Vale Real | 4.870 | +38,95 | +36,91 | Direita sólida | |
| Estação | 4.869 | +40,54 | +39,74 | Direita sólida | |
| Machadinho | 4.843 | +27,94 | +22,36 | Direita sólida | |
| São Martinho | 4.811 | +43,03 | +35,68 | Direita sólida | Pêndulo |
| Tucunduva | 4.754 | +43,04 | +38,53 | Direita sólida | |
| Tiradentes do Sul | 4.724 | +6,85 | −1,08 | Indefinido | Pêndulo |
| Lindolfo Collor | 4.683 | +24,95 | +17,57 | Direita sólida | |
| Campinas do Sul | 4.620 | +55,42 | +51,24 | Direita sólida | |
| Barão do Triunfo | 4.618 | +43,20 | +31,20 | Direita sólida | |
| Amaral Ferrador | 4.603 | +15,03 | +6,22 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Picada Café | 4.535 | +52,52 | +49,45 | Direita sólida | |
| Tavares | 4.533 | +10,16 | +4,29 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Itaara | 4.532 | +13,94 | +17,81 | Direita sólida | |
| Rondinha | 4.478 | +24,20 | +17,19 | Direita sólida | Pêndulo |
| Miraguaí | 4.474 | −3,19 | −9,79 | Esquerda provável | Pêndulo |
| Liberato Salzano | 4.428 | +6,21 | −8,00 | Esquerda provável | |
| Riozinho | 4.370 | +27,75 | +21,68 | Direita sólida | Pêndulo |
| Erval Grande | 4.363 | +5,67 | −1,05 | Indefinido | Pêndulo |
| Chuvisca | 4.355 | +52,75 | +39,38 | Direita sólida | |
| Barracão | 4.352 | +12,77 | +7,19 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Nova Esperança do Sul | 4.336 | +20,42 | +17,89 | Direita sólida | |
| São Nicolau | 4.336 | −15,56 | −17,04 | Esquerda sólida | |
| Selbach | 4.334 | +50,03 | +43,02 | Direita sólida | |
| Caiçara | 4.305 | +33,91 | +22,77 | Direita sólida | Pêndulo |
| Tupandi | 4.296 | +64,21 | +59,50 | Direita sólida | |
| Sentinela do Sul | 4.238 | +12,37 | +5,25 | Inclina à direita | Pêndulo |
| São João da Urtiga | 4.196 | +43,49 | +29,27 | Direita sólida | Pêndulo |
| Nova Araçá | 4.135 | +59,00 | +59,16 | Direita sólida | Pêndulo |
| Mato Leitão | 4.117 | +39,29 | +32,68 | Direita sólida | Pêndulo |
| Harmonia | 4.105 | +48,28 | +44,34 | Direita sólida | |
| Tabaí | 4.093 | +11,65 | +11,69 | Direita provável | |
| David Canabarro | 4.083 | +37,54 | +25,58 | Direita sólida | Pêndulo |
| Três Palmeiras | 4.080 | +0,30 | −5,51 | Inclina à esquerda | Pêndulo |
| Viadutos | 4.029 | +46,32 | +36,98 | Direita sólida | |
| Humaitá | 4.020 | +30,33 | +22,86 | Direita sólida | Pêndulo |
| Mata | 4.013 | +22,10 | +9,39 | Direita provável | Pêndulo |
| Caibaté | 4.011 | +8,69 | −0,46 | Indefinido | Pêndulo |
| Ibiaçá | 3.990 | +45,69 | +39,90 | Direita sólida | |
| Cacique Doble | 3.985 | +25,53 | +23,65 | Direita sólida | |
| Aceguá | 3.983 | +25,50 | +22,13 | Direita sólida | |
| Muçum | 3.972 | +48,85 | +48,78 | Direita sólida | |
| Maçambará | 3.970 | +10,35 | +4,27 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Campo Novo | 3.967 | +7,72 | −0,30 | Indefinido | Pêndulo |
| Brochier | 3.961 | +34,80 | +26,21 | Direita sólida | |
| Maximiliano de Almeida | 3.954 | +39,62 | +36,33 | Direita sólida | |
| Marcelino Ramos | 3.895 | +24,25 | +18,75 | Direita sólida | |
| Porto Lucena | 3.887 | +20,11 | +11,98 | Direita provável | Pêndulo |
| Vicente Dutra | 3.837 | +26,94 | +16,84 | Direita sólida | Pêndulo |
| Quinze de Novembro | 3.825 | +55,16 | +44,02 | Direita sólida | Pêndulo |
| Doutor Maurício Cardoso | 3.822 | +41,07 | +31,70 | Direita sólida | |
| Pinheirinho do Vale | 3.806 | +16,77 | +6,95 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Putinga | 3.806 | +64,57 | +57,86 | Direita sólida | |
| Fazenda Vilanova | 3.798 | +23,82 | +20,30 | Direita sólida | Pêndulo |
| Novo Barreiro | 3.794 | +7,63 | −0,45 | Indefinido | Pêndulo |
| Novo Cabrais | 3.764 | +28,85 | +22,89 | Direita sólida | Pêndulo |
| Jaquirana | 3.757 | +18,77 | +12,61 | Direita provável | |
| Paim Filho | 3.752 | +16,17 | +9,85 | Direita provável | |
| Passa Sete | 3.747 | +31,13 | +11,13 | Direita provável | Pêndulo |
| Vila Nova do Sul | 3.745 | −5,79 | −6,88 | Inclina à esquerda | Pêndulo |
| São José do Hortêncio | 3.728 | +60,70 | +58,01 | Direita sólida | |
| Capivari do Sul | 3.712 | +30,91 | +22,01 | Direita sólida | |
| Fortaleza dos Valos | 3.687 | +27,49 | +20,09 | Direita sólida | Pêndulo |
| Arambaré | 3.684 | +13,90 | +12,02 | Direita provável | Pêndulo |
| Vila Maria | 3.675 | +47,56 | +40,63 | Direita sólida | |
| Ibarama | 3.655 | +28,04 | +13,28 | Direita provável | Pêndulo |
| Chiapetta | 3.634 | +28,81 | +18,12 | Direita sólida | Pêndulo |
| Ilópolis | 3.634 | +61,41 | +54,53 | Direita sólida | |
| Ciríaco | 3.628 | +30,03 | +22,37 | Direita sólida | Pêndulo |
| Mariana Pimentel | 3.608 | +27,51 | +24,82 | Direita sólida | |
| Pinhal Grande | 3.603 | +12,32 | +1,91 | Indefinido | Pêndulo |
| Marques de Souza | 3.512 | +41,41 | +32,23 | Direita sólida | Pêndulo |
| Cerro Branco | 3.490 | +31,17 | +23,09 | Direita sólida | Pêndulo |
| Cotiporã | 3.487 | +61,34 | +58,22 | Direita sólida | |
| Itati | 3.452 | +25,12 | +18,87 | Direita sólida | Pêndulo |
| Turuçu | 3.449 | +41,97 | +36,95 | Direita sólida | |
| Pareci Novo | 3.443 | +54,97 | +52,31 | Direita sólida | |
| Vitória das Missões | 3.443 | +9,33 | +0,94 | Indefinido | Pêndulo |
| Vila Flores | 3.442 | +62,58 | +60,35 | Direita sólida | |
| Severiano de Almeida | 3.413 | +34,18 | +24,22 | Direita sólida | Pêndulo |
| Ibirapuitã | 3.410 | +22,48 | +13,55 | Direita provável | |
| São José dos Ausentes | 3.387 | +39,55 | +32,12 | Direita sólida | Pêndulo |
| Pontão | 3.373 | +13,78 | +6,17 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Jaboticaba | 3.370 | +11,42 | +3,01 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Barra do Quaraí | 3.355 | −1,22 | −3,28 | Inclina à esquerda | Pêndulo |
| Monte Alegre dos Campos | 3.352 | +35,53 | +32,65 | Direita sólida | |
| Tunas | 3.347 | −2,21 | −17,28 | Esquerda sólida | |
| Itatiba do Sul | 3.343 | −7,57 | −15,72 | Esquerda sólida | |
| Esperança do Sul | 3.315 | +2,85 | −4,39 | Inclina à esquerda | Pêndulo |
| Água Santa | 3.301 | +43,18 | +38,94 | Direita sólida | |
| Três Forquilhas | 3.297 | +23,93 | +15,70 | Direita sólida | Pêndulo |
| Vale Verde | 3.294 | +19,98 | +11,23 | Direita provável | Pêndulo |
| Dilermando de Aguiar | 3.281 | +16,81 | +13,39 | Direita provável | |
| Morrinhos do Sul | 3.216 | +43,58 | +36,95 | Direita sólida | |
| Áurea | 3.213 | +43,61 | +29,18 | Direita sólida | |
| Alegria | 3.209 | +14,89 | +7,13 | Inclina à direita | Pêndulo |
| São Pedro da Serra | 3.189 | +56,32 | +50,01 | Direita sólida | |
| Campos Borges | 3.183 | +22,08 | +12,95 | Direita provável | Pêndulo |
| Caseiros | 3.182 | +33,57 | +26,34 | Direita sólida | |
| Nova Roma do Sul | 3.182 | +65,54 | +58,00 | Direita sólida | |
| São Martinho da Serra | 3.156 | +29,48 | +26,24 | Direita sólida | |
