Municipalities of Rio Grande do Sul: how each one voted for president
The 497 municipalities of Rio Grande do Sul, largest electorate first, with the 2026 runoff result and each one's lean versus Brazil.
- Left ahead in 2026
- 61
- 31.87% of the state's electorate
- Right ahead in 2026
- 436
- 68.13% of the state's electorate
- Swing municipalities
- 277
- Same rule as the states: changed sides several times or lean within 8 points.
- Bellwethers
- 2
- Voted for the national winner in every runoff since 2002.
Loading municipalities…
Hover or tap a municipality; click to open its page.
← Left bloc aheadRight bloc ahead →
Margin in percentage points of valid votes (right − left).
Find another municipality
The map shows the 2026 runoff. Click a municipality to open its page, or use the search.
Every municipality of Rio Grande do Sul
| Municipality | Electorate | 2026 runoff | Lean | Rating | Marks |
|---|---|---|---|---|---|
| Porto Alegre capital | 1,063,955 | −11.67 | −2.99 | Toss-up | Swing |
| Caxias do Sul | 343,093 | +33.01 | +37.50 | Solid right | |
| Canoas | 253,092 | +7.02 | +11.79 | Likely right | |
| Pelotas | 244,401 | −10.55 | −6.86 | Lean left | Swing |
| Santa Maria | 207,055 | +3.32 | +8.98 | Likely right | Swing |
| Gravataí | 192,076 | +16.87 | +23.00 | Solid right | Swing |
| Novo Hamburgo | 174,445 | +33.54 | +36.68 | Solid right | |
| São Leopoldo | 162,758 | +9.67 | +12.93 | Likely right | |
| Viamão | 161,655 | −9.59 | −3.05 | Lean left | Swing |
| Rio Grande | 150,213 | −27.89 | −24.06 | Solid left | Swing |
| Passo Fundo | 149,936 | +17.23 | +17.84 | Solid right | Swing |
| Alvorada | 135,998 | −3.82 | +3.51 | Lean right | Swing |
| Santa Cruz do Sul | 105,345 | +24.33 | +24.32 | Solid right | Swing |
| Cachoeirinha | 102,590 | +14.23 | +19.87 | Solid right | Swing |
| Sapucaia do Sul | 102,438 | −3.41 | −0.11 | Toss-up | Swing Bellwether |
| Bento Gonçalves | 92,065 | +51.56 | +52.79 | Solid right | |
| Bagé | 87,799 | −6.53 | −0.84 | Toss-up | Swing |
| Uruguaiana | 84,493 | +22.92 | +25.33 | Solid right | Swing |
| Erechim | 79,140 | +38.46 | +37.40 | Solid right | |
| Guaíba | 74,485 | −0.38 | +4.14 | Lean right | Swing |
| Sant'Ana do Livramento | 72,220 | −12.71 | −10.51 | Likely left | Swing Bellwether |
| Esteio | 65,831 | −0.21 | +4.28 | Lean right | Swing |
| Cachoeira do Sul | 64,494 | +18.86 | +21.18 | Solid right | |
| Lajeado | 64,157 | +35.33 | +33.96 | Solid right | Swing |
| Ijuí | 63,752 | +21.58 | +18.62 | Solid right | |
| Sapiranga | 61,250 | +29.01 | +28.20 | Solid right | |
| Santo Ângelo | 58,908 | +13.02 | +11.41 | Likely right | |
| Santa Rosa | 57,967 | +40.00 | +35.27 | Solid right | |
| Farroupilha | 57,064 | +48.29 | +50.19 | Solid right | |
| Alegrete | 55,772 | −0.79 | −0.83 | Toss-up | Swing |
| Venâncio Aires | 53,329 | +33.30 | +28.49 | Solid right | Swing |
| Campo Bom | 51,977 | +36.26 | +37.48 | Solid right | Swing |
| Camaquã | 49,751 | +25.48 | +22.07 | Solid right | Swing |
| Montenegro | 47,584 | +20.23 | +20.86 | Solid right | Swing |
| Vacaria | 47,392 | +39.48 | +41.70 | Solid right | |
| São Borja | 46,615 | −4.47 | −6.83 | Lean left | Swing |
| Capão da Canoa | 46,057 | +30.30 | +31.78 | Solid right | |
| Cruz Alta | 45,733 | +11.71 | +11.89 | Likely right | Swing |
| Carazinho | 45,688 | +26.41 | +23.84 | Solid right | |
| São Gabriel | 43,903 | +2.13 | +3.96 | Lean right | Swing |
| Canguçu | 43,548 | +28.30 | +21.49 | Solid right | |
| Taquara | 41,565 | +34.91 | +35.54 | Solid right | |
| Santiago | 39,901 | +19.26 | +16.53 | Solid right | Swing |
| Tramandaí | 39,083 | +12.50 | +15.77 | Solid right | Swing |
| Parobé | 39,008 | +29.38 | +27.79 | Solid right | Swing |
| Osório | 37,244 | +6.42 | +9.29 | Likely right | Swing |
| Estância Velha | 37,235 | +42.23 | +43.08 | Solid right | Swing |
| São Lourenço do Sul | 35,088 | +21.70 | +15.44 | Solid right | Swing |
| Canela | 34,982 | +34.48 | +39.12 | Solid right | |
| Gramado | 34,787 | +51.34 | +54.24 | Solid right | |
| Santo Antônio da Patrulha | 33,690 | +20.03 | +17.89 | Solid right | |
| Torres | 33,270 | +22.70 | +25.41 | Solid right | |
| Panambi | 32,199 | +48.91 | +42.62 | Solid right | |
| Marau | 31,650 | +45.83 | +43.95 | Solid right | |
| Rosário do Sul | 31,272 | −1.31 | −0.89 | Toss-up | Swing |
| Dom Pedrito | 29,235 | +0.79 | −2.71 | Toss-up | Swing |
| Rio Pardo | 28,673 | −11.29 | −12.27 | Likely left | Swing |
| Eldorado do Sul | 26,773 | +0.82 | +3.93 | Lean right | Swing |
| Igrejinha | 26,697 | +37.44 | +36.80 | Solid right | Swing |
| Garibaldi | 26,396 | +54.21 | +53.85 | Solid right | |
| São Luiz Gonzaga | 26,263 | +8.53 | +3.41 | Lean right | Swing |
| Itaqui | 26,151 | +11.83 | +10.50 | Likely right | Swing |
| Portão | 25,739 | +24.26 | +23.73 | Solid right | Swing |
| Teutônia | 25,629 | +35.00 | +30.71 | Solid right | Swing |
| Flores da Cunha | 25,104 | +66.86 | +67.93 | Solid right | |
| Frederico Westphalen | 25,055 | +32.46 | +25.65 | Solid right | Swing |
| Caçapava do Sul | 25,021 | −17.79 | −16.43 | Solid left | Swing |
| Dois Irmãos | 24,787 | +39.38 | +35.84 | Solid right | Swing |
| Estrela | 24,677 | +45.73 | +45.04 | Solid right | Swing |
| Charqueadas | 24,412 | −8.45 | −3.75 | Lean left | Swing |
| Imbé | 24,075 | +17.74 | +19.07 | Solid right | |
| Palmeira das Missões | 24,061 | +14.48 | +9.61 | Likely right | Swing |
| Carlos Barbosa | 23,697 | +52.22 | +51.34 | Solid right | Swing |
| Santa Vitória do Palmar | 23,324 | −16.21 | −14.48 | Likely left | Swing |
| Candelária | 22,405 | +29.84 | +23.90 | Solid right | Swing |
| Triunfo | 21,935 | +19.98 | +20.52 | Solid right | |
| Soledade | 21,729 | +15.03 | +9.73 | Likely right | Swing |
| São José do Norte | 20,676 | −1.62 | −4.27 | Lean left | Swing |
| Nova Santa Rita | 20,466 | +10.22 | +12.16 | Likely right | |
| Jaguarão | 20,364 | −5.00 | −4.14 | Lean left | Swing |
| Lagoa Vermelha | 19,899 | +25.30 | +23.48 | Solid right | |
| Vera Cruz | 19,446 | +22.94 | +17.71 | Solid right | Swing |
| Taquari | 19,307 | +17.58 | +15.23 | Solid right | Swing |
| Nova Prata | 18,974 | +56.82 | +57.39 | Solid right | |
| Guaporé | 18,951 | +56.01 | +53.37 | Solid right | |
| Encruzilhada do Sul | 18,704 | −7.48 | −10.40 | Likely left | |
| Veranópolis | 18,615 | +60.49 | +62.02 | Solid right | |
| Capão do Leão | 18,455 | −8.67 | −9.38 | Likely left | Swing |
| Três Passos | 18,443 | +18.36 | +13.44 | Likely right | |
| Três de Maio | 18,409 | +41.14 | +35.63 | Solid right | |
| Nova Petrópolis | 18,130 | +53.10 | +54.63 | Solid right | |
| Quaraí | 17,656 | +4.55 | +3.41 | Lean right | Swing |
| São Sebastião do Caí | 17,533 | +29.74 | +29.44 | Solid right | Swing |
| Tapejara | 17,490 | +55.93 | +55.06 | Solid right | |
| Três Coroas | 17,412 | +38.09 | +38.74 | Solid right | Swing |
| Arroio do Meio | 17,327 | +42.46 | +38.84 | Solid right | Swing |
| Sarandi | 17,129 | +34.53 | +30.68 | Solid right | Swing |
| São Sepé | 17,078 | −4.72 | −8.05 | Likely left | Swing |
| Ivoti | 17,000 | +44.69 | +44.09 | Solid right | Swing |
| São Marcos | 16,686 | +56.31 | +58.33 | Solid right | |
| Encantado | 16,620 | +42.08 | +41.80 | Solid right | Swing |
| Ibirubá | 16,442 | +46.48 | +39.35 | Solid right | Swing |
| São Francisco de Paula | 16,421 | +12.21 | +9.59 | Likely right | Swing |
| Rolante | 16,313 | +36.50 | +35.23 | Solid right | Swing |
| Tupanciretã | 15,940 | +11.21 | +6.25 | Lean right | Swing |
| São Jerônimo | 15,910 | −3.22 | −1.45 | Toss-up | Swing |
| Júlio de Castilhos | 14,987 | +0.35 | −4.06 | Lean left | Swing |
| Horizontina | 14,887 | +46.65 | +40.69 | Solid right | Swing |
| Butiá | 14,824 | −10.99 | −5.49 | Lean left | Swing |
| Xangri-lá | 14,765 | +37.24 | +37.97 | Solid right | |
| Nova Hartz | 14,665 | +25.34 | +25.93 | Solid right | |
| Piratini | 14,590 | −15.04 | −18.50 | Solid left | |
| Arroio Grande | 14,466 | −10.48 | −15.00 | Solid left | Swing |
| São Francisco de Assis | 14,256 | +4.09 | −3.53 | Lean left | Swing |
| Não-Me-Toque | 13,465 | +49.30 | +40.79 | Solid right | |
| Sananduva | 13,018 | +44.70 | +42.05 | Solid right | |
| Giruá | 12,734 | +36.20 | +28.07 | Solid right | Swing |
| Cidreira | 12,726 | −2.95 | +4.66 | Lean right | Swing |
| São Pedro do Sul | 12,689 | +15.72 | +15.50 | Solid right | |
| Serafina Corrêa | 12,677 | +52.95 | +50.55 | Solid right | |
| Santo Cristo | 12,561 | +27.09 | +20.15 | Solid right | |
| Agudo | 12,535 | +31.39 | +22.67 | Solid right | Swing |
| Espumoso | 12,400 | +26.10 | +20.31 | Solid right | |
| Restinga Sêca | 12,278 | +18.39 | +18.44 | Solid right | |
| Getúlio Vargas | 12,197 | +46.51 | +45.17 | Solid right | |
| Tapes | 11,795 | +4.15 | +4.04 | Lean right | Swing |
| Santo Augusto | 11,313 | +14.03 | +7.67 | Lean right | Swing |
| Feliz | 11,105 | +42.30 | +40.79 | Solid right | |
| Balneário Pinhal | 11,039 | +3.91 | +11.33 | Likely right | Swing |
| Palmares do Sul | 10,968 | +13.35 | +12.78 | Likely right | Swing |
| Antônio Prado | 10,710 | +64.47 | +63.35 | Solid right | |
| Tenente Portela | 10,705 | +4.88 | −0.16 | Toss-up | Swing |
| Bom Princípio | 10,685 | +60.31 | +57.78 | Solid right | |
| Sobradinho | 10,578 | +28.22 | +23.29 | Solid right | |
| Crissiumal | 10,489 | +28.16 | +16.80 | Solid right | |
| Dom Feliciano | 10,376 | +15.85 | +4.05 | Lean right | Swing |
| Arroio dos Ratos | 10,249 | −6.58 | −3.50 | Lean left | Swing |
| Barra do Ribeiro | 10,242 | +9.78 | +9.84 | Likely right | Swing |
| Cerro Largo | 10,197 | +11.82 | +6.15 | Lean right | Swing |
| Arroio do Tigre | 9,941 | +34.55 | +21.18 | Solid right | Swing |
| Bom Retiro do Sul | 9,903 | +33.72 | +31.56 | Solid right | Swing |
| Nonoai | 9,664 | +7.93 | +3.39 | Lean right | Swing |
| Pinheiro Machado | 9,527 | −23.84 | −24.52 | Solid left | |
| Arroio do Sal | 9,498 | +25.82 | +30.60 | Solid right | |
| Seberi | 9,358 | +24.98 | +16.16 | Solid right | Swing |
| Cruzeiro do Sul | 9,330 | +35.38 | +31.53 | Solid right | Swing |
| Mostardas | 9,242 | +22.83 | +15.73 | Solid right | |
| Jaguari | 8,702 | +24.93 | +19.64 | Solid right | Swing |
| Arvorezinha | 8,655 | +45.27 | +35.74 | Solid right | Swing |
| Bom Jesus | 8,593 | +13.74 | +10.63 | Likely right | Swing |
| Cacequi | 8,494 | +1.38 | −6.19 | Lean left | Swing |
| Pantano Grande | 8,414 | −8.76 | −11.15 | Likely left | Swing |
| Santo Antônio das Missões | 8,345 | −11.11 | −16.39 | Solid left | |
| Barros Cassal | 8,268 | +20.57 | +5.75 | Lean right | Swing |
| Fontoura Xavier | 8,246 | +0.79 | −9.70 | Likely left | Swing |
| Três Cachoeiras | 8,190 | +50.49 | +46.16 | Solid right | Swing |
| Candiota | 8,121 | −26.76 | −28.16 | Solid left | |
| Vale do Sol | 8,086 | +28.29 | +15.22 | Solid right | Swing |
| Constantina | 8,076 | +25.62 | +15.81 | Solid right | Swing |
| Capela de Santana | 8,031 | +12.73 | +10.86 | Likely right | Swing |
| Planalto | 7,977 | +23.67 | +16.74 | Solid right | Swing |
| Porto Xavier | 7,966 | +13.52 | +7.05 | Lean right | Swing |
| Tapera | 7,886 | +27.75 | +19.37 | Solid right | Swing |
| Salto do Jacuí | 7,868 | +4.26 | −1.11 | Toss-up | Swing |
| Terra de Areia | 7,779 | +27.71 | +26.48 | Solid right | |
| Chapada | 7,697 | +37.16 | +28.21 | Solid right | Swing |
| Roca Sales | 7,666 | +38.41 | +36.35 | Solid right | Swing |
| Casca | 7,527 | +55.36 | +48.43 | Solid right | |
| Catuípe | 7,518 | +25.48 | +19.64 | Solid right | Swing |
| Entre-Ijuís | 7,422 | +17.42 | +10.55 | Likely right | |
| Ronda Alta | 7,414 | +6.45 | −0.33 | Toss-up | Swing |
| Nova Bassano | 7,206 | +71.79 | +69.30 | Solid right | |
| Cerro Grande do Sul | 7,118 | +23.90 | +13.60 | Likely right | Swing |
| Tuparendi | 7,109 | +53.95 | +46.28 | Solid right | |
| Pedro Osório | 6,865 | −23.17 | −25.75 | Solid left | Swing |
| Sinimbu | 6,825 | +25.84 | +12.99 | Likely right | Swing |
| Glorinha | 6,780 | +38.79 | +39.90 | Solid right | |
| Redentora | 6,768 | −23.63 | −23.71 | Solid left | Swing |
| São Vicente do Sul | 6,764 | +5.14 | +0.48 | Toss-up | Swing |
| Santa Bárbara do Sul | 6,721 | +33.31 | +27.80 | Solid right | Swing |
| Santana da Boa Vista | 6,600 | +3.67 | −0.22 | Toss-up | Swing |
| Caraá | 6,518 | +17.88 | +16.18 | Solid right | Swing |
| Cristal | 6,418 | +14.05 | +8.17 | Likely right | Swing |
| Araricá | 6,414 | +34.56 | +32.31 | Solid right | |
| Minas do Leão | 6,369 | +1.09 | +5.99 | Lean right | Swing |
| Alpestre | 6,272 | +18.03 | +5.12 | Lean right | Swing |
| Aratiba | 6,203 | +27.28 | +19.14 | Solid right | Swing |
| Jóia | 6,196 | −2.03 | −8.56 | Likely left | Swing |
| General Câmara | 6,174 | +1.08 | +0.12 | Toss-up | Swing |
| Condor | 6,119 | +40.23 | +29.13 | Solid right | Swing |
| Ametista do Sul | 6,067 | +27.73 | +16.09 | Solid right | Swing |
| Paverama | 6,036 | +27.33 | +19.20 | Solid right | |
| Paraí | 5,978 | +60.05 | +56.66 | Solid right | |
| Palmitinho | 5,955 | +8.11 | −4.02 | Lean left | Swing |
| Maquiné | 5,927 | +6.99 | +2.43 | Toss-up | Swing |
| São Miguel das Missões | 5,911 | +4.11 | −3.19 | Lean left | Swing |
| Trindade do Sul | 5,880 | +9.75 | +0.44 | Toss-up | Swing |
| Augusto Pestana | 5,869 | +47.39 | +37.49 | Solid right | Swing |
| Guarani das Missões | 5,851 | +24.05 | +14.72 | Likely right | |
| Iraí | 5,812 | +5.77 | +1.34 | Toss-up | Swing |
| Coronel Bicaco | 5,807 | +6.05 | −1.28 | Toss-up | Swing |
| Ajuricaba | 5,799 | +43.50 | +36.10 | Solid right | |
| Formigueiro | 5,762 | +4.44 | +1.55 | Toss-up | Swing |
| São José do Ouro | 5,761 | +47.09 | +41.16 | Solid right | |
| Santa Clara do Sul | 5,711 | +51.76 | +45.20 | Solid right | Swing |
| Segredo | 5,696 | +25.97 | +11.97 | Likely right | Swing |
| Boa Vista do Buricá | 5,645 | +47.82 | +35.98 | Solid right | Swing |
| Salvador do Sul | 5,640 | +52.63 | +47.13 | Solid right | |
| Faxinal do Soturno | 5,639 | +26.49 | +23.60 | Solid right | Swing |
| Alecrim | 5,604 | +12.81 | +8.51 | Likely right | Swing |
| Cândido Godói | 5,545 | +51.31 | +43.08 | Solid right | |
| Manoel Viana | 5,537 | +3.65 | −4.31 | Lean left | Swing |
| Independência | 5,501 | +36.02 | +27.46 | Solid right | |
| Erval Seco | 5,497 | +5.88 | −1.31 | Toss-up | Swing |
| Ipê | 5,496 | +59.58 | +57.88 | Solid right | |
| Lavras do Sul | 5,420 | −11.27 | −13.29 | Likely left | Swing |
| Ibiraiaras | 5,419 | +53.40 | +46.01 | Solid right | |
| Roque Gonzales | 5,416 | +12.70 | +6.26 | Lean right | Swing |
| Morro Reuter | 5,415 | +58.02 | +55.53 | Solid right | |
| Rodeio Bonito | 5,370 | +18.11 | +10.60 | Likely right | Swing |
| Paraíso do Sul | 5,367 | +38.75 | +28.64 | Solid right | Swing |
| Barão de Cotegipe | 5,354 | +33.97 | +27.92 | Solid right | |
| Boqueirão do Leão | 5,328 | +28.50 | +13.49 | Likely right | Swing |
| Sertão Santana | 5,325 | +44.15 | +36.58 | Solid right | |
| Morro Redondo | 5,310 | +25.08 | +20.22 | Solid right | |
| Cerrito | 5,307 | −7.64 | −12.94 | Likely left | Swing |
| Santa Maria do Herval | 5,272 | +44.03 | +36.49 | Solid right | |
| Passo do Sobrado | 5,251 | +28.26 | +17.81 | Solid right | Swing |
| Herval | 5,214 | −26.19 | −31.11 | Solid left | |
| São Paulo das Missões | 5,214 | +22.22 | +12.66 | Likely right | Swing |
| Gaurama | 5,196 | +45.90 | +41.70 | Solid right | |
| Cambará do Sul | 5,136 | +41.77 | +38.16 | Solid right | |
| Bossoroca | 5,116 | −3.10 | −8.47 | Likely left | |
| Barão | 5,073 | +50.42 | +45.38 | Solid right | |
| Nova Palma | 5,059 | +25.39 | +18.47 | Solid right | Swing |
| Sertão | 5,013 | +38.76 | +33.96 | Solid right | |
| Campina das Missões | 4,988 | +28.15 | +17.24 | Solid right | Swing |
| Progresso | 4,933 | +26.31 | +12.79 | Likely right | Swing |
| Lagoão | 4,895 | −5.94 | −21.22 | Solid left | |
| Chuí | 4,888 | −23.07 | −21.87 | Solid left | |
| Hulha Negra | 4,885 | −15.69 | −19.00 | Solid left | |
| Anta Gorda | 4,873 | +70.04 | +64.53 | Solid right | Swing |
| Vale Real | 4,870 | +38.95 | +36.91 | Solid right | |
| Estação | 4,869 | +40.54 | +39.74 | Solid right | |
| Machadinho | 4,843 | +27.94 | +22.36 | Solid right | |
| São Martinho | 4,811 | +43.03 | +35.68 | Solid right | Swing |
| Tucunduva | 4,754 | +43.04 | +38.53 | Solid right | |
| Tiradentes do Sul | 4,724 | +6.85 | −1.08 | Toss-up | Swing |
| Lindolfo Collor | 4,683 | +24.95 | +17.57 | Solid right | |
| Campinas do Sul | 4,620 | +55.42 | +51.24 | Solid right | |
| Barão do Triunfo | 4,618 | +43.20 | +31.20 | Solid right | |
| Amaral Ferrador | 4,603 | +15.03 | +6.22 | Lean right | Swing |
| Picada Café | 4,535 | +52.52 | +49.45 | Solid right | |
| Tavares | 4,533 | +10.16 | +4.29 | Lean right | Swing |
| Itaara | 4,532 | +13.94 | +17.81 | Solid right | |
| Rondinha | 4,478 | +24.20 | +17.19 | Solid right | Swing |
| Miraguaí | 4,474 | −3.19 | −9.79 | Likely left | Swing |
| Liberato Salzano | 4,428 | +6.21 | −8.00 | Likely left | |
| Riozinho | 4,370 | +27.75 | +21.68 | Solid right | Swing |
| Erval Grande | 4,363 | +5.67 | −1.05 | Toss-up | Swing |
| Chuvisca | 4,355 | +52.75 | +39.38 | Solid right | |
| Barracão | 4,352 | +12.77 | +7.19 | Lean right | Swing |
| Nova Esperança do Sul | 4,336 | +20.42 | +17.89 | Solid right | |
| São Nicolau | 4,336 | −15.56 | −17.04 | Solid left | |
| Selbach | 4,334 | +50.03 | +43.02 | Solid right | |
| Caiçara | 4,305 | +33.91 | +22.77 | Solid right | Swing |
| Tupandi | 4,296 | +64.21 | +59.50 | Solid right | |
| Sentinela do Sul | 4,238 | +12.37 | +5.25 | Lean right | Swing |
| São João da Urtiga | 4,196 | +43.49 | +29.27 | Solid right | Swing |
| Nova Araçá | 4,135 | +59.00 | +59.16 | Solid right | Swing |
| Mato Leitão | 4,117 | +39.29 | +32.68 | Solid right | Swing |
| Harmonia | 4,105 | +48.28 | +44.34 | Solid right | |
| Tabaí | 4,093 | +11.65 | +11.69 | Likely right | |
| David Canabarro | 4,083 | +37.54 | +25.58 | Solid right | Swing |
| Três Palmeiras | 4,080 | +0.30 | −5.51 | Lean left | Swing |
| Viadutos | 4,029 | +46.32 | +36.98 | Solid right | |
| Humaitá | 4,020 | +30.33 | +22.86 | Solid right | Swing |
| Mata | 4,013 | +22.10 | +9.39 | Likely right | Swing |
| Caibaté | 4,011 | +8.69 | −0.46 | Toss-up | Swing |
| Ibiaçá | 3,990 | +45.69 | +39.90 | Solid right | |
| Cacique Doble | 3,985 | +25.53 | +23.65 | Solid right | |
| Aceguá | 3,983 | +25.50 | +22.13 | Solid right | |
| Muçum | 3,972 | +48.85 | +48.78 | Solid right | |
| Maçambará | 3,970 | +10.35 | +4.27 | Lean right | Swing |
| Campo Novo | 3,967 | +7.72 | −0.30 | Toss-up | Swing |
| Brochier | 3,961 | +34.80 | +26.21 | Solid right | |
| Maximiliano de Almeida | 3,954 | +39.62 | +36.33 | Solid right | |
| Marcelino Ramos | 3,895 | +24.25 | +18.75 | Solid right | |
| Porto Lucena | 3,887 | +20.11 | +11.98 | Likely right | Swing |
| Vicente Dutra | 3,837 | +26.94 | +16.84 | Solid right | Swing |
| Quinze de Novembro | 3,825 | +55.16 | +44.02 | Solid right | Swing |
| Doutor Maurício Cardoso | 3,822 | +41.07 | +31.70 | Solid right | |
| Pinheirinho do Vale | 3,806 | +16.77 | +6.95 | Lean right | Swing |
| Putinga | 3,806 | +64.57 | +57.86 | Solid right | |
| Fazenda Vilanova | 3,798 | +23.82 | +20.30 | Solid right | Swing |
| Novo Barreiro | 3,794 | +7.63 | −0.45 | Toss-up | Swing |
| Novo Cabrais | 3,764 | +28.85 | +22.89 | Solid right | Swing |
| Jaquirana | 3,757 | +18.77 | +12.61 | Likely right | |
| Paim Filho | 3,752 | +16.17 | +9.85 | Likely right | |
| Passa Sete | 3,747 | +31.13 | +11.13 | Likely right | Swing |
| Vila Nova do Sul | 3,745 | −5.79 | −6.88 | Lean left | Swing |
| São José do Hortêncio | 3,728 | +60.70 | +58.01 | Solid right | |
| Capivari do Sul | 3,712 | +30.91 | +22.01 | Solid right | |
| Fortaleza dos Valos | 3,687 | +27.49 | +20.09 | Solid right | Swing |
| Arambaré | 3,684 | +13.90 | +12.02 | Likely right | Swing |
| Vila Maria | 3,675 | +47.56 | +40.63 | Solid right | |
| Ibarama | 3,655 | +28.04 | +13.28 | Likely right | Swing |
| Chiapetta | 3,634 | +28.81 | +18.12 | Solid right | Swing |
| Ilópolis | 3,634 | +61.41 | +54.53 | Solid right | |
| Ciríaco | 3,628 | +30.03 | +22.37 | Solid right | Swing |
| Mariana Pimentel | 3,608 | +27.51 | +24.82 | Solid right | |
| Pinhal Grande | 3,603 | +12.32 | +1.91 | Toss-up | Swing |
| Marques de Souza | 3,512 | +41.41 | +32.23 | Solid right | Swing |
| Cerro Branco | 3,490 | +31.17 | +23.09 | Solid right | Swing |
| Cotiporã | 3,487 | +61.34 | +58.22 | Solid right | |
| Itati | 3,452 | +25.12 | +18.87 | Solid right | Swing |
| Turuçu | 3,449 | +41.97 | +36.95 | Solid right | |
| Pareci Novo | 3,443 | +54.97 | +52.31 | Solid right | |
| Vitória das Missões | 3,443 | +9.33 | +0.94 | Toss-up | Swing |
| Vila Flores | 3,442 | +62.58 | +60.35 | Solid right | |
| Severiano de Almeida | 3,413 | +34.18 | +24.22 | Solid right | Swing |
| Ibirapuitã | 3,410 | +22.48 | +13.55 | Likely right | |
| São José dos Ausentes | 3,387 | +39.55 | +32.12 | Solid right | Swing |
| Pontão | 3,373 | +13.78 | +6.17 | Lean right | Swing |
| Jaboticaba | 3,370 | +11.42 | +3.01 | Lean right | Swing |
| Barra do Quaraí | 3,355 | −1.22 | −3.28 | Lean left | Swing |
| Monte Alegre dos Campos | 3,352 | +35.53 | +32.65 | Solid right | |
| Tunas | 3,347 | −2.21 | −17.28 | Solid left | |
| Itatiba do Sul | 3,343 | −7.57 | −15.72 | Solid left | |
| Esperança do Sul | 3,315 | +2.85 | −4.39 | Lean left | Swing |
| Água Santa | 3,301 | +43.18 | +38.94 | Solid right | |
| Três Forquilhas | 3,297 | +23.93 | +15.70 | Solid right | Swing |
| Vale Verde | 3,294 | +19.98 | +11.23 | Likely right | Swing |
| Dilermando de Aguiar | 3,281 | +16.81 | +13.39 | Likely right | |
| Morrinhos do Sul | 3,216 | +43.58 | +36.95 | Solid right | |
| Áurea | 3,213 | +43.61 | +29.18 | Solid right | |
| Alegria | 3,209 | +14.89 | +7.13 | Lean right | Swing |
| São Pedro da Serra | 3,189 | +56.32 | +50.01 | Solid right | |
| Campos Borges | 3,183 | +22.08 | +12.95 | Likely right | Swing |
| Caseiros | 3,182 | +33.57 | +26.34 | Solid right | |
| Nova Roma do Sul | 3,182 | +65.54 | +58.00 | Solid right | |
| São Martinho da Serra | 3,156 | +29.48 | +26.24 | Solid right | |
| Mampituba | 3,154 | +18.20 | +5.15 | Lean right | Swing |
| Dois Lajeados | 3,121 | +62.62 | +55.62 | Solid right | Swing |
| Capão do Cipó | 3,105 | +0.33 | −6.62 | Lean left | Swing |
| Pejuçara | 3,096 | +33.64 | +26.07 | Solid right | Swing |
| Novo Machado | 3,081 | +44.27 | +34.18 | Solid right | |
| São Valentim | 3,073 | +38.17 | +28.58 | Solid right | |
| Dona Francisca | 3,060 | +20.76 | +16.32 | Solid right | |
| Gramado Xavier | 3,049 | +22.45 | +3.56 | Lean right | Swing |
| Monte Belo do Sul | 3,035 | +73.66 | +66.96 | Solid right | |
| Mato Castelhano | 3,019 | +45.43 | +46.49 | Solid right | |
| Colorado | 2,995 | +50.61 | +45.04 | Solid right | |
| Jacutinga | 2,991 | +41.53 | +34.26 | Solid right | |
| Estrela Velha | 2,952 | +30.00 | +18.48 | Solid right | Swing |
| Ernestina | 2,930 | +25.30 | +18.16 | Solid right | Swing |
| Campestre da Serra | 2,885 | +65.19 | +64.30 | Solid right | |
| Esmeralda | 2,884 | +16.79 | +14.67 | Likely right | |
| Capitão | 2,872 | +43.74 | +30.08 | Solid right | Swing |
| Alto Feliz | 2,869 | +55.34 | +53.59 | Solid right | |
| Coxilha | 2,867 | +28.18 | +18.95 | Solid right | Swing |
| Braga | 2,866 | −8.04 | −13.61 | Likely left | |
| Rio dos Índios | 2,855 | −3.60 | −14.11 | Likely left | |
| Muitos Capões | 2,854 | +47.76 | +46.63 | Solid right | |
| Santa Margarida do Sul | 2,830 | +13.19 | +9.28 | Likely right | Swing |
| Taquaruçu do Sul | 2,822 | +16.97 | +10.28 | Likely right | |
| Nova Bréscia | 2,805 | +60.54 | +57.66 | Solid right | |
| Nova Alvorada | 2,802 | +57.78 | +47.18 | Solid right | |
| Imigrante | 2,800 | +46.31 | +39.59 | Solid right | Swing |
| Jari | 2,796 | +10.07 | −5.45 | Lean left | Swing |
| Arroio do Padre | 2,780 | +72.21 | +66.12 | Solid right | |
| Mormaço | 2,764 | +30.10 | +21.91 | Solid right | |
| Salvador das Missões | 2,746 | +39.05 | +28.99 | Solid right | |
| Toropi | 2,746 | +33.36 | +26.00 | Solid right | |
| Itacurubi | 2,719 | +3.84 | −1.40 | Toss-up | Swing |
| Barra Funda | 2,718 | +31.88 | +24.54 | Solid right | Swing |
| Tio Hugo | 2,707 | +28.30 | +22.63 | Solid right | Swing |
| Unistalda | 2,689 | +18.58 | +12.78 | Likely right | Swing |
| Westfália | 2,689 | +55.60 | +43.00 | Solid right | Swing |
| Presidente Lucena | 2,670 | +58.43 | +53.69 | Solid right | |
| Senador Salgado Filho | 2,669 | +47.03 | +42.13 | Solid right | |
| Coronel Barros | 2,668 | +42.22 | +33.73 | Solid right | Swing |
| São Pedro do Butiá | 2,664 | +33.06 | +25.09 | Solid right | Swing |
