Municípios de Santa Catarina: como cada um votou para presidente
Os 295 municípios de Santa Catarina, do maior para o menor eleitorado, com o resultado do 2º turno de 2026 e a inclinação de cada um em relação ao Brasil.
- Esquerda à frente em 2026
- 6
- 0,47% do eleitorado do estado
- Direita à frente em 2026
- 289
- 99,53% do eleitorado do estado
- Municípios-pêndulo
- 117
- Mesma regra dos estados: mudaram de lado várias vezes ou têm inclinação abaixo de 8 pontos.
- Termômetros
- 0
- Votaram no vencedor nacional em todos os 2º turnos desde 2002.
Carregando municípios…
Passe o mouse ou toque em um município; clique para abrir a página dele.
← Vantagem da esquerdaVantagem da direita →
Margem em pontos percentuais dos votos válidos (direita − esquerda).
Buscar outro município
O mapa mostra o 2º turno de 2026. Clique em um município para abrir a página dele, ou use a busca.
Todos os municípios de Santa Catarina
| Município | Eleitorado | 2º turno 2026 | Inclinação | Classificação | Marcas |
|---|---|---|---|---|---|
| Joinville | 443.176 | +47,65 | +51,79 | Direita sólida | |
| Florianópolis capital | 423.975 | +3,32 | +12,67 | Direita provável | |
| Blumenau | 269.480 | +46,83 | +53,17 | Direita sólida | |
| São José | 195.559 | +23,42 | +29,87 | Direita sólida | |
| Itajaí | 183.831 | +42,71 | +47,75 | Direita sólida | |
| Chapecó | 164.253 | +29,01 | +26,55 | Direita sólida | Pêndulo |
| Palhoça | 154.629 | +29,91 | +34,55 | Direita sólida | Pêndulo |
| Criciúma | 154.386 | +41,03 | +46,26 | Direita sólida | |
| Jaraguá do Sul | 131.423 | +52,88 | +54,87 | Direita sólida | Pêndulo |
| Lages | 125.221 | +33,54 | +35,37 | Direita sólida | |
| Balneário Camboriú | 111.102 | +48,31 | +52,28 | Direita sólida | |
| Brusque | 101.579 | +54,48 | +60,32 | Direita sólida | |
| Tubarão | 82.210 | +46,68 | +50,05 | Direita sólida | Pêndulo |
| Navegantes | 66.400 | +36,16 | +41,17 | Direita sólida | |
| São Bento do Sul | 63.841 | +54,71 | +57,45 | Direita sólida | |
| Camboriú | 62.281 | +43,73 | +44,97 | Direita sólida | Pêndulo |
| Concórdia | 60.412 | +43,92 | +43,44 | Direita sólida | |
| Itapema | 60.070 | +52,82 | +55,08 | Direita sólida | |
| Biguaçu | 57.688 | +29,27 | +34,20 | Direita sólida | |
| Araranguá | 55.078 | +39,48 | +39,98 | Direita sólida | Pêndulo |
| Caçador | 53.281 | +23,20 | +23,38 | Direita sólida | Pêndulo |
| Gaspar | 51.567 | +48,67 | +52,23 | Direita sólida | |
| Rio do Sul | 51.075 | +52,65 | +55,03 | Direita sólida | |
| Indaial | 50.904 | +55,23 | +59,63 | Direita sólida | |
| Içara | 43.847 | +47,63 | +47,94 | Direita sólida | |
| Canoinhas | 42.690 | +40,84 | +42,40 | Direita sólida | |
| São Francisco do Sul | 42.666 | +35,55 | +40,43 | Direita sólida | |
| Mafra | 42.437 | +50,71 | +52,34 | Direita sólida | |
| Imbituba | 42.183 | +17,46 | +21,05 | Direita sólida | |
| Videira | 39.185 | +45,40 | +46,54 | Direita sólida | Pêndulo |
| Tijucas | 36.912 | +45,42 | +48,36 | Direita sólida | |
| Laguna | 36.413 | +17,87 | +23,53 | Direita sólida | Pêndulo |
| Timbó | 35.847 | +60,80 | +66,40 | Direita sólida | |
| Xanxerê | 34.908 | +27,83 | +21,72 | Direita sólida | |
| Guaramirim | 33.628 | +51,32 | +51,24 | Direita sólida | Pêndulo |
| São Miguel do Oeste | 32.016 | +37,04 | +33,23 | Direita sólida | |
| Rio Negrinho | 31.743 | +50,35 | +54,29 | Direita sólida | |
| Curitibanos | 31.351 | +27,82 | +27,96 | Direita sólida | |
| Barra Velha | 29.650 | +47,41 | +49,85 | Direita sólida | |
| Araquari | 28.341 | +39,39 | +39,06 | Direita sólida | Pêndulo |
| Pomerode | 27.229 | +58,43 | +62,35 | Direita sólida | |
| Campos Novos | 26.900 | +36,43 | +35,02 | Direita sólida | |
| Penha | 26.270 | +46,61 | +51,32 | Direita sólida | |
| Fraiburgo | 26.265 | +35,10 | +34,07 | Direita sólida | |
| Porto União | 25.690 | +36,33 | +38,04 | Direita sólida | |
| Braço do Norte | 25.563 | +58,37 | +61,66 | Direita sólida | |
| Garopaba | 24.089 | +22,73 | +26,35 | Direita sólida | Pêndulo |
| Balneário Piçarras | 23.282 | +44,78 | +48,11 | Direita sólida | |
| São João Batista | 23.145 | +56,56 | +60,36 | Direita sólida | |
| Xaxim | 22.990 | +35,98 | +31,19 | Direita sólida | Pêndulo |
| Forquilhinha | 22.443 | +43,46 | +47,52 | Direita sólida | |
| Joaçaba | 22.373 | +45,67 | +47,80 | Direita sólida | |
| Sombrio | 22.226 | +45,48 | +43,16 | Direita sólida | Pêndulo |
| Itapoá | 21.623 | +36,75 | +39,55 | Direita sólida | |
| Maravilha | 20.395 | +45,46 | +40,39 | Direita sólida | |
| Santo Amaro da Imperatriz | 20.296 | +37,97 | +40,08 | Direita sólida | |
| Porto Belo | 20.037 | +49,80 | +51,95 | Direita sólida | |
| Ituporanga | 19.866 | +62,28 | +59,28 | Direita sólida | Pêndulo |
| São Joaquim | 19.520 | +30,63 | +27,67 | Direita sólida | |
| Orleans | 19.337 | +60,86 | +62,56 | Direita sólida | |
| Bombinhas | 19.112 | +42,37 | +45,38 | Direita sólida | |
| São Lourenço do Oeste | 19.025 | +32,52 | +27,81 | Direita sólida | Pêndulo |
| Capivari de Baixo | 18.207 | +30,26 | +30,76 | Direita sólida | |
| Urussanga | 17.333 | +53,13 | +57,78 | Direita sólida | |
| Capinzal | 17.174 | +31,88 | +31,86 | Direita sólida | Pêndulo |
| Guabiruba | 17.162 | +57,90 | +61,97 | Direita sólida | |
| Governador Celso Ramos | 16.839 | +52,76 | +56,22 | Direita sólida | |
| Herval d'Oeste | 16.809 | +34,45 | +36,99 | Direita sólida | Pêndulo |
| Itaiópolis | 16.679 | +56,02 | +50,67 | Direita sólida | |
| Jaguaruna | 16.424 | +46,18 | +45,14 | Direita sólida | |
| Pinhalzinho | 15.632 | +30,36 | +24,49 | Direita sólida | |
| Ibirama | 15.468 | +55,11 | +54,90 | Direita sólida | Pêndulo |
| Três Barras | 15.074 | +27,50 | +29,17 | Direita sólida | |
| Cocal do Sul | 14.807 | +50,40 | +52,85 | Direita sólida | |
| Taió | 14.740 | +65,47 | +61,81 | Direita sólida | |
| Papanduva | 14.656 | +28,85 | +22,14 | Direita sólida | |
| Presidente Getúlio | 14.269 | +59,67 | +57,65 | Direita sólida | Pêndulo |
| Morro da Fumaça | 14.208 | +59,48 | +60,19 | Direita sólida | Pêndulo |
| Schroeder | 14.007 | +54,18 | +54,65 | Direita sólida | |
| Seara | 13.946 | +21,50 | +18,42 | Direita sólida | |
| Balneário Rincão | 13.696 | +30,40 | +32,28 | Direita sólida | |
| Massaranduba | 13.336 | +66,02 | +64,99 | Direita sólida | |
| Balneário Arroio do Silva | 13.151 | +24,29 | +26,83 | Direita sólida | |
| Balneário Gaivota | 12.989 | +30,47 | +30,42 | Direita sólida | |
| Otacílio Costa | 12.688 | +36,71 | +36,92 | Direita sólida | |
| Abelardo Luz | 12.625 | +21,03 | +16,82 | Direita sólida | |
| Ilhota | 12.432 | +55,00 | +56,15 | Direita sólida | |
| Nova Veneza | 12.429 | +56,74 | +56,32 | Direita sólida | Pêndulo |
| Lauro Müller | 12.329 | +33,02 | +39,97 | Direita sólida | |
| Palmitos | 12.297 | +48,91 | +40,60 | Direita sólida | Pêndulo |
| Pouso Redondo | 12.261 | +58,64 | +56,04 | Direita sólida | Pêndulo |
| Santa Cecília | 12.257 | +26,06 | +24,21 | Direita sólida | |
| Garuva | 12.187 | +47,83 | +47,12 | Direita sólida | |
| Itapiranga | 12.182 | +49,98 | +45,17 | Direita sólida | |
| Correia Pinto | 12.111 | +17,97 | +16,42 | Direita sólida | Pêndulo |
| Dionísio Cerqueira | 12.085 | +19,16 | +13,07 | Direita provável | |
| Corupá | 11.989 | +58,63 | +58,34 | Direita sólida | Pêndulo |
| Siderópolis | 11.784 | +38,12 | +42,48 | Direita sólida | |
| Balneário Barra do Sul | 11.418 | +41,35 | +42,07 | Direita sólida | Pêndulo |
| Nova Trento | 11.345 | +57,77 | +59,18 | Direita sólida | |
| São José do Cedro | 10.948 | +48,71 | +42,32 | Direita sólida | |
| Turvo | 10.410 | +63,80 | +64,15 | Direita sólida | |
| Luiz Alves | 10.212 | +63,33 | +64,42 | Direita sólida | |
| Imaruí | 10.190 | +10,96 | +11,63 | Direita provável | Pêndulo |
| Campo Alegre | 10.133 | +63,70 | +63,35 | Direita sólida | |
| Canelinha | 10.127 | +50,30 | +52,07 | Direita sólida | |
| São Ludgero | 9.947 | +58,00 | +59,36 | Direita sólida | Pêndulo |
| Rodeio | 9.472 | +58,45 | +62,39 | Direita sólida | |
| Gravatal | 9.439 | +52,82 | +55,02 | Direita sólida | |
| Antônio Carlos | 9.356 | +61,22 | +62,70 | Direita sólida | |
| Lontras | 9.347 | +56,76 | +55,39 | Direita sólida | Pêndulo |
| Jacinto Machado | 9.166 | +57,09 | +53,91 | Direita sólida | |
| Passo de Torres | 9.127 | +31,76 | +31,37 | Direita sólida | Pêndulo |
| Rio dos Cedros | 9.000 | +58,84 | +61,20 | Direita sólida | |
| Sangão | 8.877 | +58,33 | +57,84 | Direita sólida | Pêndulo |
| Guaraciaba | 8.874 | +32,20 | +23,78 | Direita sólida | Pêndulo |
| Cunha Porã | 8.864 | +68,41 | +63,44 | Direita sólida | |
| Lebon Régis | 8.738 | −0,32 | −7,37 | Inclina à esquerda | Pêndulo |
| Faxinal dos Guedes | 8.705 | +7,30 | +0,15 | Indefinido | Pêndulo |
| Pescaria Brava | 8.429 | +24,92 | +23,53 | Direita sólida | |
| Apiúna | 8.375 | +51,70 | +51,42 | Direita sólida | Pêndulo |
| Benedito Novo | 8.293 | +66,44 | +69,10 | Direita sólida | |
| Irineópolis | 8.227 | +43,70 | +32,27 | Direita sólida | Pêndulo |
| São Carlos | 8.225 | +33,03 | +27,62 | Direita sólida | Pêndulo |
| Agrolândia | 8.212 | +62,07 | +57,91 | Direita sólida | Pêndulo |
| Ponte Serrada | 8.140 | +12,15 | +4,64 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Urubici | 8.139 | +49,80 | +46,69 | Direita sólida | |
| Alfredo Wagner | 8.138 | +57,20 | +48,89 | Direita sólida | |
| Catanduvas | 8.118 | +33,69 | +29,49 | Direita sólida | Pêndulo |
| Coronel Freitas | 8.081 | +29,87 | +24,01 | Direita sólida | |
| Quilombo | 8.066 | +19,83 | +11,74 | Direita provável | |
| Santa Rosa do Sul | 7.760 | +45,01 | +42,20 | Direita sólida | Pêndulo |
| Irani | 7.725 | +30,96 | +24,42 | Direita sólida | |
| São José do Cerrito | 7.723 | +5,12 | −3,25 | Inclina à esquerda | Pêndulo |
| Iporã do Oeste | 7.713 | +48,50 | +38,69 | Direita sólida | Pêndulo |
| Saudades | 7.589 | +38,78 | +30,81 | Direita sólida | Pêndulo |
| Campo Erê | 7.541 | +0,50 | −5,11 | Inclina à esquerda | Pêndulo |
| Mondaí | 7.442 | +29,09 | +23,32 | Direita sólida | |
| Paulo Lopes | 7.409 | +37,19 | +35,72 | Direita sólida | Pêndulo |
| São João do Sul | 7.398 | +50,18 | +47,48 | Direita sólida | |
| São Domingos | 7.346 | +27,94 | +18,34 | Direita sólida | |
| Descanso | 7.237 | +35,03 | +27,40 | Direita sólida | |
| Armazém | 7.195 | +50,38 | +50,56 | Direita sólida | Pêndulo |
| Monte Carlo | 6.989 | +8,50 | +5,56 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Monte Castelo | 6.982 | +26,80 | +22,93 | Direita sólida | Pêndulo |
| Anita Garibaldi | 6.943 | +11,36 | +5,08 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Praia Grande | 6.690 | +31,97 | +25,56 | Direita sólida | Pêndulo |
| Tangará | 6.621 | +49,55 | +46,58 | Direita sólida | |
| Bom Retiro | 6.591 | +39,53 | +32,38 | Direita sólida | |
| Ascurra | 6.554 | +63,79 | +66,39 | Direita sólida | |
| Santa Terezinha | 6.527 | +54,92 | +44,63 | Direita sólida | Pêndulo |
| Treze de Maio | 6.520 | +66,08 | +65,81 | Direita sólida | Pêndulo |
| Águas Mornas | 6.493 | +47,48 | +47,36 | Direita sólida | |
| Maracajá | 6.447 | +40,08 | +37,43 | Direita sólida | |
| Treze Tílias | 6.441 | +60,27 | +58,44 | Direita sólida | |
| Salete | 6.345 | +55,54 | +51,27 | Direita sólida | |
| Guatambú | 6.236 | +1,86 | −4,44 | Inclina à esquerda | Pêndulo |
| Major Vieira | 6.050 | +38,83 | +28,87 | Direita sólida | Pêndulo |
| Rio do Oeste | 6.043 | +53,15 | +46,71 | Direita sólida | Pêndulo |
| Ipumirim | 6.026 | +20,36 | +15,25 | Direita sólida | |
| Laurentino | 6.021 | +58,92 | +56,98 | Direita sólida | |
| Campo Belo do Sul | 5.981 | +14,81 | +9,40 | Direita provável | Pêndulo |
| Timbó Grande | 5.898 | +10,85 | +4,10 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Itá | 5.889 | +20,39 | +14,27 | Direita provável | |
| Meleiro | 5.868 | +61,37 | +61,17 | Direita sólida | |
| Ipuaçu | 5.697 | −22,16 | −29,09 | Esquerda sólida | |
| Ouro | 5.678 | +48,23 | +45,28 | Direita sólida | |
| Grão-Pará | 5.611 | +60,38 | +57,72 | Direita sólida | |
| Aurora | 5.541 | +68,62 | +61,20 | Direita sólida | Pêndulo |
| Trombudo Central | 5.524 | +59,13 | +58,77 | Direita sólida | Pêndulo |
| Petrolândia | 5.523 | +61,54 | +55,79 | Direita sólida | Pêndulo |
| Água Doce | 5.459 | +45,35 | +41,91 | Direita sólida | Pêndulo |
| Rio do Campo | 5.436 | +59,18 | +53,77 | Direita sólida | |
| Palma Sola | 5.408 | +9,32 | −2,13 | Indefinido | Pêndulo |
| Rio das Antas | 5.384 | +43,43 | +44,92 | Direita sólida | |
| Bela Vista do Toldo | 5.321 | +41,92 | +33,00 | Direita sólida | Pêndulo |
| Vidal Ramos | 5.307 | +55,49 | +46,09 | Direita sólida | Pêndulo |
| Caibi | 5.294 | +48,80 | +40,64 | Direita sólida | |
| Piratuba | 5.248 | +42,97 | +38,20 | Direita sólida | Pêndulo |
| Imbuia | 5.201 | +59,96 | +49,52 | Direita sólida | |
| São João do Oeste | 5.102 | +59,30 | +54,48 | Direita sólida | |
| Angelina | 5.017 | +31,07 | +22,69 | Direita sólida | Pêndulo |
| Anchieta | 4.991 | +20,76 | +11,26 | Direita provável | Pêndulo |
| Botuverá | 4.908 | +57,60 | +59,34 | Direita sólida | Pêndulo |
| Luzerna | 4.829 | +59,10 | +59,53 | Direita sólida | |
| São Pedro de Alcântara | 4.794 | +45,93 | +48,47 | Direita sólida | |
| Águas de Chapecó | 4.732 | +5,52 | −4,21 | Inclina à esquerda | Pêndulo |
| Agronômica | 4.553 | +65,80 | +63,78 | Direita sólida | Pêndulo |
| Timbé do Sul | 4.542 | +47,59 | +45,83 | Direita sólida | Pêndulo |
| José Boiteux | 4.540 | +24,85 | +26,10 | Direita sólida | Pêndulo |
| Vitor Meireles | 4.377 | +46,32 | +37,90 | Direita sólida | Pêndulo |
| Caxambu do Sul | 4.376 | +10,78 | +1,46 | Indefinido | Pêndulo |
| Rio Fortuna | 4.372 | +72,70 | +69,97 | Direita sólida | Pêndulo |
| São João do Itaperiú | 4.278 | +60,58 | +61,94 | Direita sólida | |
| Pedras Grandes | 4.150 | +55,88 | +57,55 | Direita sólida | Pêndulo |
| Cordilheira Alta | 4.131 | +37,67 | +28,77 | Direita sólida | |
| Romelândia | 4.125 | +23,54 | +12,50 | Direita provável | |
| Tunápolis | 4.043 | +58,80 | +51,55 | Direita sólida | |
| Nova Erechim | 4.037 | +29,43 | +24,52 | Direita sólida | |
| Ponte Alta | 4.025 | +20,91 | +20,63 | Direita sólida | |
| Guarujá do Sul | 3.992 | +30,26 | +26,15 | Direita sólida | Pêndulo |
| Riqueza | 3.992 | +27,26 | +17,97 | Direita sólida | |
| Vargem Bonita | 3.962 | +25,30 | +22,40 | Direita sólida | |
| Treviso | 3.946 | +37,95 | +42,56 | Direita sólida | |
| Nova Itaberaba | 3.922 | +13,99 | +5,34 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Arabutã | 3.908 | +43,96 | +36,38 | Direita sólida | |
| Ipira | 3.857 | +30,30 | +22,73 | Direita sólida | |
| Bom Jardim da Serra | 3.852 | +25,13 | +17,83 | Direita sólida | |
| Erval Velho | 3.844 | +45,17 | +44,07 | Direita sólida | |
| Jaborá | 3.843 | +48,49 | +43,97 | Direita sólida | |
| Lindóia do Sul | 3.810 | +38,34 | +32,21 | Direita sólida | |
| Rancho Queimado | 3.746 | +53,59 | +48,70 | Direita sólida | Pêndulo |
| Iraceminha | 3.717 | +47,17 | +39,93 | Direita sólida | |
| Paraíso | 3.609 | +16,32 | +7,72 | Inclina à direita | Pêndulo |
| São Cristóvão do Sul | 3.556 | +23,33 | +23,04 | Direita sólida | |
| Passos Maia | 3.505 | +3,81 | −4,13 | Inclina à esquerda | Pêndulo |
| Witmarsum | 3.494 | +55,11 | +47,33 | Direita sólida | Pêndulo |
| Modelo | 3.479 | +36,66 | +27,19 | Direita sólida | |
| Salto Veloso | 3.445 | +42,41 | +39,50 | Direita sólida | Pêndulo |
| Dona Emma | 3.429 | +52,53 | +44,78 | Direita sólida | Pêndulo |
| Xavantina | 3.389 | +27,06 | +18,98 | Direita sólida | |
| Anitápolis | 3.343 | +37,17 | +33,14 | Direita sólida | Pêndulo |
| Palmeira | 3.318 | +34,61 | +32,38 | Direita sólida | |
| Braço do Trombudo | 3.308 | +65,05 | +64,99 | Direita sólida | |
| Major Gercino | 3.305 | +48,22 | +45,48 | Direita sólida | |
| Leoberto Leal | 3.293 | +50,53 | +40,22 | Direita sólida | Pêndulo |
| Saltinho | 3.274 | −4,74 | −15,83 | Esquerda sólida | |
| São Martinho | 3.230 | +63,73 | +62,66 | Direita sólida | |
| Zortéa | 3.213 | +25,74 | +23,57 | Direita sólida | |
| Cerro Negro | 3.206 | −2,68 | −14,84 | Esquerda provável | |
| Calmon | 3.186 | −20,10 | −24,16 | Esquerda sólida | Pêndulo |
| Bocaina do Sul | 3.180 | +30,68 | +23,78 | Direita sólida | Pêndulo |
| Arroio Trinta | 3.126 | +56,22 | +52,52 | Direita sólida | |
| Capão Alto | 3.117 | +32,16 | +31,49 | Direita sólida | |
| Entre Rios | 3.098 | −23,04 | −34,13 | Esquerda sólida | |
| Doutor Pedrinho | 3.081 | +61,64 | +63,45 | Direita sólida | |
| Ibicaré | 3.018 | +52,48 | +49,58 | Direita sólida | |
| Pinheiro Preto | 3.011 | +36,71 | +33,48 | Direita sólida | |
| Vargeão | 2.999 | +19,04 | +10,02 | Direita provável | |
| Bandeirante | 2.976 | +16,79 | +8,48 | Direita provável | Pêndulo |
| São Bonifácio | 2.933 | +62,20 | +61,76 | Direita sólida | |
| Atalanta | 2.919 | +67,90 | +62,17 | Direita sólida | |
| Brunópolis | 2.907 | +27,15 | +16,10 | Direita sólida | |
| Planalto Alegre | 2.907 | +3,84 | −2,71 | Indefinido | Pêndulo |
| Iomerê | 2.889 | +55,99 | +52,90 | Direita sólida | |
| Peritiba | 2.880 | +54,03 | +48,40 | Direita sólida | |
| Serra Alta | 2.818 | +39,44 | +30,44 | Direita sólida | |
| Celso Ramos | 2.766 | +22,04 | +14,49 | Direita provável | |
| Galvão | 2.748 | +26,39 | +15,86 | Direita sólida | |
| Morro Grande | 2.722 | +58,22 | +58,94 | Direita sólida | |
| Ermo | 2.711 | +56,70 | +51,96 | Direita sólida | |
| Chapadão do Lageado | 2.708 | +51,27 | +39,98 | Direita sólida | Pêndulo |
| Abdon Batista | 2.681 | +32,63 | +27,01 | Direita sólida | |
| Ponte Alta do Norte | 2.635 | +18,79 | +16,40 | Direita sólida | |
| Vargem | 2.628 | +16,36 | +7,20 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Formosa do Sul | 2.623 | +12,97 | +2,95 | Indefinido | Pêndulo |
| Arvoredo | 2.620 | +25,79 | +18,45 | Direita sólida | |
| Painel | 2.598 | +24,66 | +16,27 | Direita sólida | Pêndulo |
| Bom Jesus | 2.593 | +12,33 | +5,76 | Inclina à direita | Pêndulo |
| São Bernardino | 2.576 | +8,75 | −4,02 | Inclina à esquerda | Pêndulo |
| Novo Horizonte | 2.570 | +28,38 | +18,14 | Direita sólida | Pêndulo |
| Águas Frias | 2.565 | +26,47 | +16,46 | Direita sólida | |
| Princesa | 2.564 | +40,57 | +28,80 | Direita sólida | |
| Urupema | 2.525 | +28,66 | +25,21 | Direita sólida | |
| Matos Costa | 2.463 | +2,96 | −3,17 | Inclina à esquerda | Pêndulo |
| União do Oeste | 2.463 | +28,11 | +22,95 | Direita sólida | |
| Santiago do Sul | 2.457 | +0,70 | −10,15 | Esquerda provável | |
| Rio Rufino | 2.423 | +31,81 | +27,04 | Direita sólida | |
| Sul Brasil | 2.415 | +15,11 | +8,09 | Direita provável | |
| Belmonte | 2.400 | +35,04 | +23,00 | Direita sólida | Pêndulo |
| Macieira | 2.362 | +20,52 | +13,67 | Direita provável | Pêndulo |
| Mirim Doce | 2.265 | +49,41 | +43,49 | Direita sólida | |
| Jupiá | 2.255 | +22,72 | +12,73 | Direita provável | Pêndulo |
| Frei Rogério | 2.251 | +40,18 | +27,14 | Direita sólida | Pêndulo |
| Presidente Nereu | 2.239 | +51,91 | +47,96 | Direita sólida | Pêndulo |
| Marema | 2.215 | +36,84 | +27,57 | Direita sólida | |
| Santa Helena | 2.209 | +30,32 | +17,23 | Direita sólida | |
| Tigrinhos | 2.043 | +19,98 | +8,55 | Direita provável | |
| Ouro Verde | 2.040 | +36,16 | +29,06 | Direita sólida | Pêndulo |
| Irati | 2.036 | +13,14 | +6,00 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Santa Rosa de Lima | 2.019 | +42,37 | +40,37 | Direita sólida | Pêndulo |
| Coronel Martins | 2.010 | +20,74 | +9,60 | Direita provável | Pêndulo |
| Paial | 1.999 | +8,56 | +2,29 | Indefinido | Pêndulo |
| Ibiam | 1.985 | +38,06 | +32,33 | Direita sólida | Pêndulo |
| Lacerdópolis | 1.979 | +57,67 | +52,96 | Direita sólida | Pêndulo |
| Bom Jesus do Oeste | 1.876 | +35,74 | +27,92 | Direita sólida | |
| Cunhataí | 1.869 | +49,27 | +35,42 | Direita sólida | Pêndulo |
| Barra Bonita | 1.855 | +18,09 | +12,58 | Direita provável | |
| Flor do Sertão | 1.772 | +18,59 | +4,25 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Alto Bela Vista | 1.764 | +36,09 | +34,62 | Direita sólida | |
| São Miguel da Boa Vista | 1.757 | +15,46 | +2,94 | Indefinido | Pêndulo |
| Jardinópolis | 1.699 | +29,89 | +23,01 | Direita sólida | |
| Presidente Castello Branco | 1.670 | +61,66 | +58,40 | Direita sólida | |
| Lajeado Grande | 1.593 | +37,65 | +28,88 | Direita sólida | Pêndulo |
| Santa Terezinha do Progresso | 1.538 | +10,92 | +5,81 | Inclina à direita | Pêndulo |
2º turno 2026 e inclinação: margem direita − esquerda; inclinação relativa ao Brasil, em p.p..