Municipalities of Santa Catarina: how each one voted for president
The 295 municipalities of Santa Catarina, largest electorate first, with the 2026 runoff result and each one's lean versus Brazil.
- Left ahead in 2026
- 6
- 0.47% of the state's electorate
- Right ahead in 2026
- 289
- 99.53% of the state's electorate
- Swing municipalities
- 117
- Same rule as the states: changed sides several times or lean within 8 points.
- Bellwethers
- 0
- Voted for the national winner in every runoff since 2002.
Loading municipalities…
Hover or tap a municipality; click to open its page.
← Left bloc aheadRight bloc ahead →
Margin in percentage points of valid votes (right − left).
Find another municipality
The map shows the 2026 runoff. Click a municipality to open its page, or use the search.
Every municipality of Santa Catarina
| Municipality | Electorate | 2026 runoff | Lean | Rating | Marks |
|---|---|---|---|---|---|
| Joinville | 443,176 | +47.65 | +51.79 | Solid right | |
| Florianópolis capital | 423,975 | +3.32 | +12.67 | Likely right | |
| Blumenau | 269,480 | +46.83 | +53.17 | Solid right | |
| São José | 195,559 | +23.42 | +29.87 | Solid right | |
| Itajaí | 183,831 | +42.71 | +47.75 | Solid right | |
| Chapecó | 164,253 | +29.01 | +26.55 | Solid right | Swing |
| Palhoça | 154,629 | +29.91 | +34.55 | Solid right | Swing |
| Criciúma | 154,386 | +41.03 | +46.26 | Solid right | |
| Jaraguá do Sul | 131,423 | +52.88 | +54.87 | Solid right | Swing |
| Lages | 125,221 | +33.54 | +35.37 | Solid right | |
| Balneário Camboriú | 111,102 | +48.31 | +52.28 | Solid right | |
| Brusque | 101,579 | +54.48 | +60.32 | Solid right | |
| Tubarão | 82,210 | +46.68 | +50.05 | Solid right | Swing |
| Navegantes | 66,400 | +36.16 | +41.17 | Solid right | |
| São Bento do Sul | 63,841 | +54.71 | +57.45 | Solid right | |
| Camboriú | 62,281 | +43.73 | +44.97 | Solid right | Swing |
| Concórdia | 60,412 | +43.92 | +43.44 | Solid right | |
| Itapema | 60,070 | +52.82 | +55.08 | Solid right | |
| Biguaçu | 57,688 | +29.27 | +34.20 | Solid right | |
| Araranguá | 55,078 | +39.48 | +39.98 | Solid right | Swing |
| Caçador | 53,281 | +23.20 | +23.38 | Solid right | Swing |
| Gaspar | 51,567 | +48.67 | +52.23 | Solid right | |
| Rio do Sul | 51,075 | +52.65 | +55.03 | Solid right | |
| Indaial | 50,904 | +55.23 | +59.63 | Solid right | |
| Içara | 43,847 | +47.63 | +47.94 | Solid right | |
| Canoinhas | 42,690 | +40.84 | +42.40 | Solid right | |
| São Francisco do Sul | 42,666 | +35.55 | +40.43 | Solid right | |
| Mafra | 42,437 | +50.71 | +52.34 | Solid right | |
| Imbituba | 42,183 | +17.46 | +21.05 | Solid right | |
| Videira | 39,185 | +45.40 | +46.54 | Solid right | Swing |
| Tijucas | 36,912 | +45.42 | +48.36 | Solid right | |
| Laguna | 36,413 | +17.87 | +23.53 | Solid right | Swing |
| Timbó | 35,847 | +60.80 | +66.40 | Solid right | |
| Xanxerê | 34,908 | +27.83 | +21.72 | Solid right | |
| Guaramirim | 33,628 | +51.32 | +51.24 | Solid right | Swing |
| São Miguel do Oeste | 32,016 | +37.04 | +33.23 | Solid right | |
| Rio Negrinho | 31,743 | +50.35 | +54.29 | Solid right | |
| Curitibanos | 31,351 | +27.82 | +27.96 | Solid right | |
| Barra Velha | 29,650 | +47.41 | +49.85 | Solid right | |
| Araquari | 28,341 | +39.39 | +39.06 | Solid right | Swing |
| Pomerode | 27,229 | +58.43 | +62.35 | Solid right | |
| Campos Novos | 26,900 | +36.43 | +35.02 | Solid right | |
| Penha | 26,270 | +46.61 | +51.32 | Solid right | |
| Fraiburgo | 26,265 | +35.10 | +34.07 | Solid right | |
| Porto União | 25,690 | +36.33 | +38.04 | Solid right | |
| Braço do Norte | 25,563 | +58.37 | +61.66 | Solid right | |
| Garopaba | 24,089 | +22.73 | +26.35 | Solid right | Swing |
| Balneário Piçarras | 23,282 | +44.78 | +48.11 | Solid right | |
| São João Batista | 23,145 | +56.56 | +60.36 | Solid right | |
| Xaxim | 22,990 | +35.98 | +31.19 | Solid right | Swing |
| Forquilhinha | 22,443 | +43.46 | +47.52 | Solid right | |
| Joaçaba | 22,373 | +45.67 | +47.80 | Solid right | |
| Sombrio | 22,226 | +45.48 | +43.16 | Solid right | Swing |
| Itapoá | 21,623 | +36.75 | +39.55 | Solid right | |
| Maravilha | 20,395 | +45.46 | +40.39 | Solid right | |
| Santo Amaro da Imperatriz | 20,296 | +37.97 | +40.08 | Solid right | |
| Porto Belo | 20,037 | +49.80 | +51.95 | Solid right | |
| Ituporanga | 19,866 | +62.28 | +59.28 | Solid right | Swing |
| São Joaquim | 19,520 | +30.63 | +27.67 | Solid right | |
| Orleans | 19,337 | +60.86 | +62.56 | Solid right | |
| Bombinhas | 19,112 | +42.37 | +45.38 | Solid right | |
| São Lourenço do Oeste | 19,025 | +32.52 | +27.81 | Solid right | Swing |
| Capivari de Baixo | 18,207 | +30.26 | +30.76 | Solid right | |
| Urussanga | 17,333 | +53.13 | +57.78 | Solid right | |
| Capinzal | 17,174 | +31.88 | +31.86 | Solid right | Swing |
| Guabiruba | 17,162 | +57.90 | +61.97 | Solid right | |
| Governador Celso Ramos | 16,839 | +52.76 | +56.22 | Solid right | |
| Herval d'Oeste | 16,809 | +34.45 | +36.99 | Solid right | Swing |
| Itaiópolis | 16,679 | +56.02 | +50.67 | Solid right | |
| Jaguaruna | 16,424 | +46.18 | +45.14 | Solid right | |
| Pinhalzinho | 15,632 | +30.36 | +24.49 | Solid right | |
| Ibirama | 15,468 | +55.11 | +54.90 | Solid right | Swing |
| Três Barras | 15,074 | +27.50 | +29.17 | Solid right | |
| Cocal do Sul | 14,807 | +50.40 | +52.85 | Solid right | |
| Taió | 14,740 | +65.47 | +61.81 | Solid right | |
| Papanduva | 14,656 | +28.85 | +22.14 | Solid right | |
| Presidente Getúlio | 14,269 | +59.67 | +57.65 | Solid right | Swing |
| Morro da Fumaça | 14,208 | +59.48 | +60.19 | Solid right | Swing |
| Schroeder | 14,007 | +54.18 | +54.65 | Solid right | |
| Seara | 13,946 | +21.50 | +18.42 | Solid right | |
| Balneário Rincão | 13,696 | +30.40 | +32.28 | Solid right | |
| Massaranduba | 13,336 | +66.02 | +64.99 | Solid right | |
| Balneário Arroio do Silva | 13,151 | +24.29 | +26.83 | Solid right | |
| Balneário Gaivota | 12,989 | +30.47 | +30.42 | Solid right | |
| Otacílio Costa | 12,688 | +36.71 | +36.92 | Solid right | |
| Abelardo Luz | 12,625 | +21.03 | +16.82 | Solid right | |
| Ilhota | 12,432 | +55.00 | +56.15 | Solid right | |
| Nova Veneza | 12,429 | +56.74 | +56.32 | Solid right | Swing |
| Lauro Müller | 12,329 | +33.02 | +39.97 | Solid right | |
| Palmitos | 12,297 | +48.91 | +40.60 | Solid right | Swing |
| Pouso Redondo | 12,261 | +58.64 | +56.04 | Solid right | Swing |
| Santa Cecília | 12,257 | +26.06 | +24.21 | Solid right | |
| Garuva | 12,187 | +47.83 | +47.12 | Solid right | |
| Itapiranga | 12,182 | +49.98 | +45.17 | Solid right | |
| Correia Pinto | 12,111 | +17.97 | +16.42 | Solid right | Swing |
| Dionísio Cerqueira | 12,085 | +19.16 | +13.07 | Likely right | |
| Corupá | 11,989 | +58.63 | +58.34 | Solid right | Swing |
| Siderópolis | 11,784 | +38.12 | +42.48 | Solid right | |
| Balneário Barra do Sul | 11,418 | +41.35 | +42.07 | Solid right | Swing |
| Nova Trento | 11,345 | +57.77 | +59.18 | Solid right | |
| São José do Cedro | 10,948 | +48.71 | +42.32 | Solid right | |
| Turvo | 10,410 | +63.80 | +64.15 | Solid right | |
| Luiz Alves | 10,212 | +63.33 | +64.42 | Solid right | |
| Imaruí | 10,190 | +10.96 | +11.63 | Likely right | Swing |
| Campo Alegre | 10,133 | +63.70 | +63.35 | Solid right | |
| Canelinha | 10,127 | +50.30 | +52.07 | Solid right | |
| São Ludgero | 9,947 | +58.00 | +59.36 | Solid right | Swing |
| Rodeio | 9,472 | +58.45 | +62.39 | Solid right | |
| Gravatal | 9,439 | +52.82 | +55.02 | Solid right | |
| Antônio Carlos | 9,356 | +61.22 | +62.70 | Solid right | |
| Lontras | 9,347 | +56.76 | +55.39 | Solid right | Swing |
| Jacinto Machado | 9,166 | +57.09 | +53.91 | Solid right | |
| Passo de Torres | 9,127 | +31.76 | +31.37 | Solid right | Swing |
| Rio dos Cedros | 9,000 | +58.84 | +61.20 | Solid right | |
| Sangão | 8,877 | +58.33 | +57.84 | Solid right | Swing |
| Guaraciaba | 8,874 | +32.20 | +23.78 | Solid right | Swing |
| Cunha Porã | 8,864 | +68.41 | +63.44 | Solid right | |
| Lebon Régis | 8,738 | −0.32 | −7.37 | Lean left | Swing |
| Faxinal dos Guedes | 8,705 | +7.30 | +0.15 | Toss-up | Swing |
| Pescaria Brava | 8,429 | +24.92 | +23.53 | Solid right | |
| Apiúna | 8,375 | +51.70 | +51.42 | Solid right | Swing |
| Benedito Novo | 8,293 | +66.44 | +69.10 | Solid right | |
| Irineópolis | 8,227 | +43.70 | +32.27 | Solid right | Swing |
| São Carlos | 8,225 | +33.03 | +27.62 | Solid right | Swing |
| Agrolândia | 8,212 | +62.07 | +57.91 | Solid right | Swing |
| Ponte Serrada | 8,140 | +12.15 | +4.64 | Lean right | Swing |
| Urubici | 8,139 | +49.80 | +46.69 | Solid right | |
| Alfredo Wagner | 8,138 | +57.20 | +48.89 | Solid right | |
| Catanduvas | 8,118 | +33.69 | +29.49 | Solid right | Swing |
| Coronel Freitas | 8,081 | +29.87 | +24.01 | Solid right | |
| Quilombo | 8,066 | +19.83 | +11.74 | Likely right | |
| Santa Rosa do Sul | 7,760 | +45.01 | +42.20 | Solid right | Swing |
| Irani | 7,725 | +30.96 | +24.42 | Solid right | |
| São José do Cerrito | 7,723 | +5.12 | −3.25 | Lean left | Swing |
| Iporã do Oeste | 7,713 | +48.50 | +38.69 | Solid right | Swing |
| Saudades | 7,589 | +38.78 | +30.81 | Solid right | Swing |
| Campo Erê | 7,541 | +0.50 | −5.11 | Lean left | Swing |
| Mondaí | 7,442 | +29.09 | +23.32 | Solid right | |
| Paulo Lopes | 7,409 | +37.19 | +35.72 | Solid right | Swing |
| São João do Sul | 7,398 | +50.18 | +47.48 | Solid right | |
| São Domingos | 7,346 | +27.94 | +18.34 | Solid right | |
| Descanso | 7,237 | +35.03 | +27.40 | Solid right | |
| Armazém | 7,195 | +50.38 | +50.56 | Solid right | Swing |
| Monte Carlo | 6,989 | +8.50 | +5.56 | Lean right | Swing |
| Monte Castelo | 6,982 | +26.80 | +22.93 | Solid right | Swing |
| Anita Garibaldi | 6,943 | +11.36 | +5.08 | Lean right | Swing |
| Praia Grande | 6,690 | +31.97 | +25.56 | Solid right | Swing |
| Tangará | 6,621 | +49.55 | +46.58 | Solid right | |
| Bom Retiro | 6,591 | +39.53 | +32.38 | Solid right | |
| Ascurra | 6,554 | +63.79 | +66.39 | Solid right | |
| Santa Terezinha | 6,527 | +54.92 | +44.63 | Solid right | Swing |
| Treze de Maio | 6,520 | +66.08 | +65.81 | Solid right | Swing |
| Águas Mornas | 6,493 | +47.48 | +47.36 | Solid right | |
| Maracajá | 6,447 | +40.08 | +37.43 | Solid right | |
| Treze Tílias | 6,441 | +60.27 | +58.44 | Solid right | |
| Salete | 6,345 | +55.54 | +51.27 | Solid right | |
| Guatambú | 6,236 | +1.86 | −4.44 | Lean left | Swing |
| Major Vieira | 6,050 | +38.83 | +28.87 | Solid right | Swing |
| Rio do Oeste | 6,043 | +53.15 | +46.71 | Solid right | Swing |
| Ipumirim | 6,026 | +20.36 | +15.25 | Solid right | |
| Laurentino | 6,021 | +58.92 | +56.98 | Solid right | |
| Campo Belo do Sul | 5,981 | +14.81 | +9.40 | Likely right | Swing |
| Timbó Grande | 5,898 | +10.85 | +4.10 | Lean right | Swing |
| Itá | 5,889 | +20.39 | +14.27 | Likely right | |
| Meleiro | 5,868 | +61.37 | +61.17 | Solid right | |
| Ipuaçu | 5,697 | −22.16 | −29.09 | Solid left | |
| Ouro | 5,678 | +48.23 | +45.28 | Solid right | |
| Grão-Pará | 5,611 | +60.38 | +57.72 | Solid right | |
| Aurora | 5,541 | +68.62 | +61.20 | Solid right | Swing |
| Trombudo Central | 5,524 | +59.13 | +58.77 | Solid right | Swing |
| Petrolândia | 5,523 | +61.54 | +55.79 | Solid right | Swing |
| Água Doce | 5,459 | +45.35 | +41.91 | Solid right | Swing |
| Rio do Campo | 5,436 | +59.18 | +53.77 | Solid right | |
| Palma Sola | 5,408 | +9.32 | −2.13 | Toss-up | Swing |
| Rio das Antas | 5,384 | +43.43 | +44.92 | Solid right | |
| Bela Vista do Toldo | 5,321 | +41.92 | +33.00 | Solid right | Swing |
| Vidal Ramos | 5,307 | +55.49 | +46.09 | Solid right | Swing |
| Caibi | 5,294 | +48.80 | +40.64 | Solid right | |
| Piratuba | 5,248 | +42.97 | +38.20 | Solid right | Swing |
| Imbuia | 5,201 | +59.96 | +49.52 | Solid right | |
| São João do Oeste | 5,102 | +59.30 | +54.48 | Solid right | |
| Angelina | 5,017 | +31.07 | +22.69 | Solid right | Swing |
| Anchieta | 4,991 | +20.76 | +11.26 | Likely right | Swing |
| Botuverá | 4,908 | +57.60 | +59.34 | Solid right | Swing |
| Luzerna | 4,829 | +59.10 | +59.53 | Solid right | |
| São Pedro de Alcântara | 4,794 | +45.93 | +48.47 | Solid right | |
| Águas de Chapecó | 4,732 | +5.52 | −4.21 | Lean left | Swing |
| Agronômica | 4,553 | +65.80 | +63.78 | Solid right | Swing |
| Timbé do Sul | 4,542 | +47.59 | +45.83 | Solid right | Swing |
| José Boiteux | 4,540 | +24.85 | +26.10 | Solid right | Swing |
| Vitor Meireles | 4,377 | +46.32 | +37.90 | Solid right | Swing |
| Caxambu do Sul | 4,376 | +10.78 | +1.46 | Toss-up | Swing |
| Rio Fortuna | 4,372 | +72.70 | +69.97 | Solid right | Swing |
| São João do Itaperiú | 4,278 | +60.58 | +61.94 | Solid right | |
| Pedras Grandes | 4,150 | +55.88 | +57.55 | Solid right | Swing |
| Cordilheira Alta | 4,131 | +37.67 | +28.77 | Solid right | |
| Romelândia | 4,125 | +23.54 | +12.50 | Likely right | |
| Tunápolis | 4,043 | +58.80 | +51.55 | Solid right | |
| Nova Erechim | 4,037 | +29.43 | +24.52 | Solid right | |
| Ponte Alta | 4,025 | +20.91 | +20.63 | Solid right | |
| Guarujá do Sul | 3,992 | +30.26 | +26.15 | Solid right | Swing |
| Riqueza | 3,992 | +27.26 | +17.97 | Solid right | |
| Vargem Bonita | 3,962 | +25.30 | +22.40 | Solid right | |
| Treviso | 3,946 | +37.95 | +42.56 | Solid right | |
| Nova Itaberaba | 3,922 | +13.99 | +5.34 | Lean right | Swing |
| Arabutã | 3,908 | +43.96 | +36.38 | Solid right | |
| Ipira | 3,857 | +30.30 | +22.73 | Solid right | |
| Bom Jardim da Serra | 3,852 | +25.13 | +17.83 | Solid right | |
| Erval Velho | 3,844 | +45.17 | +44.07 | Solid right | |
| Jaborá | 3,843 | +48.49 | +43.97 | Solid right | |
| Lindóia do Sul | 3,810 | +38.34 | +32.21 | Solid right | |
| Rancho Queimado | 3,746 | +53.59 | +48.70 | Solid right | Swing |
| Iraceminha | 3,717 | +47.17 | +39.93 | Solid right | |
| Paraíso | 3,609 | +16.32 | +7.72 | Lean right | Swing |
| São Cristóvão do Sul | 3,556 | +23.33 | +23.04 | Solid right | |
| Passos Maia | 3,505 | +3.81 | −4.13 | Lean left | Swing |
| Witmarsum | 3,494 | +55.11 | +47.33 | Solid right | Swing |
| Modelo | 3,479 | +36.66 | +27.19 | Solid right | |
| Salto Veloso | 3,445 | +42.41 | +39.50 | Solid right | Swing |
| Dona Emma | 3,429 | +52.53 | +44.78 | Solid right | Swing |
| Xavantina | 3,389 | +27.06 | +18.98 | Solid right | |
| Anitápolis | 3,343 | +37.17 | +33.14 | Solid right | Swing |
| Palmeira | 3,318 | +34.61 | +32.38 | Solid right | |
| Braço do Trombudo | 3,308 | +65.05 | +64.99 | Solid right | |
| Major Gercino | 3,305 | +48.22 | +45.48 | Solid right | |
| Leoberto Leal | 3,293 | +50.53 | +40.22 | Solid right | Swing |
| Saltinho | 3,274 | −4.74 | −15.83 | Solid left | |
| São Martinho | 3,230 | +63.73 | +62.66 | Solid right | |
| Zortéa | 3,213 | +25.74 | +23.57 | Solid right | |
| Cerro Negro | 3,206 | −2.68 | −14.84 | Likely left | |
| Calmon | 3,186 | −20.10 | −24.16 | Solid left | Swing |
| Bocaina do Sul | 3,180 | +30.68 | +23.78 | Solid right | Swing |
| Arroio Trinta | 3,126 | +56.22 | +52.52 | Solid right | |
| Capão Alto | 3,117 | +32.16 | +31.49 | Solid right | |
| Entre Rios | 3,098 | −23.04 | −34.13 | Solid left | |
| Doutor Pedrinho | 3,081 | +61.64 | +63.45 | Solid right | |
| Ibicaré | 3,018 | +52.48 | +49.58 | Solid right | |
| Pinheiro Preto | 3,011 | +36.71 | +33.48 | Solid right | |
| Vargeão | 2,999 | +19.04 | +10.02 | Likely right | |
| Bandeirante | 2,976 | +16.79 | +8.48 | Likely right | Swing |
| São Bonifácio | 2,933 | +62.20 | +61.76 | Solid right | |
| Atalanta | 2,919 | +67.90 | +62.17 | Solid right | |
| Brunópolis | 2,907 | +27.15 | +16.10 | Solid right | |
| Planalto Alegre | 2,907 | +3.84 | −2.71 | Toss-up | Swing |
| Iomerê | 2,889 | +55.99 | +52.90 | Solid right | |
| Peritiba | 2,880 | +54.03 | +48.40 | Solid right | |
| Serra Alta | 2,818 | +39.44 | +30.44 | Solid right | |
| Celso Ramos | 2,766 | +22.04 | +14.49 | Likely right | |
| Galvão | 2,748 | +26.39 | +15.86 | Solid right | |
| Morro Grande | 2,722 | +58.22 | +58.94 | Solid right | |
| Ermo | 2,711 | +56.70 | +51.96 | Solid right | |
| Chapadão do Lageado | 2,708 | +51.27 | +39.98 | Solid right | Swing |
| Abdon Batista | 2,681 | +32.63 | +27.01 | Solid right | |
| Ponte Alta do Norte | 2,635 | +18.79 | +16.40 | Solid right | |
| Vargem | 2,628 | +16.36 | +7.20 | Lean right | Swing |
| Formosa do Sul | 2,623 | +12.97 | +2.95 | Toss-up | Swing |
| Arvoredo | 2,620 | +25.79 | +18.45 | Solid right | |
| Painel | 2,598 | +24.66 | +16.27 | Solid right | Swing |
| Bom Jesus | 2,593 | +12.33 | +5.76 | Lean right | Swing |
| São Bernardino | 2,576 | +8.75 | −4.02 | Lean left | Swing |
| Novo Horizonte | 2,570 | +28.38 | +18.14 | Solid right | Swing |
| Águas Frias | 2,565 | +26.47 | +16.46 | Solid right | |
| Princesa | 2,564 | +40.57 | +28.80 | Solid right | |
| Urupema | 2,525 | +28.66 | +25.21 | Solid right | |
| Matos Costa | 2,463 | +2.96 | −3.17 | Lean left | Swing |
| União do Oeste | 2,463 | +28.11 | +22.95 | Solid right | |
| Santiago do Sul | 2,457 | +0.70 | −10.15 | Likely left | |
| Rio Rufino | 2,423 | +31.81 | +27.04 | Solid right | |
| Sul Brasil | 2,415 | +15.11 | +8.09 | Likely right | |
| Belmonte | 2,400 | +35.04 | +23.00 | Solid right | Swing |
| Macieira | 2,362 | +20.52 | +13.67 | Likely right | Swing |
| Mirim Doce | 2,265 | +49.41 | +43.49 | Solid right | |
| Jupiá | 2,255 | +22.72 | +12.73 | Likely right | Swing |
| Frei Rogério | 2,251 | +40.18 | +27.14 | Solid right | Swing |
| Presidente Nereu | 2,239 | +51.91 | +47.96 | Solid right | Swing |
| Marema | 2,215 | +36.84 | +27.57 | Solid right | |
| Santa Helena | 2,209 | +30.32 | +17.23 | Solid right | |
| Tigrinhos | 2,043 | +19.98 | +8.55 | Likely right | |
| Ouro Verde | 2,040 | +36.16 | +29.06 | Solid right | Swing |
| Irati | 2,036 | +13.14 | +6.00 | Lean right | Swing |
| Santa Rosa de Lima | 2,019 | +42.37 | +40.37 | Solid right | Swing |
| Coronel Martins | 2,010 | +20.74 | +9.60 | Likely right | Swing |
| Paial | 1,999 | +8.56 | +2.29 | Toss-up | Swing |
| Ibiam | 1,985 | +38.06 | +32.33 | Solid right | Swing |
| Lacerdópolis | 1,979 | +57.67 | +52.96 | Solid right | Swing |
| Bom Jesus do Oeste | 1,876 | +35.74 | +27.92 | Solid right | |
| Cunhataí | 1,869 | +49.27 | +35.42 | Solid right | Swing |
| Barra Bonita | 1,855 | +18.09 | +12.58 | Likely right | |
| Flor do Sertão | 1,772 | +18.59 | +4.25 | Lean right | Swing |
| Alto Bela Vista | 1,764 | +36.09 | +34.62 | Solid right | |
| São Miguel da Boa Vista | 1,757 | +15.46 | +2.94 | Toss-up | Swing |
| Jardinópolis | 1,699 | +29.89 | +23.01 | Solid right | |
| Presidente Castello Branco | 1,670 | +61.66 | +58.40 | Solid right | |
| Lajeado Grande | 1,593 | +37.65 | +28.88 | Solid right | Swing |
| Santa Terezinha do Progresso | 1,538 | +10.92 | +5.81 | Lean right | Swing |
2026 runoff and lean: right − left margin; lean relative to Brazil, in pts.