Municípios de Tocantins: como cada um votou para presidente
Os 139 municípios de Tocantins, do maior para o menor eleitorado, com o resultado do 2º turno de 2026 e a inclinação de cada um em relação ao Brasil.
- Esquerda à frente em 2026
- 96
- 39,93% do eleitorado do estado
- Direita à frente em 2026
- 43
- 60,07% do eleitorado do estado
- Municípios-pêndulo
- 40
- Mesma regra dos estados: mudaram de lado várias vezes ou têm inclinação abaixo de 8 pontos.
- Termômetros
- 0
- Votaram no vencedor nacional em todos os 2º turnos desde 2002.
Carregando municípios…
Passe o mouse ou toque em um município; clique para abrir a página dele.
← Vantagem da esquerdaVantagem da direita →
Margem em pontos percentuais dos votos válidos (direita − esquerda).
Buscar outro município
O mapa mostra o 2º turno de 2026. Clique em um município para abrir a página dele, ou use a busca.
Todos os municípios de Tocantins
| Município | Eleitorado | 2º turno 2026 | Inclinação | Classificação | Marcas |
|---|---|---|---|---|---|
| Palmas capital | 219.771 | +20,70 | +20,81 | Direita sólida | |
| Araguaína | 124.184 | +17,33 | +14,16 | Direita provável | |
| Gurupi | 61.242 | +23,39 | +19,61 | Direita sólida | |
| Porto Nacional | 47.076 | +0,97 | −4,99 | Inclina à esquerda | Pêndulo |
| Paraíso do Tocantins | 36.057 | +38,99 | +36,10 | Direita sólida | Pêndulo |
| Colinas do Tocantins | 25.357 | +19,78 | +16,54 | Direita sólida | Pêndulo |
| Araguatins | 22.360 | −12,21 | −16,33 | Esquerda sólida | |
| Guaraí | 17.592 | +13,55 | +10,34 | Direita provável | Pêndulo |
| Tocantinópolis | 16.074 | −34,04 | −36,52 | Esquerda sólida | |
| Miracema do Tocantins | 14.422 | −15,75 | −20,84 | Esquerda sólida | |
| Formoso do Araguaia | 14.145 | +16,83 | +10,47 | Direita provável | Pêndulo |
| Augustinópolis | 13.633 | −17,93 | −22,09 | Esquerda sólida | |
| Dianópolis | 13.185 | −20,82 | −24,25 | Esquerda sólida | |
| Taguatinga | 11.230 | −18,43 | −25,30 | Esquerda sólida | |
| Pedro Afonso | 10.800 | +8,39 | +0,95 | Indefinido | Pêndulo |
| Lagoa da Confusão | 10.222 | +11,35 | +0,08 | Indefinido | Pêndulo |
| Miranorte | 10.079 | +10,78 | +3,27 | Inclina à direita | Pêndulo |
| São Miguel do Tocantins | 9.833 | −20,45 | −29,90 | Esquerda sólida | |
| Axixá do Tocantins | 9.184 | −19,07 | −22,04 | Esquerda sólida | |
| Goiatins | 8.812 | −36,60 | −41,15 | Esquerda sólida | |
| Xambioá | 8.640 | +6,14 | +0,20 | Indefinido | Pêndulo |
| Paranã | 8.577 | −48,43 | −55,43 | Esquerda sólida | |
| Arraias | 8.200 | −42,98 | −46,23 | Esquerda sólida | |
| Nova Olinda | 8.132 | −3,02 | −9,07 | Esquerda provável | |
| Sítio Novo do Tocantins | 8.077 | −32,15 | −37,86 | Esquerda sólida | |
| Alvorada | 8.052 | +19,36 | +12,82 | Direita provável | Pêndulo |
| Ananás | 7.595 | −16,67 | −20,87 | Esquerda sólida | |
| Wanderlândia | 7.391 | −11,19 | −17,68 | Esquerda sólida | |
| Peixe | 7.282 | −24,87 | −29,41 | Esquerda sólida | |
| Campos Lindos | 6.886 | −14,54 | −25,56 | Esquerda sólida | |
| Natividade | 6.805 | −13,27 | −14,67 | Esquerda provável | Pêndulo |
| Buriti do Tocantins | 6.689 | −14,89 | −21,69 | Esquerda sólida | |
| Babaçulândia | 6.652 | −28,04 | −36,13 | Esquerda sólida | |
| Araguaçu | 6.647 | +45,19 | +38,92 | Direita sólida | |
| Esperantina | 6.625 | −39,90 | −43,34 | Esquerda sólida | |
| Colméia | 6.525 | +24,43 | +20,14 | Direita sólida | Pêndulo |
| Filadélfia | 6.245 | −16,93 | −23,78 | Esquerda sólida | |
| Palmeirópolis | 6.162 | +20,28 | +13,42 | Direita provável | |
| Pium | 5.965 | +12,83 | +8,38 | Direita provável | Pêndulo |
| Praia Norte | 5.874 | −34,61 | −38,62 | Esquerda sólida | |
| Divinópolis do Tocantins | 5.781 | −3,32 | −15,56 | Esquerda sólida | |
| Ponte Alta do Tocantins | 5.630 | +5,88 | −1,40 | Indefinido | Pêndulo |
| Almas | 5.593 | −27,32 | −30,44 | Esquerda sólida | |
| Cristalândia | 5.529 | +4,91 | −3,23 | Inclina à esquerda | Pêndulo |
| Santa Fé do Araguaia | 5.526 | −7,04 | −10,59 | Esquerda provável | |
| São Bento do Tocantins | 5.456 | −29,69 | −36,02 | Esquerda sólida | |
| Tocantínia | 5.452 | −47,96 | −47,42 | Esquerda sólida | |
| Itacajá | 5.447 | −19,63 | −22,70 | Esquerda sólida | |
| Araguacema | 5.135 | −14,98 | −23,82 | Esquerda sólida | |
| Monte do Carmo | 5.126 | −12,33 | −20,69 | Esquerda sólida | |
| Dois Irmãos do Tocantins | 5.082 | −12,40 | −24,04 | Esquerda sólida | |
| Barrolândia | 4.904 | +3,19 | −2,81 | Indefinido | Pêndulo |
| Silvanópolis | 4.866 | −6,29 | −14,47 | Esquerda provável | |
| Couto Magalhães | 4.816 | −14,90 | −21,99 | Esquerda sólida | |
| Darcinópolis | 4.741 | −14,04 | −22,53 | Esquerda sólida | |
| Itaguatins | 4.717 | −29,55 | −36,05 | Esquerda sólida | |
| Figueirópolis | 4.675 | +14,53 | +4,99 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Aparecida do Rio Negro | 4.669 | +5,43 | −4,44 | Inclina à esquerda | Pêndulo |
| Arapoema | 4.629 | −7,20 | −12,55 | Esquerda provável | |
| Goianorte | 4.496 | +7,16 | −4,82 | Inclina à esquerda | Pêndulo |
| Aragominas | 4.450 | −12,54 | −23,06 | Esquerda sólida | |
| Pequizeiro | 4.372 | −7,39 | −14,48 | Esquerda provável | |
| Palmeirante | 4.317 | −18,48 | −29,68 | Esquerda sólida | |
| Aliança do Tocantins | 4.305 | +7,12 | −3,71 | Inclina à esquerda | Pêndulo |
| Rio Sono | 4.295 | −4,89 | −14,90 | Esquerda provável | |
| Santa Rosa do Tocantins | 4.257 | −27,14 | −34,00 | Esquerda sólida | |
| Palmeiras do Tocantins | 4.232 | −19,66 | −22,13 | Esquerda sólida | |
| Brejinho de Nazaré | 4.228 | −5,45 | −10,44 | Esquerda provável | |
| Sampaio | 4.158 | −37,83 | −39,69 | Esquerda sólida | |
| Nazaré | 4.125 | −41,32 | −42,88 | Esquerda sólida | |
| Novo Acordo | 4.119 | −1,70 | −11,19 | Esquerda provável | |
| São Valério | 4.076 | −29,37 | −37,64 | Esquerda sólida | |
| Barra do Ouro | 4.021 | −18,81 | −29,66 | Esquerda sólida | |
| Aguiarnópolis | 3.952 | −18,10 | −25,74 | Esquerda sólida | |
| Caseara | 3.951 | −4,15 | −17,05 | Esquerda sólida | |
| Combinado | 3.892 | +2,89 | +2,65 | Indefinido | Pêndulo |
| Marianópolis do Tocantins | 3.803 | +4,18 | −9,48 | Esquerda provável | |
| Cariri do Tocantins | 3.798 | +11,42 | +2,89 | Indefinido | Pêndulo |
| Pindorama do Tocantins | 3.711 | −7,49 | −12,82 | Esquerda provável | |
| Bom Jesus do Tocantins | 3.671 | −2,84 | −10,56 | Esquerda provável | |
| Dueré | 3.669 | −5,40 | −13,49 | Esquerda provável | |
| Ponte Alta do Bom Jesus | 3.642 | −27,10 | −34,05 | Esquerda sólida | |
| Conceição do Tocantins | 3.640 | −38,78 | −44,92 | Esquerda sólida | |
| Bernardo Sayão | 3.604 | +15,85 | +9,74 | Direita provável | |
| Maurilândia do Tocantins | 3.586 | −43,23 | −48,77 | Esquerda sólida | |
| Carrasco Bonito | 3.569 | −26,27 | −36,09 | Esquerda sólida | |
| Sandolândia | 3.566 | +17,73 | +7,76 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Araguanã | 3.552 | +0,63 | −5,72 | Inclina à esquerda | Pêndulo |
| Pau D'Arco | 3.551 | −2,51 | −5,95 | Inclina à esquerda | Pêndulo |
| Lajeado | 3.505 | +5,78 | +1,35 | Indefinido | Pêndulo |
| Riachinho | 3.503 | −13,87 | −24,59 | Esquerda sólida | |
| Itapiratins | 3.403 | −17,57 | −24,69 | Esquerda sólida | |
| Fátima | 3.389 | +14,81 | +8,87 | Direita provável | |
| São Sebastião do Tocantins | 3.364 | −40,18 | −44,61 | Esquerda sólida | |
| Aurora do Tocantins | 3.315 | −18,74 | −23,57 | Esquerda sólida | |
| Lagoa do Tocantins | 3.309 | −18,30 | −30,04 | Esquerda sólida | |
| Chapada da Natividade | 3.103 | −43,78 | −47,07 | Esquerda sólida | |
| Lizarda | 3.098 | −40,23 | −49,59 | Esquerda sólida | |
| Jaú do Tocantins | 3.092 | +2,87 | −6,71 | Inclina à esquerda | Pêndulo |
| Tabocão | 3.073 | −2,82 | −2,87 | Indefinido | Pêndulo |
| Santa Tereza do Tocantins | 3.061 | +8,29 | +1,18 | Indefinido | Pêndulo |
| Recursolândia | 2.938 | −36,72 | −41,35 | Esquerda sólida | |
| Nova Rosalândia | 2.880 | +15,50 | +10,60 | Direita provável | |
| Muricilândia | 2.874 | −18,18 | −26,31 | Esquerda sólida | |
| Presidente Kennedy | 2.825 | −3,38 | −7,31 | Inclina à esquerda | Pêndulo |
| Angico | 2.804 | −8,69 | −12,40 | Esquerda provável | |
| Bandeirantes do Tocantins | 2.798 | +13,22 | +7,47 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Itaporã do Tocantins | 2.703 | −1,58 | −7,27 | Inclina à esquerda | Pêndulo |
| São Salvador do Tocantins | 2.701 | −32,62 | −40,51 | Esquerda sólida | |
| Rio dos Bois | 2.668 | −19,31 | −23,89 | Esquerda sólida | |
| Porto Alegre do Tocantins | 2.638 | −30,31 | −35,82 | Esquerda sólida | |
| Luzinópolis | 2.601 | −19,46 | −25,15 | Esquerda sólida | |
| Talismã | 2.561 | +10,37 | −1,81 | Indefinido | Pêndulo |
| Monte Santo do Tocantins | 2.559 | +22,71 | +12,56 | Direita provável | |
| Chapada de Areia | 2.545 | +13,47 | +5,90 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Santa Maria do Tocantins | 2.545 | +4,56 | −6,63 | Inclina à esquerda | Pêndulo |
| Abreulândia | 2.525 | −0,37 | −12,58 | Esquerda provável | |
| Carmolândia | 2.413 | −12,24 | −19,59 | Esquerda sólida | |
| Piraquê | 2.394 | −13,66 | −18,55 | Esquerda sólida | |
| Novo Jardim | 2.343 | −32,31 | −34,48 | Esquerda sólida | |
| Pugmil | 2.329 | +12,17 | +5,78 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Juarina | 2.277 | −5,80 | −12,38 | Esquerda provável | Pêndulo |
| Rio da Conceição | 2.140 | −30,95 | −33,69 | Esquerda sólida | |
| Santa Rita do Tocantins | 2.128 | +12,72 | +2,80 | Indefinido | Pêndulo |
| Santa Terezinha do Tocantins | 2.106 | −22,17 | −26,94 | Esquerda sólida | |
| Novo Alegre | 2.103 | −24,57 | −25,57 | Esquerda sólida | |
| Taipas do Tocantins | 2.033 | −46,83 | −47,84 | Esquerda sólida | |
| Cachoeirinha | 2.029 | −30,28 | −34,17 | Esquerda sólida | |
| Lavandeira | 2.001 | −16,01 | −21,90 | Esquerda sólida | |
| Mateiros | 2.001 | −32,58 | −32,61 | Esquerda sólida | |
| Ipueiras | 1.997 | −33,03 | −38,75 | Esquerda sólida | |
| Brasilândia do Tocantins | 1.994 | −6,09 | −9,93 | Esquerda provável | |
| Centenário | 1.930 | −22,56 | −30,99 | Esquerda sólida | |
| São Félix do Tocantins | 1.853 | −28,39 | −39,80 | Esquerda sólida | |
| Tupirama | 1.851 | −16,43 | −16,49 | Esquerda sólida | |
| Crixás do Tocantins | 1.827 | −2,27 | −7,40 | Inclina à esquerda | Pêndulo |
| Tupiratins | 1.797 | −26,15 | −34,27 | Esquerda sólida | |
| Sucupira | 1.762 | +3,04 | −0,35 | Indefinido | Pêndulo |
| Oliveira de Fátima | 1.692 | −2,75 | −9,43 | Esquerda provável |
2º turno 2026 e inclinação: margem direita − esquerda; inclinação relativa ao Brasil, em p.p..