Municipalities of Tocantins: how each one voted for president
The 139 municipalities of Tocantins, largest electorate first, with the 2026 runoff result and each one's lean versus Brazil.
- Left ahead in 2026
- 96
- 39.93% of the state's electorate
- Right ahead in 2026
- 43
- 60.07% of the state's electorate
- Swing municipalities
- 40
- Same rule as the states: changed sides several times or lean within 8 points.
- Bellwethers
- 0
- Voted for the national winner in every runoff since 2002.
Loading municipalities…
Hover or tap a municipality; click to open its page.
← Left bloc aheadRight bloc ahead →
Margin in percentage points of valid votes (right − left).
Find another municipality
The map shows the 2026 runoff. Click a municipality to open its page, or use the search.
Every municipality of Tocantins
| Municipality | Electorate | 2026 runoff | Lean | Rating | Marks |
|---|---|---|---|---|---|
| Palmas capital | 219,771 | +20.70 | +20.81 | Solid right | |
| Araguaína | 124,184 | +17.33 | +14.16 | Likely right | |
| Gurupi | 61,242 | +23.39 | +19.61 | Solid right | |
| Porto Nacional | 47,076 | +0.97 | −4.99 | Lean left | Swing |
| Paraíso do Tocantins | 36,057 | +38.99 | +36.10 | Solid right | Swing |
| Colinas do Tocantins | 25,357 | +19.78 | +16.54 | Solid right | Swing |
| Araguatins | 22,360 | −12.21 | −16.33 | Solid left | |
| Guaraí | 17,592 | +13.55 | +10.34 | Likely right | Swing |
| Tocantinópolis | 16,074 | −34.04 | −36.52 | Solid left | |
| Miracema do Tocantins | 14,422 | −15.75 | −20.84 | Solid left | |
| Formoso do Araguaia | 14,145 | +16.83 | +10.47 | Likely right | Swing |
| Augustinópolis | 13,633 | −17.93 | −22.09 | Solid left | |
| Dianópolis | 13,185 | −20.82 | −24.25 | Solid left | |
| Taguatinga | 11,230 | −18.43 | −25.30 | Solid left | |
| Pedro Afonso | 10,800 | +8.39 | +0.95 | Toss-up | Swing |
| Lagoa da Confusão | 10,222 | +11.35 | +0.08 | Toss-up | Swing |
| Miranorte | 10,079 | +10.78 | +3.27 | Lean right | Swing |
| São Miguel do Tocantins | 9,833 | −20.45 | −29.90 | Solid left | |
| Axixá do Tocantins | 9,184 | −19.07 | −22.04 | Solid left | |
| Goiatins | 8,812 | −36.60 | −41.15 | Solid left | |
| Xambioá | 8,640 | +6.14 | +0.20 | Toss-up | Swing |
| Paranã | 8,577 | −48.43 | −55.43 | Solid left | |
| Arraias | 8,200 | −42.98 | −46.23 | Solid left | |
| Nova Olinda | 8,132 | −3.02 | −9.07 | Likely left | |
| Sítio Novo do Tocantins | 8,077 | −32.15 | −37.86 | Solid left | |
| Alvorada | 8,052 | +19.36 | +12.82 | Likely right | Swing |
| Ananás | 7,595 | −16.67 | −20.87 | Solid left | |
| Wanderlândia | 7,391 | −11.19 | −17.68 | Solid left | |
| Peixe | 7,282 | −24.87 | −29.41 | Solid left | |
| Campos Lindos | 6,886 | −14.54 | −25.56 | Solid left | |
| Natividade | 6,805 | −13.27 | −14.67 | Likely left | Swing |
| Buriti do Tocantins | 6,689 | −14.89 | −21.69 | Solid left | |
| Babaçulândia | 6,652 | −28.04 | −36.13 | Solid left | |
| Araguaçu | 6,647 | +45.19 | +38.92 | Solid right | |
| Esperantina | 6,625 | −39.90 | −43.34 | Solid left | |
| Colméia | 6,525 | +24.43 | +20.14 | Solid right | Swing |
| Filadélfia | 6,245 | −16.93 | −23.78 | Solid left | |
| Palmeirópolis | 6,162 | +20.28 | +13.42 | Likely right | |
| Pium | 5,965 | +12.83 | +8.38 | Likely right | Swing |
| Praia Norte | 5,874 | −34.61 | −38.62 | Solid left | |
| Divinópolis do Tocantins | 5,781 | −3.32 | −15.56 | Solid left | |
| Ponte Alta do Tocantins | 5,630 | +5.88 | −1.40 | Toss-up | Swing |
| Almas | 5,593 | −27.32 | −30.44 | Solid left | |
| Cristalândia | 5,529 | +4.91 | −3.23 | Lean left | Swing |
| Santa Fé do Araguaia | 5,526 | −7.04 | −10.59 | Likely left | |
| São Bento do Tocantins | 5,456 | −29.69 | −36.02 | Solid left | |
| Tocantínia | 5,452 | −47.96 | −47.42 | Solid left | |
| Itacajá | 5,447 | −19.63 | −22.70 | Solid left | |
| Araguacema | 5,135 | −14.98 | −23.82 | Solid left | |
| Monte do Carmo | 5,126 | −12.33 | −20.69 | Solid left | |
| Dois Irmãos do Tocantins | 5,082 | −12.40 | −24.04 | Solid left | |
| Barrolândia | 4,904 | +3.19 | −2.81 | Toss-up | Swing |
| Silvanópolis | 4,866 | −6.29 | −14.47 | Likely left | |
| Couto Magalhães | 4,816 | −14.90 | −21.99 | Solid left | |
| Darcinópolis | 4,741 | −14.04 | −22.53 | Solid left | |
| Itaguatins | 4,717 | −29.55 | −36.05 | Solid left | |
| Figueirópolis | 4,675 | +14.53 | +4.99 | Lean right | Swing |
| Aparecida do Rio Negro | 4,669 | +5.43 | −4.44 | Lean left | Swing |
| Arapoema | 4,629 | −7.20 | −12.55 | Likely left | |
| Goianorte | 4,496 | +7.16 | −4.82 | Lean left | Swing |
| Aragominas | 4,450 | −12.54 | −23.06 | Solid left | |
| Pequizeiro | 4,372 | −7.39 | −14.48 | Likely left | |
| Palmeirante | 4,317 | −18.48 | −29.68 | Solid left | |
| Aliança do Tocantins | 4,305 | +7.12 | −3.71 | Lean left | Swing |
| Rio Sono | 4,295 | −4.89 | −14.90 | Likely left | |
| Santa Rosa do Tocantins | 4,257 | −27.14 | −34.00 | Solid left | |
| Palmeiras do Tocantins | 4,232 | −19.66 | −22.13 | Solid left | |
| Brejinho de Nazaré | 4,228 | −5.45 | −10.44 | Likely left | |
| Sampaio | 4,158 | −37.83 | −39.69 | Solid left | |
| Nazaré | 4,125 | −41.32 | −42.88 | Solid left | |
| Novo Acordo | 4,119 | −1.70 | −11.19 | Likely left | |
| São Valério | 4,076 | −29.37 | −37.64 | Solid left | |
| Barra do Ouro | 4,021 | −18.81 | −29.66 | Solid left | |
| Aguiarnópolis | 3,952 | −18.10 | −25.74 | Solid left | |
| Caseara | 3,951 | −4.15 | −17.05 | Solid left | |
| Combinado | 3,892 | +2.89 | +2.65 | Toss-up | Swing |
| Marianópolis do Tocantins | 3,803 | +4.18 | −9.48 | Likely left | |
| Cariri do Tocantins | 3,798 | +11.42 | +2.89 | Toss-up | Swing |
| Pindorama do Tocantins | 3,711 | −7.49 | −12.82 | Likely left | |
| Bom Jesus do Tocantins | 3,671 | −2.84 | −10.56 | Likely left | |
| Dueré | 3,669 | −5.40 | −13.49 | Likely left | |
| Ponte Alta do Bom Jesus | 3,642 | −27.10 | −34.05 | Solid left | |
| Conceição do Tocantins | 3,640 | −38.78 | −44.92 | Solid left | |
| Bernardo Sayão | 3,604 | +15.85 | +9.74 | Likely right | |
| Maurilândia do Tocantins | 3,586 | −43.23 | −48.77 | Solid left | |
| Carrasco Bonito | 3,569 | −26.27 | −36.09 | Solid left | |
| Sandolândia | 3,566 | +17.73 | +7.76 | Lean right | Swing |
| Araguanã | 3,552 | +0.63 | −5.72 | Lean left | Swing |
| Pau D'Arco | 3,551 | −2.51 | −5.95 | Lean left | Swing |
| Lajeado | 3,505 | +5.78 | +1.35 | Toss-up | Swing |
| Riachinho | 3,503 | −13.87 | −24.59 | Solid left | |
| Itapiratins | 3,403 | −17.57 | −24.69 | Solid left | |
| Fátima | 3,389 | +14.81 | +8.87 | Likely right | |
| São Sebastião do Tocantins | 3,364 | −40.18 | −44.61 | Solid left | |
| Aurora do Tocantins | 3,315 | −18.74 | −23.57 | Solid left | |
| Lagoa do Tocantins | 3,309 | −18.30 | −30.04 | Solid left | |
| Chapada da Natividade | 3,103 | −43.78 | −47.07 | Solid left | |
| Lizarda | 3,098 | −40.23 | −49.59 | Solid left | |
| Jaú do Tocantins | 3,092 | +2.87 | −6.71 | Lean left | Swing |
| Tabocão | 3,073 | −2.82 | −2.87 | Toss-up | Swing |
| Santa Tereza do Tocantins | 3,061 | +8.29 | +1.18 | Toss-up | Swing |
| Recursolândia | 2,938 | −36.72 | −41.35 | Solid left | |
| Nova Rosalândia | 2,880 | +15.50 | +10.60 | Likely right | |
| Muricilândia | 2,874 | −18.18 | −26.31 | Solid left | |
| Presidente Kennedy | 2,825 | −3.38 | −7.31 | Lean left | Swing |
| Angico | 2,804 | −8.69 | −12.40 | Likely left | |
| Bandeirantes do Tocantins | 2,798 | +13.22 | +7.47 | Lean right | Swing |
| Itaporã do Tocantins | 2,703 | −1.58 | −7.27 | Lean left | Swing |
| São Salvador do Tocantins | 2,701 | −32.62 | −40.51 | Solid left | |
| Rio dos Bois | 2,668 | −19.31 | −23.89 | Solid left | |
| Porto Alegre do Tocantins | 2,638 | −30.31 | −35.82 | Solid left | |
| Luzinópolis | 2,601 | −19.46 | −25.15 | Solid left | |
| Talismã | 2,561 | +10.37 | −1.81 | Toss-up | Swing |
| Monte Santo do Tocantins | 2,559 | +22.71 | +12.56 | Likely right | |
| Chapada de Areia | 2,545 | +13.47 | +5.90 | Lean right | Swing |
| Santa Maria do Tocantins | 2,545 | +4.56 | −6.63 | Lean left | Swing |
| Abreulândia | 2,525 | −0.37 | −12.58 | Likely left | |
| Carmolândia | 2,413 | −12.24 | −19.59 | Solid left | |
| Piraquê | 2,394 | −13.66 | −18.55 | Solid left | |
| Novo Jardim | 2,343 | −32.31 | −34.48 | Solid left | |
| Pugmil | 2,329 | +12.17 | +5.78 | Lean right | Swing |
| Juarina | 2,277 | −5.80 | −12.38 | Likely left | Swing |
| Rio da Conceição | 2,140 | −30.95 | −33.69 | Solid left | |
| Santa Rita do Tocantins | 2,128 | +12.72 | +2.80 | Toss-up | Swing |
| Santa Terezinha do Tocantins | 2,106 | −22.17 | −26.94 | Solid left | |
| Novo Alegre | 2,103 | −24.57 | −25.57 | Solid left | |
| Taipas do Tocantins | 2,033 | −46.83 | −47.84 | Solid left | |
| Cachoeirinha | 2,029 | −30.28 | −34.17 | Solid left | |
| Lavandeira | 2,001 | −16.01 | −21.90 | Solid left | |
| Mateiros | 2,001 | −32.58 | −32.61 | Solid left | |
| Ipueiras | 1,997 | −33.03 | −38.75 | Solid left | |
| Brasilândia do Tocantins | 1,994 | −6.09 | −9.93 | Likely left | |
| Centenário | 1,930 | −22.56 | −30.99 | Solid left | |
| São Félix do Tocantins | 1,853 | −28.39 | −39.80 | Solid left | |
| Tupirama | 1,851 | −16.43 | −16.49 | Solid left | |
| Crixás do Tocantins | 1,827 | −2.27 | −7.40 | Lean left | Swing |
| Tupiratins | 1,797 | −26.15 | −34.27 | Solid left | |
| Sucupira | 1,762 | +3.04 | −0.35 | Toss-up | Swing |
| Oliveira de Fátima | 1,692 | −2.75 | −9.43 | Likely left |
2026 runoff and lean: right − left margin; lean relative to Brazil, in pts.