Municípios de Alagoas: como cada um votou para presidente
Os 102 municípios de Alagoas, do maior para o menor eleitorado, com o resultado do 2º turno de 2026 e a inclinação de cada um em relação ao Brasil.
- Esquerda à frente em 2026
- 93
- 67,02% do eleitorado do estado
- Direita à frente em 2026
- 9
- 32,98% do eleitorado do estado
- Municípios-pêndulo
- 32
- Mesma regra dos estados: mudaram de lado várias vezes ou têm inclinação abaixo de 8 pontos.
- Termômetros
- 0
- Votaram no vencedor nacional em todos os 2º turnos desde 2002.
Carregando municípios…
Passe o mouse ou toque em um município; clique para abrir a página dele.
← Vantagem da esquerdaVantagem da direita →
Margem em pontos percentuais dos votos válidos (direita − esquerda).
Buscar outro município
O mapa mostra o 2º turno de 2026. Clique em um município para abrir a página dele, ou use a busca.
Todos os municípios de Alagoas
| Município | Eleitorado | 2º turno 2026 | Inclinação | Classificação | Marcas |
|---|---|---|---|---|---|
| Maceió capital | 646.414 | +4,02 | +10,60 | Direita provável | Pêndulo |
| Arapiraca | 158.975 | −11,23 | −9,60 | Esquerda provável | Pêndulo |
| Rio Largo | 68.059 | −9,64 | −7,50 | Inclina à esquerda | Pêndulo |
| Palmeira dos Índios | 54.537 | −30,71 | −31,75 | Esquerda sólida | |
| União dos Palmares | 48.377 | −29,89 | −28,76 | Esquerda sólida | |
| Marechal Deodoro | 47.100 | +4,01 | +7,73 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Penedo | 44.743 | −30,77 | −29,86 | Esquerda sólida | |
| São Miguel dos Campos | 43.051 | −6,00 | +0,30 | Indefinido | Pêndulo |
| Coruripe | 41.889 | −4,10 | +3,71 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Delmiro Gouveia | 41.406 | −62,98 | −64,97 | Esquerda sólida | |
| Santana do Ipanema | 33.109 | −45,83 | −49,87 | Esquerda sólida | |
| Atalaia | 32.402 | −31,24 | −30,47 | Esquerda sólida | Pêndulo |
| Teotônio Vilela | 31.108 | −30,02 | −27,49 | Esquerda sólida | Pêndulo |
| Pilar | 29.490 | −14,25 | −11,01 | Esquerda provável | |
| Girau do Ponciano | 28.506 | −60,82 | −65,57 | Esquerda sólida | |
| São Sebastião | 27.081 | −47,94 | −50,82 | Esquerda sólida | |
| Campo Alegre | 27.043 | −35,09 | −35,39 | Esquerda sólida | |
| Maragogi | 26.010 | +10,77 | +13,43 | Direita provável | |
| São Luís do Quitunde | 23.571 | −6,50 | −8,41 | Esquerda provável | Pêndulo |
| São José da Tapera | 23.493 | −57,21 | −62,59 | Esquerda sólida | |
| Craíbas | 21.888 | −52,75 | −58,66 | Esquerda sólida | |
| Porto Calvo | 21.599 | +2,02 | +6,56 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Viçosa | 20.907 | −32,43 | −30,89 | Esquerda sólida | |
| Murici | 20.646 | −32,22 | −26,95 | Esquerda sólida | Pêndulo |
| Igaci | 20.526 | −58,41 | −62,95 | Esquerda sólida | |
| Limoeiro de Anadia | 20.415 | −47,38 | −52,05 | Esquerda sólida | |
| Junqueiro | 20.177 | −26,35 | −32,12 | Esquerda sólida | |
| Piranhas | 20.102 | −67,57 | −71,89 | Esquerda sólida | |
| Boca da Mata | 19.741 | −21,51 | −21,57 | Esquerda sólida | Pêndulo |
| Feira Grande | 19.461 | −52,89 | −57,33 | Esquerda sólida | |
| Traipu | 19.178 | −59,24 | −63,13 | Esquerda sólida | |
| Pão de Açúcar | 18.847 | −53,32 | −55,02 | Esquerda sólida | Pêndulo |
| Matriz de Camaragibe | 18.655 | +6,11 | +5,15 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Mata Grande | 18.420 | −63,56 | −66,21 | Esquerda sólida | |
| São José da Laje | 17.824 | −24,39 | −21,51 | Esquerda sólida | |
| Igreja Nova | 17.731 | −49,32 | −52,53 | Esquerda sólida | |
| Porto Real do Colégio | 17.562 | −53,59 | −58,51 | Esquerda sólida | |
| Lagoa da Canoa | 17.007 | −42,84 | −46,10 | Esquerda sólida | |
| Água Branca | 16.513 | −77,56 | −79,03 | Esquerda sólida | |
| Olho d'Água das Flores | 16.238 | −28,23 | −28,75 | Esquerda sólida | |
| Major Isidoro | 15.677 | −33,03 | −38,18 | Esquerda sólida | |
| Taquarana | 15.527 | −52,29 | −52,17 | Esquerda sólida | |
| Joaquim Gomes | 15.471 | −42,42 | −43,11 | Esquerda sólida | |
| Satuba | 15.431 | +1,14 | −1,06 | Indefinido | Pêndulo |
| Colônia Leopoldina | 15.416 | −11,14 | −11,22 | Esquerda provável | Pêndulo |
| Barra de Santo Antônio | 14.945 | −20,21 | −21,66 | Esquerda sólida | |
| Canapi | 14.794 | −62,26 | −68,87 | Esquerda sólida | |
| Inhapi | 14.558 | −67,04 | −70,12 | Esquerda sólida | |
| Cajueiro | 14.473 | −40,42 | −35,72 | Esquerda sólida | |
| Messias | 14.073 | −23,19 | −20,98 | Esquerda sólida | Pêndulo |
| Piaçabuçu | 13.929 | −34,98 | −37,90 | Esquerda sólida | Pêndulo |
| Batalha | 13.574 | −36,23 | −40,40 | Esquerda sólida | |
| Anadia | 13.092 | −49,65 | −49,75 | Esquerda sólida | Pêndulo |
| Estrela de Alagoas | 13.040 | −66,36 | −69,03 | Esquerda sólida | |
| Capela | 12.900 | −23,38 | −21,94 | Esquerda sólida | Pêndulo |
| Paripueira | 12.722 | +1,55 | +2,30 | Indefinido | Pêndulo |
| Passo de Camaragibe | 12.517 | −17,73 | −22,71 | Esquerda sólida | |
| Ibateguara | 11.535 | −26,55 | −25,54 | Esquerda sólida | |
| Poço das Trincheiras | 11.258 | −65,94 | −71,58 | Esquerda sólida | |
| Maribondo | 11.144 | −32,03 | −33,18 | Esquerda sólida | |
| Quebrangulo | 10.427 | −48,09 | −50,10 | Esquerda sólida | |
| Olivença | 10.338 | −42,62 | −50,41 | Esquerda sólida | |
| Ouro Branco | 10.030 | −52,75 | −59,00 | Esquerda sólida | |
| Novo Lino | 10.018 | −1,12 | −3,34 | Inclina à esquerda | Pêndulo |
| Pariconha | 9.773 | −81,56 | −82,60 | Esquerda sólida | |
| Senador Rui Palmeira | 9.681 | −61,92 | −66,55 | Esquerda sólida | |
| Dois Riachos | 9.498 | −46,34 | −51,83 | Esquerda sólida | |
| Coité do Nóia | 9.483 | −54,29 | −58,88 | Esquerda sólida | |
| Santana do Mundaú | 9.415 | −51,43 | −53,52 | Esquerda sólida | |
| Japaratinga | 9.187 | +4,46 | +6,82 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Campo Grande | 9.155 | −53,32 | −60,84 | Esquerda sólida | |
| Branquinha | 9.119 | −43,30 | −43,74 | Esquerda sólida | |
| Maravilha | 8.962 | −55,78 | −58,06 | Esquerda sólida | |
| Cacimbinhas | 8.776 | −47,71 | −50,00 | Esquerda sólida | |
| Flexeiras | 8.538 | −4,34 | +0,78 | Indefinido | Pêndulo |
| Porto de Pedras | 8.462 | −3,22 | −6,03 | Inclina à esquerda | Pêndulo |
| São Miguel dos Milagres | 8.253 | +1,22 | +0,22 | Indefinido | Pêndulo |
| Jequiá da Praia | 8.241 | −8,27 | −7,46 | Inclina à esquerda | Pêndulo |
| Barra de São Miguel | 8.061 | −0,85 | +0,61 | Indefinido | Pêndulo |
| Carneiros | 7.752 | −62,38 | −66,14 | Esquerda sólida | |
| Olho d'Água do Casado | 7.630 | −73,41 | −77,86 | Esquerda sólida | |
| São Brás | 7.355 | −48,64 | −50,61 | Esquerda sólida | |
| Chã Preta | 6.922 | −47,95 | −51,41 | Esquerda sólida | |
| Paulo Jacinto | 6.621 | −45,80 | −43,55 | Esquerda sólida | |
| Santa Luzia do Norte | 6.470 | −24,87 | −25,49 | Esquerda sólida | |
| Monteirópolis | 6.418 | −53,80 | −57,77 | Esquerda sólida | |
| Campestre | 6.077 | −43,39 | −44,15 | Esquerda sólida | |
| Jacuípe | 6.044 | −41,62 | −44,40 | Esquerda sólida | |
| Belo Monte | 6.033 | −23,17 | −44,66 | Esquerda sólida | |
| Tanque d'Arca | 6.000 | −57,82 | −62,41 | Esquerda sólida | |
| Roteiro | 5.776 | −25,80 | −25,51 | Esquerda sólida | Pêndulo |
| Coqueiro Seco | 5.554 | −17,35 | −21,00 | Esquerda sólida | Pêndulo |
| Jacaré dos Homens | 5.257 | −60,40 | −63,78 | Esquerda sólida | |
| Jaramataia | 5.221 | −55,45 | −59,24 | Esquerda sólida | |
| Olho d'Água Grande | 5.133 | −57,32 | −64,93 | Esquerda sólida | |
| Minador do Negrão | 5.111 | −42,84 | −49,56 | Esquerda sólida | |
| Belém | 5.055 | −49,26 | −48,34 | Esquerda sólida | |
| Palestina | 4.992 | −60,26 | −60,52 | Esquerda sólida | Pêndulo |
| Jundiá | 4.851 | −23,03 | −21,10 | Esquerda sólida | Pêndulo |
| Feliz Deserto | 3.974 | −26,91 | −31,55 | Esquerda sólida | |
| Mar Vermelho | 3.647 | −44,71 | −45,94 | Esquerda sólida | |
| Pindoba | 2.894 | −32,11 | −36,32 | Esquerda sólida |
2º turno 2026 e inclinação: margem direita − esquerda; inclinação relativa ao Brasil, em p.p..