Municipalities of Alagoas: how each one voted for president
The 102 municipalities of Alagoas, largest electorate first, with the 2026 runoff result and each one's lean versus Brazil.
- Left ahead in 2026
- 93
- 67.02% of the state's electorate
- Right ahead in 2026
- 9
- 32.98% of the state's electorate
- Swing municipalities
- 32
- Same rule as the states: changed sides several times or lean within 8 points.
- Bellwethers
- 0
- Voted for the national winner in every runoff since 2002.
Loading municipalities…
Hover or tap a municipality; click to open its page.
← Left bloc aheadRight bloc ahead →
Margin in percentage points of valid votes (right − left).
Find another municipality
The map shows the 2026 runoff. Click a municipality to open its page, or use the search.
Every municipality of Alagoas
| Municipality | Electorate | 2026 runoff | Lean | Rating | Marks |
|---|---|---|---|---|---|
| Maceió capital | 646,414 | +4.02 | +10.60 | Likely right | Swing |
| Arapiraca | 158,975 | −11.23 | −9.60 | Likely left | Swing |
| Rio Largo | 68,059 | −9.64 | −7.50 | Lean left | Swing |
| Palmeira dos Índios | 54,537 | −30.71 | −31.75 | Solid left | |
| União dos Palmares | 48,377 | −29.89 | −28.76 | Solid left | |
| Marechal Deodoro | 47,100 | +4.01 | +7.73 | Lean right | Swing |
| Penedo | 44,743 | −30.77 | −29.86 | Solid left | |
| São Miguel dos Campos | 43,051 | −6.00 | +0.30 | Toss-up | Swing |
| Coruripe | 41,889 | −4.10 | +3.71 | Lean right | Swing |
| Delmiro Gouveia | 41,406 | −62.98 | −64.97 | Solid left | |
| Santana do Ipanema | 33,109 | −45.83 | −49.87 | Solid left | |
| Atalaia | 32,402 | −31.24 | −30.47 | Solid left | Swing |
| Teotônio Vilela | 31,108 | −30.02 | −27.49 | Solid left | Swing |
| Pilar | 29,490 | −14.25 | −11.01 | Likely left | |
| Girau do Ponciano | 28,506 | −60.82 | −65.57 | Solid left | |
| São Sebastião | 27,081 | −47.94 | −50.82 | Solid left | |
| Campo Alegre | 27,043 | −35.09 | −35.39 | Solid left | |
| Maragogi | 26,010 | +10.77 | +13.43 | Likely right | |
| São Luís do Quitunde | 23,571 | −6.50 | −8.41 | Likely left | Swing |
| São José da Tapera | 23,493 | −57.21 | −62.59 | Solid left | |
| Craíbas | 21,888 | −52.75 | −58.66 | Solid left | |
| Porto Calvo | 21,599 | +2.02 | +6.56 | Lean right | Swing |
| Viçosa | 20,907 | −32.43 | −30.89 | Solid left | |
| Murici | 20,646 | −32.22 | −26.95 | Solid left | Swing |
| Igaci | 20,526 | −58.41 | −62.95 | Solid left | |
| Limoeiro de Anadia | 20,415 | −47.38 | −52.05 | Solid left | |
| Junqueiro | 20,177 | −26.35 | −32.12 | Solid left | |
| Piranhas | 20,102 | −67.57 | −71.89 | Solid left | |
| Boca da Mata | 19,741 | −21.51 | −21.57 | Solid left | Swing |
| Feira Grande | 19,461 | −52.89 | −57.33 | Solid left | |
| Traipu | 19,178 | −59.24 | −63.13 | Solid left | |
| Pão de Açúcar | 18,847 | −53.32 | −55.02 | Solid left | Swing |
| Matriz de Camaragibe | 18,655 | +6.11 | +5.15 | Lean right | Swing |
| Mata Grande | 18,420 | −63.56 | −66.21 | Solid left | |
| São José da Laje | 17,824 | −24.39 | −21.51 | Solid left | |
| Igreja Nova | 17,731 | −49.32 | −52.53 | Solid left | |
| Porto Real do Colégio | 17,562 | −53.59 | −58.51 | Solid left | |
| Lagoa da Canoa | 17,007 | −42.84 | −46.10 | Solid left | |
| Água Branca | 16,513 | −77.56 | −79.03 | Solid left | |
| Olho d'Água das Flores | 16,238 | −28.23 | −28.75 | Solid left | |
| Major Isidoro | 15,677 | −33.03 | −38.18 | Solid left | |
| Taquarana | 15,527 | −52.29 | −52.17 | Solid left | |
| Joaquim Gomes | 15,471 | −42.42 | −43.11 | Solid left | |
| Satuba | 15,431 | +1.14 | −1.06 | Toss-up | Swing |
| Colônia Leopoldina | 15,416 | −11.14 | −11.22 | Likely left | Swing |
| Barra de Santo Antônio | 14,945 | −20.21 | −21.66 | Solid left | |
| Canapi | 14,794 | −62.26 | −68.87 | Solid left | |
| Inhapi | 14,558 | −67.04 | −70.12 | Solid left | |
| Cajueiro | 14,473 | −40.42 | −35.72 | Solid left | |
| Messias | 14,073 | −23.19 | −20.98 | Solid left | Swing |
| Piaçabuçu | 13,929 | −34.98 | −37.90 | Solid left | Swing |
| Batalha | 13,574 | −36.23 | −40.40 | Solid left | |
| Anadia | 13,092 | −49.65 | −49.75 | Solid left | Swing |
| Estrela de Alagoas | 13,040 | −66.36 | −69.03 | Solid left | |
| Capela | 12,900 | −23.38 | −21.94 | Solid left | Swing |
| Paripueira | 12,722 | +1.55 | +2.30 | Toss-up | Swing |
| Passo de Camaragibe | 12,517 | −17.73 | −22.71 | Solid left | |
| Ibateguara | 11,535 | −26.55 | −25.54 | Solid left | |
| Poço das Trincheiras | 11,258 | −65.94 | −71.58 | Solid left | |
| Maribondo | 11,144 | −32.03 | −33.18 | Solid left | |
| Quebrangulo | 10,427 | −48.09 | −50.10 | Solid left | |
| Olivença | 10,338 | −42.62 | −50.41 | Solid left | |
| Ouro Branco | 10,030 | −52.75 | −59.00 | Solid left | |
| Novo Lino | 10,018 | −1.12 | −3.34 | Lean left | Swing |
| Pariconha | 9,773 | −81.56 | −82.60 | Solid left | |
| Senador Rui Palmeira | 9,681 | −61.92 | −66.55 | Solid left | |
| Dois Riachos | 9,498 | −46.34 | −51.83 | Solid left | |
| Coité do Nóia | 9,483 | −54.29 | −58.88 | Solid left | |
| Santana do Mundaú | 9,415 | −51.43 | −53.52 | Solid left | |
| Japaratinga | 9,187 | +4.46 | +6.82 | Lean right | Swing |
| Campo Grande | 9,155 | −53.32 | −60.84 | Solid left | |
| Branquinha | 9,119 | −43.30 | −43.74 | Solid left | |
| Maravilha | 8,962 | −55.78 | −58.06 | Solid left | |
| Cacimbinhas | 8,776 | −47.71 | −50.00 | Solid left | |
| Flexeiras | 8,538 | −4.34 | +0.78 | Toss-up | Swing |
| Porto de Pedras | 8,462 | −3.22 | −6.03 | Lean left | Swing |
| São Miguel dos Milagres | 8,253 | +1.22 | +0.22 | Toss-up | Swing |
| Jequiá da Praia | 8,241 | −8.27 | −7.46 | Lean left | Swing |
| Barra de São Miguel | 8,061 | −0.85 | +0.61 | Toss-up | Swing |
| Carneiros | 7,752 | −62.38 | −66.14 | Solid left | |
| Olho d'Água do Casado | 7,630 | −73.41 | −77.86 | Solid left | |
| São Brás | 7,355 | −48.64 | −50.61 | Solid left | |
| Chã Preta | 6,922 | −47.95 | −51.41 | Solid left | |
| Paulo Jacinto | 6,621 | −45.80 | −43.55 | Solid left | |
| Santa Luzia do Norte | 6,470 | −24.87 | −25.49 | Solid left | |
| Monteirópolis | 6,418 | −53.80 | −57.77 | Solid left | |
| Campestre | 6,077 | −43.39 | −44.15 | Solid left | |
| Jacuípe | 6,044 | −41.62 | −44.40 | Solid left | |
| Belo Monte | 6,033 | −23.17 | −44.66 | Solid left | |
| Tanque d'Arca | 6,000 | −57.82 | −62.41 | Solid left | |
| Roteiro | 5,776 | −25.80 | −25.51 | Solid left | Swing |
| Coqueiro Seco | 5,554 | −17.35 | −21.00 | Solid left | Swing |
| Jacaré dos Homens | 5,257 | −60.40 | −63.78 | Solid left | |
| Jaramataia | 5,221 | −55.45 | −59.24 | Solid left | |
| Olho d'Água Grande | 5,133 | −57.32 | −64.93 | Solid left | |
| Minador do Negrão | 5,111 | −42.84 | −49.56 | Solid left | |
| Belém | 5,055 | −49.26 | −48.34 | Solid left | |
| Palestina | 4,992 | −60.26 | −60.52 | Solid left | Swing |
| Jundiá | 4,851 | −23.03 | −21.10 | Solid left | Swing |
| Feliz Deserto | 3,974 | −26.91 | −31.55 | Solid left | |
| Mar Vermelho | 3,647 | −44.71 | −45.94 | Solid left | |
| Pindoba | 2,894 | −32.11 | −36.32 | Solid left |
2026 runoff and lean: right − left margin; lean relative to Brazil, in pts.