Municípios de Goiás: como cada um votou para presidente
Os 246 municípios de Goiás, do maior para o menor eleitorado, com o resultado do 2º turno de 2026 e a inclinação de cada um em relação ao Brasil.
- Esquerda à frente em 2026
- 41
- 6,08% do eleitorado do estado
- Direita à frente em 2026
- 205
- 93,92% do eleitorado do estado
- Municípios-pêndulo
- 143
- Mesma regra dos estados: mudaram de lado várias vezes ou têm inclinação abaixo de 8 pontos.
- Termômetros
- 2
- Votaram no vencedor nacional em todos os 2º turnos desde 2002.
Carregando municípios…
Passe o mouse ou toque em um município; clique para abrir a página dele.
← Vantagem da esquerdaVantagem da direita →
Margem em pontos percentuais dos votos válidos (direita − esquerda).
Buscar outro município
O mapa mostra o 2º turno de 2026. Clique em um município para abrir a página dele, ou use a busca.
Todos os municípios de Goiás
| Município | Eleitorado | 2º turno 2026 | Inclinação | Classificação | Marcas |
|---|---|---|---|---|---|
| Goiânia capital | 1.019.037 | +25,28 | +31,92 | Direita sólida | Pêndulo |
| Aparecida de Goiânia | 341.247 | +15,43 | +18,83 | Direita sólida | |
| Anápolis | 288.320 | +40,56 | +44,46 | Direita sólida | |
| Rio Verde | 153.294 | +31,95 | +30,00 | Direita sólida | |
| Luziânia | 136.719 | +15,64 | +21,75 | Direita sólida | |
| Águas Lindas de Goiás | 125.182 | +0,98 | +3,52 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Valparaíso de Goiás | 99.131 | +7,29 | +12,21 | Direita provável | |
| Trindade | 95.911 | +14,81 | +18,29 | Direita sólida | Pêndulo |
| Senador Canedo | 95.246 | +10,21 | +12,90 | Direita provável | |
| Formosa | 77.724 | +14,83 | +16,48 | Direita sólida | Pêndulo |
| Catalão | 75.398 | +8,08 | +5,35 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Itumbiara | 74.884 | +24,10 | +24,68 | Direita sólida | |
| Jataí | 73.588 | +31,68 | +28,09 | Direita sólida | Pêndulo |
| Caldas Novas | 68.157 | +27,87 | +30,94 | Direita sólida | Pêndulo |
| Planaltina | 66.592 | −0,97 | +3,10 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Goianésia | 59.441 | +22,05 | +19,82 | Direita sólida | Pêndulo |
| Novo Gama | 58.613 | +3,82 | +9,33 | Direita provável | |
| Mineiros | 51.739 | +27,89 | +22,92 | Direita sólida | Pêndulo |
| Cidade Ocidental | 49.716 | +2,66 | +7,56 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Goianira | 47.572 | +10,80 | +13,65 | Direita provável | |
| Santo Antônio do Descoberto | 46.706 | +7,08 | +12,56 | Direita provável | |
| Inhumas | 40.852 | +15,27 | +17,28 | Direita sólida | Pêndulo |
| Cristalina | 38.972 | +34,48 | +33,86 | Direita sólida | |
| Morrinhos | 37.174 | +22,91 | +20,77 | Direita sólida | Pêndulo |
| Quirinópolis | 35.298 | +19,51 | +13,57 | Direita provável | Pêndulo |
| Jaraguá | 33.463 | +43,95 | +42,11 | Direita sólida | Pêndulo |
| Itaberaí | 33.226 | +16,00 | +11,11 | Direita provável | Pêndulo |
| Porangatu | 30.962 | +16,86 | +10,58 | Direita provável | |
| Uruaçu | 30.439 | +16,55 | +13,69 | Direita provável | Pêndulo |
| Santa Helena de Goiás | 30.184 | +16,33 | +11,95 | Direita provável | Pêndulo |
| Niquelândia | 28.256 | +12,83 | +7,85 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Goiatuba | 27.866 | +35,64 | +33,16 | Direita sólida | |
| Iporá | 26.616 | +25,77 | +21,48 | Direita sólida | Pêndulo |
| Nerópolis | 25.857 | +17,91 | +18,25 | Direita sólida | Pêndulo |
| Posse | 25.329 | +5,92 | +2,59 | Indefinido | Pêndulo |
| São Luís de Montes Belos | 24.566 | +46,61 | +46,43 | Direita sólida | Pêndulo |
| Bela Vista de Goiás | 24.227 | +21,22 | +22,98 | Direita sólida | |
| Hidrolândia | 23.576 | +16,07 | +17,50 | Direita sólida | Pêndulo |
| Palmeiras de Goiás | 23.451 | +29,35 | +30,53 | Direita sólida | |
| Minaçu | 22.408 | +13,53 | +6,88 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Pires do Rio | 22.076 | +30,52 | +32,67 | Direita sólida | |
| Alexânia | 21.976 | +32,59 | +35,11 | Direita sólida | |
| Itapuranga | 21.492 | +12,50 | +6,34 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Pirenópolis | 20.739 | +14,29 | +14,03 | Direita provável | |
| Ipameri | 20.502 | +15,09 | +13,55 | Direita provável | Pêndulo |
| Padre Bernardo | 20.392 | +13,91 | +13,33 | Direita provável | Pêndulo |
| Goiás | 19.219 | −9,17 | −8,82 | Esquerda provável | Pêndulo |
| Piracanjuba | 18.846 | +14,93 | +14,93 | Direita provável | Pêndulo |
| São Miguel do Araguaia | 18.391 | +28,48 | +21,52 | Direita sólida | |
| Bom Jesus de Goiás | 18.137 | +15,79 | +12,63 | Direita provável | |
| Cocalzinho de Goiás | 17.520 | +16,97 | +19,88 | Direita sólida | |
| Ceres | 16.932 | +29,71 | +31,51 | Direita sólida | Pêndulo |
| Silvânia | 16.337 | +27,20 | +23,36 | Direita sólida | |
| Acreúna | 15.974 | +24,33 | +17,22 | Direita sólida | |
| Itapaci | 15.698 | +10,74 | +6,81 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Abadia de Goiás | 15.630 | +17,24 | +22,18 | Direita sólida | Pêndulo |
| Rubiataba | 15.628 | +38,58 | +37,78 | Direita sólida | |
| Anicuns | 15.166 | +22,73 | +23,54 | Direita sólida | |
| Campos Belos | 14.892 | −17,72 | −20,79 | Esquerda sólida | |
| Guapó | 14.861 | +6,35 | +7,04 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Jussara | 14.816 | +23,09 | +19,45 | Direita sólida | Pêndulo |
| Pontalina | 14.365 | +22,07 | +16,53 | Direita sólida | Pêndulo |
| Aragarças | 13.911 | +15,90 | +13,21 | Direita provável | |
| São Simão | 13.332 | −3,88 | −9,30 | Esquerda provável | |
| Caiapônia | 13.209 | +21,94 | +16,93 | Direita sólida | Pêndulo |
| Crixás | 13.016 | −4,91 | −8,69 | Esquerda provável | |
| Indiara | 12.729 | +12,54 | +4,99 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Abadiânia | 12.589 | +34,76 | +38,66 | Direita sólida | Pêndulo |
| Mozarlândia | 12.320 | +16,34 | +13,68 | Direita provável | Pêndulo |
| Orizona | 12.087 | +26,23 | +23,78 | Direita sólida | |
| Vianópolis | 11.289 | +38,37 | +37,68 | Direita sólida | |
| Uruana | 10.812 | +15,81 | +16,33 | Direita sólida | Pêndulo |
| Caçu | 10.793 | +34,97 | +30,86 | Direita sólida | |
| Goianápolis | 10.754 | +43,19 | +43,47 | Direita sólida | |
| Ouvidor | 10.500 | +6,75 | +0,65 | Indefinido | Pêndulo |
| Aragoiânia | 10.216 | +14,27 | +15,19 | Direita sólida | Pêndulo |
| Barro Alto | 10.021 | +18,66 | +13,11 | Direita provável | Pêndulo |
| Montividiu | 9.826 | +41,45 | +38,27 | Direita sólida | |
| Edéia | 9.543 | +26,37 | +21,19 | Direita sólida | |
| Chapadão do Céu | 9.497 | +40,38 | +35,71 | Direita sólida | |
| Nova Crixás | 9.335 | +7,00 | −3,07 | Inclina à esquerda | Pêndulo |
| Paraúna | 9.272 | +32,65 | +24,04 | Direita sólida | Pêndulo |
| Rialma | 9.230 | +32,70 | +32,86 | Direita sólida | |
| Campinorte | 9.168 | +32,49 | +28,84 | Direita sólida | |
| Mara Rosa | 9.163 | +10,98 | +5,65 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Piranhas | 9.100 | +20,36 | +10,44 | Direita provável | |
| Firminópolis | 8.767 | +36,90 | +35,63 | Direita sólida | Pêndulo |
| Buriti Alegre | 8.690 | +17,18 | +16,37 | Direita sólida | |
| Nova Veneza | 8.546 | +14,43 | +15,74 | Direita sólida | Pêndulo |
| Iaciara | 8.526 | −8,96 | −15,09 | Esquerda sólida | |
| Flores de Goiás | 8.524 | −7,72 | −10,03 | Esquerda provável | |
| Santa Terezinha de Goiás | 8.521 | −1,57 | −7,98 | Inclina à esquerda | Pêndulo |
| Santo Antônio de Goiás | 7.974 | +15,59 | +13,92 | Direita provável | Pêndulo |
| Cavalcante | 7.952 | −61,59 | −62,69 | Esquerda sólida | |
| Corumbá de Goiás | 7.930 | +18,37 | +21,01 | Direita sólida | |
| Bonfinópolis | 7.874 | +11,09 | +11,71 | Direita provável | Pêndulo |
| São João d'Aliança | 7.762 | +6,62 | +1,22 | Indefinido | Pêndulo |
| Cachoeira Alta | 7.722 | +15,52 | +8,82 | Direita provável | Pêndulo |
| Nazário | 7.694 | +24,86 | +24,46 | Direita sólida | Pêndulo |
| Itauçu | 7.692 | +16,07 | +15,60 | Direita sólida | Pêndulo |
| Alto Paraíso de Goiás | 7.688 | −25,40 | −21,88 | Esquerda sólida | Pêndulo |
| Bom Jardim de Goiás | 7.603 | +10,24 | −2,25 | Indefinido | Pêndulo |
| Maurilândia | 7.553 | −1,78 | −2,63 | Indefinido | Pêndulo Termômetro |
| Petrolina de Goiás | 7.533 | +30,47 | +30,62 | Direita sólida | |
| Cabeceiras | 7.448 | +3,43 | −0,49 | Indefinido | Pêndulo |
| Aruanã | 7.387 | +9,21 | +7,23 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Cezarina | 7.361 | +18,10 | +15,24 | Direita sólida | Pêndulo |
| Leopoldo de Bulhões | 7.348 | +16,01 | +14,44 | Direita provável | Pêndulo |
| São Domingos | 7.281 | −21,13 | −23,93 | Esquerda sólida | |
| Cachoeira Dourada | 7.232 | +3,89 | −3,48 | Inclina à esquerda | Pêndulo |
| Carmo do Rio Verde | 7.227 | +21,18 | +19,10 | Direita sólida | Pêndulo |
| Paranaiguara | 7.169 | −1,51 | −5,32 | Inclina à esquerda | Pêndulo |
| Corumbaíba | 7.149 | +21,97 | +16,53 | Direita sólida | Pêndulo |
| Sanclerlândia | 7.135 | +19,59 | +17,37 | Direita sólida | |
| Vicentinópolis | 7.112 | +17,78 | +12,91 | Direita provável | Pêndulo |
| Montes Claros de Goiás | 7.110 | +24,76 | +18,33 | Direita sólida | |
| Nova Glória | 6.883 | +13,61 | +9,97 | Direita provável | |
| Itapirapuã | 6.867 | +4,68 | +1,62 | Indefinido | Pêndulo |
| Terezópolis de Goiás | 6.828 | +12,35 | +13,40 | Direita provável | Pêndulo |
| Alvorada do Norte | 6.776 | −3,67 | −2,19 | Indefinido | Pêndulo |
| Campo Limpo de Goiás | 6.773 | +32,76 | +30,90 | Direita sólida | |
| Serranópolis | 6.623 | +14,93 | +8,24 | Direita provável | Pêndulo |
| Faina | 6.620 | −3,28 | −11,66 | Esquerda provável | |
| Mambaí | 6.521 | +26,39 | +22,13 | Direita sólida | |
| Alto Horizonte | 6.397 | +22,81 | +20,52 | Direita sólida | |
| Vila Propício | 6.025 | +10,98 | +3,86 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Araguapaz | 6.008 | +10,18 | +4,87 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Jandaia | 5.991 | +24,12 | +21,85 | Direita sólida | Pêndulo |
| Campo Alegre de Goiás | 5.816 | +12,80 | +5,69 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Joviânia | 5.776 | +19,99 | +15,46 | Direita sólida | |
| Doverlândia | 5.665 | +20,70 | +10,09 | Direita provável | Pêndulo |
| Monte Alegre de Goiás | 5.622 | −35,69 | −36,54 | Esquerda sólida | |
| Americano do Brasil | 5.600 | +10,90 | +8,55 | Direita provável | Pêndulo |
| Santa Bárbara de Goiás | 5.600 | +19,27 | +18,61 | Direita sólida | Pêndulo |
| Simolândia | 5.580 | −8,55 | −12,32 | Esquerda provável | Pêndulo |
| Fazenda Nova | 5.531 | +17,22 | +13,69 | Direita provável | Pêndulo |
| Caturaí | 5.460 | +1,62 | −0,65 | Indefinido | Pêndulo |
| São Francisco de Goiás | 5.392 | +28,49 | +27,66 | Direita sólida | |
| Mundo Novo | 5.366 | +13,83 | +4,81 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Itaguaru | 5.268 | +0,30 | −1,77 | Indefinido | Pêndulo |
| Britânia | 5.183 | +26,01 | +20,22 | Direita sólida | Pêndulo |
| Itaguari | 5.169 | +8,94 | +3,54 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Divinópolis de Goiás | 5.108 | −20,83 | −24,06 | Esquerda sólida | |
| São Luiz do Norte | 5.107 | −7,42 | −6,68 | Inclina à esquerda | Pêndulo |
| Água Fria de Goiás | 5.099 | +24,46 | +24,38 | Direita sólida | |
| Inaciolândia | 4.809 | −6,20 | −12,46 | Esquerda provável | |
| Guarani de Goiás | 4.797 | −24,58 | −27,29 | Esquerda sólida | |
| Formoso | 4.706 | +2,13 | −5,07 | Inclina à esquerda | Pêndulo |
| Itarumã | 4.683 | +17,42 | +11,93 | Direita provável | |
| Mossâmedes | 4.636 | −9,03 | −10,87 | Esquerda provável | Pêndulo |
| Turvânia | 4.581 | +29,91 | +28,81 | Direita sólida | |
| Goiandira | 4.561 | −5,88 | −7,06 | Inclina à esquerda | Pêndulo |
| Campos Verdes | 4.498 | −24,84 | −33,00 | Esquerda sólida | |
| Avelinópolis | 4.464 | +30,87 | +27,64 | Direita sólida | |
| Santa Rita do Araguaia | 4.460 | +13,73 | +12,18 | Direita provável | |
| Varjão | 4.455 | +26,91 | +29,43 | Direita sólida | |
| Taquaral de Goiás | 4.449 | +23,51 | +20,45 | Direita sólida | |
| Palminópolis | 4.429 | +38,09 | +35,11 | Direita sólida | |
| Rio Quente | 4.413 | +23,29 | +25,41 | Direita sólida | |
| Santo Antônio da Barra | 4.303 | +5,29 | −3,96 | Inclina à esquerda | Pêndulo |
| Caldazinha | 4.292 | +15,37 | +15,53 | Direita sólida | Pêndulo |
| São Miguel do Passa Quatro | 4.211 | +21,17 | +13,33 | Direita provável | |
| Turvelândia | 4.210 | −0,18 | −5,53 | Inclina à esquerda | Pêndulo |
| Santa Fé de Goiás | 4.208 | +13,36 | +7,71 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Heitoraí | 4.192 | +14,75 | +9,84 | Direita provável | |
| Araçu | 4.172 | +3,67 | +6,63 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Edealina | 4.159 | +31,52 | +24,34 | Direita sólida | Pêndulo |
| Davinópolis | 4.144 | −4,01 | −10,31 | Esquerda provável | |
| Novo Planalto | 4.131 | +12,04 | +2,27 | Indefinido | Pêndulo |
| Campestre de Goiás | 4.041 | +8,07 | +8,15 | Direita provável | Pêndulo |
| Damianópolis | 4.025 | +9,71 | +7,01 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Cristianópolis | 4.024 | +37,43 | +34,23 | Direita sólida | |
| Vila Boa | 4.021 | −18,85 | −25,78 | Esquerda sólida | |
| Gouvelândia | 4.011 | −6,06 | −10,82 | Esquerda provável | Pêndulo |
| Castelândia | 3.999 | +12,49 | +0,29 | Indefinido | Pêndulo |
| Cromínia | 3.971 | +20,75 | +18,71 | Direita sólida | Pêndulo |
| Porteirão | 3.963 | +11,47 | +5,04 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Matrinchã | 3.954 | +7,22 | +3,96 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Urutaí | 3.949 | +4,51 | +5,50 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Rianápolis | 3.946 | +30,03 | +33,20 | Direita sólida | |
| Pilar de Goiás | 3.938 | −0,43 | −6,33 | Inclina à esquerda | Pêndulo |
| Três Ranchos | 3.897 | −2,93 | −5,58 | Inclina à esquerda | Pêndulo Termômetro |
| Brazabrantes | 3.891 | +10,16 | +14,05 | Direita provável | Pêndulo |
| Hidrolina | 3.869 | +1,75 | −3,15 | Inclina à esquerda | Pêndulo |
| Amorinópolis | 3.862 | +20,00 | +13,49 | Direita provável | Pêndulo |
| Colinas do Sul | 3.848 | −26,67 | −34,40 | Esquerda sólida | |
| Santa Tereza de Goiás | 3.837 | +4,36 | +2,40 | Indefinido | Pêndulo |
| Santa Isabel | 3.819 | +21,39 | +19,73 | Direita sólida | |
| Campinaçu | 3.775 | +9,05 | −1,45 | Indefinido | Pêndulo |
| Ouro Verde de Goiás | 3.765 | +28,84 | +28,97 | Direita sólida | |
| Bonópolis | 3.730 | −3,55 | −13,93 | Esquerda provável | |
| Montividiu do Norte | 3.718 | +8,72 | −0,53 | Indefinido | Pêndulo |
| Gameleira de Goiás | 3.714 | +21,62 | +16,58 | Direita sólida | |
| Itajá | 3.668 | +32,74 | +26,23 | Direita sólida | |
| Damolândia | 3.633 | +17,85 | +18,07 | Direita sólida | Pêndulo |
| Arenópolis | 3.626 | +10,24 | +2,13 | Indefinido | Pêndulo |
| Mutunópolis | 3.623 | +12,12 | +12,99 | Direita provável | |
| Professor Jamil | 3.595 | +0,93 | −1,11 | Indefinido | Pêndulo |
| Novo Brasil | 3.591 | +19,13 | +13,95 | Direita provável | Pêndulo |
| Palestina de Goiás | 3.578 | +25,66 | +18,19 | Direita sólida | |
| Santa Rosa de Goiás | 3.527 | +15,13 | +11,49 | Direita provável | Pêndulo |
| Buritinópolis | 3.507 | −4,62 | −6,04 | Inclina à esquerda | Pêndulo |
| Santa Cruz de Goiás | 3.505 | +18,67 | +16,33 | Direita sólida | |
| Sítio d'Abadia | 3.497 | −5,20 | −13,28 | Esquerda provável | |
| Mairipotaba | 3.494 | +24,71 | +22,96 | Direita sólida | |
| Buriti de Goiás | 3.493 | +37,63 | +33,60 | Direita sólida | |
| Aporé | 3.455 | +22,80 | +16,35 | Direita sólida | |
| Aparecida do Rio Doce | 3.439 | +13,79 | +5,11 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Portelândia | 3.415 | +19,77 | +10,29 | Direita provável | Pêndulo |
| Mimoso de Goiás | 3.345 | +7,31 | +2,85 | Indefinido | Pêndulo |
| Baliza | 3.330 | −5,06 | −15,31 | Esquerda sólida | |
| Aurilândia | 3.294 | −2,56 | −6,60 | Inclina à esquerda | Pêndulo |
| Teresina de Goiás | 3.256 | −30,06 | −30,39 | Esquerda sólida | |
| Estrela do Norte | 3.215 | +6,78 | +2,97 | Indefinido | Pêndulo |
| Jaupaci | 3.160 | +3,91 | −0,54 | Indefinido | Pêndulo |
| Perolândia | 3.152 | +23,32 | +13,19 | Direita provável | Pêndulo |
| Ipiranga de Goiás | 3.148 | +24,06 | +18,10 | Direita sólida | |
| Ivolândia | 3.147 | +9,48 | +2,04 | Indefinido | Pêndulo |
| Córrego do Ouro | 3.111 | +48,69 | +45,76 | Direita sólida | |
| Uirapuru | 3.080 | +0,83 | −10,69 | Esquerda provável | |
| Morro Agudo de Goiás | 3.069 | +25,08 | +25,36 | Direita sólida | |
| Guarinos | 3.062 | −7,68 | −17,50 | Esquerda sólida | |
| Trombas | 3.059 | +8,56 | +2,48 | Indefinido | Pêndulo |
| Santa Rita do Novo Destino | 3.049 | +5,05 | +0,17 | Indefinido | Pêndulo |
| Panamá | 3.038 | +7,45 | +6,53 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Nova Roma | 3.006 | −28,00 | −32,16 | Esquerda sólida | |
| Marzagão | 3.001 | +15,39 | +8,48 | Direita provável | Pêndulo |
| Israelândia | 2.989 | +10,21 | +5,95 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Amaralina | 2.970 | −4,89 | −11,24 | Esquerda provável | |
| Adelândia | 2.964 | +43,64 | +41,95 | Direita sólida | |
| Guaraíta | 2.782 | +11,80 | +6,85 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Nova América | 2.770 | +20,55 | +19,97 | Direita sólida | |
| Jesúpolis | 2.725 | +31,98 | +33,04 | Direita sólida | Pêndulo |
| Nova Iguaçu de Goiás | 2.680 | +14,33 | +11,13 | Direita provável | Pêndulo |
| Água Limpa | 2.635 | +21,06 | +14,85 | Direita provável | Pêndulo |
| Cumari | 2.615 | −14,68 | −16,05 | Esquerda sólida | Pêndulo |
| Moiporá | 2.506 | +25,17 | +24,55 | Direita sólida | |
| Diorama | 2.503 | +28,23 | +21,25 | Direita sólida | Pêndulo |
| São Patrício | 2.458 | +37,04 | +33,18 | Direita sólida | |
| Palmelo | 2.406 | +14,56 | +15,96 | Direita sólida | Pêndulo |
| Nova Aurora | 2.328 | +0,11 | −4,24 | Inclina à esquerda | Pêndulo |
| São João da Paraúna | 2.198 | +29,95 | +26,53 | Direita sólida | Pêndulo |
| Aloândia | 2.169 | +15,79 | +12,71 | Direita provável | |
| Cachoeira de Goiás | 2.064 | +15,44 | +10,69 | Direita provável | Pêndulo |
| Lagoa Santa | 1.783 | +19,97 | +21,11 | Direita sólida | |
| Anhanguera | 1.738 | +0,10 | −3,09 | Inclina à esquerda | Pêndulo |
2º turno 2026 e inclinação: margem direita − esquerda; inclinação relativa ao Brasil, em p.p..