Municipalities of Goiás: how each one voted for president
The 246 municipalities of Goiás, largest electorate first, with the 2026 runoff result and each one's lean versus Brazil.
- Left ahead in 2026
- 41
- 6.08% of the state's electorate
- Right ahead in 2026
- 205
- 93.92% of the state's electorate
- Swing municipalities
- 143
- Same rule as the states: changed sides several times or lean within 8 points.
- Bellwethers
- 2
- Voted for the national winner in every runoff since 2002.
Loading municipalities…
Hover or tap a municipality; click to open its page.
← Left bloc aheadRight bloc ahead →
Margin in percentage points of valid votes (right − left).
Find another municipality
The map shows the 2026 runoff. Click a municipality to open its page, or use the search.
Every municipality of Goiás
| Municipality | Electorate | 2026 runoff | Lean | Rating | Marks |
|---|---|---|---|---|---|
| Goiânia capital | 1,019,037 | +25.28 | +31.92 | Solid right | Swing |
| Aparecida de Goiânia | 341,247 | +15.43 | +18.83 | Solid right | |
| Anápolis | 288,320 | +40.56 | +44.46 | Solid right | |
| Rio Verde | 153,294 | +31.95 | +30.00 | Solid right | |
| Luziânia | 136,719 | +15.64 | +21.75 | Solid right | |
| Águas Lindas de Goiás | 125,182 | +0.98 | +3.52 | Lean right | Swing |
| Valparaíso de Goiás | 99,131 | +7.29 | +12.21 | Likely right | |
| Trindade | 95,911 | +14.81 | +18.29 | Solid right | Swing |
| Senador Canedo | 95,246 | +10.21 | +12.90 | Likely right | |
| Formosa | 77,724 | +14.83 | +16.48 | Solid right | Swing |
| Catalão | 75,398 | +8.08 | +5.35 | Lean right | Swing |
| Itumbiara | 74,884 | +24.10 | +24.68 | Solid right | |
| Jataí | 73,588 | +31.68 | +28.09 | Solid right | Swing |
| Caldas Novas | 68,157 | +27.87 | +30.94 | Solid right | Swing |
| Planaltina | 66,592 | −0.97 | +3.10 | Lean right | Swing |
| Goianésia | 59,441 | +22.05 | +19.82 | Solid right | Swing |
| Novo Gama | 58,613 | +3.82 | +9.33 | Likely right | |
| Mineiros | 51,739 | +27.89 | +22.92 | Solid right | Swing |
| Cidade Ocidental | 49,716 | +2.66 | +7.56 | Lean right | Swing |
| Goianira | 47,572 | +10.80 | +13.65 | Likely right | |
| Santo Antônio do Descoberto | 46,706 | +7.08 | +12.56 | Likely right | |
| Inhumas | 40,852 | +15.27 | +17.28 | Solid right | Swing |
| Cristalina | 38,972 | +34.48 | +33.86 | Solid right | |
| Morrinhos | 37,174 | +22.91 | +20.77 | Solid right | Swing |
| Quirinópolis | 35,298 | +19.51 | +13.57 | Likely right | Swing |
| Jaraguá | 33,463 | +43.95 | +42.11 | Solid right | Swing |
| Itaberaí | 33,226 | +16.00 | +11.11 | Likely right | Swing |
| Porangatu | 30,962 | +16.86 | +10.58 | Likely right | |
| Uruaçu | 30,439 | +16.55 | +13.69 | Likely right | Swing |
| Santa Helena de Goiás | 30,184 | +16.33 | +11.95 | Likely right | Swing |
| Niquelândia | 28,256 | +12.83 | +7.85 | Lean right | Swing |
| Goiatuba | 27,866 | +35.64 | +33.16 | Solid right | |
| Iporá | 26,616 | +25.77 | +21.48 | Solid right | Swing |
| Nerópolis | 25,857 | +17.91 | +18.25 | Solid right | Swing |
| Posse | 25,329 | +5.92 | +2.59 | Toss-up | Swing |
| São Luís de Montes Belos | 24,566 | +46.61 | +46.43 | Solid right | Swing |
| Bela Vista de Goiás | 24,227 | +21.22 | +22.98 | Solid right | |
| Hidrolândia | 23,576 | +16.07 | +17.50 | Solid right | Swing |
| Palmeiras de Goiás | 23,451 | +29.35 | +30.53 | Solid right | |
| Minaçu | 22,408 | +13.53 | +6.88 | Lean right | Swing |
| Pires do Rio | 22,076 | +30.52 | +32.67 | Solid right | |
| Alexânia | 21,976 | +32.59 | +35.11 | Solid right | |
| Itapuranga | 21,492 | +12.50 | +6.34 | Lean right | Swing |
| Pirenópolis | 20,739 | +14.29 | +14.03 | Likely right | |
| Ipameri | 20,502 | +15.09 | +13.55 | Likely right | Swing |
| Padre Bernardo | 20,392 | +13.91 | +13.33 | Likely right | Swing |
| Goiás | 19,219 | −9.17 | −8.82 | Likely left | Swing |
| Piracanjuba | 18,846 | +14.93 | +14.93 | Likely right | Swing |
| São Miguel do Araguaia | 18,391 | +28.48 | +21.52 | Solid right | |
| Bom Jesus de Goiás | 18,137 | +15.79 | +12.63 | Likely right | |
| Cocalzinho de Goiás | 17,520 | +16.97 | +19.88 | Solid right | |
| Ceres | 16,932 | +29.71 | +31.51 | Solid right | Swing |
| Silvânia | 16,337 | +27.20 | +23.36 | Solid right | |
| Acreúna | 15,974 | +24.33 | +17.22 | Solid right | |
| Itapaci | 15,698 | +10.74 | +6.81 | Lean right | Swing |
| Abadia de Goiás | 15,630 | +17.24 | +22.18 | Solid right | Swing |
| Rubiataba | 15,628 | +38.58 | +37.78 | Solid right | |
| Anicuns | 15,166 | +22.73 | +23.54 | Solid right | |
| Campos Belos | 14,892 | −17.72 | −20.79 | Solid left | |
| Guapó | 14,861 | +6.35 | +7.04 | Lean right | Swing |
| Jussara | 14,816 | +23.09 | +19.45 | Solid right | Swing |
| Pontalina | 14,365 | +22.07 | +16.53 | Solid right | Swing |
| Aragarças | 13,911 | +15.90 | +13.21 | Likely right | |
| São Simão | 13,332 | −3.88 | −9.30 | Likely left | |
| Caiapônia | 13,209 | +21.94 | +16.93 | Solid right | Swing |
| Crixás | 13,016 | −4.91 | −8.69 | Likely left | |
| Indiara | 12,729 | +12.54 | +4.99 | Lean right | Swing |
| Abadiânia | 12,589 | +34.76 | +38.66 | Solid right | Swing |
| Mozarlândia | 12,320 | +16.34 | +13.68 | Likely right | Swing |
| Orizona | 12,087 | +26.23 | +23.78 | Solid right | |
| Vianópolis | 11,289 | +38.37 | +37.68 | Solid right | |
| Uruana | 10,812 | +15.81 | +16.33 | Solid right | Swing |
| Caçu | 10,793 | +34.97 | +30.86 | Solid right | |
| Goianápolis | 10,754 | +43.19 | +43.47 | Solid right | |
| Ouvidor | 10,500 | +6.75 | +0.65 | Toss-up | Swing |
| Aragoiânia | 10,216 | +14.27 | +15.19 | Solid right | Swing |
| Barro Alto | 10,021 | +18.66 | +13.11 | Likely right | Swing |
| Montividiu | 9,826 | +41.45 | +38.27 | Solid right | |
| Edéia | 9,543 | +26.37 | +21.19 | Solid right | |
| Chapadão do Céu | 9,497 | +40.38 | +35.71 | Solid right | |
| Nova Crixás | 9,335 | +7.00 | −3.07 | Lean left | Swing |
| Paraúna | 9,272 | +32.65 | +24.04 | Solid right | Swing |
| Rialma | 9,230 | +32.70 | +32.86 | Solid right | |
| Campinorte | 9,168 | +32.49 | +28.84 | Solid right | |
| Mara Rosa | 9,163 | +10.98 | +5.65 | Lean right | Swing |
| Piranhas | 9,100 | +20.36 | +10.44 | Likely right | |
| Firminópolis | 8,767 | +36.90 | +35.63 | Solid right | Swing |
| Buriti Alegre | 8,690 | +17.18 | +16.37 | Solid right | |
| Nova Veneza | 8,546 | +14.43 | +15.74 | Solid right | Swing |
| Iaciara | 8,526 | −8.96 | −15.09 | Solid left | |
| Flores de Goiás | 8,524 | −7.72 | −10.03 | Likely left | |
| Santa Terezinha de Goiás | 8,521 | −1.57 | −7.98 | Lean left | Swing |
| Santo Antônio de Goiás | 7,974 | +15.59 | +13.92 | Likely right | Swing |
| Cavalcante | 7,952 | −61.59 | −62.69 | Solid left | |
| Corumbá de Goiás | 7,930 | +18.37 | +21.01 | Solid right | |
| Bonfinópolis | 7,874 | +11.09 | +11.71 | Likely right | Swing |
| São João d'Aliança | 7,762 | +6.62 | +1.22 | Toss-up | Swing |
| Cachoeira Alta | 7,722 | +15.52 | +8.82 | Likely right | Swing |
| Nazário | 7,694 | +24.86 | +24.46 | Solid right | Swing |
| Itauçu | 7,692 | +16.07 | +15.60 | Solid right | Swing |
| Alto Paraíso de Goiás | 7,688 | −25.40 | −21.88 | Solid left | Swing |
| Bom Jardim de Goiás | 7,603 | +10.24 | −2.25 | Toss-up | Swing |
| Maurilândia | 7,553 | −1.78 | −2.63 | Toss-up | Swing Bellwether |
| Petrolina de Goiás | 7,533 | +30.47 | +30.62 | Solid right | |
| Cabeceiras | 7,448 | +3.43 | −0.49 | Toss-up | Swing |
| Aruanã | 7,387 | +9.21 | +7.23 | Lean right | Swing |
| Cezarina | 7,361 | +18.10 | +15.24 | Solid right | Swing |
| Leopoldo de Bulhões | 7,348 | +16.01 | +14.44 | Likely right | Swing |
| São Domingos | 7,281 | −21.13 | −23.93 | Solid left | |
| Cachoeira Dourada | 7,232 | +3.89 | −3.48 | Lean left | Swing |
| Carmo do Rio Verde | 7,227 | +21.18 | +19.10 | Solid right | Swing |
| Paranaiguara | 7,169 | −1.51 | −5.32 | Lean left | Swing |
| Corumbaíba | 7,149 | +21.97 | +16.53 | Solid right | Swing |
| Sanclerlândia | 7,135 | +19.59 | +17.37 | Solid right | |
| Vicentinópolis | 7,112 | +17.78 | +12.91 | Likely right | Swing |
| Montes Claros de Goiás | 7,110 | +24.76 | +18.33 | Solid right | |
| Nova Glória | 6,883 | +13.61 | +9.97 | Likely right | |
| Itapirapuã | 6,867 | +4.68 | +1.62 | Toss-up | Swing |
| Terezópolis de Goiás | 6,828 | +12.35 | +13.40 | Likely right | Swing |
| Alvorada do Norte | 6,776 | −3.67 | −2.19 | Toss-up | Swing |
| Campo Limpo de Goiás | 6,773 | +32.76 | +30.90 | Solid right | |
| Serranópolis | 6,623 | +14.93 | +8.24 | Likely right | Swing |
| Faina | 6,620 | −3.28 | −11.66 | Likely left | |
| Mambaí | 6,521 | +26.39 | +22.13 | Solid right | |
| Alto Horizonte | 6,397 | +22.81 | +20.52 | Solid right | |
| Vila Propício | 6,025 | +10.98 | +3.86 | Lean right | Swing |
| Araguapaz | 6,008 | +10.18 | +4.87 | Lean right | Swing |
| Jandaia | 5,991 | +24.12 | +21.85 | Solid right | Swing |
| Campo Alegre de Goiás | 5,816 | +12.80 | +5.69 | Lean right | Swing |
| Joviânia | 5,776 | +19.99 | +15.46 | Solid right | |
| Doverlândia | 5,665 | +20.70 | +10.09 | Likely right | Swing |
| Monte Alegre de Goiás | 5,622 | −35.69 | −36.54 | Solid left | |
| Americano do Brasil | 5,600 | +10.90 | +8.55 | Likely right | Swing |
| Santa Bárbara de Goiás | 5,600 | +19.27 | +18.61 | Solid right | Swing |
| Simolândia | 5,580 | −8.55 | −12.32 | Likely left | Swing |
| Fazenda Nova | 5,531 | +17.22 | +13.69 | Likely right | Swing |
| Caturaí | 5,460 | +1.62 | −0.65 | Toss-up | Swing |
| São Francisco de Goiás | 5,392 | +28.49 | +27.66 | Solid right | |
| Mundo Novo | 5,366 | +13.83 | +4.81 | Lean right | Swing |
| Itaguaru | 5,268 | +0.30 | −1.77 | Toss-up | Swing |
| Britânia | 5,183 | +26.01 | +20.22 | Solid right | Swing |
| Itaguari | 5,169 | +8.94 | +3.54 | Lean right | Swing |
| Divinópolis de Goiás | 5,108 | −20.83 | −24.06 | Solid left | |
| São Luiz do Norte | 5,107 | −7.42 | −6.68 | Lean left | Swing |
| Água Fria de Goiás | 5,099 | +24.46 | +24.38 | Solid right | |
| Inaciolândia | 4,809 | −6.20 | −12.46 | Likely left | |
| Guarani de Goiás | 4,797 | −24.58 | −27.29 | Solid left | |
| Formoso | 4,706 | +2.13 | −5.07 | Lean left | Swing |
| Itarumã | 4,683 | +17.42 | +11.93 | Likely right | |
| Mossâmedes | 4,636 | −9.03 | −10.87 | Likely left | Swing |
| Turvânia | 4,581 | +29.91 | +28.81 | Solid right | |
| Goiandira | 4,561 | −5.88 | −7.06 | Lean left | Swing |
| Campos Verdes | 4,498 | −24.84 | −33.00 | Solid left | |
| Avelinópolis | 4,464 | +30.87 | +27.64 | Solid right | |
| Santa Rita do Araguaia | 4,460 | +13.73 | +12.18 | Likely right | |
| Varjão | 4,455 | +26.91 | +29.43 | Solid right | |
| Taquaral de Goiás | 4,449 | +23.51 | +20.45 | Solid right | |
| Palminópolis | 4,429 | +38.09 | +35.11 | Solid right | |
| Rio Quente | 4,413 | +23.29 | +25.41 | Solid right | |
| Santo Antônio da Barra | 4,303 | +5.29 | −3.96 | Lean left | Swing |
| Caldazinha | 4,292 | +15.37 | +15.53 | Solid right | Swing |
| São Miguel do Passa Quatro | 4,211 | +21.17 | +13.33 | Likely right | |
| Turvelândia | 4,210 | −0.18 | −5.53 | Lean left | Swing |
| Santa Fé de Goiás | 4,208 | +13.36 | +7.71 | Lean right | Swing |
| Heitoraí | 4,192 | +14.75 | +9.84 | Likely right | |
| Araçu | 4,172 | +3.67 | +6.63 | Lean right | Swing |
| Edealina | 4,159 | +31.52 | +24.34 | Solid right | Swing |
| Davinópolis | 4,144 | −4.01 | −10.31 | Likely left | |
| Novo Planalto | 4,131 | +12.04 | +2.27 | Toss-up | Swing |
| Campestre de Goiás | 4,041 | +8.07 | +8.15 | Likely right | Swing |
| Damianópolis | 4,025 | +9.71 | +7.01 | Lean right | Swing |
| Cristianópolis | 4,024 | +37.43 | +34.23 | Solid right | |
| Vila Boa | 4,021 | −18.85 | −25.78 | Solid left | |
| Gouvelândia | 4,011 | −6.06 | −10.82 | Likely left | Swing |
| Castelândia | 3,999 | +12.49 | +0.29 | Toss-up | Swing |
| Cromínia | 3,971 | +20.75 | +18.71 | Solid right | Swing |
| Porteirão | 3,963 | +11.47 | +5.04 | Lean right | Swing |
| Matrinchã | 3,954 | +7.22 | +3.96 | Lean right | Swing |
| Urutaí | 3,949 | +4.51 | +5.50 | Lean right | Swing |
| Rianápolis | 3,946 | +30.03 | +33.20 | Solid right | |
| Pilar de Goiás | 3,938 | −0.43 | −6.33 | Lean left | Swing |
| Três Ranchos | 3,897 | −2.93 | −5.58 | Lean left | Swing Bellwether |
| Brazabrantes | 3,891 | +10.16 | +14.05 | Likely right | Swing |
| Hidrolina | 3,869 | +1.75 | −3.15 | Lean left | Swing |
| Amorinópolis | 3,862 | +20.00 | +13.49 | Likely right | Swing |
| Colinas do Sul | 3,848 | −26.67 | −34.40 | Solid left | |
| Santa Tereza de Goiás | 3,837 | +4.36 | +2.40 | Toss-up | Swing |
| Santa Isabel | 3,819 | +21.39 | +19.73 | Solid right | |
| Campinaçu | 3,775 | +9.05 | −1.45 | Toss-up | Swing |
| Ouro Verde de Goiás | 3,765 | +28.84 | +28.97 | Solid right | |
| Bonópolis | 3,730 | −3.55 | −13.93 | Likely left | |
| Montividiu do Norte | 3,718 | +8.72 | −0.53 | Toss-up | Swing |
| Gameleira de Goiás | 3,714 | +21.62 | +16.58 | Solid right | |
| Itajá | 3,668 | +32.74 | +26.23 | Solid right | |
| Damolândia | 3,633 | +17.85 | +18.07 | Solid right | Swing |
| Arenópolis | 3,626 | +10.24 | +2.13 | Toss-up | Swing |
| Mutunópolis | 3,623 | +12.12 | +12.99 | Likely right | |
| Professor Jamil | 3,595 | +0.93 | −1.11 | Toss-up | Swing |
| Novo Brasil | 3,591 | +19.13 | +13.95 | Likely right | Swing |
| Palestina de Goiás | 3,578 | +25.66 | +18.19 | Solid right | |
| Santa Rosa de Goiás | 3,527 | +15.13 | +11.49 | Likely right | Swing |
| Buritinópolis | 3,507 | −4.62 | −6.04 | Lean left | Swing |
| Santa Cruz de Goiás | 3,505 | +18.67 | +16.33 | Solid right | |
| Sítio d'Abadia | 3,497 | −5.20 | −13.28 | Likely left | |
| Mairipotaba | 3,494 | +24.71 | +22.96 | Solid right | |
| Buriti de Goiás | 3,493 | +37.63 | +33.60 | Solid right | |
| Aporé | 3,455 | +22.80 | +16.35 | Solid right | |
| Aparecida do Rio Doce | 3,439 | +13.79 | +5.11 | Lean right | Swing |
| Portelândia | 3,415 | +19.77 | +10.29 | Likely right | Swing |
| Mimoso de Goiás | 3,345 | +7.31 | +2.85 | Toss-up | Swing |
| Baliza | 3,330 | −5.06 | −15.31 | Solid left | |
| Aurilândia | 3,294 | −2.56 | −6.60 | Lean left | Swing |
| Teresina de Goiás | 3,256 | −30.06 | −30.39 | Solid left | |
| Estrela do Norte | 3,215 | +6.78 | +2.97 | Toss-up | Swing |
| Jaupaci | 3,160 | +3.91 | −0.54 | Toss-up | Swing |
| Perolândia | 3,152 | +23.32 | +13.19 | Likely right | Swing |
| Ipiranga de Goiás | 3,148 | +24.06 | +18.10 | Solid right | |
| Ivolândia | 3,147 | +9.48 | +2.04 | Toss-up | Swing |
| Córrego do Ouro | 3,111 | +48.69 | +45.76 | Solid right | |
| Uirapuru | 3,080 | +0.83 | −10.69 | Likely left | |
| Morro Agudo de Goiás | 3,069 | +25.08 | +25.36 | Solid right | |
| Guarinos | 3,062 | −7.68 | −17.50 | Solid left | |
| Trombas | 3,059 | +8.56 | +2.48 | Toss-up | Swing |
| Santa Rita do Novo Destino | 3,049 | +5.05 | +0.17 | Toss-up | Swing |
| Panamá | 3,038 | +7.45 | +6.53 | Lean right | Swing |
| Nova Roma | 3,006 | −28.00 | −32.16 | Solid left | |
| Marzagão | 3,001 | +15.39 | +8.48 | Likely right | Swing |
| Israelândia | 2,989 | +10.21 | +5.95 | Lean right | Swing |
| Amaralina | 2,970 | −4.89 | −11.24 | Likely left | |
| Adelândia | 2,964 | +43.64 | +41.95 | Solid right | |
| Guaraíta | 2,782 | +11.80 | +6.85 | Lean right | Swing |
| Nova América | 2,770 | +20.55 | +19.97 | Solid right | |
| Jesúpolis | 2,725 | +31.98 | +33.04 | Solid right | Swing |
| Nova Iguaçu de Goiás | 2,680 | +14.33 | +11.13 | Likely right | Swing |
| Água Limpa | 2,635 | +21.06 | +14.85 | Likely right | Swing |
| Cumari | 2,615 | −14.68 | −16.05 | Solid left | Swing |
| Moiporá | 2,506 | +25.17 | +24.55 | Solid right | |
| Diorama | 2,503 | +28.23 | +21.25 | Solid right | Swing |
| São Patrício | 2,458 | +37.04 | +33.18 | Solid right | |
| Palmelo | 2,406 | +14.56 | +15.96 | Solid right | Swing |
| Nova Aurora | 2,328 | +0.11 | −4.24 | Lean left | Swing |
| São João da Paraúna | 2,198 | +29.95 | +26.53 | Solid right | Swing |
| Aloândia | 2,169 | +15.79 | +12.71 | Likely right | |
| Cachoeira de Goiás | 2,064 | +15.44 | +10.69 | Likely right | Swing |
| Lagoa Santa | 1,783 | +19.97 | +21.11 | Solid right | |
| Anhanguera | 1,738 | +0.10 | −3.09 | Lean left | Swing |
2026 runoff and lean: right − left margin; lean relative to Brazil, in pts.