Municípios de Rio de Janeiro: como cada um votou para presidente
Os 92 municípios de Rio de Janeiro, do maior para o menor eleitorado, com o resultado do 2º turno de 2026 e a inclinação de cada um em relação ao Brasil.
- Esquerda à frente em 2026
- 18
- 44,58% do eleitorado do estado
- Direita à frente em 2026
- 74
- 55,42% do eleitorado do estado
- Municípios-pêndulo
- 54
- Mesma regra dos estados: mudaram de lado várias vezes ou têm inclinação abaixo de 8 pontos.
- Termômetros
- 9
- Votaram no vencedor nacional em todos os 2º turnos desde 2002.
Carregando municípios…
Passe o mouse ou toque em um município; clique para abrir a página dele.
← Vantagem da esquerdaVantagem da direita →
Margem em pontos percentuais dos votos válidos (direita − esquerda).
Buscar outro município
O mapa mostra o 2º turno de 2026. Clique em um município para abrir a página dele, ou use a busca.
Todos os municípios de Rio de Janeiro
| Município | Eleitorado | 2º turno 2026 | Inclinação | Classificação | Marcas |
|---|---|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro capital | 4.952.423 | −3,07 | +7,00 | Inclina à direita | Pêndulo |
| São Gonçalo | 653.176 | +3,96 | +8,42 | Direita provável | |
| Duque de Caxias | 634.691 | +10,43 | +13,11 | Direita provável | |
| Nova Iguaçu | 614.949 | +18,02 | +21,45 | Direita sólida | |
| Niterói | 412.177 | −10,30 | +1,37 | Indefinido | Pêndulo |
| Campos dos Goytacazes | 370.463 | +15,81 | +19,47 | Direita sólida | Pêndulo |
| Belford Roxo | 346.187 | +12,34 | +13,89 | Direita provável | |
| São João de Meriti | 340.144 | +11,46 | +16,24 | Direita sólida | |
| Petrópolis | 239.569 | +15,77 | +26,20 | Direita sólida | Pêndulo |
| Volta Redonda | 221.978 | +0,84 | +6,81 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Magé | 192.907 | +15,32 | +16,88 | Direita sólida | |
| Macaé | 186.272 | +3,93 | +8,99 | Direita provável | |
| Maricá | 185.625 | +1,56 | +5,17 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Cabo Frio | 179.584 | +25,96 | +32,34 | Direita sólida | Pêndulo |
| Itaboraí | 177.913 | +8,41 | +10,26 | Direita provável | |
| Nova Friburgo | 155.361 | +15,33 | +23,40 | Direita sólida | Pêndulo |
| Angra dos Reis | 137.061 | +24,13 | +29,59 | Direita sólida | |
| Mesquita | 136.306 | +14,57 | +18,94 | Direita sólida | |
| Barra Mansa | 133.860 | +4,79 | +10,31 | Direita provável | |
| Teresópolis | 133.678 | +27,95 | +37,83 | Direita sólida | |
| Nilópolis | 128.649 | +12,05 | +17,88 | Direita sólida | |
| Araruama | 111.368 | +29,58 | +34,87 | Direita sólida | Pêndulo |
| Rio das Ostras | 107.740 | +22,83 | +27,93 | Direita sólida | |
| Queimados | 104.604 | +10,99 | +12,97 | Direita provável | |
| Itaguaí | 100.544 | +20,84 | +24,98 | Direita sólida | |
| Resende | 98.023 | +22,16 | +27,93 | Direita sólida | |
| Saquarema | 92.065 | +26,75 | +30,98 | Direita sólida | |
| Japeri | 76.655 | +7,60 | +10,38 | Direita provável | |
| Itaperuna | 76.050 | +27,00 | +30,60 | Direita sólida | Pêndulo |
| São Pedro da Aldeia | 74.915 | +36,49 | +41,69 | Direita sólida | Pêndulo |
| Barra do Piraí | 69.315 | −4,19 | +3,54 | Inclina à direita | Pêndulo Termômetro |
| Três Rios | 62.489 | −7,11 | −4,86 | Inclina à esquerda | Pêndulo Termômetro |
| Seropédica | 60.973 | +17,10 | +20,41 | Direita sólida | |
| Valença | 56.821 | −19,21 | −10,11 | Esquerda provável | Pêndulo Termômetro |
| Cachoeiras de Macacu | 46.720 | +17,94 | +19,65 | Direita sólida | |
| Mangaratiba | 46.499 | +23,50 | +28,97 | Direita sólida | |
| Rio Bonito | 45.420 | +24,42 | +27,89 | Direita sólida | Pêndulo |
| Guapimirim | 44.950 | +17,02 | +19,73 | Direita sólida | |
| São João da Barra | 43.100 | +18,24 | +20,67 | Direita sólida | Pêndulo |
| São Francisco de Itabapoana | 39.918 | +32,74 | +33,31 | Direita sólida | Pêndulo |
| Armação dos Búzios | 36.245 | +25,97 | +30,65 | Direita sólida | Pêndulo |
| Casimiro de Abreu | 35.993 | +30,43 | +33,94 | Direita sólida | Pêndulo |
| Paraty | 35.468 | +19,94 | +26,20 | Direita sólida | Pêndulo |
| Arraial do Cabo | 35.244 | +22,96 | +28,79 | Direita sólida | Pêndulo |
| Paraíba do Sul | 34.305 | +5,78 | +12,79 | Direita provável | Pêndulo |
| Santo Antônio de Pádua | 33.702 | +18,44 | +22,81 | Direita sólida | Pêndulo |
| Paracambi | 33.699 | +8,69 | +16,91 | Direita sólida | |
| Iguaba Grande | 30.579 | +31,30 | +36,03 | Direita sólida | Pêndulo |
| São Fidélis | 30.183 | +24,40 | +30,03 | Direita sólida | Pêndulo |
| Vassouras | 29.257 | +0,27 | +6,94 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Bom Jesus do Itabapoana | 28.480 | +12,22 | +15,56 | Direita sólida | Pêndulo |
| Itatiaia | 26.585 | +14,14 | +18,48 | Direita sólida | |
| Tanguá | 26.471 | +11,11 | +10,82 | Direita provável | |
| Miguel Pereira | 24.786 | +14,48 | +19,23 | Direita sólida | |
| Paty do Alferes | 24.303 | +25,34 | +23,55 | Direita sólida | Pêndulo |
| Piraí | 23.704 | −1,23 | +3,87 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Bom Jardim | 22.622 | +15,22 | +19,71 | Direita sólida | Pêndulo |
| Miracema | 21.055 | −9,35 | −4,86 | Inclina à esquerda | Pêndulo Termômetro |
| Itaocara | 19.122 | +31,05 | +33,56 | Direita sólida | Pêndulo |
| Quissamã | 19.086 | +1,99 | +0,49 | Indefinido | Pêndulo |
| Pinheiral | 18.825 | −8,70 | −6,16 | Inclina à esquerda | Pêndulo Termômetro |
| Silva Jardim | 18.677 | +24,35 | +24,40 | Direita sólida | Pêndulo |
| Porto Real | 17.925 | +14,94 | +17,12 | Direita sólida | |
| Cordeiro | 16.925 | +8,09 | +14,16 | Direita provável | |
| Conceição de Macabu | 16.681 | −7,22 | −0,49 | Indefinido | Pêndulo |
| São José do Vale do Rio Preto | 16.230 | +50,32 | +55,09 | Direita sólida | |
| Sapucaia | 15.790 | +12,78 | +14,28 | Direita provável | |
| Cantagalo | 15.154 | +8,75 | +14,45 | Direita provável | Pêndulo |
| Mendes | 14.880 | −2,11 | +5,35 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Rio Claro | 14.703 | −4,97 | −0,53 | Indefinido | Pêndulo Termômetro |
| Carmo | 14.239 | −1,82 | −3,60 | Inclina à esquerda | Pêndulo Termômetro |
| Sumidouro | 14.194 | +30,89 | +31,22 | Direita sólida | |
| Carapebus | 13.466 | +12,66 | +13,75 | Direita provável | |
| Porciúncula | 13.290 | −8,70 | −5,36 | Inclina à esquerda | Pêndulo Termômetro |
| Cardoso Moreira | 12.615 | +24,23 | +22,30 | Direita sólida | |
| Natividade | 12.453 | +4,30 | +9,23 | Direita provável | Pêndulo |
| Cambuci | 12.292 | +2,85 | +3,56 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Italva | 11.647 | +35,01 | +33,34 | Direita sólida | Pêndulo |
| Engenheiro Paulo de Frontin | 11.119 | +2,55 | +7,43 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Quatis | 10.504 | +2,63 | +5,87 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Duas Barras | 10.316 | +1,61 | +6,01 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Areal | 10.271 | +16,98 | +20,00 | Direita sólida | |
| Aperibé | 10.138 | +24,14 | +24,62 | Direita sólida | Pêndulo |
| Trajano de Moraes | 9.269 | −0,90 | −2,42 | Indefinido | Pêndulo Termômetro |
| Santa Maria Madalena | 8.850 | −1,34 | +5,68 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Varre-Sai | 8.788 | +26,62 | +27,17 | Direita sólida | Pêndulo |
| Rio das Flores | 8.713 | −27,55 | −21,58 | Esquerda sólida | |
| Comendador Levy Gasparian | 8.033 | −15,04 | −15,12 | Esquerda sólida | |
| São Sebastião do Alto | 7.793 | +14,05 | +11,86 | Direita provável | Pêndulo |
| São José de Ubá | 7.639 | +26,09 | +25,16 | Direita sólida | Pêndulo |
| Macuco | 7.131 | +1,43 | +4,16 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Laje do Muriaé | 6.945 | −17,29 | −16,58 | Esquerda sólida |
2º turno 2026 e inclinação: margem direita − esquerda; inclinação relativa ao Brasil, em p.p..