Municipalities of Rio de Janeiro: how each one voted for president
The 92 municipalities of Rio de Janeiro, largest electorate first, with the 2026 runoff result and each one's lean versus Brazil.
- Left ahead in 2026
- 18
- 44.58% of the state's electorate
- Right ahead in 2026
- 74
- 55.42% of the state's electorate
- Swing municipalities
- 54
- Same rule as the states: changed sides several times or lean within 8 points.
- Bellwethers
- 9
- Voted for the national winner in every runoff since 2002.
Loading municipalities…
Hover or tap a municipality; click to open its page.
← Left bloc aheadRight bloc ahead →
Margin in percentage points of valid votes (right − left).
Find another municipality
The map shows the 2026 runoff. Click a municipality to open its page, or use the search.
Every municipality of Rio de Janeiro
| Municipality | Electorate | 2026 runoff | Lean | Rating | Marks |
|---|---|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro capital | 4,952,423 | −3.07 | +7.00 | Lean right | Swing |
| São Gonçalo | 653,176 | +3.96 | +8.42 | Likely right | |
| Duque de Caxias | 634,691 | +10.43 | +13.11 | Likely right | |
| Nova Iguaçu | 614,949 | +18.02 | +21.45 | Solid right | |
| Niterói | 412,177 | −10.30 | +1.37 | Toss-up | Swing |
| Campos dos Goytacazes | 370,463 | +15.81 | +19.47 | Solid right | Swing |
| Belford Roxo | 346,187 | +12.34 | +13.89 | Likely right | |
| São João de Meriti | 340,144 | +11.46 | +16.24 | Solid right | |
| Petrópolis | 239,569 | +15.77 | +26.20 | Solid right | Swing |
| Volta Redonda | 221,978 | +0.84 | +6.81 | Lean right | Swing |
| Magé | 192,907 | +15.32 | +16.88 | Solid right | |
| Macaé | 186,272 | +3.93 | +8.99 | Likely right | |
| Maricá | 185,625 | +1.56 | +5.17 | Lean right | Swing |
| Cabo Frio | 179,584 | +25.96 | +32.34 | Solid right | Swing |
| Itaboraí | 177,913 | +8.41 | +10.26 | Likely right | |
| Nova Friburgo | 155,361 | +15.33 | +23.40 | Solid right | Swing |
| Angra dos Reis | 137,061 | +24.13 | +29.59 | Solid right | |
| Mesquita | 136,306 | +14.57 | +18.94 | Solid right | |
| Barra Mansa | 133,860 | +4.79 | +10.31 | Likely right | |
| Teresópolis | 133,678 | +27.95 | +37.83 | Solid right | |
| Nilópolis | 128,649 | +12.05 | +17.88 | Solid right | |
| Araruama | 111,368 | +29.58 | +34.87 | Solid right | Swing |
| Rio das Ostras | 107,740 | +22.83 | +27.93 | Solid right | |
| Queimados | 104,604 | +10.99 | +12.97 | Likely right | |
| Itaguaí | 100,544 | +20.84 | +24.98 | Solid right | |
| Resende | 98,023 | +22.16 | +27.93 | Solid right | |
| Saquarema | 92,065 | +26.75 | +30.98 | Solid right | |
| Japeri | 76,655 | +7.60 | +10.38 | Likely right | |
| Itaperuna | 76,050 | +27.00 | +30.60 | Solid right | Swing |
| São Pedro da Aldeia | 74,915 | +36.49 | +41.69 | Solid right | Swing |
| Barra do Piraí | 69,315 | −4.19 | +3.54 | Lean right | Swing Bellwether |
| Três Rios | 62,489 | −7.11 | −4.86 | Lean left | Swing Bellwether |
| Seropédica | 60,973 | +17.10 | +20.41 | Solid right | |
| Valença | 56,821 | −19.21 | −10.11 | Likely left | Swing Bellwether |
| Cachoeiras de Macacu | 46,720 | +17.94 | +19.65 | Solid right | |
| Mangaratiba | 46,499 | +23.50 | +28.97 | Solid right | |
| Rio Bonito | 45,420 | +24.42 | +27.89 | Solid right | Swing |
| Guapimirim | 44,950 | +17.02 | +19.73 | Solid right | |
| São João da Barra | 43,100 | +18.24 | +20.67 | Solid right | Swing |
| São Francisco de Itabapoana | 39,918 | +32.74 | +33.31 | Solid right | Swing |
| Armação dos Búzios | 36,245 | +25.97 | +30.65 | Solid right | Swing |
| Casimiro de Abreu | 35,993 | +30.43 | +33.94 | Solid right | Swing |
| Paraty | 35,468 | +19.94 | +26.20 | Solid right | Swing |
| Arraial do Cabo | 35,244 | +22.96 | +28.79 | Solid right | Swing |
| Paraíba do Sul | 34,305 | +5.78 | +12.79 | Likely right | Swing |
| Santo Antônio de Pádua | 33,702 | +18.44 | +22.81 | Solid right | Swing |
| Paracambi | 33,699 | +8.69 | +16.91 | Solid right | |
| Iguaba Grande | 30,579 | +31.30 | +36.03 | Solid right | Swing |
| São Fidélis | 30,183 | +24.40 | +30.03 | Solid right | Swing |
| Vassouras | 29,257 | +0.27 | +6.94 | Lean right | Swing |
| Bom Jesus do Itabapoana | 28,480 | +12.22 | +15.56 | Solid right | Swing |
| Itatiaia | 26,585 | +14.14 | +18.48 | Solid right | |
| Tanguá | 26,471 | +11.11 | +10.82 | Likely right | |
| Miguel Pereira | 24,786 | +14.48 | +19.23 | Solid right | |
| Paty do Alferes | 24,303 | +25.34 | +23.55 | Solid right | Swing |
| Piraí | 23,704 | −1.23 | +3.87 | Lean right | Swing |
| Bom Jardim | 22,622 | +15.22 | +19.71 | Solid right | Swing |
| Miracema | 21,055 | −9.35 | −4.86 | Lean left | Swing Bellwether |
| Itaocara | 19,122 | +31.05 | +33.56 | Solid right | Swing |
| Quissamã | 19,086 | +1.99 | +0.49 | Toss-up | Swing |
| Pinheiral | 18,825 | −8.70 | −6.16 | Lean left | Swing Bellwether |
| Silva Jardim | 18,677 | +24.35 | +24.40 | Solid right | Swing |
| Porto Real | 17,925 | +14.94 | +17.12 | Solid right | |
| Cordeiro | 16,925 | +8.09 | +14.16 | Likely right | |
| Conceição de Macabu | 16,681 | −7.22 | −0.49 | Toss-up | Swing |
| São José do Vale do Rio Preto | 16,230 | +50.32 | +55.09 | Solid right | |
| Sapucaia | 15,790 | +12.78 | +14.28 | Likely right | |
| Cantagalo | 15,154 | +8.75 | +14.45 | Likely right | Swing |
| Mendes | 14,880 | −2.11 | +5.35 | Lean right | Swing |
| Rio Claro | 14,703 | −4.97 | −0.53 | Toss-up | Swing Bellwether |
| Carmo | 14,239 | −1.82 | −3.60 | Lean left | Swing Bellwether |
| Sumidouro | 14,194 | +30.89 | +31.22 | Solid right | |
| Carapebus | 13,466 | +12.66 | +13.75 | Likely right | |
| Porciúncula | 13,290 | −8.70 | −5.36 | Lean left | Swing Bellwether |
| Cardoso Moreira | 12,615 | +24.23 | +22.30 | Solid right | |
| Natividade | 12,453 | +4.30 | +9.23 | Likely right | Swing |
| Cambuci | 12,292 | +2.85 | +3.56 | Lean right | Swing |
| Italva | 11,647 | +35.01 | +33.34 | Solid right | Swing |
| Engenheiro Paulo de Frontin | 11,119 | +2.55 | +7.43 | Lean right | Swing |
| Quatis | 10,504 | +2.63 | +5.87 | Lean right | Swing |
| Duas Barras | 10,316 | +1.61 | +6.01 | Lean right | Swing |
| Areal | 10,271 | +16.98 | +20.00 | Solid right | |
| Aperibé | 10,138 | +24.14 | +24.62 | Solid right | Swing |
| Trajano de Moraes | 9,269 | −0.90 | −2.42 | Toss-up | Swing Bellwether |
| Santa Maria Madalena | 8,850 | −1.34 | +5.68 | Lean right | Swing |
| Varre-Sai | 8,788 | +26.62 | +27.17 | Solid right | Swing |
| Rio das Flores | 8,713 | −27.55 | −21.58 | Solid left | |
| Comendador Levy Gasparian | 8,033 | −15.04 | −15.12 | Solid left | |
| São Sebastião do Alto | 7,793 | +14.05 | +11.86 | Likely right | Swing |
| São José de Ubá | 7,639 | +26.09 | +25.16 | Solid right | Swing |
| Macuco | 7,131 | +1.43 | +4.16 | Lean right | Swing |
| Laje do Muriaé | 6,945 | −17.29 | −16.58 | Solid left |
2026 runoff and lean: right − left margin; lean relative to Brazil, in pts.