Municípios de São Paulo: como cada um votou para presidente
Os 645 municípios de São Paulo, do maior para o menor eleitorado, com o resultado do 2º turno de 2026 e a inclinação de cada um em relação ao Brasil.
- Esquerda à frente em 2026
- 72
- 41,17% do eleitorado do estado
- Direita à frente em 2026
- 573
- 58,83% do eleitorado do estado
- Municípios-pêndulo
- 223
- Mesma regra dos estados: mudaram de lado várias vezes ou têm inclinação abaixo de 8 pontos.
- Termômetros
- 17
- Votaram no vencedor nacional em todos os 2º turnos desde 2002.
Carregando municípios…
Passe o mouse ou toque em um município; clique para abrir a página dele.
← Vantagem da esquerdaVantagem da direita →
Margem em pontos percentuais dos votos válidos (direita − esquerda).
Buscar outro município
O mapa mostra o 2º turno de 2026. Clique em um município para abrir a página dele, ou use a busca.
Todos os municípios de São Paulo
| Município | Eleitorado | 2º turno 2026 | Inclinação | Classificação | Marcas |
|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo capital | 9.145.969 | −11,01 | +0,64 | Indefinido | Pêndulo |
| Guarulhos | 948.903 | +2,17 | +12,39 | Direita provável | Pêndulo |
| Campinas | 873.566 | +8,48 | +17,23 | Direita sólida | Pêndulo |
| São Bernardo do Campo | 626.614 | −10,74 | −1,34 | Indefinido | Pêndulo |
| Osasco | 583.999 | −4,72 | +5,15 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Santo André | 573.493 | +0,58 | +11,16 | Direita provável | Pêndulo |
| São José dos Campos | 540.171 | +19,59 | +29,93 | Direita sólida | |
| Sorocaba | 531.295 | +18,77 | +27,23 | Direita sólida | |
| Ribeirão Preto | 473.067 | +15,63 | +25,17 | Direita sólida | |
| Santos | 348.828 | +4,30 | +18,11 | Direita sólida | |
| São José do Rio Preto | 344.652 | +30,59 | +38,63 | Direita sólida | |
| Jundiaí | 337.853 | +23,39 | +33,21 | Direita sólida | |
| Mogi das Cruzes | 334.004 | +8,55 | +19,90 | Direita sólida | |
| Diadema | 331.030 | −22,09 | −14,57 | Esquerda provável | Termômetro |
| Piracicaba | 311.167 | +30,75 | +39,94 | Direita sólida | |
| Mauá | 310.392 | −9,39 | +0,64 | Indefinido | Pêndulo |
| Barueri | 298.000 | +1,39 | +7,69 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Carapicuíba | 290.484 | −10,83 | −2,53 | Indefinido | Pêndulo |
| Bauru | 278.355 | +18,07 | +25,68 | Direita sólida | |
| Praia Grande | 265.287 | +11,04 | +21,03 | Direita sólida | Pêndulo |
| Itaquaquecetuba | 258.023 | −9,72 | −2,81 | Indefinido | Pêndulo Termômetro |
| São Vicente | 256.038 | −0,75 | +9,91 | Direita provável | Pêndulo |
| Franca | 241.850 | +25,35 | +32,40 | Direita sólida | |
| Taubaté | 239.953 | +26,77 | +37,98 | Direita sólida | |
| Guarujá | 238.908 | +5,94 | +13,62 | Direita provável | |
| Suzano | 235.579 | +1,84 | +11,58 | Direita provável | Pêndulo |
| Limeira | 219.432 | +43,08 | +49,05 | Direita sólida | |
| Taboão da Serra | 212.010 | −18,25 | −9,01 | Esquerda provável | Pêndulo |
| Embu das Artes | 206.401 | −16,70 | −8,37 | Esquerda provável | Pêndulo |
| Sumaré | 199.962 | +13,25 | +17,41 | Direita sólida | |
| São Carlos | 196.990 | +2,10 | +12,78 | Direita provável | |
| Cotia | 194.136 | −2,39 | +5,62 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Indaiatuba | 192.523 | +27,11 | +33,64 | Direita sólida | Pêndulo |
| Americana | 181.214 | +32,01 | +38,05 | Direita sólida | Pêndulo |
| Marília | 172.930 | +35,09 | +42,99 | Direita sólida | |
| Jacareí | 171.402 | +19,98 | +31,02 | Direita sólida | |
| Araraquara | 170.293 | −4,15 | +5,91 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Itapevi | 168.601 | −13,29 | −7,15 | Inclina à esquerda | Pêndulo Termômetro |
| Presidente Prudente | 165.509 | +33,07 | +39,53 | Direita sólida | |
| Hortolândia | 164.473 | +9,23 | +11,66 | Direita provável | |
| Rio Claro | 151.281 | +29,87 | +39,52 | Direita sólida | |
| São Caetano do Sul | 147.795 | +16,65 | +28,65 | Direita sólida | |
| Araçatuba | 145.106 | +33,82 | +41,03 | Direita sólida | |
| Santa Bárbara d'Oeste | 138.488 | +30,69 | +34,50 | Direita sólida | |
| Bragança Paulista | 131.313 | +29,61 | +40,22 | Direita sólida | |
| Ferraz de Vasconcelos | 128.913 | −14,70 | −6,28 | Inclina à esquerda | Pêndulo Termômetro |
| Itu | 128.804 | +25,61 | +34,70 | Direita sólida | |
| Francisco Morato | 126.793 | −22,07 | −16,65 | Esquerda sólida | |
| Itapecerica da Serra | 124.085 | −15,91 | −8,65 | Esquerda provável | Pêndulo |
| Pindamonhangaba | 119.294 | +22,51 | +33,38 | Direita sólida | |
| Atibaia | 119.175 | +25,55 | +36,09 | Direita sólida | |
| Itapetininga | 114.444 | +33,50 | +40,57 | Direita sólida | |
| Mogi Guaçu | 114.331 | +36,98 | +43,62 | Direita sólida | Pêndulo |
| Santana de Parnaíba | 111.623 | +10,64 | +16,61 | Direita sólida | Pêndulo |
| Botucatu | 110.995 | +13,65 | +24,58 | Direita sólida | |
| Franco da Rocha | 107.860 | −11,77 | −3,90 | Inclina à esquerda | Pêndulo |
| Caraguatatuba | 106.378 | +14,46 | +23,35 | Direita sólida | |
| Jaú | 98.733 | +40,12 | +48,59 | Direita sólida | |
| Araras | 96.616 | +33,88 | +42,25 | Direita sólida | |
| Salto | 95.316 | +21,31 | +28,60 | Direita sólida | |
| Valinhos | 94.685 | +26,99 | +35,20 | Direita sólida | |
| Sertãozinho | 93.306 | +13,13 | +22,54 | Direita sólida | |
| Votorantim | 92.599 | +19,62 | +25,87 | Direita sólida | |
| Guaratinguetá | 90.832 | +24,56 | +34,87 | Direita sólida | |
| Cubatão | 90.324 | −10,00 | −1,95 | Indefinido | Pêndulo Termômetro |
| Paulínia | 89.908 | +17,43 | +23,67 | Direita sólida | |
| Poá | 89.804 | −3,44 | +6,24 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Tatuí | 88.769 | +32,94 | +41,64 | Direita sólida | |
| Catanduva | 86.138 | +36,89 | +43,47 | Direita sólida | |
| Ribeirão Pires | 85.766 | −0,15 | +10,00 | Direita provável | Pêndulo |
| Barretos | 85.217 | +22,57 | +29,53 | Direita sólida | |
| Itatiba | 85.162 | +29,34 | +39,97 | Direita sólida | |
| Itanhaém | 85.068 | +3,79 | +14,93 | Direita provável | |
| Várzea Paulista | 84.730 | +15,83 | +21,59 | Direita sólida | |
| Birigui | 84.481 | +42,95 | +49,61 | Direita sólida | |
| Ubatuba | 77.907 | +19,96 | +29,09 | Direita sólida | |
| Ourinhos | 76.490 | +23,64 | +30,73 | Direita sólida | |
| Jandira | 76.020 | −5,00 | +3,00 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Leme | 72.903 | +28,05 | +35,92 | Direita sólida | |
| Caçapava | 72.599 | +25,14 | +37,26 | Direita sólida | |
| Caieiras | 72.236 | +1,38 | +9,41 | Direita provável | Pêndulo |
| Arujá | 71.354 | +12,40 | +19,84 | Direita sólida | Pêndulo |
| Cajamar | 70.019 | +3,13 | +8,10 | Direita provável | Pêndulo |
| Assis | 69.768 | +25,33 | +30,47 | Direita sólida | |
| Votuporanga | 68.939 | +35,24 | +40,16 | Direita sólida | |
| Itapeva | 68.479 | +25,30 | +32,41 | Direita sólida | |
| São Sebastião | 68.042 | +0,89 | +7,76 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Mogi Mirim | 67.645 | +37,06 | +45,96 | Direita sólida | |
| São João da Boa Vista | 67.130 | +28,12 | +36,58 | Direita sólida | |
| Mairiporã | 65.739 | +17,60 | +27,37 | Direita sólida | |
| Vinhedo | 65.676 | +30,59 | +40,24 | Direita sólida | |
| Avaré | 64.391 | +26,45 | +35,37 | Direita sólida | |
| Matão | 63.731 | +21,70 | +27,30 | Direita sólida | |
| Ibiúna | 61.954 | +30,02 | +38,39 | Direita sólida | |
| Lorena | 61.176 | +23,16 | +34,18 | Direita sólida | |
| São Roque | 60.255 | +11,00 | +22,01 | Direita sólida | |
| Peruíbe | 59.849 | +9,61 | +19,27 | Direita sólida | |
| Campo Limpo Paulista | 59.440 | +12,15 | +20,08 | Direita sólida | |
| Bebedouro | 56.378 | +35,80 | +41,47 | Direita sólida | |
| Cruzeiro | 56.197 | +14,83 | +26,76 | Direita sólida | Pêndulo |
| Pirassununga | 55.169 | +35,00 | +44,67 | Direita sólida | |
| Lins | 53.775 | +39,93 | +48,57 | Direita sólida | |
| Amparo | 53.747 | +34,25 | +42,24 | Direita sólida | |
| Embu-Guaçu | 53.728 | −3,03 | +4,99 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Itapira | 53.364 | +34,72 | +42,32 | Direita sólida | |
| Bertioga | 52.939 | +10,37 | +17,56 | Direita sólida | Pêndulo |
| Jaboticabal | 50.934 | +27,06 | +35,65 | Direita sólida | |
| Lençóis Paulista | 50.788 | +46,17 | +52,41 | Direita sólida | |
| Mongaguá | 50.503 | −1,91 | +9,48 | Direita provável | Pêndulo |
| Fernandópolis | 50.201 | +26,57 | +28,47 | Direita sólida | Pêndulo |
| Mococa | 49.138 | +28,80 | +35,10 | Direita sólida | |
| Itupeva | 48.394 | +24,93 | +32,13 | Direita sólida | Pêndulo |
| Boituva | 47.630 | +28,76 | +37,17 | Direita sólida | |
| Nova Odessa | 47.409 | +24,05 | +27,99 | Direita sólida | |
| Monte Mor | 47.318 | +9,48 | +13,10 | Direita provável | |
| Tupã | 47.270 | +39,45 | +45,02 | Direita sólida | |
| Registro | 45.222 | +21,20 | +27,13 | Direita sólida | |
| Jaguariúna | 45.195 | +28,98 | +36,68 | Direita sólida | |
| Cosmópolis | 44.577 | +12,19 | +19,37 | Direita sólida | |
| Penápolis | 43.749 | +30,95 | +35,49 | Direita sólida | |
| Mirassol | 43.661 | +32,60 | +38,50 | Direita sólida | |
| Vargem Grande Paulista | 42.998 | +8,79 | +14,81 | Direita provável | Pêndulo |
| Andradina | 42.482 | +25,42 | +28,94 | Direita sólida | Pêndulo |
| Batatais | 42.272 | +13,82 | +21,84 | Direita sólida | |
| Piedade | 42.011 | +26,73 | +31,93 | Direita sólida | |
| Olímpia | 41.874 | +31,65 | +36,11 | Direita sólida | |
| Santa Isabel | 41.696 | +20,57 | +28,86 | Direita sólida | |
| Ibitinga | 41.269 | +31,27 | +35,86 | Direita sólida | |
| Porto Feliz | 41.168 | +33,87 | +40,96 | Direita sólida | |
| Porto Ferreira | 39.958 | +35,48 | +42,95 | Direita sólida | |
| Louveira | 39.260 | +26,07 | +33,27 | Direita sólida | |
| São José do Rio Pardo | 39.199 | +27,00 | +32,53 | Direita sólida | |
| Taquaritinga | 38.622 | +22,43 | +26,68 | Direita sólida | Pêndulo |
| Artur Nogueira | 38.529 | +28,86 | +33,29 | Direita sólida | Pêndulo |
| Mairinque | 38.467 | +9,48 | +17,78 | Direita sólida | Pêndulo |
| Campos do Jordão | 38.112 | +23,39 | +32,89 | Direita sólida | |
| Capivari | 37.608 | +32,52 | +41,87 | Direita sólida | |
| Cabreúva | 36.427 | +23,74 | +30,43 | Direita sólida | Pêndulo |
| Jales | 36.028 | +36,22 | +39,89 | Direita sólida | |
| Monte Alto | 36.024 | +37,52 | +45,34 | Direita sólida | |
| Cerquilho | 36.001 | +42,67 | +50,39 | Direita sólida | |
| São Joaquim da Barra | 35.832 | +8,18 | +16,46 | Direita sólida | |
| Capão Bonito | 34.298 | +22,52 | +28,75 | Direita sólida | |
| Santa Cruz do Rio Pardo | 34.044 | +43,15 | +49,02 | Direita sólida | |
| Itararé | 33.776 | +27,04 | +33,82 | Direita sólida | |
| Rio Grande da Serra | 33.724 | −16,01 | −5,95 | Inclina à esquerda | Pêndulo Termômetro |
| Dracena | 33.620 | +43,44 | +46,49 | Direita sólida | |
| Serrana | 33.571 | +9,39 | +16,88 | Direita sólida | Pêndulo |
| Pedreira | 33.382 | +41,58 | +47,86 | Direita sólida | |
| Pederneiras | 32.590 | +36,44 | +41,20 | Direita sólida | Pêndulo |
| Garça | 32.372 | +31,44 | +40,53 | Direita sólida | |
| Salto de Pirapora | 31.402 | +18,94 | +24,43 | Direita sólida | |
| Ilhabela | 31.086 | +9,37 | +19,16 | Direita sólida | |
| Espírito Santo do Pinhal | 30.946 | +22,81 | +33,48 | Direita sólida | |
| Socorro | 30.486 | +47,78 | +53,68 | Direita sólida | |
| Vargem Grande do Sul | 30.434 | +30,96 | +38,23 | Direita sólida | |
| Paraguaçu Paulista | 29.960 | +17,69 | +22,69 | Direita sólida | Pêndulo |
| Presidente Epitácio | 29.816 | +14,96 | +21,17 | Direita sólida | Pêndulo |
| Jardinópolis | 29.784 | +27,47 | +35,83 | Direita sólida | |
| Tremembé | 29.634 | +26,46 | +36,13 | Direita sólida | |
| Orlândia | 29.489 | +21,27 | +29,53 | Direita sólida | |
| São Manuel | 29.307 | +24,16 | +33,15 | Direita sólida | |
| Tietê | 29.074 | +37,79 | +46,20 | Direita sólida | |
| Itápolis | 28.905 | +39,88 | +45,18 | Direita sólida | |
| Agudos | 28.858 | +31,38 | +38,00 | Direita sólida | |
| Novo Horizonte | 28.610 | +38,56 | +43,28 | Direita sólida | |
| Guaíra | 28.551 | +26,71 | +29,69 | Direita sólida | |
| São Pedro | 28.547 | +38,95 | +47,90 | Direita sólida | |
| Guariba | 28.370 | +9,08 | +15,65 | Direita sólida | Pêndulo |
| Barra Bonita | 28.338 | +31,49 | +38,16 | Direita sólida | |
| Pontal | 28.279 | +8,88 | +16,83 | Direita sólida | Pêndulo |
| Ituverava | 27.372 | +20,24 | +25,04 | Direita sólida | Pêndulo |
| Américo Brasiliense | 27.310 | −8,99 | −3,82 | Inclina à esquerda | Pêndulo Termômetro |
| José Bonifácio | 27.285 | +33,96 | +37,44 | Direita sólida | |
| Cravinhos | 27.117 | +29,30 | +39,22 | Direita sólida | |
| Aparecida | 26.835 | +21,19 | +30,85 | Direita sólida | |
| Jarinu | 26.770 | +24,43 | +32,02 | Direita sólida | |
| Promissão | 26.511 | +19,83 | +23,76 | Direita sólida | |
| Araçoiaba da Serra | 26.404 | +31,38 | +37,70 | Direita sólida | |
| Presidente Venceslau | 26.385 | +36,78 | +40,73 | Direita sólida | |
| Guararema | 26.376 | +26,13 | +33,58 | Direita sólida | |
| Ibaté | 26.266 | +10,48 | +17,92 | Direita sólida | Pêndulo |
| Santa Fé do Sul | 25.811 | +38,18 | +41,89 | Direita sólida | |
| Adamantina | 25.498 | +47,21 | +51,18 | Direita sólida | |
| Rio das Pedras | 25.297 | +32,42 | +37,83 | Direita sólida | Pêndulo |
| Pitangueiras | 24.980 | +11,67 | +17,63 | Direita sólida | Pêndulo |
| Descalvado | 24.907 | +36,27 | +44,92 | Direita sólida | |
| São Miguel Arcanjo | 24.442 | +27,15 | +30,20 | Direita sólida | |
| Aguaí | 24.236 | +18,07 | +24,85 | Direita sólida | Pêndulo |
| Biritiba Mirim | 24.220 | +16,19 | +27,38 | Direita sólida | |
| Cachoeira Paulista | 23.898 | +15,26 | +22,63 | Direita sólida | |
| Barrinha | 23.639 | −1,73 | +4,15 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Guararapes | 23.594 | +33,59 | +38,74 | Direita sólida | |
| Bariri | 23.149 | +39,38 | +48,36 | Direita sólida | |
| Cândido Mota | 22.897 | +38,45 | +42,53 | Direita sólida | |
| Rancharia | 22.892 | +16,02 | +21,62 | Direita sólida | |
| Juquitiba | 22.816 | +1,96 | +7,47 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Osvaldo Cruz | 22.809 | +42,38 | +46,34 | Direita sólida | |
| Pilar do Sul | 22.435 | +31,20 | +35,53 | Direita sólida | |
| Serra Negra | 22.280 | +34,23 | +42,85 | Direita sólida | |
| Iguape | 22.105 | +11,81 | +18,13 | Direita sólida | |
| Cajati | 22.015 | +34,19 | +35,17 | Direita sólida | Pêndulo |
| Piraju | 21.986 | +19,35 | +27,31 | Direita sólida | |
| Iperó | 21.605 | +5,43 | +10,61 | Direita provável | Pêndulo |
| Piracaia | 21.551 | +32,84 | +41,51 | Direita sólida | |
| Santa Cruz das Palmeiras | 21.447 | +24,16 | +30,85 | Direita sólida | |
| Conchal | 20.926 | +42,62 | +49,12 | Direita sólida | |
| Laranjal Paulista | 20.779 | +46,42 | +51,69 | Direita sólida | |
| Ilha Solteira | 20.253 | +9,87 | +16,75 | Direita sólida | Pêndulo |
| Morro Agudo | 20.181 | +16,45 | +20,71 | Direita sólida | |
| Santa Rita do Passa Quatro | 19.997 | +38,95 | +46,51 | Direita sólida | |
| Tanabi | 19.930 | +29,55 | +36,79 | Direita sólida | |
| Igarapava | 19.717 | +4,18 | +7,38 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Cordeirópolis | 19.569 | +34,94 | +39,95 | Direita sólida | |
| Casa Branca | 19.555 | +30,12 | +38,23 | Direita sólida | |
| Pirapozinho | 19.387 | +19,82 | +23,66 | Direita sólida | |
| Santa Gertrudes | 19.154 | +32,80 | +37,41 | Direita sólida | Pêndulo |
| Pereira Barreto | 19.127 | +14,85 | +20,20 | Direita sólida | |
| Apiaí | 18.737 | +8,46 | +8,34 | Direita provável | |
| Dois Córregos | 18.562 | +32,95 | +40,91 | Direita sólida | |
| Bom Jesus dos Perdões | 18.369 | +26,02 | +33,18 | Direita sólida | |
| Cajuru | 18.243 | +6,98 | +11,63 | Direita provável | Pêndulo |
| Cunha | 18.138 | +15,59 | +16,09 | Direita sólida | |
| Taquarituba | 18.081 | +17,59 | +18,68 | Direita sólida | Pêndulo |
| Martinópolis | 18.055 | +25,07 | +29,86 | Direita sólida | |
| Santa Rosa de Viterbo | 18.031 | +13,65 | +21,62 | Direita sólida | Pêndulo |
| Mirandópolis | 18.005 | +36,66 | +41,30 | Direita sólida | Pêndulo |
| Álvares Machado | 17.959 | +22,59 | +25,04 | Direita sólida | Pêndulo |
| Angatuba | 17.867 | +12,71 | +16,81 | Direita sólida | |
| Araçariguama | 17.828 | +14,19 | +20,61 | Direita sólida | Pêndulo |
| Brotas | 17.820 | +37,73 | +44,78 | Direita sólida | |
| Iracemápolis | 17.620 | +36,94 | +42,01 | Direita sólida | |
| Igaraçu do Tietê | 17.539 | +19,18 | +24,96 | Direita sólida | Pêndulo |
| Brodowski | 17.198 | +38,52 | +43,04 | Direita sólida | |
| Teodoro Sampaio | 17.020 | −6,94 | −3,20 | Inclina à esquerda | Pêndulo |
| Monte Aprazível | 16.980 | +26,67 | +33,17 | Direita sólida | |
| Bastos | 16.976 | +44,05 | +49,21 | Direita sólida | |
| Bady Bassitt | 16.956 | +36,12 | +41,20 | Direita sólida | |
| Itaí | 16.735 | +6,45 | +8,37 | Direita provável | Pêndulo |
| Santo Antônio de Posse | 16.287 | +33,48 | +40,20 | Direita sólida | |
| Pompéia | 16.142 | +47,66 | +50,25 | Direita sólida | |
| Palmital | 16.110 | +33,04 | +36,42 | Direita sólida | |
| Valparaíso | 15.952 | +25,57 | +26,70 | Direita sólida | |
| Guapiaçu | 15.946 | +27,02 | +30,89 | Direita sólida | |
| Tambaú | 15.899 | +13,42 | +21,90 | Direita sólida | |
| Regente Feijó | 15.711 | +25,53 | +31,01 | Direita sólida | |
| Castilho | 15.382 | −5,78 | −6,87 | Inclina à esquerda | Pêndulo Termômetro |
| Miracatu | 15.311 | +18,69 | +21,92 | Direita sólida | |
| Juquiá | 15.229 | +23,15 | +27,91 | Direita sólida | |
| Miguelópolis | 15.124 | +10,29 | +8,69 | Direita provável | Pêndulo |
| Santo Anastácio | 15.064 | +21,31 | +24,62 | Direita sólida | Pêndulo |
| Engenheiro Coelho | 14.967 | +29,30 | +29,35 | Direita sólida | Pêndulo |
| Cerqueira César | 14.965 | +26,12 | +31,04 | Direita sólida | |
| Buri | 14.879 | +29,58 | +30,54 | Direita sólida | |
| Pirajuí | 14.821 | +27,64 | +36,09 | Direita sólida | |
| Nova Granada | 14.794 | +11,13 | +14,69 | Direita provável | |
| Salesópolis | 14.723 | +18,49 | +27,50 | Direita sólida | |
| Capela do Alto | 14.543 | +36,01 | +40,80 | Direita sólida | |
| Nazaré Paulista | 14.474 | +27,25 | +33,87 | Direita sólida | |
| Ribeirão Branco | 14.334 | +7,83 | +4,57 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Pariquera-Açu | 14.302 | +33,34 | +36,73 | Direita sólida | |
| Rosana | 14.265 | −10,00 | −8,82 | Esquerda provável | Pêndulo Termômetro |
| Monte Azul Paulista | 14.241 | +35,77 | +38,63 | Direita sólida | |
| Guará | 14.161 | +5,04 | +6,15 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Pirapora do Bom Jesus | 14.158 | −8,75 | −1,50 | Indefinido | Pêndulo |
| Junqueirópolis | 14.115 | +35,64 | +38,87 | Direita sólida | |
| Itatinga | 14.071 | +20,79 | +28,66 | Direita sólida | |
| Águas de Lindóia | 14.060 | +40,93 | +48,78 | Direita sólida | |
| Colina | 14.048 | +11,50 | +15,60 | Direita sólida | Pêndulo |
| Alumínio | 14.039 | +5,20 | +12,65 | Direita provável | |
| Potirendaba | 13.861 | +32,06 | +36,60 | Direita sólida | |
| Paraibuna | 13.836 | +6,40 | +12,61 | Direita provável | |
| Cesário Lange | 13.804 | +39,40 | +47,67 | Direita sólida | |
| Guapiara | 13.630 | −5,83 | −6,50 | Inclina à esquerda | Pêndulo Termômetro |
| Pradópolis | 13.603 | +18,55 | +22,80 | Direita sólida | Pêndulo |
| Paranapanema | 13.588 | +22,66 | +19,40 | Direita sólida | Pêndulo |
| Lucélia | 13.550 | +28,02 | +33,27 | Direita sólida | |
| Elias Fausto | 13.527 | +35,96 | +38,52 | Direita sólida | |
| Itaberá | 13.506 | +16,54 | +14,23 | Direita provável | Pêndulo |
| Caconde | 13.337 | +14,68 | +16,82 | Direita sólida | |
| Ilha Comprida | 13.300 | +7,20 | +17,08 | Direita sólida | |
| Charqueada | 13.212 | +38,25 | +45,25 | Direita sólida | |
| Buritama | 13.143 | +29,95 | +31,63 | Direita sólida | |
| Viradouro | 13.102 | +35,54 | +37,87 | Direita sólida | Pêndulo |
| Mirante do Paranapanema | 12.713 | −9,76 | −11,10 | Esquerda provável | |
| Altinópolis | 12.707 | +9,62 | +14,39 | Direita provável | Pêndulo |
| Conchas | 12.631 | +38,98 | +43,80 | Direita sólida | |
| Holambra | 12.568 | +38,20 | +41,38 | Direita sólida | |
| Potim | 12.544 | +15,07 | +23,42 | Direita sólida | |
| Fartura | 12.520 | +13,56 | +18,03 | Direita sólida | |
| Macatuba | 12.403 | +34,16 | +41,09 | Direita sólida | Pêndulo |
| Jacupiranga | 12.331 | +34,19 | +37,54 | Direita sólida | |
| Itajobi | 12.327 | +48,63 | +54,17 | Direita sólida | |
| Pedregulho | 12.299 | −2,13 | −1,34 | Indefinido | Pêndulo |
| Cafelândia | 12.245 | +23,63 | +32,44 | Direita sólida | |
| São Lourenço da Serra | 11.945 | +2,06 | +9,75 | Direita provável | |
| Santa Branca | 11.889 | +20,89 | +30,12 | Direita sólida | |
| Severínia | 11.642 | +18,95 | +25,95 | Direita sólida | Pêndulo |
| Tarumã | 11.525 | +23,95 | +26,61 | Direita sólida | |
| Pinhalzinho | 11.386 | +32,39 | +40,64 | Direita sólida | |
| Ipuã | 11.210 | −1,13 | +0,91 | Indefinido | Pêndulo |
| São Simão | 11.159 | +16,17 | +27,13 | Direita sólida | |
| Auriflama | 11.057 | +35,88 | +34,20 | Direita sólida | Pêndulo |
| Itaporanga | 11.006 | +24,23 | +26,34 | Direita sólida | |
| Santa Adélia | 10.829 | +26,97 | +33,95 | Direita sólida | |
| Tupi Paulista | 10.821 | +32,74 | +34,98 | Direita sólida | |
| Eldorado | 10.787 | +7,57 | +6,73 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Borborema | 10.737 | +38,70 | +44,22 | Direita sólida | |
| Tabatinga | 10.715 | +22,94 | +24,24 | Direita sólida | |
| Urupês | 10.625 | +42,35 | +44,89 | Direita sólida | |
| Morungaba | 10.613 | +36,20 | +43,53 | Direita sólida | |
| Patrocínio Paulista | 10.547 | +23,29 | +30,07 | Direita sólida | |
| Pindorama | 10.499 | +33,45 | +38,32 | Direita sólida | |
| Cananéia | 10.410 | +11,07 | +18,98 | Direita sólida | |
| Maracaí | 10.406 | +30,48 | +31,51 | Direita sólida | Pêndulo |
| Itirapina | 10.401 | +15,96 | +24,34 | Direita sólida | |
| Sete Barras | 10.261 | +22,41 | +21,52 | Direita sólida | Pêndulo |
| Presidente Bernardes | 10.212 | +25,25 | +26,19 | Direita sólida | |
| São Luiz do Paraitinga | 10.207 | +4,95 | +14,72 | Direita provável | |
| Valentim Gentil | 10.146 | +27,88 | +32,23 | Direita sólida | |
| Piratininga | 10.138 | +36,33 | +40,96 | Direita sólida | |
| Quatá | 10.122 | +30,25 | +34,38 | Direita sólida | Pêndulo |
| Luís Antônio | 10.064 | +7,97 | +12,75 | Direita provável | |
| Piquete | 10.046 | +21,98 | +35,26 | Direita sólida | |
| Ipaussu | 9.989 | +27,10 | +33,46 | Direita sólida | |
| Panorama | 9.923 | +22,19 | +24,82 | Direita sólida | |
| Duartina | 9.857 | +18,69 | +24,95 | Direita sólida | |
| Itariri | 9.789 | +17,38 | +23,43 | Direita sólida | |
| Boa Esperança do Sul | 9.707 | −4,59 | −3,17 | Inclina à esquerda | Pêndulo |
| Cardoso | 9.594 | +10,56 | +13,46 | Direita provável | Pêndulo |
| Divinolândia | 9.543 | +38,78 | +41,34 | Direita sólida | |
| Estiva Gerbi | 9.490 | +34,42 | +37,11 | Direita sólida | |
| Itapuí | 9.475 | +22,61 | +29,55 | Direita sólida | |
| Joanópolis | 9.451 | +36,28 | +43,29 | Direita sólida | |
| Igaratá | 9.443 | +25,34 | +32,44 | Direita sólida | |
| Taguaí | 9.252 | +22,19 | +25,96 | Direita sólida | |
| Tapiratiba | 9.228 | +6,41 | +10,28 | Direita provável | Pêndulo |
| Ibirá | 9.094 | +38,20 | +43,13 | Direita sólida | |
| São Bento do Sapucaí | 9.073 | +23,08 | +33,71 | Direita sólida | |
| Palestina | 8.996 | +21,24 | +25,44 | Direita sólida | |
| Bofete | 8.935 | +20,37 | +26,62 | Direita sólida | |
| Guareí | 8.903 | +33,09 | +36,78 | Direita sólida | |
| Tabapuã | 8.767 | +37,47 | +40,83 | Direita sólida | |
| Mineiros do Tietê | 8.683 | +36,86 | +44,17 | Direita sólida | |
| Chavantes | 8.675 | +21,40 | +26,79 | Direita sólida | Pêndulo |
| Ribeirão Bonito | 8.615 | +7,40 | +16,70 | Direita sólida | |
| Cedral | 8.583 | +40,50 | +46,00 | Direita sólida | |
| Bocaina | 8.536 | +39,02 | +45,32 | Direita sólida | |
| Sales Oliveira | 8.529 | +31,74 | +34,99 | Direita sólida | |
| São Sebastião da Grama | 8.398 | +23,88 | +26,58 | Direita sólida | |
| Roseira | 8.328 | +22,01 | +29,66 | Direita sólida | |
| Uchoa | 8.308 | +24,33 | +29,38 | Direita sólida | |
| Iacanga | 8.269 | +36,93 | +40,42 | Direita sólida | |
| Bananal | 8.233 | −10,29 | −4,11 | Inclina à esquerda | Pêndulo |
| Areiópolis | 8.193 | +9,35 | +15,27 | Direita sólida | Pêndulo |
| Guaiçara | 8.162 | +21,94 | +27,63 | Direita sólida | |
| Guaraci | 8.094 | +3,64 | +5,28 | Inclina à direita | Pêndulo |
| Ouroeste | 7.995 | +21,73 | +19,65 | Direita sólida | Pêndulo |
| General Salgado | 7.964 | +30,75 | +34,05 | Direita sólida | Pêndulo |
| Pirangi | 7.895 | +43,76 | +46,72 | Direita sólida | |
| Pedro de Toledo | 7.892 | +7,64 | +13,15 | Direita provável | Pêndulo |
