Municipalities of São Paulo: how each one voted for president
The 645 municipalities of São Paulo, largest electorate first, with the 2026 runoff result and each one's lean versus Brazil.
- Left ahead in 2026
- 72
- 41.17% of the state's electorate
- Right ahead in 2026
- 573
- 58.83% of the state's electorate
- Swing municipalities
- 223
- Same rule as the states: changed sides several times or lean within 8 points.
- Bellwethers
- 17
- Voted for the national winner in every runoff since 2002.
Loading municipalities…
Hover or tap a municipality; click to open its page.
← Left bloc aheadRight bloc ahead →
Margin in percentage points of valid votes (right − left).
Find another municipality
The map shows the 2026 runoff. Click a municipality to open its page, or use the search.
Every municipality of São Paulo
| Municipality | Electorate | 2026 runoff | Lean | Rating | Marks |
|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo capital | 9,145,969 | −11.01 | +0.64 | Toss-up | Swing |
| Guarulhos | 948,903 | +2.17 | +12.39 | Likely right | Swing |
| Campinas | 873,566 | +8.48 | +17.23 | Solid right | Swing |
| São Bernardo do Campo | 626,614 | −10.74 | −1.34 | Toss-up | Swing |
| Osasco | 583,999 | −4.72 | +5.15 | Lean right | Swing |
| Santo André | 573,493 | +0.58 | +11.16 | Likely right | Swing |
| São José dos Campos | 540,171 | +19.59 | +29.93 | Solid right | |
| Sorocaba | 531,295 | +18.77 | +27.23 | Solid right | |
| Ribeirão Preto | 473,067 | +15.63 | +25.17 | Solid right | |
| Santos | 348,828 | +4.30 | +18.11 | Solid right | |
| São José do Rio Preto | 344,652 | +30.59 | +38.63 | Solid right | |
| Jundiaí | 337,853 | +23.39 | +33.21 | Solid right | |
| Mogi das Cruzes | 334,004 | +8.55 | +19.90 | Solid right | |
| Diadema | 331,030 | −22.09 | −14.57 | Likely left | Bellwether |
| Piracicaba | 311,167 | +30.75 | +39.94 | Solid right | |
| Mauá | 310,392 | −9.39 | +0.64 | Toss-up | Swing |
| Barueri | 298,000 | +1.39 | +7.69 | Lean right | Swing |
| Carapicuíba | 290,484 | −10.83 | −2.53 | Toss-up | Swing |
| Bauru | 278,355 | +18.07 | +25.68 | Solid right | |
| Praia Grande | 265,287 | +11.04 | +21.03 | Solid right | Swing |
| Itaquaquecetuba | 258,023 | −9.72 | −2.81 | Toss-up | Swing Bellwether |
| São Vicente | 256,038 | −0.75 | +9.91 | Likely right | Swing |
| Franca | 241,850 | +25.35 | +32.40 | Solid right | |
| Taubaté | 239,953 | +26.77 | +37.98 | Solid right | |
| Guarujá | 238,908 | +5.94 | +13.62 | Likely right | |
| Suzano | 235,579 | +1.84 | +11.58 | Likely right | Swing |
| Limeira | 219,432 | +43.08 | +49.05 | Solid right | |
| Taboão da Serra | 212,010 | −18.25 | −9.01 | Likely left | Swing |
| Embu das Artes | 206,401 | −16.70 | −8.37 | Likely left | Swing |
| Sumaré | 199,962 | +13.25 | +17.41 | Solid right | |
| São Carlos | 196,990 | +2.10 | +12.78 | Likely right | |
| Cotia | 194,136 | −2.39 | +5.62 | Lean right | Swing |
| Indaiatuba | 192,523 | +27.11 | +33.64 | Solid right | Swing |
| Americana | 181,214 | +32.01 | +38.05 | Solid right | Swing |
| Marília | 172,930 | +35.09 | +42.99 | Solid right | |
| Jacareí | 171,402 | +19.98 | +31.02 | Solid right | |
| Araraquara | 170,293 | −4.15 | +5.91 | Lean right | Swing |
| Itapevi | 168,601 | −13.29 | −7.15 | Lean left | Swing Bellwether |
| Presidente Prudente | 165,509 | +33.07 | +39.53 | Solid right | |
| Hortolândia | 164,473 | +9.23 | +11.66 | Likely right | |
| Rio Claro | 151,281 | +29.87 | +39.52 | Solid right | |
| São Caetano do Sul | 147,795 | +16.65 | +28.65 | Solid right | |
| Araçatuba | 145,106 | +33.82 | +41.03 | Solid right | |
| Santa Bárbara d'Oeste | 138,488 | +30.69 | +34.50 | Solid right | |
| Bragança Paulista | 131,313 | +29.61 | +40.22 | Solid right | |
| Ferraz de Vasconcelos | 128,913 | −14.70 | −6.28 | Lean left | Swing Bellwether |
| Itu | 128,804 | +25.61 | +34.70 | Solid right | |
| Francisco Morato | 126,793 | −22.07 | −16.65 | Solid left | |
| Itapecerica da Serra | 124,085 | −15.91 | −8.65 | Likely left | Swing |
| Pindamonhangaba | 119,294 | +22.51 | +33.38 | Solid right | |
| Atibaia | 119,175 | +25.55 | +36.09 | Solid right | |
| Itapetininga | 114,444 | +33.50 | +40.57 | Solid right | |
| Mogi Guaçu | 114,331 | +36.98 | +43.62 | Solid right | Swing |
| Santana de Parnaíba | 111,623 | +10.64 | +16.61 | Solid right | Swing |
| Botucatu | 110,995 | +13.65 | +24.58 | Solid right | |
| Franco da Rocha | 107,860 | −11.77 | −3.90 | Lean left | Swing |
| Caraguatatuba | 106,378 | +14.46 | +23.35 | Solid right | |
| Jaú | 98,733 | +40.12 | +48.59 | Solid right | |
| Araras | 96,616 | +33.88 | +42.25 | Solid right | |
| Salto | 95,316 | +21.31 | +28.60 | Solid right | |
| Valinhos | 94,685 | +26.99 | +35.20 | Solid right | |
| Sertãozinho | 93,306 | +13.13 | +22.54 | Solid right | |
| Votorantim | 92,599 | +19.62 | +25.87 | Solid right | |
| Guaratinguetá | 90,832 | +24.56 | +34.87 | Solid right | |
| Cubatão | 90,324 | −10.00 | −1.95 | Toss-up | Swing Bellwether |
| Paulínia | 89,908 | +17.43 | +23.67 | Solid right | |
| Poá | 89,804 | −3.44 | +6.24 | Lean right | Swing |
| Tatuí | 88,769 | +32.94 | +41.64 | Solid right | |
| Catanduva | 86,138 | +36.89 | +43.47 | Solid right | |
| Ribeirão Pires | 85,766 | −0.15 | +10.00 | Likely right | Swing |
| Barretos | 85,217 | +22.57 | +29.53 | Solid right | |
| Itatiba | 85,162 | +29.34 | +39.97 | Solid right | |
| Itanhaém | 85,068 | +3.79 | +14.93 | Likely right | |
| Várzea Paulista | 84,730 | +15.83 | +21.59 | Solid right | |
| Birigui | 84,481 | +42.95 | +49.61 | Solid right | |
| Ubatuba | 77,907 | +19.96 | +29.09 | Solid right | |
| Ourinhos | 76,490 | +23.64 | +30.73 | Solid right | |
| Jandira | 76,020 | −5.00 | +3.00 | Lean right | Swing |
| Leme | 72,903 | +28.05 | +35.92 | Solid right | |
| Caçapava | 72,599 | +25.14 | +37.26 | Solid right | |
| Caieiras | 72,236 | +1.38 | +9.41 | Likely right | Swing |
| Arujá | 71,354 | +12.40 | +19.84 | Solid right | Swing |
| Cajamar | 70,019 | +3.13 | +8.10 | Likely right | Swing |
| Assis | 69,768 | +25.33 | +30.47 | Solid right | |
| Votuporanga | 68,939 | +35.24 | +40.16 | Solid right | |
| Itapeva | 68,479 | +25.30 | +32.41 | Solid right | |
| São Sebastião | 68,042 | +0.89 | +7.76 | Lean right | Swing |
| Mogi Mirim | 67,645 | +37.06 | +45.96 | Solid right | |
| São João da Boa Vista | 67,130 | +28.12 | +36.58 | Solid right | |
| Mairiporã | 65,739 | +17.60 | +27.37 | Solid right | |
| Vinhedo | 65,676 | +30.59 | +40.24 | Solid right | |
| Avaré | 64,391 | +26.45 | +35.37 | Solid right | |
| Matão | 63,731 | +21.70 | +27.30 | Solid right | |
| Ibiúna | 61,954 | +30.02 | +38.39 | Solid right | |
| Lorena | 61,176 | +23.16 | +34.18 | Solid right | |
| São Roque | 60,255 | +11.00 | +22.01 | Solid right | |
| Peruíbe | 59,849 | +9.61 | +19.27 | Solid right | |
| Campo Limpo Paulista | 59,440 | +12.15 | +20.08 | Solid right | |
| Bebedouro | 56,378 | +35.80 | +41.47 | Solid right | |
| Cruzeiro | 56,197 | +14.83 | +26.76 | Solid right | Swing |
| Pirassununga | 55,169 | +35.00 | +44.67 | Solid right | |
| Lins | 53,775 | +39.93 | +48.57 | Solid right | |
| Amparo | 53,747 | +34.25 | +42.24 | Solid right | |
| Embu-Guaçu | 53,728 | −3.03 | +4.99 | Lean right | Swing |
| Itapira | 53,364 | +34.72 | +42.32 | Solid right | |
| Bertioga | 52,939 | +10.37 | +17.56 | Solid right | Swing |
| Jaboticabal | 50,934 | +27.06 | +35.65 | Solid right | |
| Lençóis Paulista | 50,788 | +46.17 | +52.41 | Solid right | |
| Mongaguá | 50,503 | −1.91 | +9.48 | Likely right | Swing |
| Fernandópolis | 50,201 | +26.57 | +28.47 | Solid right | Swing |
| Mococa | 49,138 | +28.80 | +35.10 | Solid right | |
| Itupeva | 48,394 | +24.93 | +32.13 | Solid right | Swing |
| Boituva | 47,630 | +28.76 | +37.17 | Solid right | |
| Nova Odessa | 47,409 | +24.05 | +27.99 | Solid right | |
| Monte Mor | 47,318 | +9.48 | +13.10 | Likely right | |
| Tupã | 47,270 | +39.45 | +45.02 | Solid right | |
| Registro | 45,222 | +21.20 | +27.13 | Solid right | |
| Jaguariúna | 45,195 | +28.98 | +36.68 | Solid right | |
| Cosmópolis | 44,577 | +12.19 | +19.37 | Solid right | |
| Penápolis | 43,749 | +30.95 | +35.49 | Solid right | |
| Mirassol | 43,661 | +32.60 | +38.50 | Solid right | |
| Vargem Grande Paulista | 42,998 | +8.79 | +14.81 | Likely right | Swing |
| Andradina | 42,482 | +25.42 | +28.94 | Solid right | Swing |
| Batatais | 42,272 | +13.82 | +21.84 | Solid right | |
| Piedade | 42,011 | +26.73 | +31.93 | Solid right | |
| Olímpia | 41,874 | +31.65 | +36.11 | Solid right | |
| Santa Isabel | 41,696 | +20.57 | +28.86 | Solid right | |
| Ibitinga | 41,269 | +31.27 | +35.86 | Solid right | |
| Porto Feliz | 41,168 | +33.87 | +40.96 | Solid right | |
| Porto Ferreira | 39,958 | +35.48 | +42.95 | Solid right | |
| Louveira | 39,260 | +26.07 | +33.27 | Solid right | |
| São José do Rio Pardo | 39,199 | +27.00 | +32.53 | Solid right | |
| Taquaritinga | 38,622 | +22.43 | +26.68 | Solid right | Swing |
| Artur Nogueira | 38,529 | +28.86 | +33.29 | Solid right | Swing |
| Mairinque | 38,467 | +9.48 | +17.78 | Solid right | Swing |
| Campos do Jordão | 38,112 | +23.39 | +32.89 | Solid right | |
| Capivari | 37,608 | +32.52 | +41.87 | Solid right | |
| Cabreúva | 36,427 | +23.74 | +30.43 | Solid right | Swing |
| Jales | 36,028 | +36.22 | +39.89 | Solid right | |
| Monte Alto | 36,024 | +37.52 | +45.34 | Solid right | |
| Cerquilho | 36,001 | +42.67 | +50.39 | Solid right | |
| São Joaquim da Barra | 35,832 | +8.18 | +16.46 | Solid right | |
| Capão Bonito | 34,298 | +22.52 | +28.75 | Solid right | |
| Santa Cruz do Rio Pardo | 34,044 | +43.15 | +49.02 | Solid right | |
| Itararé | 33,776 | +27.04 | +33.82 | Solid right | |
| Rio Grande da Serra | 33,724 | −16.01 | −5.95 | Lean left | Swing Bellwether |
| Dracena | 33,620 | +43.44 | +46.49 | Solid right | |
| Serrana | 33,571 | +9.39 | +16.88 | Solid right | Swing |
| Pedreira | 33,382 | +41.58 | +47.86 | Solid right | |
| Pederneiras | 32,590 | +36.44 | +41.20 | Solid right | Swing |
| Garça | 32,372 | +31.44 | +40.53 | Solid right | |
| Salto de Pirapora | 31,402 | +18.94 | +24.43 | Solid right | |
| Ilhabela | 31,086 | +9.37 | +19.16 | Solid right | |
| Espírito Santo do Pinhal | 30,946 | +22.81 | +33.48 | Solid right | |
| Socorro | 30,486 | +47.78 | +53.68 | Solid right | |
| Vargem Grande do Sul | 30,434 | +30.96 | +38.23 | Solid right | |
| Paraguaçu Paulista | 29,960 | +17.69 | +22.69 | Solid right | Swing |
| Presidente Epitácio | 29,816 | +14.96 | +21.17 | Solid right | Swing |
| Jardinópolis | 29,784 | +27.47 | +35.83 | Solid right | |
| Tremembé | 29,634 | +26.46 | +36.13 | Solid right | |
| Orlândia | 29,489 | +21.27 | +29.53 | Solid right | |
| São Manuel | 29,307 | +24.16 | +33.15 | Solid right | |
| Tietê | 29,074 | +37.79 | +46.20 | Solid right | |
| Itápolis | 28,905 | +39.88 | +45.18 | Solid right | |
| Agudos | 28,858 | +31.38 | +38.00 | Solid right | |
| Novo Horizonte | 28,610 | +38.56 | +43.28 | Solid right | |
| Guaíra | 28,551 | +26.71 | +29.69 | Solid right | |
| São Pedro | 28,547 | +38.95 | +47.90 | Solid right | |
| Guariba | 28,370 | +9.08 | +15.65 | Solid right | Swing |
| Barra Bonita | 28,338 | +31.49 | +38.16 | Solid right | |
| Pontal | 28,279 | +8.88 | +16.83 | Solid right | Swing |
| Ituverava | 27,372 | +20.24 | +25.04 | Solid right | Swing |
| Américo Brasiliense | 27,310 | −8.99 | −3.82 | Lean left | Swing Bellwether |
| José Bonifácio | 27,285 | +33.96 | +37.44 | Solid right | |
| Cravinhos | 27,117 | +29.30 | +39.22 | Solid right | |
| Aparecida | 26,835 | +21.19 | +30.85 | Solid right | |
| Jarinu | 26,770 | +24.43 | +32.02 | Solid right | |
| Promissão | 26,511 | +19.83 | +23.76 | Solid right | |
| Araçoiaba da Serra | 26,404 | +31.38 | +37.70 | Solid right | |
| Presidente Venceslau | 26,385 | +36.78 | +40.73 | Solid right | |
| Guararema | 26,376 | +26.13 | +33.58 | Solid right | |
| Ibaté | 26,266 | +10.48 | +17.92 | Solid right | Swing |
| Santa Fé do Sul | 25,811 | +38.18 | +41.89 | Solid right | |
| Adamantina | 25,498 | +47.21 | +51.18 | Solid right | |
| Rio das Pedras | 25,297 | +32.42 | +37.83 | Solid right | Swing |
| Pitangueiras | 24,980 | +11.67 | +17.63 | Solid right | Swing |
| Descalvado | 24,907 | +36.27 | +44.92 | Solid right | |
| São Miguel Arcanjo | 24,442 | +27.15 | +30.20 | Solid right | |
| Aguaí | 24,236 | +18.07 | +24.85 | Solid right | Swing |
| Biritiba Mirim | 24,220 | +16.19 | +27.38 | Solid right | |
| Cachoeira Paulista | 23,898 | +15.26 | +22.63 | Solid right | |
| Barrinha | 23,639 | −1.73 | +4.15 | Lean right | Swing |
| Guararapes | 23,594 | +33.59 | +38.74 | Solid right | |
| Bariri | 23,149 | +39.38 | +48.36 | Solid right | |
| Cândido Mota | 22,897 | +38.45 | +42.53 | Solid right | |
| Rancharia | 22,892 | +16.02 | +21.62 | Solid right | |
| Juquitiba | 22,816 | +1.96 | +7.47 | Lean right | Swing |
| Osvaldo Cruz | 22,809 | +42.38 | +46.34 | Solid right | |
| Pilar do Sul | 22,435 | +31.20 | +35.53 | Solid right | |
| Serra Negra | 22,280 | +34.23 | +42.85 | Solid right | |
| Iguape | 22,105 | +11.81 | +18.13 | Solid right | |
| Cajati | 22,015 | +34.19 | +35.17 | Solid right | Swing |
| Piraju | 21,986 | +19.35 | +27.31 | Solid right | |
| Iperó | 21,605 | +5.43 | +10.61 | Likely right | Swing |
| Piracaia | 21,551 | +32.84 | +41.51 | Solid right | |
| Santa Cruz das Palmeiras | 21,447 | +24.16 | +30.85 | Solid right | |
| Conchal | 20,926 | +42.62 | +49.12 | Solid right | |
| Laranjal Paulista | 20,779 | +46.42 | +51.69 | Solid right | |
| Ilha Solteira | 20,253 | +9.87 | +16.75 | Solid right | Swing |
| Morro Agudo | 20,181 | +16.45 | +20.71 | Solid right | |
| Santa Rita do Passa Quatro | 19,997 | +38.95 | +46.51 | Solid right | |
| Tanabi | 19,930 | +29.55 | +36.79 | Solid right | |
| Igarapava | 19,717 | +4.18 | +7.38 | Lean right | Swing |
| Cordeirópolis | 19,569 | +34.94 | +39.95 | Solid right | |
| Casa Branca | 19,555 | +30.12 | +38.23 | Solid right | |
| Pirapozinho | 19,387 | +19.82 | +23.66 | Solid right | |
| Santa Gertrudes | 19,154 | +32.80 | +37.41 | Solid right | Swing |
| Pereira Barreto | 19,127 | +14.85 | +20.20 | Solid right | |
| Apiaí | 18,737 | +8.46 | +8.34 | Likely right | |
| Dois Córregos | 18,562 | +32.95 | +40.91 | Solid right | |
| Bom Jesus dos Perdões | 18,369 | +26.02 | +33.18 | Solid right | |
| Cajuru | 18,243 | +6.98 | +11.63 | Likely right | Swing |
| Cunha | 18,138 | +15.59 | +16.09 | Solid right | |
| Taquarituba | 18,081 | +17.59 | +18.68 | Solid right | Swing |
| Martinópolis | 18,055 | +25.07 | +29.86 | Solid right | |
| Santa Rosa de Viterbo | 18,031 | +13.65 | +21.62 | Solid right | Swing |
| Mirandópolis | 18,005 | +36.66 | +41.30 | Solid right | Swing |
| Álvares Machado | 17,959 | +22.59 | +25.04 | Solid right | Swing |
| Angatuba | 17,867 | +12.71 | +16.81 | Solid right | |
| Araçariguama | 17,828 | +14.19 | +20.61 | Solid right | Swing |
| Brotas | 17,820 | +37.73 | +44.78 | Solid right | |
| Iracemápolis | 17,620 | +36.94 | +42.01 | Solid right | |
| Igaraçu do Tietê | 17,539 | +19.18 | +24.96 | Solid right | Swing |
| Brodowski | 17,198 | +38.52 | +43.04 | Solid right | |
| Teodoro Sampaio | 17,020 | −6.94 | −3.20 | Lean left | Swing |
| Monte Aprazível | 16,980 | +26.67 | +33.17 | Solid right | |
| Bastos | 16,976 | +44.05 | +49.21 | Solid right | |
| Bady Bassitt | 16,956 | +36.12 | +41.20 | Solid right | |
| Itaí | 16,735 | +6.45 | +8.37 | Likely right | Swing |
| Santo Antônio de Posse | 16,287 | +33.48 | +40.20 | Solid right | |
| Pompéia | 16,142 | +47.66 | +50.25 | Solid right | |
| Palmital | 16,110 | +33.04 | +36.42 | Solid right | |
| Valparaíso | 15,952 | +25.57 | +26.70 | Solid right | |
| Guapiaçu | 15,946 | +27.02 | +30.89 | Solid right | |
| Tambaú | 15,899 | +13.42 | +21.90 | Solid right | |
| Regente Feijó | 15,711 | +25.53 | +31.01 | Solid right | |
| Castilho | 15,382 | −5.78 | −6.87 | Lean left | Swing Bellwether |
| Miracatu | 15,311 | +18.69 | +21.92 | Solid right | |
| Juquiá | 15,229 | +23.15 | +27.91 | Solid right | |
| Miguelópolis | 15,124 | +10.29 | +8.69 | Likely right | Swing |
| Santo Anastácio | 15,064 | +21.31 | +24.62 | Solid right | Swing |
| Engenheiro Coelho | 14,967 | +29.30 | +29.35 | Solid right | Swing |
| Cerqueira César | 14,965 | +26.12 | +31.04 | Solid right | |
| Buri | 14,879 | +29.58 | +30.54 | Solid right | |
| Pirajuí | 14,821 | +27.64 | +36.09 | Solid right | |
| Nova Granada | 14,794 | +11.13 | +14.69 | Likely right | |
| Salesópolis | 14,723 | +18.49 | +27.50 | Solid right | |
| Capela do Alto | 14,543 | +36.01 | +40.80 | Solid right | |
| Nazaré Paulista | 14,474 | +27.25 | +33.87 | Solid right | |
| Ribeirão Branco | 14,334 | +7.83 | +4.57 | Lean right | Swing |
| Pariquera-Açu | 14,302 | +33.34 | +36.73 | Solid right | |
| Rosana | 14,265 | −10.00 | −8.82 | Likely left | Swing Bellwether |
| Monte Azul Paulista | 14,241 | +35.77 | +38.63 | Solid right | |
| Guará | 14,161 | +5.04 | +6.15 | Lean right | Swing |
| Pirapora do Bom Jesus | 14,158 | −8.75 | −1.50 | Toss-up | Swing |
| Junqueirópolis | 14,115 | +35.64 | +38.87 | Solid right | |
| Itatinga | 14,071 | +20.79 | +28.66 | Solid right | |
| Águas de Lindóia | 14,060 | +40.93 | +48.78 | Solid right | |
| Colina | 14,048 | +11.50 | +15.60 | Solid right | Swing |
| Alumínio | 14,039 | +5.20 | +12.65 | Likely right | |
| Potirendaba | 13,861 | +32.06 | +36.60 | Solid right | |
| Paraibuna | 13,836 | +6.40 | +12.61 | Likely right | |
| Cesário Lange | 13,804 | +39.40 | +47.67 | Solid right | |
| Guapiara | 13,630 | −5.83 | −6.50 | Lean left | Swing Bellwether |
| Pradópolis | 13,603 | +18.55 | +22.80 | Solid right | Swing |
| Paranapanema | 13,588 | +22.66 | +19.40 | Solid right | Swing |
| Lucélia | 13,550 | +28.02 | +33.27 | Solid right | |
| Elias Fausto | 13,527 | +35.96 | +38.52 | Solid right | |
| Itaberá | 13,506 | +16.54 | +14.23 | Likely right | Swing |
| Caconde | 13,337 | +14.68 | +16.82 | Solid right | |
| Ilha Comprida | 13,300 | +7.20 | +17.08 | Solid right | |
| Charqueada | 13,212 | +38.25 | +45.25 | Solid right | |
| Buritama | 13,143 | +29.95 | +31.63 | Solid right | |
| Viradouro | 13,102 | +35.54 | +37.87 | Solid right | Swing |
| Mirante do Paranapanema | 12,713 | −9.76 | −11.10 | Likely left | |
| Altinópolis | 12,707 | +9.62 | +14.39 | Likely right | Swing |
| Conchas | 12,631 | +38.98 | +43.80 | Solid right | |
| Holambra | 12,568 | +38.20 | +41.38 | Solid right | |
| Potim | 12,544 | +15.07 | +23.42 | Solid right | |
| Fartura | 12,520 | +13.56 | +18.03 | Solid right | |
| Macatuba | 12,403 | +34.16 | +41.09 | Solid right | Swing |
| Jacupiranga | 12,331 | +34.19 | +37.54 | Solid right | |
| Itajobi | 12,327 | +48.63 | +54.17 | Solid right | |
| Pedregulho | 12,299 | −2.13 | −1.34 | Toss-up | Swing |
| Cafelândia | 12,245 | +23.63 | +32.44 | Solid right | |
| São Lourenço da Serra | 11,945 | +2.06 | +9.75 | Likely right | |
| Santa Branca | 11,889 | +20.89 | +30.12 | Solid right | |
| Severínia | 11,642 | +18.95 | +25.95 | Solid right | Swing |
| Tarumã | 11,525 | +23.95 | +26.61 | Solid right | |
| Pinhalzinho | 11,386 | +32.39 | +40.64 | Solid right | |
| Ipuã | 11,210 | −1.13 | +0.91 | Toss-up | Swing |
| São Simão | 11,159 | +16.17 | +27.13 | Solid right | |
| Auriflama | 11,057 | +35.88 | +34.20 | Solid right | Swing |
| Itaporanga | 11,006 | +24.23 | +26.34 | Solid right | |
| Santa Adélia | 10,829 | +26.97 | +33.95 | Solid right | |
| Tupi Paulista | 10,821 | +32.74 | +34.98 | Solid right | |
| Eldorado | 10,787 | +7.57 | +6.73 | Lean right | Swing |
| Borborema | 10,737 | +38.70 | +44.22 | Solid right | |
| Tabatinga | 10,715 | +22.94 | +24.24 | Solid right | |
| Urupês | 10,625 | +42.35 | +44.89 | Solid right | |
| Morungaba | 10,613 | +36.20 | +43.53 | Solid right | |
| Patrocínio Paulista | 10,547 | +23.29 | +30.07 | Solid right | |
| Pindorama | 10,499 | +33.45 | +38.32 | Solid right | |
| Cananéia | 10,410 | +11.07 | +18.98 | Solid right | |
| Maracaí | 10,406 | +30.48 | +31.51 | Solid right | Swing |
| Itirapina | 10,401 | +15.96 | +24.34 | Solid right | |
| Sete Barras | 10,261 | +22.41 | +21.52 | Solid right | Swing |
| Presidente Bernardes | 10,212 | +25.25 | +26.19 | Solid right | |
| São Luiz do Paraitinga | 10,207 | +4.95 | +14.72 | Likely right | |
| Valentim Gentil | 10,146 | +27.88 | +32.23 | Solid right | |
| Piratininga | 10,138 | +36.33 | +40.96 | Solid right | |
| Quatá | 10,122 | +30.25 | +34.38 | Solid right | Swing |
| Luís Antônio | 10,064 | +7.97 | +12.75 | Likely right | |
| Piquete | 10,046 | +21.98 | +35.26 | Solid right | |
| Ipaussu | 9,989 | +27.10 | +33.46 | Solid right | |
| Panorama | 9,923 | +22.19 | +24.82 | Solid right | |
| Duartina | 9,857 | +18.69 | +24.95 | Solid right | |
| Itariri | 9,789 | +17.38 | +23.43 | Solid right | |
| Boa Esperança do Sul | 9,707 | −4.59 | −3.17 | Lean left | Swing |
| Cardoso | 9,594 | +10.56 | +13.46 | Likely right | Swing |
| Divinolândia | 9,543 | +38.78 | +41.34 | Solid right | |
| Estiva Gerbi | 9,490 | +34.42 | +37.11 | Solid right | |
| Itapuí | 9,475 | +22.61 | +29.55 | Solid right | |
| Joanópolis | 9,451 | +36.28 | +43.29 | Solid right | |
| Igaratá | 9,443 | +25.34 | +32.44 | Solid right | |
| Taguaí | 9,252 | +22.19 | +25.96 | Solid right | |
| Tapiratiba | 9,228 | +6.41 | +10.28 | Likely right | Swing |
| Ibirá | 9,094 | +38.20 | +43.13 | Solid right | |
| São Bento do Sapucaí | 9,073 | +23.08 | +33.71 | Solid right | |
| Palestina | 8,996 | +21.24 | +25.44 | Solid right | |
| Bofete | 8,935 | +20.37 | +26.62 | Solid right | |
| Guareí | 8,903 | +33.09 | +36.78 | Solid right | |
| Tabapuã | 8,767 | +37.47 | +40.83 | Solid right | |
| Mineiros do Tietê | 8,683 | +36.86 | +44.17 | Solid right | |
| Chavantes | 8,675 | +21.40 | +26.79 | Solid right | Swing |
| Ribeirão Bonito | 8,615 | +7.40 | +16.70 | Solid right | |
| Cedral | 8,583 | +40.50 | +46.00 | Solid right | |
| Bocaina | 8,536 | +39.02 | +45.32 | Solid right | |
| Sales Oliveira | 8,529 | +31.74 | +34.99 | Solid right | |
| São Sebastião da Grama | 8,398 | +23.88 | +26.58 | Solid right | |
| Roseira | 8,328 | +22.01 | +29.66 | Solid right | |
| Uchoa | 8,308 | +24.33 | +29.38 | Solid right | |
| Iacanga | 8,269 | +36.93 | +40.42 | Solid right | |
| Bananal | 8,233 | −10.29 | −4.11 | Lean left | Swing |
| Areiópolis | 8,193 | +9.35 | +15.27 | Solid right | Swing |
| Guaiçara | 8,162 | +21.94 | +27.63 | Solid right | |
| Guaraci | 8,094 | +3.64 | +5.28 | Lean right | Swing |
| Ouroeste | 7,995 | +21.73 | +19.65 | Solid right | Swing |
| General Salgado | 7,964 | +30.75 | +34.05 | Solid right | Swing |
| Pirangi | 7,895 | +43.76 | +46.72 | Solid right | |
| Pedro de Toledo | 7,892 | +7.64 | +13.15 | Likely right | Swing |
| Vera Cruz | 7,887 | +24.19 | +30.17 | Solid right | |
| Nhandeara | 7,745 | +40.43 | +44.39 | Solid right | |
| Bernardino de Campos | 7,724 | +25.36 | +32.48 | Solid right | |
| Parapuã | 7,605 | +30.74 | +34.13 | Solid right | Swing |
| Pacaembu | 7,524 | +32.36 | +36.96 | Solid right | |
| Porangaba | 7,484 | +19.78 | +26.71 | Solid right | |
| Rinópolis | 7,451 | +39.96 | +43.14 | Solid right | |
| Avanhandava | 7,438 | +8.80 | +11.13 | Likely right | Swing |
| Palmeira d'Oeste | 7,437 | +23.29 | +22.91 | Solid right | Swing |
| Cajobi | 7,436 | +27.86 | +29.83 | Solid right | Swing |
| Flórida Paulista | 7,406 | +29.01 | +30.03 | Solid right | |
| Bálsamo | 7,396 | +39.00 | +43.97 | Solid right | |
| Sarapuí | 7,395 | +14.85 | +17.79 | Solid right | |
| Serra Azul | 7,366 | +0.10 | +4.26 | Lean right | Swing |
| Palmares Paulista | 7,352 | +11.53 | +17.48 | Solid right | |
| Dumont | 7,337 | +31.25 | +37.03 | Solid right | |
| Cristais Paulista | 7,311 | +19.56 | +25.30 | Solid right | |
| Santo Antônio do Aracanguá | 7,292 | +20.03 | +21.49 | Solid right | Swing |
| Rafard | 7,253 | +36.94 | +43.94 | Solid right | |
| Nova Europa | 7,174 | −3.93 | −2.32 | Toss-up | Swing |
| Rincão | 7,171 | −2.87 | +1.64 | Toss-up | Swing |
| Saltinho | 7,145 | +60.45 | +66.33 | Solid right | |
| Estrela d'Oeste | 7,131 | +36.99 | +39.39 | Solid right | |
| Queluz | 7,116 | −5.07 | −0.16 | Toss-up | Swing |
| Riolândia | 7,103 | +4.29 | +4.87 | Lean right | Swing |
| Manduri | 7,096 | +22.68 | +29.71 | Solid right | |
| Neves Paulista | 7,059 | +23.23 | +28.19 | Solid right | Swing |
| Getulina | 7,045 | +13.65 | +21.04 | Solid right | |
| Cosmorama | 7,032 | +25.91 | +30.06 | Solid right | |
| Nova Campina | 6,960 | +17.22 | +12.29 | Likely right | |
| Herculândia | 6,940 | +30.73 | +26.51 | Solid right | |
| São José da Bela Vista | 6,916 | −1.68 | +3.45 | Lean right | Swing |
| Urânia | 6,900 | +29.10 | +29.25 | Solid right | Swing |
