Municipalities of Mato Grosso do Sul: how each one voted for president
The 79 municipalities of Mato Grosso do Sul, largest electorate first, with the 2026 runoff result and each one's lean versus Brazil.
- Left ahead in 2026
- 10
- 7.46% of the state's electorate
- Right ahead in 2026
- 69
- 92.54% of the state's electorate
- Swing municipalities
- 43
- Same rule as the states: changed sides several times or lean within 8 points.
- Bellwethers
- 0
- Voted for the national winner in every runoff since 2002.
Loading municipalities…
Hover or tap a municipality; click to open its page.
← Left bloc aheadRight bloc ahead →
Margin in percentage points of valid votes (right − left).
Find another municipality
The map shows the 2026 runoff. Click a municipality to open its page, or use the search.
Every municipality of Mato Grosso do Sul
| Municipality | Electorate | 2026 runoff | Lean | Rating | Marks |
|---|---|---|---|---|---|
| Campo Grande capital | 641,177 | +22.22 | +27.58 | Solid right | |
| Dourados | 166,842 | +25.48 | +27.79 | Solid right | |
| Três Lagoas | 88,514 | +18.01 | +20.91 | Solid right | |
| Ponta Porã | 69,962 | +25.16 | +27.71 | Solid right | Swing |
| Corumbá | 67,552 | −1.46 | +1.72 | Toss-up | Swing |
| Naviraí | 37,529 | +29.11 | +30.45 | Solid right | |
| Aquidauana | 36,395 | +2.96 | +4.75 | Lean right | Swing |
| Nova Andradina | 35,630 | +19.05 | +18.50 | Solid right | Swing |
| Sidrolândia | 35,156 | +11.91 | +10.33 | Likely right | Swing |
| Paranaíba | 31,503 | +16.86 | +17.70 | Solid right | |
| Maracaju | 29,814 | +44.41 | +36.67 | Solid right | Swing |
| Amambai | 27,209 | +12.70 | +12.67 | Likely right | Swing |
| Coxim | 26,470 | +15.20 | +12.49 | Likely right | |
| Rio Brilhante | 26,189 | +22.12 | +18.70 | Solid right | Swing |
| São Gabriel do Oeste | 23,084 | +42.01 | +40.26 | Solid right | |
| Chapadão do Sul | 22,984 | +45.70 | +44.43 | Solid right | |
| Costa Rica | 22,352 | +30.38 | +26.69 | Solid right | |
| Caarapó | 22,151 | +24.16 | +23.15 | Solid right | Swing |
| Ivinhema | 21,197 | +27.54 | +24.12 | Solid right | Swing |
| Miranda | 20,067 | −17.42 | −14.75 | Likely left | |
| Bataguassu | 19,768 | +13.72 | +15.29 | Solid right | Swing |
| Aparecida do Taboado | 19,558 | +20.81 | +25.71 | Solid right | |
| Bonito | 19,262 | +26.47 | +22.48 | Solid right | Swing |
| Jardim | 18,631 | +26.59 | +25.43 | Solid right | Swing |
| Anastácio | 18,203 | +12.05 | +10.36 | Likely right | |
| Fátima do Sul | 16,887 | +12.78 | +12.91 | Likely right | |
| Bela Vista | 16,423 | +17.30 | +15.84 | Solid right | Swing |
| Ribas do Rio Pardo | 16,372 | +16.11 | +13.77 | Likely right | Swing |
| Nova Alvorada do Sul | 16,243 | +11.39 | +9.53 | Likely right | Swing |
| Cassilândia | 15,300 | +33.38 | +35.15 | Solid right | |
| Mundo Novo | 14,989 | +25.26 | +25.99 | Solid right | |
| Itaquiraí | 14,626 | −2.30 | −3.72 | Lean left | Swing |
| Itaporã | 14,199 | +30.83 | +28.27 | Solid right | Swing |
| Rio Verde de Mato Grosso | 13,918 | +21.42 | +18.12 | Solid right | |
| Terenos | 13,849 | +5.30 | +5.84 | Lean right | Swing |
| Ladário | 13,612 | +0.17 | +2.61 | Toss-up | Swing |
| Água Clara | 13,464 | +21.32 | +18.23 | Solid right | |
| Coronel Sapucaia | 12,106 | +1.40 | +2.93 | Toss-up | Swing |
| Sonora | 11,253 | +16.39 | +14.81 | Likely right | Swing |
| Camapuã | 10,949 | +23.15 | +17.97 | Solid right | |
| Iguatemi | 10,722 | +23.62 | +24.24 | Solid right | |
| Deodápolis | 10,690 | +12.43 | +12.27 | Likely right | |
| Nioaque | 10,376 | +7.86 | +5.19 | Lean right | Swing |
| Brasilândia | 9,576 | +23.63 | +22.89 | Solid right | |
| Paranhos | 9,430 | −22.18 | −15.74 | Solid left | |
| Eldorado | 8,988 | +24.58 | +27.28 | Solid right | |
| Angélica | 8,697 | +8.97 | +6.07 | Lean right | Swing |
| Porto Murtinho | 8,653 | +5.67 | +9.30 | Likely right | Swing |
| Dois Irmãos do Buriti | 8,599 | −20.61 | −23.43 | Solid left | |
| Batayporã | 8,414 | +11.30 | +8.31 | Likely right | Swing |
| Aral Moreira | 8,276 | +12.48 | +8.83 | Likely right | Swing |
| Glória de Dourados | 8,128 | +15.34 | +12.86 | Likely right | Swing |
| Guia Lopes da Laguna | 7,952 | +16.55 | +14.65 | Likely right | Swing |
| Antônio João | 7,913 | +19.57 | +14.12 | Likely right | Swing |
| Sete Quedas | 7,773 | +28.96 | +27.25 | Solid right | |
| Inocência | 7,251 | +23.57 | +23.75 | Solid right | |
| Selvíria | 7,236 | −3.45 | −8.59 | Likely left | |
| Tacuru | 7,003 | −24.38 | −28.04 | Solid left | |
| Bandeirantes | 6,800 | +18.05 | +11.70 | Likely right | |
| Japorã | 6,581 | −41.96 | −38.96 | Solid left | |
| Bodoquena | 6,489 | +10.38 | +7.02 | Lean right | Swing |
| Anaurilândia | 6,299 | +3.86 | +1.70 | Toss-up | Swing |
| Jaraguari | 6,048 | +6.59 | +6.69 | Lean right | Swing |
| Pedro Gomes | 6,046 | +11.56 | +8.29 | Likely right | Swing |
| Vicentina | 6,000 | −5.41 | −8.24 | Likely left | |
| Juti | 5,977 | +1.51 | −3.63 | Lean left | Swing |
| Santa Rita do Pardo | 5,541 | +17.07 | +14.07 | Likely right | |
| Laguna Carapã | 5,465 | +23.11 | +22.58 | Solid right | |
| Rochedo | 4,984 | +18.63 | +21.74 | Solid right | |
| Douradina | 4,920 | +26.60 | +21.02 | Solid right | Swing |
| Caracol | 4,723 | +22.58 | +17.20 | Solid right | Swing |
| Corguinho | 4,479 | +13.33 | +10.34 | Likely right | Swing |
| Jateí | 4,342 | +11.49 | +6.19 | Lean right | Swing |
| Paraíso das Águas | 4,335 | +47.15 | +43.76 | Solid right | |
| Rio Negro | 4,177 | +15.99 | +12.36 | Likely right | Swing |
| Taquarussu | 3,940 | −2.11 | −7.16 | Lean left | Swing |
| Alcinópolis | 3,809 | +13.55 | +7.86 | Lean right | Swing |
| Novo Horizonte do Sul | 3,611 | +6.95 | +2.78 | Toss-up | Swing |
| Figueirão | 2,805 | +15.64 | +13.12 | Likely right |
2026 runoff and lean: right − left margin; lean relative to Brazil, in pts.